Stanowiska służbowe oraz stopnie funkcjonariuszy Służby Więziennej.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCIz dnia 23 listopada 2018 r.w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej
ZAŁĄCZNIK 2 STANOWISKA SŁUŻBOWE FUNKCJONARIUSZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH, STAŻ SŁUŻBY WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ WYKSZTAŁCENIA WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO ORAZ ZAWODOWEGO WYMAGANY DO ZAJMOWANIA NIEKTÓRYCH STANOWISK, A TAKŻE MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO STANOWISK W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ
STANOWISKA SŁUŻBOWE FUNKCJONARIUSZY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH, STAŻ SŁUŻBY WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ WYKSZTAŁCENIA WYMAGANY DO ZAJMOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK, RODZAJ SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO ORAZ ZAWODOWEGO WYMAGANY DO ZAJMOWANIA NIEKTÓRYCH STANOWISK, A TAKŻE MAKSYMALNE STOPNIE PRZYPISANE DO STANOWISK W SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ
Centralny Zarząd Służby Więziennej
| Lp. | Korpus | Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska | Stanowisko służbowe | Kwalifikacje zawodowe w zakresie | ||
| stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy | rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymaganego do zajmowania stanowiska | rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | oficerski | generał | Dyrektor Generalny Służby Więziennej | 15 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 2 | oficerski | generał | zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej | 15 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 3 | oficerski | pułkownik | dyrektor biura | 12 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 4 | oficerski | pułkownik | główny księgowy Służby Więziennej | 10 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 5 | oficerski | pułkownik | główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej | 8 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 6 | oficerski | pułkownik | naczelny lekarz więziennictwa | 12 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | - wyższe medyczne, - specjalizacja |
| 7 | oficerski | podpułkownik | zastępca dyrektora biura | 12 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 8 | oficerski | podpułkownik | naczelnik wydziału | 12 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 9 | oficerski | podpułkownik | kierownik zespołu | 12 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 10 | oficerski | podpułkownik | doradca Dyrektora Generalnego | 12 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 11 | oficerski | podpułkownik | radca prawny | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 12 | oficerski | podpułkownik | główny kontroler | 12 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 13 | oficerski | podpułkownik | starszy kontroler | 10 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 14 | oficerski | major | kontroler | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 15 | oficerski | kapitan | młodszy kontroler | 4 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 16 | oficerski | podpułkownik | starszy specjalista | 12 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 17 | oficerski | podpułkownik | specjalista | 10 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 18 | oficerski | major | starszy inspektor | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 19 | oficerski | kapitan | inspektor | 4 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 20 | oficerski | podporucznik | młodszy inspektor | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 21 | chorążych | starszy chorąży | radca prawny | - | - | według odrębnych przepisów |
| 22 | chorążych | starszy chorąży | młodszy inspektor | - | - | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 23 | chorążych | starszy chorąży | starszy instruktor | 4 lata służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 24 | chorążych | chorąży | instruktor | 2 lata służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 25 | chorążych | młodszy chorąży | młodszy instruktor | - | - | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 26 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starszy kierowca | 4 lata służby | szkolenie zawodowe | - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B, C, D |
| 27 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | kierowca | - | - | - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B |
| 28 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starszy referent | 4 lata służby | szkolenie zawodowe | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 29 | podoficerski | sierżant | referent | 1 rok służby | szkolenie wstępne | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 30 | podoficerski | kapral | młodszy referent | - | - | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
Tabela 2
Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej
| Lp. | Korpus | Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska | Stanowisko służbowe | Kwalifikacje zawodowe w zakresie | ||
| stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy | rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymaganego do zajmowania stanowiska1) | rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | oficerski | pułkownik | dyrektor okręgowy Służby Więziennej | 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 2 | oficerski | podpułkownik | zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej | 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 3 | oficerski | major | główny księgowy | 8 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 4 | oficerski | major | naczelny lekarz | 8 lat służby, w tym 5 lat w dziale służby zdrowia | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | - wyższe medyczne, - specjalizacja |
| 5 | oficerski | major | radca prawny | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 6 | oficerski | major | starszy kontroler | 8 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 7 | oficerski | major | kontroler | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 8 | oficerski | porucznik | młodszy kontroler | 4 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 9 | oficerski | major | specjalista | 8 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 10 | oficerski | kapitan | starszy inspektor | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 11 | oficerski | porucznik | inspektor | 4 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 12 | oficerski | podporucznik | młodszy inspektor | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 13 | chorążych | starszy chorąży | radca prawny | - | - | według odrębnych przepisów |
| 14 | chorążych | starszy chorąży | młodszy inspektor | - | - | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 15 | chorążych | starszy chorąży | starszy instruktor | 4 lata służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 16 | chorążych | chorąży | instruktor | 2 lata służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 17 | chorążych | młodszy chorąży | młodszy instruktor | - | - | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 18 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starszy kierowca | 4 lata służby | szkolenie zawodowe | - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B, C, D |
| 19 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | kierowca | - | - | - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B |
| 20 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starszy referent | 4 lata służby | szkolenie zawodowe | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 21 | podoficerski | sierżant | referent | 1 rok służby | szkolenie wstępne | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 22 | podoficerski | kapral | młodszy referent | - | - | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
Tabela 3
Uczelnia Służby Więziennej
| Lp. | Korpus | Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska | Stanowisko służbowe | Kwalifikacje zawodowe w zakresie: | ||
| stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy | rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymaganego do zajmowania stanowiska1) | rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | oficerski | generał | Rektor-Komendant | 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | stopień naukowy doktora |
| 2 | oficerski | pułkownik | prorektor | 10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | stopień naukowy doktora |
| 3 | oficerski | podpułkownik | kanclerz | 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 4 | oficerski | podpułkownik | profesor | 10 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 5 | oficerski | podpułkownik | profesor uczelni | 10 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 6 | oficerski | podpułkownik | główny księgowy | 8 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 7 | oficerski | podpułkownik | kierownik działu | 6 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 8 | oficerski | major | zastępca kierownika działu | 6 lat służby | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 9 | oficerski | major | adiunkt | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 10 | oficerski | major | starszy kustosz dyplomowany | 8 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 11 | oficerski | kapitan | kustosz dyplomowany | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 12 | oficerski | major | radca prawny | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 13 | oficerski | major | starszy wykładowca | 8 lat służby, w tym 4 lata na stanowisku dydaktycznym | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | - tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, - przygotowanie pedagogiczne |
| 14 | oficerski | major | wykładowca | 6 lat służby, w tym 3 lata na stanowisku dydaktycznym | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | - tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, - przygotowanie pedagogiczne |
| 15 | oficerski | kapitan | młodszy wykładowca | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | - tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, - przygotowanie pedagogiczne |
| 16 | oficerski | major | asystent | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 17 | oficerski | kapitan | adiunkt biblioteczny | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 18 | oficerski | kapitan | lektor | 3 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 19 | oficerski | major | dowódca kompanii | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 20 | oficerski | podpułkownik | starszy specjalista | 10 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 21 | oficerski | major | specjalista | 8 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 22 | oficerski | kapitan | starszy inspektor | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 23 | oficerski | porucznik | inspektor | 4 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 24 | oficerski | podpułkownik | starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 25 | oficerski | major | asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) | 3 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 26 | oficerski | porucznik | młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 27 | oficerski | podporucznik | młodszy inspektor | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 28 | oficerski | podporucznik | asystent biblioteczny | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 29 | oficerski | kapitan | starsza pielęgniarka | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 30 | oficerski | porucznik | pielęgniarka | 3 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 31 | oficerski | podporucznik | młodsza pielęgniarka | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 32 | oficerski | kapitan | starszy ratownik medyczny | 6 lat służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 33 | oficerski | porucznik | ratownik medyczny | 3 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 34 | oficerski | podporucznik | młodszy ratownik medyczny | 2 lata służby | studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 35 | chorążych | starszy chorąży | radca prawny | - | - | według odrębnych przepisów |
| 36 | chorążych | starszy chorąży | młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta) | - | - | według odrębnych przepisów |
| 37 | chorążych | starszy chorąży | młodszy inspektor | - | - | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 38 | chorążych | starszy chorąży | starszy instruktor | 6 lat służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 39 | chorążych | chorąży | instruktor | 3 lata służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 40 | chorążych | młodszy chorąży | młodszy instruktor | - | - | tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny |
| 41 | chorążych | starszy chorąży | starsza pielęgniarka | 6 lat służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 42 | chorążych | chorąży | pielęgniarka | 3 lata służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 43 | chorążych | młodszy chorąży | młodsza pielęgniarka | - | - | według odrębnych przepisów |
| 44 | chorążych | starszy chorąży | starszy ratownik medyczny | 6 lat służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 45 | chorążych | chorąży | ratownik medyczny | 3 lata służby | studia pierwszego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 46 | chorążych | młodszy chorąży | młodszy ratownik medyczny | - | - | według odrębnych przepisów |
| 47 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | technik | 6 lat służby | szkolenie zawodowe | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 48 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starszy kierowca | 4 lata służby | szkolenie zawodowe | - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B, C, D |
| 49 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | kierowca | - | - | - wykształcenie średnie lub średnie branżowe, - prawo jazdy kategorii B |
| 50 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starszy magazynier | 6 lat służby | - szkolenie zawodowe, - szkolenie specjalistyczne | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 51 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | szef kuchni | - | - | wykształcenie średnie gastronomiczne, średnie branżowe lub średnie i ukończone szkolenie dla kucharzy |
| 52 | podoficerski | starszy sierżant | konserwator | 2 lata służby | szkolenie zawodowe | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 53 | podoficerski | starszy sierżant | magazynier | 2 lata służby | szkolenie zawodowe | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 54 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starsza pielęgniarka | 6 lat służby | szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 55 | podoficerski | starszy sierżant | pielęgniarka | 3 lata służby | szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 56 | podoficerski | sierżant | młodsza pielęgniarka | - | - | według odrębnych przepisów |
| 57 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starszy ratownik medyczny | 6 lat służby | szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 58 | podoficerski | starszy sierżant | ratownik medyczny | 3 lata służby | szkolenie zawodowe | według odrębnych przepisów |
| 59 | podoficerski | sierżant | młodszy ratownik medyczny | - | - | według odrębnych przepisów |
| 60 | podoficerski | starszy sierżant sztabowy | starszy referent | 4 lata służby | szkolenie zawodowe | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 61 | podoficerski | sierżant | referent | 1 rok służby | szkolenie wstępne | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
| 62 | podoficerski | kapral | młodszy referent | - | - | wykształcenie średnie lub średnie branżowe |
Tabela 4
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej
| Lp. | Korpus | Maksymalny stopień Służby Więziennej przypisany do stanowiska | Stanowisko służbowe | Kwalifikacje zawodowe w zakresie | ||
| stażu służby w Służbie Więziennej lub stażu pracy | rodzaju szkolenia specjalistycznego oraz zawodowego wymaganego do zajmowania stanowiska1) | rodzaju wykształcenia wymaganego do zajmowania stanowiska | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | oficerski | pułkownik | komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej | 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 2 | oficerski | podpułkownik | zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej | 12 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 3 | oficerski | pułkownik | komendant ośrodka szkolenia | 10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 4 | oficerski | podpułkownik | zastępca komendanta ośrodka szkolenia | 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 5 | oficerski | podpułkownik | komendant ośrodka doskonalenia kadr | 10 lat służby, w tym 5 lat służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
| 6 | oficerski | major | zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr | 10 lat służby, w tym 3 lata służby na stanowisku kierowniczym | - szkolenie specjalistyczne lub studia podyplomowe z zakresu kierowania zespołem ludzkim lub zarządzania jednostkami organizacyjnymi, - studia podyplomowe lub studia drugiego stopnia na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe | tytuł zawodowy magistra lub równorzędny |
