Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓWz dnia 21 grudnia 1993 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym.
ZAŁĄCZNIKWYKAZ TOWARÓW NIE OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI OD CŁA
WYKAZ TOWARÓW NIE OBJĘTYCH ZWOLNIENIAMI OD CŁA
| Pozycja | Kod PCN | Wyszczególnienie |
| 1 | 2 | 3 |
| 2103 | 2103 | Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda: |
| 2103 90 | - Pozostałe: | |
| 2103 90 30 0 | - - Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od 1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5 litra lub mniej | |
| 2203 | 2203 00 | Piwo otrzymywane ze słodu: |
| - W pojemnikach zawierających nie więcej niż 10 litrów: | ||
| 2203 00 01 0 | - - W butelkach | |
| 2203 00 09 0 | - - Pozostałe | |
| 2203 00 10 0 | - W pojemnikach zawierających więcej niż 10 litrów | |
| 2204 | 2204 | Wino ze świeżych winogron, łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji nr 2009: |
| 2204 10 | - Wino musujące: | |
| - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej niż 8,5% objętościowych: | ||
| 2204 10 11 0 | - - - Szampan | |
| 2204 10 19 0 | - - - Pozostałe | |
| - - Pozostałe: | ||
| 2204 10 91 0 | - - - Asti spumante | |
| 2204 10 99 0 | - - - Pozostałe | |
| - Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nie rozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu: | ||
| 2204 21 | - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | |
| 2204 21 10 0 | - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C | |
| - - - Pozostałe: | ||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie przewyższającej 13% obj.: | ||
| - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych rejonach: | ||
| 2204 21 21 0 | - - - - - - Białe | |
| 2204 21 23 0 | - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - - Pozostałe: | ||
| 2204 21 25 0 | - - - - - - Białe | |
| 2204 21 29 0 | - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 13% obj., ale nie przewyższającej 15% obj.: | ||
| - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||
| 2204 21 31 0 | - - - - - - Białe | |
| 2204 21 33 0 | - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - - Pozostałe: | ||
| 2204 21 35 0 | - - - - - - Białe | |
| 2204 21 39 0 | - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 15% obj., ale nie przewyższającej 18% obj.: | ||
| 2204 21 41 0 | - - - - - Porto, Madera, Sherry, Tokaj (Aszu i Szamorodni) i muszkatel Setubal | |
| 2204 21 49 0 | - - - - - Pozostałe | |
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj., ale nie przekraczającej 22 % obj.: | ||
| 2204 21 51 0 | - - - - - Porto, Madera, Sherry, Tokaj (Aszu i Szamorodni) i muszkatel Setubal | |
| 2204 21 59 0 | - - - - - Pozostałe | |
| 2204 21 90 0 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. | |
| 2204 29 | - - Pozostałe: | |
| 2204 29 10 0 | - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C | |
| - - - Pozostałe: | ||
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie przewyższającej 13% obj.: | ||
| - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||
| 2204 29 21 0 | - - - - - - Białe | |
| 2204 29 23 0 | - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - - Pozostałe: | ||
| 2204 29 25 0 | - - - - - - Białe | |
| 2204 29 29 0 | - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 13% obj., ale nie przewyższającej 15 % obj.: | ||
| - - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych regionach: | ||
| 2204 29 31 0 | - - - - - - Białe | |
| 2204 29 33 0 | - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - - Pozostałe: | ||
| 2204 29 35 0 | - - - - - - Białe | |
| 2204 29 39 0 | - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 15% obj., ale nie przewyższającej 18% obj.: | ||
| 2204 29 41 0 | - - - - - Porto, Madera, Sherry i muszkatel Setubal | |
| 2204 29 45 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | |
| 2204 29 49 0 | - - - - - Pozostałe | |
| - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj., ale nie przewyższającej 22% obj.: | ||
| 2204 29 51 0 | - - - - - Porto, Madera, Sherry i muszkatel Setubal | |
| 2204 29 55 0 | - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) | |
| 2204 29 59 0 | - - - - - Pozostałe | |
| 2204 29 90 0 | - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 22% obj. | |
| 2204 30 | - Pozostały moszcz winogronowy: | |
| 2204 30 10 0 | - - W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną inaczej niż przez dodanie alkoholu | |
| - - Pozostałe: | ||
| 2204 30 91 0 | - - - O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej w 20°C i o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie przewyższającej 1% obj. | |
| 2204 30 99 0 | - - - Pozostałe | |
| 2205 | 2205 | Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: |
| 2205 10 | - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | |
| 2205 10 10 0 | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 18% obj. lub mniejszej | |
| 2205 10 90 0 | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj. | |
| 2205 90 | - Pozostałe: | |
| 2205 90 10 0 | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 18% obj. lub mniejszej | |
| 2205 90 90 0 | - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18% obj. | |
| 2206 | 2206 00 | Pozostałe napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych nie wymienione ani nie włączone gdzie indziej: |
| 2206 00 10 0 | - Wzbudzone | |
| - Pozostałe: | ||
| - - Musujące: | ||
| 2206 00 31 0 | - - - Z jabłek lub gruszek | |
| 2206 00 39 0 | - - - Pozostałe | |
| - - Spokojne, w pojemnikach zawierających: | ||
| - - - 2 litry lub mniej: | ||
| 2206 00 51 0 | - - - - Z jabłek lub gruszek | |
| 2206 00 59 0 | - - - - Pozostałe | |
| - - - Więcej niż 2 litry: | ||
| 2206 00 81 0 | - - - - Z jabłek lub gruszek | |
| 2206 00 89 0 | - - - - Pozostałe | |
| 2207 | 2207 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej; alkohol etylowy i pozostałe alkohole, skażone, o dowolnej mocy: |
| 2207 10 00 0 | - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% obj. lub więcej | |
| 2207 20 00 0 | - Alkohol etylowy i pozostałe alkohole, skażone, o dowolnej mocy | |
| 2208 | 2208 | Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., wódki, likiery i inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów: |
| 2208 10 00 0 | - Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów | |
| 2208 20 | - Napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wytłoków z winogron: | |
| - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej: | ||
| 2208 20 12 0 | - - - Cognac | |
| 2208 20 14 0 | - - - Armagnac | |
| 2208 20 26 0 | - - - Grappa | |
| 2208 20 28 0 | - - - Pozostałe | |
| - - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry: | ||
| 2208 20 40 0 | - - - Surowy destylat | |
| - - - Pozostałe: | ||
| 2208 20 62 0 | - - - - Cognac | |
| 2208 20 64 0 | - - - - Armagnac | |
| 2208 20 86 0 | - - - - Grappa | |
| 2208 20 88 0 | - - - - Pozostałe | |
| 2208 30 | - Whisky: | |
| - - Whisky burbońskie, w pojemnikach zawierających: | ||
| 2208 30 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | |
| 2208 30 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | |
| - - Whisky "pure malt", w pojemnikach zawierających: | ||
| 2208 30 31 0 | - - - 2 litry lub mniej | |
| 2208 30 39 0 | - - - Więcej niż 2 litry | |
| - - Whisky "blended", w pojemnikach zawierających: | ||
| 2208 30 51 0 | - - - 2 litry lub mniej | |
| 2208 30 59 0 | - - - Więcej niż 2 litry | |
| - - Pozostałe, w pojemnikach zawierających: | ||
| 2208 30 81 0 | - - - 2 litry lub mniej | |
| 2208 30 89 0 | - - - Więcej niż 2 litry | |
| 2208 40 | - Rumy: | |
| 2208 40 10 0 | - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej | |
| 2208 40 90 0 | - - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry | |
| 2208 50 | - Gin i gin Geneva: | |
| - - Gin, w pojemnikach zawierających: | ||
| 2208 50 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | |
| 2208 50 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | |
| - - Gin Geneva, w pojemnikach zawierających: | ||
| 2208 50 91 0 | - - - 2 litry lub mniej | |
| 2208 50 99 0 | - - - Więcej niż 2 litry | |
| 2208 90 | - Pozostałe: | |
| - - Arak, w pojemnikach zawierających: | ||
| 2208 90 11 0 | - - - 2 litry lub mniej | |
| 2208 90 19 0 | - - - Więcej niż 2 litry | |
| - - Wódka czysta o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 45,4% obj. lub mniej oraz napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe (z wyłączeniem likierów), w pojemnikach zawierających: | ||
| - - - 2 litry lub mniej: | ||
| 2208 90 31 0 | - - - - Wódka czysta | |
| 2208 90 33 0 | - - - - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z wyłączeniem likierów) | |
| - - - Więcej niż 2 litry: | ||
| 2208 90 35 0 | - - - - Wódka czysta | |
| 2208 90 38 0 | - - - - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z wyłączeniem likierów) | |
| - - Pozostałe wódki, likiery i inne napoje alkoholowe, w pojemnikach zawierających: | ||
| - - - 2 litry lub mniej: | ||
| 2208 90 41 0 | - - - - Ouzo | |
| - - - - Pozostałe: | ||
| - - - - - Wódki i napoje alkoholowe (z wyłączeniem likierów): | ||
| - - - - - - Destylowane z owoców: | ||
| 2208 90 45 0 | - - - - - - - Calvados | |
| 2208 90 48 0 | - - - - - - - Pozostałe | |
| - - - - - - Pozostałe: | ||
| 2208 90 52 0 | - - - - - - - Korn | |
| 2208 90 58 0 | - - - - - - - Pozostałe | |
| 2208 90 65 0 | - - - - - Likiery | |
| 2208 90 69 0 | - - - - - Pozostałe napoje alkoholowe | |
| - - - Więcej niż 2 litry: | ||
| - - - - Wódki (z wyłączeniem likierów): | ||
| 2208 90 71 0 | - - - - - Destylowane z owoców | |
| 2208 90 73 0 | - - - - - Pozostałe | |
| 2208 90 79 0 | - - - - Likiery i inne napoje alkoholowe | |
| - - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach zawierających: | ||
| 2208 90 91 0 | - - - 2 litry lub mniej | |
| 2208 90 99 0 | - - - Więcej niż 2 litry | |
| 2401 | 2401 | Tytoń nie przetworzony; odpady tytoniowe: |
| 2401 10 | - Tytoń nie odżyłowany: | |
| - - Suszony ogniowo rurowo, tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo płomieniowo: | ||
| 2401 10 10 0 | - - - Suszony ogniowo rurowo typu Virginia | |
| 2401 10 20 0 | - - - Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami) | |
| 2401 10 30 0 | - - - Suszony powietrzem na jasny typu Maryland | |
| - - - Tytoń suszony ogniowo płomieniowo: | ||
| 2401 10 40 0 | - - - - Typu Kentucky | |
| 2401 10 49 0 | - - - - Pozostałe | |
| - - Pozostałe: | ||
| 2401 10 50 0 | - - - Tytoń suszony powietrzem na jasny | |
| 2401 10 60 0 | - - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental | |
| 2401 10 70 0 | - - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny | |
| 2401 10 80 0 | - - - Tytoń suszony ogniowo rurowo | |
| 2401 10 90 0 | - - - Pozostałe tytonie | |
| 2401 20 | - Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany: | |
| - - Suszony ogniowo rurowo, tytoń typu Virginia i suszony powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo płomieniowo: | ||
| 2401 20 10 0 | - - - Suszony ogniowo rurowo typu Virginia | |
| 2401 20 20 0 | - - - Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z jego hybrydami) | |
| 2401 20 30 0 | - - - Suszony powietrzem na jasny typu Maryland | |
| - - - Tytoń suszony ogniowo płomieniowo: | ||
| 2401 20 41 0 | - - - - Typu Kentucky | |
| 2401 20 49 0 | - - - - Pozostałe | |
| - - Pozostałe: | ||
| 2401 20 50 0 | - - - Tytoń suszony powietrzem na jasny | |
| 2401 20 60 0 | - - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental | |
| 2401 20 70 0 | - - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny | |
| 2401 20 80 0 | - - - Tytoń suszony ogniowo rurowo | |
| 2401 20 90 0 | - - - Pozostałe tytonie | |
| 2401 30 00 0 | - Odpady tytoniowe | |
| 2402 | 2402 | Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu: |
| 2402 10 00 0 | - Cygara, również z obciętymi końcami i cygaretki, z tytoniu | |
| 2402 20 00 0 | - Papierosy z tytoniu | |
| 2402 90 00 0 | - Pozostałe | |
| 2403 | 2403 | Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń "homogenizowany" i "odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniowe: |
| 2403 10 | - Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej proporcji: | |
| 2403 10 10 0 | - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie przekraczającej 500 g | |
| 2403 10 90 0 | - - Pozostałe | |
| - Pozostałe: | ||
| 2403 91 00 0 | - - Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony" | |
| 2403 99 | - - Pozostałe: | |
| 2403 99 10 0 | - - - Tytoń do żucia i tabaka | |
| 2403 99 90 0 | - - - Pozostałe |
| Identyfikator: | Dz.U.1993.130.622 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Zm.: rozporządzenie w sprawie wprowadzenia dodatkowych zwolnień celnych w obrocie towarowym pomiędzy wolnym obszarem celnym a pozostałym polskim obszarem celnym. |
| Data aktu: | 1993-12-21 |
| Data ogłoszenia: | 1993-12-27 |
| Data wejścia w życie: | 1994-01-01 |
