Podział okręgów szkolnych na obwody szkolne.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA OŚWIATYz dnia 8 listopada 1946 r.o podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.
Na podstawie art. 2 i art. 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 389) zarządzam, co następuje:
§ 1.
Okręgi szkolne, ustalone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 269), dzielą się na obwody szkolne według wykazu, ogłoszonego jako załącznik do niniejszego rozporządzenia.§ 2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1947 r.Równocześnie tracą moc obowiązującą przepisy w zakresie unormowanym rozporządzeniem niniejszym.
ZAŁĄCZNIK WYKAZ OBWODÓW SZKOLNYCH
WYKAZ OBWODÓW SZKOLNYCH
| Lp. | Okręg Szkolny | Nazwa Obwodu Szkolnego | Teren objęty Obwodem Szkolnym | Siedziba Inspektoratu Szkolnego |
| 1. | Białostocki | Augustowski | Powiat augustowski | Augustów |
| 2. | Białostocki miejski | miasto Białystok | Białystok | |
| 3. | Białostocki | powiat białostocki | Białystok | |
| 4. | Bielski | powiat bielski | Bielsk Podlaski | |
| 5. | Ełcki | powiat ełcki | Ełk | |
| 6. | Kolneński | powiat kolneński | Kolno | |
| 7. | Łomżyński | powiat łomżyński | Łomża | |
| 8. | Olecki | powiat olecki i gołdapski | Olecko | |
| 9. | Sokólski | powiat sokólski | Sokółka | |
| 10. | Suwalski | powiat suwalski | Suwałki | |
| 11. | Szczuczyński | powiat szczuczyński | Grajewo | |
| 12. | Wysokomazowiecki | powiat wysokomazowiecki | Wysokie Mazowieckie | |
| 1. | Gdański | Elbląski | Powiat elbląski | Elbląg |
| 2. | Gdański miejski | miasta: Gdańsk, Sopot, Oliwa i Wrzeszcz | Gdańsk | |
| 3. | Gdański | powiat gdański | Gdańsk | |
| 4. | Gdyński | miasto Gdynia | Gdynia | |
| 5. | Kartuski | powiat kartuski | Kartuzy | |
| 6. | Kościerski | powiat kościerski | Kościerzyna | |
| 7. | Kwidzyński | powiat kwidzyński | Kwidzyn | |
| 8. | Lęborski | powiat lęborski | Lębork | |
| 9. | Malborski | powiat malborski | Malbork | |
| 10. | Starogardzki | powiat starogardzki | Starogard | |
| 11. | Sztumski | powiat sztumski | Sztum | |
| 12. | Tczewski | powiat tczewski | Tczew | |
| 13. | Morski | powiat morski | Wejherowo | |
| 1. | Kielecki | Częstochowski miejski | Miasto Częstochowa | Częstochowa |
| 2. | Częstochowski | powiat częstochowski | Częstochowa | |
| 3. | Iłżecki | powiat iłżecki | Iłża (czasowo Starachowice) | |
| 4. | Jędrzejowski | powiat jędrzejowski | Jędrzejów | |
| 5. | Kielecki miejski | miasto Kielce | Kielce | |
| 6. | Kielecki | powiat kielecki | Kielce | |
| 7. | Kozienicki | powiat kozienicki | Kozienice | |
| 8. | Opatowski | powiat opatowski | Opatów | |
| 9. | Pińczowski | powiat pińczowski | Pińczów | |
| 10. | Radomski miejski | miasto Radom | Radom | |
| 11. | Radomski | powiat radomski | Radom | |
| 12. | Sandomierski | powiat sandomierski | Sandomierz | |
| 13. | Stopnicki | powiat stopnicki | Busko-Zdrój | |
| 14. | Włoszczowski | powiat włoszczowski | Włoszczowa | |
| 1. | Krakowski | Bialski | Powiat bialski | Biała Krakowska |
| 2. | Bocheński | powiat bocheński | Bochnia | |
| 3. | Brzeski | powiat brzeski | Brzesko | |
| 4. | Chrzanowski | powiat chrzanowski | Chrzanów | |
| 5. | Dąbrowski | powiat dąbrowski | Dąbrowa Tarnowska | |
| 6. | Krakowski miejski | miasto Kraków | Kraków | |
| 7. | Krakowski | powiat krakowski | Kraków | |
| 8. | Limanowski | powiat limanowski | Limanowa | |
| 9. | Miechowski | powiat miechowski | Miechów | |
| 10. | Myślenicki | powiat myślenicki | Myślenice | |
| 11. | Nowosądecki | powiat nowosądecki | Nowy Sącz | |
| 12. | Nowotarski | powiat nowotarski | Nowy Targ | |
| 13. | Olkuski | powiat olkuski | Olkusz | |
| 14. | Tarnowski | powiat tarnowski | Tarnów | |
| 15. | Wadowicki | powiat wadowicki | Wadowice | |
| 16. | Żywiecki | powiat żywiecki | Żywiec | |
| 1. | Lubelski | Bialski | Powiat bialski | Biała Podlaska |
| 2. | Biłgorajski | powiat biłgorajski | Biłgoraj | |
| 3. | Chełmski | powiat chełmski | Chełm | |
| 4. | Hrubieszowski | powiat hrubieszowski | Hrubieszów | |
| 5. | Krasnostawski | powiat krasnostawski | Krasnystaw | |
| 6. | Kraśnicki | powiat kraśnicki | Kraśnik | |
| 7. | Lubartowski | powiat lubartowski | Lubartów | |
| 8. | Lubelski miejski | miasto Lublin | Lublin | |
| 9. | Lubelski | powiat lubelski | Lublin | |
| 10. | Łukowski | powiat łukowski | Łuków | |
| 11. | Puławski | powiat puławski | Puławy | |
| 12. | Radzyński | powiat radzyński | Radzyń | |
| 13. | Tomaszowski | powiat tomaszowski | Tomaszów Lubelski | |
| 14. | Włodawski | powiat włodawski | Włodawa | |
| 15. | Zamojski | powiat zamojski | Zamość | |
| 1. | Łódzki | Brzeziński | Powiat brzeziński | Tomaszów Mazowiecki |
| 2. | Konecki | powiat konecki | Końskie | |
| 3. | Kutnowski | powiat kutnowski | Kutno | |
| 4. | Łaski | powiat łaski | Łask | |
| 5. | Łęczycki | powiat łęczycki | Łęczyca | |
| 6. | Łowicki | powiat łowicki | Łowicz | |
| 7. | Łódzki miejski | miasto Łódź | Łódź | |
| 8. | Łódzki | powiat łódzki | Łódź | |
| 9. | Opoczyński | powiat opoczyński | Opoczno | |
| 10. | Piotrkowski miejski | miasto Piotrków | Piotrków Trybunalski | |
| 11. | Piotrkowski | powiat piotrkowski | Piotrków Trybunalski | |
| 12. | Radomszczański | powiat radomszczański | Radomsko | |
| 13. | Rawski | powiat rawski | Rawa Mazowiecka | |
| 14. | Sieradzki | powiat sieradzki | Sieradz | |
| 15. | Skierniewicki | powiat skierniewicki | Skierniewice | |
| 16. | Wieluński | powiat wieluński | Wieluń | |
| 1. | Olsztyński | Bartoszycki | Powiat bartoszycki | Bartoszyce |
| 2. | Braniewski | powiat braniewski | Braniewo | |
| 3. | Giżycki | powiat giżycki | Giżycko | |
| 4. | Iławecki | powiat iławiecki | Górowo Pruskie | |
| 5. | Kętrzyński | powiat kętrzyński | Kętrzyn | |
| 6. | Lidzbarski | powiat lidzbarski | Lidzbark Warmiński | |
| 7. | Morąski | powiat morąski | Morąg | |
| 8. | Mrągowski | powiat mrągowski | Mrągowo | |
| 9. | Nidzicki | powiat nidzicki | Nidzica | |
| 10. | Olsztyński miejski | miasto Olsztyn | Olsztyn | |
| 11. | Olsztyński | powiat olsztyński | Olsztyn | |
| 12. | Ostródzki | powiat ostródzki | Ostróda | |
| 13. | Pasłęcki | powiat pasłęcki | Pasłęk | |
| 14. | Piski | powiat piski | Pisz | |
| 15. | Reszelski | powiat reszelski | Biskupice | |
| 16. | Suski | powiat suski | Susz | |
| 17. | Szczycieński | powiat szczycieński | Szczytno | |
| 18. | Węgorzewski | powiat węgorzewski | Węgorzowo | |
| 1. | Pomorski | Brodnicki | Powiat brodnicki | Brodnica |
| 2. | Bydgoski miejski | miasto Bydgoszcz | Bydgoszcz | |
| 3. | Bydgoski | powiat bydgoski | Bydgoszcz | |
| 4. | Chełmiński | powiat chełmiński | Chełmno | |
| 5. | Chojnicki | powiat chojnicki | Chojnice | |
| 6. | Grudziądzki miejski | miasto Grudziądz | Grudziądz | |
| 7. | Grudziądzki | powiat grudziądzki | Grudziądz | |
| 8. | Inowrocławski miejski | miasto Inowrocław | Inowrocław | |
| 9. | Inowrocławski | powiat inowrocławski | Inowrocław | |
| 10. | Lipnowski | powiat lipnowski | Lipno | |
| 11. | Lubawski | powiat lubawski | Nowe Miasto Lubawskie | |
| 12. | Nieszawski | powiat nieszawski | Aleksandrów Kujawski | |
| 13. | Rypiński | powiat rypiński | Rypin | |
| 14. | Sępoleński | powiat sępoleński | Sępolno | |
| 15. | Szubiński | powiat szubiński | Szubin | |
| 16. | Świecki | powiat świecki | Świecie | |
| 17. | Toruński miejski | miasto Toruń | Toruń | |
| 18. | Toruński | powiat toruński | Toruń | |
| 19. | Tucholski | powiat tucholski | Tuchola | |
| 20. | Wąbrzeski | powiat wąbrzeski | Wąbrzeźno | |
| 21. | Włocławski | powiat włocławski | Włocławek | |
| 22. | Wyrzyski | powiat wyrzyski | Wyrzysk | |
| 1. | Poznański | Chodzieski | Powiat chodzieski | Chodzież |
| 2. | Czarnkowski | powiat czarnkowski | Czarnków | |
| 3. | Gnieźnieński miejski | miasto Gniezno | Gniezno | |
| 4. | Gnieźnieński | powiat gnieźnieński | Gniezno | |
| 5. | Gorzowski | powiat gorzowski | Gorzów Wielkopolski | |
| 6. | Gostyński | powiat gostyński | Gostyń | |
| 7. | Gubiński | powiat gubiński | Gubin | |
| 8. | jarociński | powiat jarociński | Jarocin | |
| 9. | Kaliski miejski | miasto Kalisz | Kalisz | |
| 10. | Kaliski | powiat kaliski | Kalisz | |
| 11. | Kępiński | powiat kępiński | Kępno | |
| 12. | Kolski | powiat kolski | Koło | |
| 13. | Koniński | powiat koniński | Konin | |
| 14. | Kościański | powiat kościański | Kościan | |
| 15. | Krościeński | powiat krośnieński | Krosno Odrzańskie | |
| 16. | Krotoszyński | powiat krotoszyński | Krotoszyn | |
| 17. | Leszczyński | powiat leszczyński i wschowski | Leszno | |
| 18. | Międzychodzki | powiat międzychodzki | Międzychód | |
| 19. | Międzyrzecki | powiat międzyrzecki | Międzyrzecz | |
| 20. | Mogileński | powiat mogileński | Mogilno | |
| 21. | Nowotomyski | powiat nowotomyski | Nowy Tomyśl | |
| 22. | Obornicki | powiat obornicki | Oborniki | |
| 23. | Ostrowski | powiat ostrowski | Ostrów | |
| 24. | Pilski | powiat pilski | Trzcianka | |
| 25. | Poznański miejski | miasto Poznań | Poznań | |
| 26. | Poznański | powiat poznański | Poznań | |
| 27. | Rawicki | powiat rawicki | Rawicz | |
| 28. | Rzepiński | powiat rzepiński | Rzepin (czasowo Slubice) | |
| 29. | Skwierzyński | powiat skwierzyński | Skwierzyna | |
| 30. | Strzelecki | powiat strzelecki | Strzelce Krajeńskie | |
| 31. | Sulęciński | powiat sulęciński | Sulęcin | |
| 32. | Szamotulski | powiat szamotulski | Szamotuły | |
| 33. | Średzki | powiat średzki | Środa | |
| 34. | Śremski | powiat śremski | Śrem | |
| 35. | Świebodziński | powiat świebodziński | Świebodzin | |
| 36. | Turecki | powiat turecki | Turek | |
| 37. | Wągrowiecki | powiat wągrowiecki | Wągrowiec | |
| 38. | Wolsztyński | powiat wolsztyński i babimojski | Wolsztyn | |
| 39. | Wrzesiński | powiat wrzesiński | Września | |
| 40. | Zielonogórski | powiat zielonogórski | Zielona Góra | |
| 41. | Żniński | powiat żniński | Żnin | |
| 1. | Rzeszowski | Brzozowski | Powiat brzozowski | Brzozów |
| 2. | Dębicki | powiat dębicki | Dębica | |
| 3. | Gorlicki | powiat gorlicki | Gorlice | |
| 4. | Jarosławski | powiat jarosławski | Jarosław | |
| 5. | Jasielski | powiat jasielski | Jasło | |
| 6. | Kolbuszowski | powiat kolbuszowski | Kolbuszowa | |
| 7. | Krośnieński | powiat krośnieński | Krosno | |
| 8. | Leski | powiat leski | Lesko | |
| 9. | Lubaczowski | powiat lubaczowski | Lubaczów | |
| 10. | Łańcucki | powiat łańcucki | Łańcut | |
| 11. | Mielecki | powiat mielecki | Mielec | |
| 12. | Niżański | powiat niżański | Nisko | |
| 13. | Przemyski | powiat przemyski | Przemyśl | |
| 14. | Przeworski | powiat przeworski | Przeworsk | |
| 15. | Rzeszowski | powiat rzeszowski | Rzeszów | |
| 16. | Sanocki | powiat sanocki | Sanok | |
| 17. | Tarnobrzeski | powiat tarnobrzeski | Tarnobrzeg | |
| 1. | Szczeciński | Białogardzki | Powiat białogardzki | Białogard |
| 2. | Bytowski | powiat bytowski | Bytów | |
| 3. | Chojeński | powiat chojeński | Dębno | |
| 4. | Choszczeński | powiat choszczeński | Choszczno | |
| 5. | Człuchowski | powiat człuchowski | Człuchów | |
| 6. | Drawski | powiat drawski | Drawsko | |
| 7. | Gryficki | powiat gryficki | Gryfice | |
| 8. | Gryfiński | powiat gryfiński | Gryfino | |
| 9. | Kamieński | powiat kamieński | Kamień Pomorski | |
| 10. | Kołobrzeski | powiat kołobrzeski | Ustroń Nadmorski | |
| 11. | Koszaliński | powiat koszaliński | Koszalin | |
| 12. | Łobeski | powiat łobeski | Łobez | |
| 13. | Miastecki | powiat miastecki | Miastko | |
| 14. | Myśliborski | powiat myśliborski | Myślibórz | |
| 15. | Nowogardzki | powiat nowogardzki | Nowogard | |
| 16. | Pyrzycki | powiat pyrzycki | Lipiny | |
| 17. | Sławieński | powiat sławieński | Sławno | |
| 18. | Słupski | powiat słupski | Słupsk | |
| 19. | Stargardzki | powiat stargardzki | Stargard | |
| 20. | Szczeciński miejski | miasto Szczecin | Szczecin | |
| 21. | Szczeciński | powiat szczeciński | Szczecin Głębokie | |
| 22. | Szczecinecki | powiat szczecinecki | Szczecinek | |
| 23. | Wałecki | powiat wałecki | Wałcz | |
| 24. | Woliński | powiat woliński | Świnoujście | |
| 25. | Złotowski | powiat złotowski | Złotów | |
| 1. | Śląski | Będziński | Powiat będziński | Będzin |
| 2. | Bielski | powiat bielski | Bielsko | |
| 3. | Bytomski miejski | miasto Bytom | Bytom | |
| 4. | Bytomski | powiat bytomski | Bytom | |
| 5. | Chorzowski | miasto Chorzów | Chorzów | |
| 6. | Cieszyński | powiat cieszyński | Cieszyn | |
| 7. | Gliwicki miejski | miasto Gliwice | Gliwice | |
| 8. | Gliwicki | powiat gliwicki | Gliwice | |
| 9. | Głubczycki | powiat głubczycki | Głubczyce | |
| 10. | Grodkowski | powiat grodkowski | Grodków | |
| 11. | Katowicki miejski | miasto Katowice | Katowice | |
| 12. | Katowicki | powiat katowicki | Katowice | |
| 13. | Kluczborski | powiat kluczborski | Kluczbork | |
| 14. | Kozielski | powiat kozielski | Koźle | |
| 15. | Lubliniecki | powiat lubliniecki i dobrodzieński | Lubliniec | |
| 16. | Niemodliński | powiat niemodliński | Niemodlin | |
| 17. | Niski | powiat niski | Nisa | |
| 18. | Oleski | powiat oleski | Oleśno | |
| 19. | Opolski | powiat opolski | Opole | |
| 20. | Prudnicki | powiat prudnicki | Prudnik | |
| 21. | Pszczyński | powiat pszczyński | Pszczyna | |
| 22. | Raciborski | powiat raciborski | Racibórz | |
| 23. | Rybnicki | powiat rybnicki | Rybnik | |
| 24. | Sosnowiecki miejski | miasto Sosnowiec | Sosnowiec | |
| 25. | Sosnowiecki | powiat sosnowiecki | Sosnowiec | |
| 26. | Strzelecki | powiat strzelecki | Strzelce | |
| 27. | Tarnogórski | powiat tarnogórski | Tarnowskie Góry | |
| 28. | Zabrzański | miasto Zabrze | Zabrze | |
| 29. | Zawierciański | powiat zawierciański | Zawiercie | |
| 1. | Warszawski | Błoński | powiat błoński | Grodzisk Mazowiecki |
| 2. | Ciechanowski | powiat ciechanowski | Ciechanów | |
| 3. | Działdowski | powiat działdowski | Działdowo | |
| 4. | Garwoliński | powiat garwoliński | Garwolin | |
| 5. | Gostyniński | powiat gostyniński | Gostynin | |
| 6. | Grójecki | powiat grójecki | Grójec | |
| 7. | Makowski | powiat makowski | Maków Mazowiecki | |
| 8. | Miński | powiat miński | Mińsk Mazowiecki | |
| 9. | Mławski | powiat mławski | Mława | |
| 10. | Ostrołęcki | powiat ostrołęcki | Ostrołęka | |
| 11. | Ostrowski | powiat ostrowski | Ostrów Mazowiecki | |
| 12. | Płocki | powiat płocki | Płock | |
| 13. | Płoński | powiat płoński | Płońsk | |
| 14. | Przasnyski | powiat przasnyski | Przasnysz | |
| 15. | Pułtuski | powiat pułtuski | Pułtusk | |
| 16. | Radzymiński | powiat radzymiński | Radzymin | |
| 17. | Siedlecki | powiat siedlecki | Siedlce | |
| 18. | Sierpecki | powiat sierpecki | Sierpc | |
| 19. | Sochaczewski | powiat sochaczewski | Sochaczew | |
| 20. | Sokołowski | powiat sokołowski | Sokołów Podlaski | |
| 21. | Warszawski miejski | m.st. Warszawa | Warszawa | |
| 22. | Warszawski | powiat warszawski | Warszawa | |
| 23. | Węgrowski | powiat węgrowski | Węgrów | |
| 1. | Wrocławski | Bolesławiecki | Powiat bolesławiecki | Bolesławiec |
| 2. | Brzeski | powiat brzeski | Brzeg | |
| 3. | Bystrzycki | powiat bystrzycki | Bystrzyca Kłodzka | |
| 4. | Dzierżoniowski | powiat dzierżoniowski | Dzierżoniów | |
| 5. | Głogowski | powiat głogowski | Sława Śląska | |
| 6. | Górowski | powiat górowski | Góra | |
| 7. | Jaworski | powiat jaworski | Jawor | |
| 8. | Jeleniogórski | powiat jeleniogórski | Jelenia Góra | |
| 9. | Kamiennogórski | powiat kamiennogórski | Kamienna Góra | |
| 10. | Kłodzki | powiat kłodzki | Kłodzko | |
| 11. | Kożuchowski | powiat kożuchowski | Kożuchów | |
| 12. | Legnicki | powiat legnicki | Legnica | |
| 13. | Lubański | powiat lubański | Lubań | |
| 14. | Lubiński | powiat lubiński | Lubin | |
| 15. | Lwówecki | powiat lwówecki | Lwówek Śląski | |
| 16. | Milicki | powiat milicki | Milicz | |
| 17. | Namysłowski | powiat namysłowski | Namysłów | |
| 18. | Oleśnicki | powiat oleśnicki | Oleśnica | |
| 19. | Oławski | powiat oławski | Oława | |
| 20. | Strzeliński | powiat strzeliński | Strzelin | |
| 21. | Sycowski | powiat sycowski | Syców | |
| 22. | Szprotawski | powiat szprotawski | Szprotawa | |
| 23. | Średzki | powiat średzki | Środa Śląska | |
| 24. | Świdnicki | powiat świednicki | Świdnica | |
| 25. | Trzebnicki | powiat trzebnicki | Trzebnica | |
| 26. | Wałbrzyski miejski | miasto Wałbrzych | Wałbrzych | |
| 27. | Wałbrzyski | powiat wałbrzyski | Wałbrzych | |
| 28. | Wołowski | powiat wołowski | Wołów | |
| 29. | Wrocławski miejski | miasto Wrocław | Wrocław | |
| 30. | Wrocławski | powiat wrocławski | Wrocław | |
| 31. | Ząbkowicki | powiat ząbkowicki | Ząbkowice Śląskie | |
| 32. | Zgorzelecki | powiat zgorzelecki | Zgorzelec | |
| 33. | Złotoryjski | powiat złotoryjski | Złotoryja | |
| 34. | Żagański | powiat żagański | Żagań | |
| 35. | Żarski | powiat żarski | Żary |
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.1947.12.48 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Podział okręgów szkolnych na obwody szkolne. |
| Data aktu: | 1946-11-08 |
| Data ogłoszenia: | 1947-02-08 |
| Data wejścia w życie: | 1947-01-01, 1947-02-08 |
