Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.
OBWIESZCZENIEPREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGOz dnia 1 maja 1961 r.w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.
ZAŁĄCZNIK TABELA KURSOWA Nr 5/61
TABELA KURSOWA Nr 5/61
| Dewizy i banknoty | ||||||||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||||||
| Albania | 100 | leków | 7,98 | 8,02 | 8,- | |||
| Australia | 1 | funt | 8,94 | 8,98 | 8,96 | |||
| Austria | 100 | szylingów | 15,34 | 15,42 | 15,38 | |||
| Belgia | 100 | franków | 7,98 | 8,02 | 8,- | |||
| Bułgaria | 100 | lewów | 58,67 | 58,97 | 58,82 | |||
| Cejlon | 100 | rupii | 83,79 | 84,21 | 84,- | |||
| Chiny | 100 | juanów | 199,50 | 200,50 | 200,- | |||
| Czechosłowacja | 100 | koron | 55,42 | 55,70 | 55,56 | |||
| Dania | 100 | koron | 57,77 | 58,05 | 57,91 | |||
| Egipt | 1 | funt | 11,46 | 11,52 | 11,49 | |||
| Finlandia | 1000 | marek | 12,47 | 12,53 | 12,50 | |||
| Francja | 100 | nowych franków | 80,80 | 81,20 | 81,- | |||
| Hiszpania | 100 | peset | 6,65 | 6,69 | 6,67 | |||
| Holandia | 100 | florenów | 110,22 | 110,78 | 110,50 | |||
| Indie | 100 | rupii | 83,79 | 84,21 | 84,- | |||
| Jugosławia | 1000 | dinarów | 5,32 | 5,34 | 5,33 | |||
| Kanada | 1 | dolar | 4,03 | 4,05 | 4,04 | |||
| Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 | wonów | 332,20 | 333,80 | 333,- | |||
| Liban | 100 | funtów | 126,48 | 127,12 | 126,80 | |||
| Maroko | 100 | dirhamów*) | 78,80 | 79,20 | 79,- | |||
| Mongolska Republika Ludowa | 100 | tugrików | 99,75 | 100,25 | 100,- | |||
| Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 | marek | 179,55 | 180,45 | 180,- | |||
| Niemiecka Republika Federalna | 100 | marek | 99,75 | 100,25 | 100,- | |||
| Norwegia | 100 | koron | 55,86 | 56,14 | 56,- | |||
| Pakistan | 100 | rupii | 83,79 | 84,21 | 84,- | |||
| Portugalia | 100 | escudów | 13,88 | 13,95 | 13,913 | |||
| Rumunia | 100 | lei | 66,50 | 66,84 | 66,67 | |||
| Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 1 | dolar | 3,99 | 4,01 | 4,- | |||
| Sudan | 1 | funt | 11,46 | 11,52 | 11,49 | |||
| Syria | 100 | funtów | 111,72 | 112,28 | 112,- | |||
| Szwajcaria | 100 | franków | 92,27 | 92,73 | 92,50 | |||
| Szwecja | 100 | koron | 77,13 | 77,51 | 77,32 | |||
| Tunezja | 1 | dinar | 9,50 | 9,54 | 9,52 | |||
| Turcja | 100 | funtów | 44,33 | 44,55 | 44,44 | |||
| Węgry | 100 | forintów | 33,99 | 34,16 | 34,074 | |||
| Wielka Brytania | 1 | funt | 11,17 | 11,23 | 11,20 | |||
| Wietnamska Republika Demokratyczna | 100 | dongów | 135,70 | 136,30 | 136,- | |||
| Włochy | 1000 | lirów | 6,38 | 6,42 | 6,40 | |||
| Z.S.R.R. | 100 | rubli | 443,33 | 445,55 | 444,44 | |||
______
*) 1 dirham - 100 franków marokańskich.
Kursy podstawowe z dopłatą.
| Dewizy | ||||||||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | ||||||
| Albania | 100 | leków | 14,96 | 15,04 | 15,- | |||
| Bułgaria | 100 | lewów | 171,98 | 172,84 | 172,41 | |||
| Chiny | 100 | juanów | 897,75 | 902,25 | 900,- | |||
| Czechosłowacja | 100 | koron | 128,99 | 129,63 | 129,31 | |||
| Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna | 100 | wonów | 871,- | 875,- | 873,- | |||
| Mongolska Republika Ludowa | 100 | tugrików | 329,17 | 330,83 | 330,- | |||
| Niemiecka Republika Demokratyczna | 100 | marek | 391,96 | 393,92 | 392,94 | |||
| Rumunia | 100 | lei | 154,25 | 155,03 | 154,64 | |||
| Węgry | 100 | forintów | 106,87 | 107,41 | 107,14 | |||
| Wietnamska Republika Demokratyczna | 100 | dongów | 486,- | 489,- | 487,50 | |||
| Z.S.R.R. | 100 | rubli | 1.496,25 | 1.503,75 | 1.500,- | |||
Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się wyłącznie w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli, na warunkach ustalonych odpowiednimi porozumieniami z tymi państwami, do płatności z tytułów niehandlowych, a w szczególności z tytułów: 1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) opłat za szkolenie i leczenie, 4) honorariów, spadków, emerytur, alimentów, 5) sprzedaży mienia, 6) innych niehandlowych płatności obywateli państw uczestniczących w danym rozrachunku.
Kursy specjalne.
| Dewizy | Banknoty | |||||||||||||
| kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | kupno zł | sprzedaż zł | średni kurs zł | |||||||||
| - | - | - | Argentyna | 100 | pesów | 27,54 | 28,66 | 28,10 | ||||||
| 53,62 | 53,90 | 53,76 | Australia | 1 | funt | 51,45 | 53,55 | 52,50 | ||||||
| 91,87 | 92,33 | 92,10 | Austria | 100 | szylingów | 90,55 | 91,45 | 91,- | ||||||
| 47,78 | 48,02 | 47,90 | Belgia | 100 | franków | 46,46 | 46,94 | 46,70 | ||||||
| - | - | - | Brazylia | 100 | cruzeirów | 8,25 | 8,55 | 8,40 | ||||||
| 502,74 | 505,26 | 504,- | Cejlon | 100 | rupii | 320,- | 340,- | 330,- | ||||||
| 345,93 | 347,67 | 346,80 | Dania | 100 | koron | 345,06 | 348,54 | 346,80 | ||||||
| 68,76 | 69,12 | 68,94 | Egipt | 1 | funt | 68,76 | 69,12 | 68,94 | ||||||
| 74,21 | 74,59 | 74,40 | Finlandia | 1000 | marek | 73,83 | 74,57 | 74,20 | ||||||
| 488,53 | 490,97 | 489,75 | Francja | 100 | nowych franków | 487,30 | 492,20 | 489,75 | ||||||
| 39,90 | 40,14 | 40,02 | Hiszpania | 100 | peset | 39,50 | 39,90 | 39,70 | ||||||
| 666,03 | 669,37 | 667,70 | Holandia | 100 | florenów | 664,36 | 671,04 | 667,70 | ||||||
| 502,74 | 505,26 | 504,- | Indie | 100 | rupii | - | - | - | ||||||
| 31,92 | 32,08 | 32,- | Jugosławia | 1000 | dinarów | 28,50 | 31,50 | 30,- | ||||||
| 39,90 | 40,10 | 40,- | (kurs dla dyplom. i turystów) | |||||||||||
| 24,18 | 24,30 | 24,24 | Kanada | 1 | dolar | 24,12 | 24,36 | 24,24 | ||||||
| 761,10 | 764,90 | 763,- | Liban | 100 | funtów | 729,- | 775,- | 752,- | ||||||
| 472,80 | 475,20 | 474,- | Maroko | 100 | dirhamów | 398,- | 414,- | 406,- | ||||||
| 602,80 | 605,80 | 604,30 | Niemiecka Republika Federalna | 100 | marek | 601,30 | 607,30 | 604,30 | ||||||
| 334,56 | 336,24 | 335,40 | Norwegia | 100 | koron | 333,72 | 337,08 | 335,40 | ||||||
| 502,74 | 505,26 | 504,- | Pakistan | 100 | rupii | 316,- | 336,- | 326,- | ||||||
| 83,50 | 83,90 | 83,70 | Portugalia | 100 | escudów | 83,30 | 84,10 | 83,70 | ||||||
| 23,94 | 24,06 | 24,- | Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | 1 | dolar | 23,94 | 24,06 | 24,- | ||||||
| 68,76 | 69,12 | 68,94 | Sudan | 1 | funt | 52,- | 54,- | 53,- | ||||||
| 667,33 | 670,67 | 669,- | Syria | 100 | funtów | 590,- | 630,- | 610,- | ||||||
| 553,62 | 556,38 | 555,- | Szwajcaria | 100 | franków | 552,22 | 557,78 | 555,- | ||||||
| 463,44 | 465,76 | 464,60 | Szwecja | 100 | koron | 462,30 | 466,90 | 464,60 | ||||||
| 57,- | 57,28 | 57,14 | Tunezja | 1 | dinar | 51,- | 53,- | 52,- | ||||||
| 265,98 | 267,30 | 266,64 | Turcja | 100 | funtów | 182,- | 194,- | 188,- | ||||||
| 67,- | 67,34 | 67,17 | Wielka Brytania | 1 | funt | 67,- | 67,34 | 67,17 | ||||||
| 38,55 | 38,75 | 38,65 | Włochy | 1000 | lirów | 38,20 | 38,60 | 38,40 | ||||||
Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:
1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg i spadków, 5) praw autorskich, 6) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 7) składek do organizacji międzynarodowych, 8) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 9) usług przewozu osób, transportu morskiego, rzecznego, lotniczego i samochodowego oraz innych usług z tym związanych, 10) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich, 11) ubezpieczeń i reasekuracji, 12) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 13) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 14) dochodów i realizacji mienia.
Bank skupuje:
| Identyfikator: | M.P.1961.34.160 |
| Rodzaj: | obwieszczenie |
| Tytuł: | Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych. |
| Data aktu: | 1961-05-01 |
| Data ogłoszenia: | 1961-05-03 |
| Data wejścia w życie: | 1961-05-01 |
