Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2022/1432 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022
Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2022/1432 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 230 z dnia 5 września 2022 r.)
(Dz.U.UE L z dnia 15 września 2022 r.)
Strona 18, Sekcja III - Komisja, Wydatki, tabela otrzymuje brzmienie:
| "Tytuł | Dział | Budżet 2022 | Budżet korygujący nr 2/2022 | Nowa kwota | |||
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | ||
| 15 | POMOC PRZEDAKCESYJNA | 2 011 505 473 | 2 371 704 787 | 2 011 505 473 | 2 371 704 787 | ||
| 16 | WYDATKI POZA ROCZNYMI PUŁAPAMI OKREŚLONYMI W WIELOLETNICH RAMACH FINANSOWYCH | 50 000 000 | 75 000 000 | 50 000 000 | 75 000 000 | ||
| 20 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 3 868 129 450 | 3 868 229 450 | 3 868 129 450 | 3 868 229 450 | ||
| 21 | SZKOŁY EUROPEJSKIE I ŚWIADCZENIA EMERYTALNO- RENTOWE | 2 331 236 116 | 2 331 236 116 | 2 331 236 116 | 2 331 236 116 | ||
| 30 | REZERWY | 2 749 170 382 | 2 547 838 000 | 2 749 170 382 | 2 547 838 000 | ||
| Ogółem (z wyłączeniem rezerw) Rezerwy: (30 02 02) | 177 317 600 897 | 166 158 049 990 | 99 768 521 | 176 005 396 | 177 417 369 418 | 166 334 055 386 | |
| 24 506 411 | 24 506 411 | 24 506 411 | 24 506411" | ||||
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2022.238.4 |
| Rodzaj: | sprostowanie |
| Tytuł: | Sprostowanie do ostatecznego przyjęcia (UE, Euratom) 2022/1432 budżetu korygującego nr 2 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 |
| Data aktu: | 2022-09-15 |
| Data ogłoszenia: | 2022-09-15 |
| Data wejścia w życie: | 2021-01-01 |
