Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb
Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb
(Dz.U.UE L z dnia 7 kwietnia 2022 r.)
Strona 181, załącznik III lit. f):
zamiast: "f) uprawnienia do połowów bladoczerwonej krewetki głębinowej (Aristeus antennatus) i czerwonej krewetki głębinowej (Aristaeomorpha foliacea) na Korsyce, Morzu Liguryjskim, Morzu Tyrreńskim i Sardynii (pod- obszary geograficzne 8-9-10-11) wyrażone jako maksymalny poziom połowów w tonach masy w relacji pełnej
| Gatunek: | Bladoczerwona krewetka głębinowa (Aristeus antennatus) | Obszar: | podobszary geograficzn 9-10-11 (ARA/GF9-11) | |
| Hiszpania | 0 | |||
| Francja | 9 | |||
| Włochy | 250 | |||
| Unia | 259 | |||
| TAC | Nie dotyczy | Maksymalny poziom połowów s | ||
| Gatunek: | Czerwona krewetka głębinowa (Aristaeomorpha foliacea) | Obszar: | podobszary geograficzne 8-9-10-11 (ARS/GF9-11) | |
| Hiszpania | 0 | |||
| Francja | 5 | |||
| Włochy | 365 | |||
| Unia | 370 | |||
| TAC | Nie dotyczy | Maksymalny poziom połowów", | ||
powinno być: "f) uprawnienia do połowów bladoczerwonej krewetki głębinowej (Aristeus antennatus) i czerwonej krewetki głębinowej (Aristaeomorpha foliacea) na Korsyce, Morzu Liguryjskim, Morzu Tyrreńskim i Sardynii (pod- obszary geograficzne 8-9-10-11) wyrażone jako maksymalny poziom połowów w tonach masy w relacji pełnej
| Gatunek: | Bladoczerwona krewetka głębinowa (Aristeus antennatus) | Obszar: | podobszary geograficzne 8-9-10-11 (ARA/GF8-11) | |
| Hiszpania | 0 | |||
| Francja | 9 | |||
| Włochy | 250 | |||
| Unia | 259 | |||
| TAC | Nie dotyczy | Maksymalny poziom połowów | ||
| Gatunek: | Czerwona krewetka głębinowa (Aristaeomorpha foliacea) | Obszar: | podobszary geograficzne 8-9-10-11 (ARS/GF8-11) | |
| Hiszpania | 0 | |||
| Francja | 5 | |||
| Włochy | 365 | |||
| Unia | 370 | |||
| TAC | Nie dotyczy | Maksymalny poziom połowów". | ||
| Identyfikator: | Dz.U.UE.L.2022.108.68 |
| Rodzaj: | sprostowanie |
| Tytuł: | Sprostowanie do rozporządzenia Rady (UE) 2022/110 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia uprawnień do połowów na rok 2022 mających zastosowanie w Morzu Śródziemnym i Morzu Czarnym w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb |
| Data aktu: | 2022-04-07 |
| Data ogłoszenia: | 2022-04-07 |
| Data wejścia w życie: | 2022-01-01 |
