Sprostowanie do Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku

Sprostowanie do Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku,
podpisanego w Brukseli dnia 1 lutego 2012 r.

(18058/11 z 11.1.2012)

(Dz.U.UE L z dnia 21 czerwca 2018 r.)

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 46 z dnia 17 lutego 2012 r.)

1.
Dodatek 2 do załącznika

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 2/pl 1)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 23)

zamiast:

"Współrzędne geograficzne:

Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Szerokość geograficzna 26° 50'S 26° 00'S 25° 10'S 24° 45'S 22° 42'S 21° 34'S 20° 03'S 16° 38'S 15° 40'S 11° 50'S 10° 26'S
Długość geograficzna 37° 36'E 38° 15'E 38° 38'E 38° 24'E 37° 54'E 37° 30'E 37° 58'E 41° 18'E 42° 31'E 41° 45'E 42° 05'E"

powinno być:

"Współrzędne geograficzne:

PUNKT NR SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA SZER. GEOGR. W STOPNIACH,

MINUTACH I SEKUNDACH

(Szer. geogr. południowa)

DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA DŁUG. GEOGR. W STOPNIACH, MINUTACH I SEKUNDACH (Dług. geogr. wschodnia)
1 - 10,46944444 10° 28' 10.000" S 40,43777778 40° 26' 16.000" E
2 - 10,41638889 10° 24' 59.000" S 40,49194444 40° 29' 31.000" E
3 - 10,31444444 10° 18' 52.000" S 40,66777778 40° 40' 04.000" E
4 - 10,09277778 10° 05' 34.000" S 41,03305556 41° 01' 59.000" E
5 - 10,09277778 10° 05' 34.000" S 42,15693917 42° 09' 24.981" E
6 - 10,09277778 10° 05' 34.000" S 42,15693917 42° 09' 24.981" E
7 - 10,09277778 10° 05' 34.000" S 42,21689500 42° 13' 00.822" E
8 - 10,12710556 10° 07' 37.580" S 42,20790500 42° 12' 28.458" E
9 - 10,13310250 10° 07' 59.169" S 42,20633528 42° 12' 22.807" E
10 - 10,16656333 10° 09' 59.628" S 42,19775861 42° 11' 51.931" E
11 - 10,19950667 10° 11' 58.224" S 42,18962222 42° 11' 22.640" E
12 - 10,21023611 10° 12' 36.850" S 42,18703944 42° 11' 13.342" E
13 - 10,31172833 10° 18' 42.222" S 42,16274667 42° 09' 45.888" E
14 - 10,36773083 10° 22' 03.831" S 42,14933500 42° 08' 57.606" E
15 - 10,38388861 10° 23' 01.999" S 42,14550806 42° 08' 43.829" E
16 - 10,41273611 10° 24' 45.850" S 42,13887861 42° 08' 19.963" E
17 - 10,44124750 10° 26' 28.491" S 42,13259028 42° 07' 57.325" E
18 - 10,45759944 10° 27' 27.358" S 42,12910250 42° 07' 44.769" E
19 - 10,49183639 10° 29' 30.611" S 42,12188917 42° 07' 18.801" E
20 - 10,50810333 10° 30' 29.172" S 42,11841722 42° 07' 06.302" E
21 - 10,52127139 10° 31' 16.577" S 42,11554250 42° 06' 55.953" E
22 - 10,54227250 10° 32' 32.181" S 42,11090722 42° 06' 39.266" E
23 - 10,55342806 10° 33' 12.341" S 42,10846611 42° 06' 30.478" E
24 - 10,57999750 10° 34' 47.991" S 42,10282694 42° 06' 10.177" E
25 - 10,60631139 10° 36' 22.721" S 42,09748194 42° 05' 50.935" E
26 - 10,63237861 10° 37' 56.563" S 42,09242444 42° 05' 32.728" E
27 - 10,65820361 10° 39' 29.533" S 42,08764972 42° 05' 15.539" E
28 - 10,68379750 10° 41' 01.671" S 42,08315167 42° 04' 59.346" E
29 - 10,69226694 10° 41' 32.161" S 42,08171194 42° 04' 54.163" E
30 - 10,73608056 10° 44' 09.890" S 42,07433917 42° 04' 27.621" E
31 - 10,75470389 10° 45' 16.934" S 42,07114111 42° 04' 16.108" E
32 - 10,77944806 10° 46' 46.013" S 42,06669667 42° 04' 00.108" E
33 - 10,80390806 10° 48' 14.069" S 42,06207694 42° 03' 43.477" E
34 - 10,82809750 10° 49' 41.151" S 42,05728917 42° 03' 26.241" E
35 - 10,85201861 10° 51' 07.267" S 42,05233250 42° 03' 08.397" E
36 - 10,87568250 10° 52' 32.457" S 42,04721000 42° 02' 49.956" E
37 - 10,89909361 10° 53' 56.737" S 42,04192556 42° 02' 30.932" E
38 - 10,92225889 10° 55' 20.132" S 42,03647944 42° 02' 11.326" E
39 - 10,94518694 10° 56' 42.673" S 42,03087417 42° 01' 51.147" E
40 - 10,96788000 10° 58' 04.368" S 42,02511361 42° 01' 30.409" E
41 - 10,99034750 10° 59' 25.251" S 42,01919833 42° 01' 09.114" E
42 - 11,01259583 11° 00' 45.345" S 42,01312778 42° 00' 47.260" E
43 - 11,03462694 11° 02' 04.657" S 42,00690694 42° 00' 24.865" E
44 - 11,05645028 11° 03' 23.221" S 42,00053583 42° 00' 01.929" E
45 - 11,07807250 11° 04' 41.061" S 41,99401611 41° 59' 38.458" E
46 - 11,09949333 11° 05' 58.176" S 41,98734833 41° 59' 14.454" E
47 - 11,12072167 11° 07' 14.598" S 41,98053250 41° 58' 49.917" E
48 - 11,14176222 11° 08' 30.344" S 41,97357278 41° 58' 24.862" E
49 - 11,15162444 11° 09' 05.848" S 41,97023778 41° 58' 12.856" E
50 - 11,17495139 11° 10' 29.825" S 41,96229667 41° 57' 44.268" E
51 - 11,18981944 11° 11' 23.350" S 41,95728639 41° 57' 26.231" E
52 - 11,21052444 11° 12' 37.888" S 41,95048167 41° 57' 01.734" E
53 - 11,23117722 11° 13' 52.238" S 41,94389694 41° 56' 38.029" E
54 - 11,25177972 11° 15' 06.407" S 41,93752333 41° 56' 15.084" E
55 - 11,27233611 11° 16' 20.410" S 41,93136333 41° 55' 52.908" E
56 - 11,29285139 11° 17' 34.265" S 41,92541194 41° 55' 31.483" E
57 - 11,31332528 11° 18' 47.971" S 41,91966722 41° 55' 10.802" E
58 - 11,33376417 11° 20' 01.551" S 41,91412444 41° 54' 50.848" E
59 - 11,35417083 11° 21' 15.015" S 41,90878167 41° 54' 31.614" E
60 - 11,37454722 11° 22' 28.370" S 41,90364111 41° 54' 13.108" E
61 - 11,39489528 11° 23' 41.623" S 41,89869583 41° 53' 55.305" E
62 - 11,41522000 11° 24' 54.792" S 41,89394389 41° 53' 38.198" E
63 - 11,43552528 11° 26' 07.891" S 41,88938722 41° 53' 21.794" E
64 - 11,45581389 11° 27' 20.930" S 41,88501917 41° 53' 06.069" E
65 - 11,47608528 11° 28' 33.907" S 41,88084417 41° 52' 51.039" E
66 - 11,49634861 11° 29' 46.855" S 41,87685333 41° 52' 36.672" E
67 - 11,51660167 11° 30' 59.766" S 41,87305139 41° 52' 22.985" E
68 - 11,53684861 11° 32' 12.655" S 41,86943556 41° 52' 09.968" E
69 - 11,55709639 11° 33' 25.547" S 41,86600417 41° 51' 57.615" E
70 - 11,57734278 11° 34' 38.434" S 41,86275444 41° 51' 45.916" E
71 - 11,59759444 11° 35' 51.340" S 41,85968889 41° 51' 34.880" E
72 - 11,61785306 11° 37' 04.271" S 41,85680306 41° 51' 24.491" E
73 - 11,63812167 11° 38' 17.238" S 41,85409917 41° 51' 14.757" E
74 - 11,65840417 11° 39' 30.255" S 41,85157472 41° 51' 05.669" E
75 - 11,67858306 11° 40' 42.899" S 41,84924583 41° 50' 57.285" E
76 - 11,67870056 11° 40' 43.322" S 41,84923250 41° 50' 57.237" E
77 - 11,69901750 11° 41' 56.463" S 41,84706750 41° 50' 49.443" E
78 - 11,71935750 11° 43' 09.687" S 41,84508222 41° 50' 42.296" E
79 - 11,73972250 11° 44' 23.001" S 41,84327667 41° 50' 35.796" E
80 - 11,76011667 11° 45' 36.420" S 41,84165083 41° 50' 29.943" E
81 - 11,78054278 11° 46' 49.954" S 41,84020222 41° 50' 24.728" E
82 - 11,80100500 11° 48' 03.618" S 41,83893333 41° 50' 20.160" E
83 - 11,82150306 11° 49' 17.411" S 41,83784639 41° 50' 16.247" E
84 - 11,82326639 11° 49' 23.759" S 41,83776111 41° 50' 15.940" E
85 - 11,84239361 11° 50' 32.617" S 41,83684472 41° 50' 12.641" E
86 - 11,84811639 11° 50' 53.219" S 41,83656861 41° 50' 11.647" E
87 - 11,86264306 11° 51' 45.515" S 41,83591944 41° 50' 09.310" E
88 - 11,88329583 11° 52' 59.865" S 41,83514917 41° 50' 06.537" E
89 - 11,88944250 11° 53' 21.993" S 41,83495611 41° 50' 05.842" E
90 - 11,90391833 11° 54' 14.106" S 41,83565222 41° 50' 08.348" E
91 - 11,92451917 11° 55' 28.269" S 41,83679972 41° 50' 12.479" E
92 - 11,94513194 11° 56' 42.475" S 41,83812944 41° 50' 17.266" E
93 - 11,96575833 11° 57' 56.730" S 41,83964528 41° 50' 22.723" E
94 - 11,98640306 11° 59' 11.051" S 41,84134750 41° 50' 28.851" E
95 - 12,00706833 12° 00' 25.446" S 41,84323389 41° 50' 35.642" E
96 - 12,02776083 12° 01' 39.939" S 41,84530917 41° 50' 43.113" E
97 - 12,04847833 12° 02' 54.522" S 41,84757500 41° 50' 51.270" E
98 - 12,06922722 12° 04' 09.218" S 41,85002972 41° 51' 00.107" E
99 - 12,09000972 12° 05' 24.035" S 41,85267528 41° 51' 09.631" E
100 - 12,11082833 12° 06' 38.982" S 41,85551389 41° 51' 19.850" E
101 - 12,13168722 12° 07' 54.074" S 41,85854583 41° 51' 30.765" E
102 - 12,15259111 12° 09' 09.328" S 41,86177528 41° 51' 42.391" E
103 - 12,17354167 12° 10' 24.750" S 41,86520222 41° 51' 54.728" E
104 - 12,19454361 12° 11' 40.357" S 41,86883139 41° 52' 07.793" E
105 - 12,21559694 12° 12' 56.149" S 41,87266056 41° 52' 21.578" E
106 - 12,23671028 12° 14' 12.157" S 41,87669611 41° 52' 36.106" E
107 - 12,25788167 12° 15' 28.374" S 41,88093861 41° 52' 51.379" E
108 - 12,27911750 12° 16' 44.823" S 41,88538972 41° 53' 07.403" E
109 - 12,30042250 12° 18' 01.521" S 41,89005417 41° 53' 24.195" E
110 - 12,32179611 12° 19' 18.466" S 41,89493417 41° 53' 41.763" E
111 - 12,34324750 12° 20' 35.691" S 41,90003222 41° 54' 00.116" E
112 - 12,36477444 12° 21' 53.188" S 41,90535028 41° 54' 19.261" E
113 - 12,38638583 12° 23' 10.989" S 41,91089500 41° 54' 39.222" E
114 - 12,40808139 12° 24' 29.093" S 41,91666667 41° 55' 00.000" E
115 - 12,42986778 12° 25' 47.524" S 41,92267194 41° 55' 21.619" E
116 - 12,43369056 12° 26' 01.286" S 41,92374778 41° 55' 25.492" E
117 - 12,45688083 12° 27' 24.771" S 41,93028972 41° 55' 49.043" E
118 - 12,48502083 12° 29' 06.075" S 41,93823083 41° 56' 17.631" E
119 - 12,49624194 12° 29' 46.471" S 41,94142444 41° 56' 29.128" E
120 - 12,51871389 12° 31' 07.370" S 41,94798417 41° 56' 52.743" E
121 - 12,54131583 12° 32' 28.737" S 41,95480028 41° 57' 17.281" E
122 - 12,56405278 12° 33' 50.590" S 41,96187667 41° 57' 42.756" E
123 - 12,58692444 12° 35' 12.928" S 41,96922278 41° 58' 09.202" E
124 - 12,60993972 12° 36' 35.783" S 41,97684028 41° 58' 36.625" E
125 - 12,63310278 12° 37' 59.170" S 41,98473667 41° 59' 05.052" E
126 - 12,65641778 12° 39' 23.104" S 41,99291583 41° 59' 34.497" E
127 - 12,67989194 12° 40' 47.611" S 42,00138917 42° 00' 05.001" E
128 - 12,70352694 12° 42' 12.697" S 42,01015667 42° 00' 36.564" E
129 - 12,72732972 12° 43' 38.387" S 42,01923194 42° 01' 09.235" E
130 - 12,75130639 12° 45' 04.703" S 42,02861694 42° 01' 43.021" E
131 - 12,77546139 12° 46' 31.661" S 42,03832333 42° 02' 17.964" E
132 - 12,78370944 12° 47' 01.354" S 42,04169417 42° 02' 30.099" E
133 - 12,79827639 12° 47' 53.795" S 42,04767472 42° 02' 51.629" E
134 - 12,80924778 12° 48' 33.292" S 42,05215306 42° 03' 07.751" E
135 - 12,83401000 12° 50' 02.436" S 42,06207944 42° 03' 43.486" E
136 - 12,85914861 12° 51' 32.935" S 42,07190000 42° 04' 18.840" E
137 - 12,88467028 12° 53' 04.813" S 42,08161306 42° 04' 53.807" E
138 - 12,91058583 12° 54' 38.109" S 42,09121833 42° 05' 28.386" E
139 - 12,93690861 12° 56' 12.871" S 42,10071139 42° 06' 02.561" E
140 - 12,96364694 12° 57' 49.129" S 42,11008972 42° 06' 36.323" E
141 - 12,99081611 12° 59' 26.938" S 42,11935139 42° 07' 09.665" E
142 - 12,99773556 12° 59' 51.848" S 42,12166667 42° 07' 18.000" E
143 - 13,06305222 13° 03' 46.988" S 42,14345778 42° 08' 36.448" E
144 - 13,49294833 13° 29' 34.614" S 42,33850444 42° 20' 18.616" E
145 - 13,51596194 13° 30' 57.463" S 42,35528722 42° 21' 19.034" E
146 - 13,54042972 13° 32' 25.547" S 42,37281556 42° 22' 22.136" E
147 - 13,56516306 13° 33' 54.587" S 42,39021361 42° 23' 24.769" E
148 - 13,59017083 13° 35' 24.615" S 42,40747917 42° 24' 26.925" E
149 - 13,61487917 13° 36' 53.565" S 42,42422833 42° 25' 27.222" E
150 - 13,84526472 13° 50' 42.953" S 42,57916306 42° 34' 44.987" E
151 - 13,86822139 13° 52' 05.597" S 42,59474444 42° 35' 41.080" E
152 - 13,89613833 13° 53' 46.098" S 42,61402444 42° 36' 50.488" E
153 - 13,92417472 13° 55' 27.029" S 42,63376278 42° 38' 01.546" E
154 - 13,95233694 13° 57' 08.413" S 42,65396806 42° 39' 14.285" E
155 - 13,98062972 13° 58' 50.267" S 42,67464944 42° 40' 28.738" E
156 - 14,00905472 14° 00' 32.597" S 42,69582500 42° 41' 44.970" E
157 - 14,03762111 14° 02' 15.436" S 42,71750361 42° 43' 03.013" E
158 - 14,05400306 14° 03' 14.411" S 42,73011583 42° 43' 48.417" E
159 - 14,14823389 14° 08' 53.642" S 42,80309722 42° 48' 11.150" E
160 - 14,15231444 14° 09' 08.332" S 42,80625722 42° 48' 22.526" E
161 - 14,18301639 14° 10' 58.859" S 42,82977944 42° 49' 47.206" E
162 - 14,21434722 14° 12' 51.650" S 42,85335806 42° 51' 12.089" E
163 - 14,24632861 14° 14' 46.783" S 42,87699722 42° 52' 37.190" E
164 - 14,27897806 14° 16' 44.321" S 42,90069694 42° 54' 02.509" E
165 - 14,31231444 14° 18' 44.332" S 42,92445972 42° 55' 28.055" E
166 - 14,34636194 14° 20' 46.903" S 42,94828750 42° 56' 53.835" E
167 - 14,38114194 14° 22' 52.111" S 42,97218278 42° 58' 19.858" E
168 - 14,41184056 14° 24' 42.626" S 42,99288667 42° 59' 34.392" E
169 - 14,42729390 14° 25' 38.258" S 43,02429793 43° 01' 27.472" E
170 - 14,71757790 14° 43' 03.280" S 42,84175093 42° 50' 30.303" E
171 - 15,24873190 15° 14' 55.438" S 42,57367993 42° 34' 25.247" E
172 - 15,35883890 15° 21' 31.820" S 42,52400093 42° 31' 26.403" E
173 - 15,40079590 15° 24' 02.865" S 42,47546793 42° 28' 31.684" E
174 - 15,67631790 15° 40' 34.744" S 42,16577593 42° 09' 56.793" E
175 - 15,89294390 15° 53' 34.598" S 41,92722893 41° 55' 38.024" E
176 - 16,19500890 16° 11' 42.032" S 41,68920793 41° 41' 21.148" E
177 - 16,53923290 16° 32' 21.238" S 41,41631893 41° 24' 58.748" E
178 - 17,04432890 17° 02' 39.584" S 41,27318693 41° 16' 23.472" E
179 - 17,40353490 17° 24' 12.725" S 41,17071993 41° 10' 14.591" E
180 - 17,83734890 17° 50' 14.456" S 41,06789493 41° 04' 04.421" E
181 - 18,25089090 18° 15' 03.207" S 41,00661293 41° 00' 23.806" E
182 - 18,46797190 18° 28' 04.698" S 40,98888393 40° 59' 19.982" E
183 - 18,72085890 18° 43' 15.090" S 40,96804393 40° 58' 04.958" E
184 - 18,99704790 18° 59' 49.372" S 40,94406393 40° 56' 38.640" E
185 - 19,07889290 19° 04' 44.014" S 40,94491793 40° 56' 41.704" E
186 - 19,12114290 19° 07' 16.114" S 40,49821793 40° 29' 53.584" E
187 - 19,14275890 19° 08' 33.932" S 40,33221493 40° 19' 55.973" E
188 - 19,15014390 19° 09' 00.158" S 40,27538093 40° 16' 31.371" E
189 - 19,21233290 19° 12' 44.398" S 39,91531093 39° 54' 55.119" E
190 - 19,22234390 19° 13' 20.438" S 39,85706493 39° 51' 25.433" E
191 - 19,24453990 19° 14' 40.343" S 39,74102293 39° 44' 27.682" E
192 - 19,42185090 19° 25' 18.663" S 38,79469793 38° 47' 40.912" E
193 - 19,43315890 19° 25' 59.372" S 38,73342293 38° 44' 00.322" E
194 - 19,43614990 19° 26' 10.139" S 38,72930293 38° 43' 45.490" E
195 - 19,59229190 19° 35' 32.250" S 38,52460493 38° 31' 28.577" E
196 - 19,62519790 19° 37' 30.712" S 38,48408693 38° 29' 02.712" E
197 - 19,70593190 19° 42' 21.354" S 38,38511393 38° 23' 06.410" E
198 - 19,71590490 19° 42' 57.257" S 38,37292393 38° 22' 22.526" E
199 - 19,73360590 19° 44' 00.981" S 38,35152793 38° 21' 05.500" E
200 - 20,02869690 20° 01' 43.308" S 38,08570893 38° 05' 08.552" E
201 - 20,08653590 20° 05' 11.529" S 38,03375393 38° 02' 01.514" E
202 - 20,12934190 20° 07' 45.630" S 37,99523693 37° 59' 42.852" E
203 - 20,64126890 20° 38' 28.568" S 37,55384993 37° 33' 13.859" E
204 - 21,43417090 21° 26' 03.015" S 37,57989693 37° 34' 47.628" E
205 - 21,45378690 21° 27' 13.532" S 37,58070393 37° 34' 50.534" E
206 - 21,55561690 21° 33' 20.220" S 37,58479793 37° 35' 05.272" E
207 - 21,56295890 21° 33' 46.652" S 37,58512593 37° 35' 06.453" E
208 - 21,56440490 21° 33' 51.857" S 37,58523893 37° 35' 06.860" E
209 - 21,71008990 21° 42' 36.323" S 37,59760393 37° 35' 51.374" E
210 - 21,76500590 21° 45' 54.021" S 37,60234793 37° 36' 08.452" E
211 - 21,88639090 21° 53' 11.007" S 37,62820393 37° 37' 41.534" E
212 - 22,15843990 22° 09' 30.383" S 37,68024293 37° 40' 48.874" E
213 - 22,26569290 22° 15' 56.494" S 37,70086293 37° 42' 03.106" E
214 - 22,32541091 22° 19' 31.479" S 37,71493593 37° 42' 53.769" E
215 - 22,32902991 22° 19' 44.507" S 37,71581693 37° 42' 56.940" E
216 - 22,42410991 22° 25' 26.795" S 37,73891793 37° 44' 20.104" E
217 - 23,20135991 23° 12' 04.895" S 37,98768893 37° 59' 15.680" E
218 - 23,31436991 23° 18' 51.731" S 38,02801293 38° 01' 40.846" E
219 - 23,38419191 23° 23' 03.090" S 38,05293993 38° 03' 10.583" E
220 - 23,45079691 23° 27' 02.868" S 38,07776993 38° 04' 39.971" E
221 - 23,89896091 23° 53' 56.259" S 38,24723093 38° 14' 50.031" E
222 - 24,05334691 24° 03' 12.048" S 38,30605793 38° 18' 21.808" E
223 - 24,49255091 24° 29' 33.183" S 38,47369593 38° 28' 25.305" E
224 - 24,59264091 24° 35' 33.507" S 38,51763193 38° 31' 03.474" E
225 - 24,98297491 24° 58' 58.709" S 38,68834493 38° 41' 18.041" E
226 - 25,40013391 25° 24' 00.482" S 38,87194493 38° 52' 19.001" E
227 - 25,71633611 25° 42' 58.810" S 38,71936389 38° 43' 09.710" E
228 - 25,77523056 25° 46' 30.830" S 38,69031389 38° 41' 25.130" E
229 - 26,67473333 26° 40' 29.040" S 38,02259167 38° 01' 21.330" E
230 - 27,11109167 27° 06' 39.930" S 37,56190556 37° 33' 42.860" E
231 - 27,47158333 27° 28' 17.700" S 37,01349444 37° 00' 48.580" E
232 - 27,60703333 27° 36' 25.320" S 36,74037500 36° 44' 25.350" E
233 - 27,70189444 27° 42' 06.820" S 36,53316667 36° 31' 59.400" E
234 - 27,78917500 27° 47' 21.030" S 36,51560833 36° 30' 56.190" E
235 - 27,77694167 27° 46' 36.990" S 36,45250000 36° 27' 09.000" E
236 - 26,91694444 26° 55' 00.990" S 33,33694444 33° 20' 12.990" E
237 - 26,91444444 26° 54' 51.990" S 33,32861111 33° 19' 42.990" E
238 - 26,85277780 26° 51' 10.000" S 33,11972222 33° 07' 10.990" E
239 - 26,85222222 26° 51' 07.990" S 33,11777778 33° 07' 04.000" E
240 - 26,84638889 26° 50' 47.000" S 33,00000000 33° 00' 00.000" E
Ląd 26,85861111 26° 51' 31.000" S 32,89210833 32° 53' 31.590" E"
2.
Dodatek 4 do załącznika
a)
w tytule

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 4/pl 1)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 25)

zamiast: "(...) W W.S.E. MOZAMBIKU",

powinno być: "(...) NA WODACH POŁOWOWYCH MOZAMBIKU";

b)
w sekcji 1

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 4/pl 2)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 25)

zamiast: "do w.s.e.",

powinno być: "na wody połowowe Mozambiku";

c)
w sekcji 2

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 4/pl 3)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 26)

zamiast: "z w.s.e.",

powinno być: "z wód połowowych Mozambiku";

d)
w sekcji 3

(18058/11 z 11.1.2012, strona P/EU/MZ/Załącznik/Dodatek 4/pl 4)

(Dz.U. L 46 z 17.2.2012, strona 26)

zamiast: "Połowy w w.s.e. Mozambiku (kg)",

powinno być: "Połowy w wodach połowowych Mozambiku (kg)".

Zmiany w prawie

Senat poprawia reformę orzecznictwa lekarskiego w ZUS

Senat zgłosił w środę poprawki do reformy orzecznictwa lekarskiego w ZUS. Zaproponował, aby w sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe było orzekanie w drugiej instancji przez grupę trzech lekarzy orzeczników. W pozostałych sprawach, zgodnie z ustawą, orzekać będzie jeden. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 10.12.2025
Co się zmieni w podatkach w 2026 roku? Wciąż wiele niewiadomych

Mimo iż do 1 stycznia zostały trzy tygodnie, przedsiębiorcy wciąż nie mają pewności, które zmiany wejdą w życie w nowym roku. Brakuje m.in. rozporządzeń wykonawczych do KSeF i rozporządzenia w sprawie JPK VAT. Część ustaw nadal jest na etapie prac parlamentu lub czeka na podpis prezydenta. Wiadomo już jednak, że nie będzie dużej nowelizacji ustaw o PIT i CIT. W 2026 r. nadal będzie można korzystać na starych zasadach z ulgi mieszkaniowej i IP Box oraz sprzedać bez podatku poleasingowy samochód.

Monika Pogroszewska 10.12.2025
Maciej Berek: Do projektu MRPiPS o PIP wprowadziliśmy bardzo istotne zmiany

Komitet Stały Rady Ministrów wprowadził bardzo istotne zmiany do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – poinformował minister Maciej Berek w czwartek wieczorem, w programie „Pytanie dnia” na antenie TVP Info. Jak poinformował, projekt nowelizacji ustawy o PIP powinien trafić do Sejmu w grudniu 2025 roku, aby prace nad nim w Parlamencie trwały w I kwartale 2026 r.

Grażyna J. Leśniak 05.12.2025
Lekarze i pielęgniarki na kontraktach „uratują” firmy przed przekształcaniem umów?

4 grudnia Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawie o PIP - przekazało w czwartek MRPiPS. Nie wiadomo jednak, jaki jest jego ostateczny kształt. Jeszcze w środę Ministerstwo Zdrowia informowało Komitet, że zgadza się na propozycję, by skutki rozstrzygnięć PIP i ich zakres działał na przyszłość, a skutkiem polecenia inspektora pracy nie było ustalenie istnienia stosunku pracy między stronami umowy B2B, ale ustalenie zgodności jej z prawem. Zdaniem prawników, to byłaby kontrrewolucja w stosunku do projektu resortu pracy.

Grażyna J. Leśniak 05.12.2025
Klub parlamentarny PSL-TD przeciwko projektowi ustawy o PIP

Przygotowany przez ministerstwo pracy projekt zmian w ustawie o PIP, przyznający inspektorom pracy uprawnienie do przekształcania umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę, łamie konstytucję i szkodzi polskiej gospodarce – ogłosili posłowie PSL na zorganizowanej w czwartek w Sejmie konferencji prasowej. I zażądali zdjęcia tego projektu z dzisiejszego porządku posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Grażyna J. Leśniak 04.12.2025
Prezydent podpisał zakaz hodowli zwierząt na futra, ale tzw. ustawę łańcuchową zawetował

Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek ustawę z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Jej celem jest wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt futerkowych w celach komercyjnych, z wyjątkiem królika, w szczególności w celu pozyskania z nich futer lub innych części zwierząt. Zawetowana została jednak ustawa zakazująca trzymania psów na łańcuchach. Prezydent ma w tym zakresie złożyć własny projekt.

Krzysztof Koślicki 02.12.2025
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.L.2018.158.45

Rodzaj: Sprostowanie
Tytuł: Sprostowanie do Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Mozambiku
Data aktu: 21/06/2018
Data ogłoszenia: 21/06/2018
Data wejścia w życie: 13/06/2012