uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) 1 , w szczególności jego art. 3 ust. 4, art. 4 ust. 1 oraz art. 5 ust. 4,
(1) Rozporządzenie (WE) nr 1059/2003 ustanawia wspólną klasyfikację podziału regionalnego w celu umożliwienia gromadzenia, opracowania i rozpowszechniania zharmonizowanych statystyk regionalnych w Unii.
(2) W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 wymieniono jednostki terytorialne do wykorzystania w celach statystycznych.
(3) Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 zmiany w klasyfikacji NUTS przyjmuje się w drugiej połowie roku kalendarzowego nie częściej niż co trzy lata.
(4) Klasyfikacja NUTS została ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (UE) nr 31/2011 2 .
(5) Zgodnie z informacjami przedstawionymi Komisji w niektórych państwach członkowskich podział administracyjny uległ zmianie.
(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1059/2003.
(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu Statystycznego,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
Załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się, w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji (Eurostat), od dnia 1 stycznia 2015 r.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 grudnia 2013 r.
W imieniu Komisji | |
José Manuel BARROSO | |
Przewodniczący |
ZAŁĄCZNIK I
BELGIA
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
BE1 | RÉGION DE BRUXELLESCAPITALE/ BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST | ||
BE10 | Région de BruxellesCapitale/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | ||
BE100 | Arr. (1) de BruxellesCapitale/Arr. van BrusselHoofdstad | ||
BE2 | VLAAMS GEWEST | ||
BE21 | Prov. (2) Antwerpen | ||
BE211 | Arr. Antwerpen | ||
BE212 | Arr. Mechelen | ||
BE213 | Arr. Turnhout | ||
BE22 | Prov. Limburg (BE) | ||
BE221 | Arr. Hasselt | ||
BE222 | Arr. Maaseik | ||
BE223 | Arr. Tongeren | ||
BE23 | Prov. OostVlaanderen | ||
BE231 | Arr. Aalst | ||
BE232 | Arr. Dendermonde | ||
BE233 | Arr. Eeklo | ||
BE234 | Arr. Gent | ||
BE235 | Arr. Oudenaarde | ||
BE236 | Arr. SintNiklaas | ||
BE24 | Prov. VlaamsBrabant | ||
BE241 | Arr. HalleVilvoorde | ||
BE242 | Arr. Leuven | ||
BE25 | Prov. WestVlaanderen | ||
BE251 | Arr. Brugge | ||
BE252 | Arr. Diksmuide | ||
BE253 | Arr. Ieper | ||
BE254 | Arr. Kortrijk | ||
BE255 | Arr. Oostende | ||
BE256 | Arr. Roeselare | ||
BE257 | Arr. Tielt | ||
BE258 | Arr. Veurne | ||
BE3 | RÉGION WALLONNE | ||
BE31 | Prov. Brabant Wallon | ||
BE310 | Arr. Nivelles | ||
BE32 | Prov. Hainaut | ||
BE321 | Arr. Ath | ||
BE322 | Arr. Charleroi | ||
BE323 | Arr. Mons | ||
BE324 | Arr. Mouscron | ||
BE325 | Arr. Soignies | ||
BE326 | Arr. Thuin | ||
BE327 | Arr. Tournai | ||
BE33 | Prov. Liège | ||
BE331 | Arr. Huy | ||
BE332 | Arr. Liège | ||
BE334 | Arr. Waremme | ||
BE335 | Arr. Verviers - communes francophones | ||
BE336 | Bezirk Verviers - Deutschsprachige Gemeinschaft | ||
BE34 | Prov. Luxembourg (BE) | ||
BE341 | Arr. Arlon | ||
BE342 | Arr. Bastogne | ||
BE343 | Arr. MarcheenFamenne | ||
BE344 | Arr. Neufchâteau | ||
BE345 | Arr. Virton | ||
BE35 | Prov. Namur | ||
BE351 | Arr. Dinant | ||
BE352 | Arr. Namur | ||
BE353 | Arr. Philippeville | ||
BEZ | EXTRAREGIO NUTS 1 | ||
BEZZ | ExtraRegio NUTS 2 | ||
BEZZZ | ExtraRegio NUTS 3 | ||
(1) Arr. oznacza Arrondissement administratif w języku francuskim lub Administratief arrondissement w języku niderlandzkim. (2) Prov. oznacza Province w języku francuskim lub Provincie w języku niderlandzkim. |
BUŁGARIA
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
BG3 | СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ | ||
BG31 | Северозападен | ||
BG311 | Видин | ||
BG312 | Монтана | ||
BG313 | Враца | ||
BG314 | Плевен | ||
BG315 | Ловеч | ||
BG32 | Северен централен | ||
BG321 | Велико Търново | ||
BG322 | Габрово | ||
BG323 | Русе | ||
BG324 | Разград | ||
BG325 | Силистра | ||
BG33 | Североизточен | ||
BG331 | Варна | ||
BG332 | Добрич | ||
BG333 | Шумен | ||
BG334 | Търговище | ||
BG34 | Югоизточен | ||
BG341 | Бургас | ||
BG342 | Сливен | ||
BG343 | Ямбол | ||
BG344 | Стара Загора | ||
BG4 | ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ | ||
BG41 | Югозападен | ||
BG411 | София (столица) | ||
BG412 | София | ||
BG413 | Благоевград | ||
BG414 | Перник | ||
BG415 | Кюстендил | ||
BG42 | Южен централен | ||
BG421 | Пловдив | ||
BG422 | Хасково | ||
BG423 | Пазарджик | ||
BG424 | Смолян | ||
BG425 | Кърджали | ||
BGZ | EXTRAREGIO NUTS 1 | ||
BGZZ | ExtraRegio NUTS 2 | ||
BGZZZ | ExtraRegio NUTS 3 |
REPUBLIKA CZESKA
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
CZ0 | ČESKÁ REPUBLIKA | ||
CZ01 | Praha | ||
CZ010 | Hlavní město Praha | ||
CZ02 | Střední Čechy | ||
CZ020 | Středočeský kraj | ||
CZ03 | Jihozápad | ||
CZ031 | Jihočeský kraj | ||
CZ032 | Plzeňský kraj | ||
CZ04 | Severozápad | ||
CZ041 | Karlovarský kraj | ||
CZ042 | Ústecký kraj | ||
CZ05 | Severovýchod | ||
CZ051 | Liberecký kraj | ||
CZ052 | Královéhradecký kraj | ||
CZ053 | Pardubický kraj | ||
CZ06 | Jihovýchod | ||
CZ063 | Kraj Vysočina | ||
CZ064 | Jihomoravský kraj | ||
CZ07 | Střední Morava | ||
CZ071 | Olomoucký kraj | ||
CZ072 | Zlínský kraj | ||
CZ08 | Moravskoslezsko | ||
CZ080 | Moravskoslezský kraj | ||
CZZ | EXTRAREGIO NUTS 1 | ||
CZZZ | ExtraRegio NUTS 2 | ||
CZZZZ | ExtraRegio NUTS 3 |
DANIA
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
DK0 | DANMARK | ||
DK01 | Hovedstaden | ||
DK011 | Byen København | ||
DK012 | Københavns omegn | ||
DK013 | Nordsjælland | ||
DK014 | Bornholm | ||
DK02 | Sjælland | ||
DK021 | Østsjælland | ||
DK022 | Vest- og Sydsjælland | ||
DK03 | Syddanmark | ||
DK031 | Fyn | ||
DK032 | Sydjylland | ||
DK04 | Midtjylland | ||
DK041 | Vestjylland | ||
DK042 | Østjylland | ||
DK05 | Nordjylland | ||
DK050 | Nordjylland | ||
DKZ | EXTRAREGIO NUTS 1 | ||
DKZZ | ExtraRegio NUTS 2 | ||
DKZZZ | ExtraRegio NUTS 3 |
NIEMCY
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
DE1 | BADENWÜRTTEMBERG | ||
DE11 | Stuttgart | ||
DE111 | Stuttgart, Stadtkreis | ||
DE112 | Böblingen | ||
DE113 | Esslingen | ||
DE114 | Göppingen | ||
DE115 | Ludwigsburg | ||
DE116 | RemsMurrKreis | ||
DE117 | Heilbronn, Stadtkreis | ||
DE118 | Heilbronn, Landkreis | ||
DE119 | Hohenlohekreis | ||
DE11A | Schwäbisch Hall | ||
DE11B | MainTauberKreis | ||
DE11C | Heidenheim | ||
DE11D | Ostalbkreis | ||
DE12 | Karlsruhe | ||
DE121 | BadenBaden, Stadtkreis | ||
DE122 | Karlsruhe, Stadtkreis | ||
DE123 | Karlsruhe, Landkreis | ||
DE124 | Rastatt | ||
DE125 | Heidelberg, Stadtkreis | ||
DE126 | Mannheim, Stadtkreis | ||
DE127 | NeckarOdenwaldKreis | ||
DE128 | RheinNeckarKreis | ||
DE129 | Pforzheim, Stadtkreis | ||
DE12A | Calw | ||
DE12B | Enzkreis | ||
DE12C | Freudenstadt | ||
DE13 | Freiburg | ||
DE131 | Freiburg im Breisgau, Stadtkreis | ||
DE132 | BreisgauHochschwarzwald | ||
DE133 | Emmendingen | ||
DE134 | Ortenaukreis | ||
DE135 | Rottweil | ||
DE136 | SchwarzwaldBaarKreis | ||
DE137 | Tuttlingen | ||
DE138 | Konstanz | ||
DE139 | Lörrach | ||
DE13A | Waldshut | ||
DE14 | Tübingen | ||
DE141 | Reutlingen | ||
DE142 | Tübingen, Landkreis | ||
DE143 | Zollernalbkreis | ||
DE144 | Ulm, Stadtkreis | ||
DE145 | AlbDonauKreis | ||
DE146 | Biberach | ||
DE147 | Bodenseekreis | ||
DE148 | Ravensburg | ||
DE149 | Sigmaringen | ||
DE2 | BAYERN | ||
DE21 | Oberbayern | ||
DE211 | Ingolstadt, Kreisfreie Stadt | ||
DE212 | München, Kreisfreie Stadt | ||
DE213 | Rosenheim, Kreisfreie Stadt | ||
DE214 | Altötting | ||
DE215 | Berchtesgadener Land | ||
DE216 | Bad TölzWolfratshausen | ||
DE217 | Dachau | ||
DE218 | Ebersberg | ||
DE219 | Eichstätt | ||
DE21A | Erding | ||
DE21B | Freising | ||
DE21C | Fürstenfeldbruck | ||
DE21D | GarmischPartenkirchen | ||
DE21E | Landsberg am Lech | ||
DE21F | Miesbach | ||
DE21G | Mühldorf a. Inn | ||
DE21H | München, Landkreis | ||
DE21I | NeuburgSchrobenhausen | ||
DE21J | Pfaffenhofen a. d. Ilm | ||
DE21K | Rosenheim, Landkreis | ||
DE21L | Starnberg | ||
DE21M | Traunstein | ||
DE21N | WeilheimSchongau | ||
DE22 | Niederbayern | ||
DE221 | Landshut, Kreisfreie Stadt | ||
DE222 | Passau, Kreisfreie Stadt | ||
DE223 | Straubing, Kreisfreie Stadt | ||
DE224 | Deggendorf | ||
DE225 | FreyungGrafenau | ||
DE226 | Kelheim | ||
DE227 | Landshut, Landkreis | ||
DE228 | Passau, Landkreis | ||
DE229 | Regen | ||
DE22A | RottalInn | ||
DE22B | StraubingBogen | ||
DE22C | DingolfingLandau | ||
DE23 | Oberpfalz | ||
DE231 | Amberg, Kreisfreie Stadt | ||
DE232 | Regensburg, Kreisfreie Stadt | ||
DE233 | Weiden i. d. Opf, Kreisfreie Stadt | ||
DE234 | AmbergSulzbach | ||
DE235 | Cham | ||
DE236 | Neumarkt i. d. OPf. | ||
DE237 | Neustadt a. d. Waldnaab | ||
DE238 | Regensburg, Landkreis | ||
DE239 | Schwandorf | ||
DE23A | Tirschenreuth | ||
DE24 | Oberfranken | ||
DE241 | Bamberg, Kreisfreie Stadt | ||
DE242 | Bayreuth, Kreisfreie Stadt | ||
DE243 | Coburg, Kreisfreie Stadt | ||
DE244 | Hof, Kreisfreie Stadt | ||
DE245 | Bamberg, Landkreis | ||
DE246 | Bayreuth, Landkreis | ||
DE247 | Coburg, Landkreis | ||
DE248 | Forchheim | ||
DE249 | Hof, Landkreis | ||
DE24A | Kronach | ||
DE24B | Kulmbach | ||
DE24C | Lichtenfels | ||
DE24D | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | ||
DE25 | Mittelfranken | ||
DE251 | Ansbach, Kreisfreie Stadt | ||
DE252 | Erlangen, Kreisfreie Stadt | ||
DE253 | Fürth, Kreisfreie Stadt | ||
DE254 | Nürnberg, Kreisfreie Stadt | ||
DE255 | Schwabach, Kreisfreie Stadt | ||
DE256 | Ansbach, Landkreis | ||
DE257 | ErlangenHöchstadt | ||
DE258 | Fürth, Landkreis | ||
DE259 | Nürnberger Land | ||
DE25A | Neustadt a. d. AischBad Windsheim | ||
DE25B | Roth | ||
DE25C | WeißenburgGunzenhausen | ||
DE26 | Unterfranken | ||
DE261 | Aschaffenburg, Kreisfreie Stadt | ||
DE262 | Schweinfurt, Kreisfreie Stadt | ||
DE263 | Würzburg, Kreisfreie Stadt | ||
DE264 | Aschaffenburg, Landkreis | ||
DE265 | Bad Kissingen | ||
DE266 | RhönGrabfeld | ||
DE267 | Haßberge | ||
DE268 | Kitzingen | ||
DE269 | Miltenberg | ||
DE26A | MainSpessart | ||
DE26B | Schweinfurt, Landkreis | ||
DE26C | Würzburg, Landkreis | ||
DE27 | Schwaben | ||
DE271 | Augsburg, Kreisfreie Stadt | ||
DE272 | Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt | ||
DE273 | Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt | ||
DE274 | Memmingen, Kreisfreie Stadt | ||
DE275 | AichachFriedberg | ||
DE276 | Augsburg, Landkreis | ||
DE277 | Dillingen a.d. Donau | ||
DE278 | Günzburg | ||
DE279 | NeuUlm | ||
DE27A | Lindau (Bodensee) | ||
DE27B | Ostallgäu | ||
DE27C | Unterallgäu | ||
DE27D | DonauRies | ||
DE27E | Oberallgäu | ||
DE3 | BERLIN | ||
DE30 | Berlin | ||
DE300 | Berlin | ||
DE4 | BRANDENBURG | ||
DE40 | Brandenburg | ||
DE401 | Brandenburg an der Havel, Kreisfreie Stadt | ||
DE402 | Cottbus, Kreisfreie Stadt | ||
DE403 | Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt | ||
DE404 | Potsdam, Kreisfreie Stadt | ||
DE405 | Barnim | ||
DE406 | DahmeSpreewald | ||
DE407 | ElbeElster | ||
DE408 | Havelland | ||
DE409 | MärkischOderland | ||
DE40A | Oberhavel | ||
DE40B | OberspreewaldLausitz | ||
DE40C | OderSpree | ||
DE40D | OstprignitzRuppin | ||
DE40E | PotsdamMittelmark | ||
DE40F | Prignitz | ||
DE40G | SpreeNeiße | ||
DE40H | TeltowFläming | ||
DE40I | Uckermark | ||
DE5 | BREMEN | ||
DE50 | Bremen | ||
DE501 | Bremen, Kreisfreie Stadt | ||
DE502 | Bremerhaven, Kreisfreie Stadt | ||
DE6 | HAMBURG | ||
DE60 | Hamburg | ||
DE600 | Hamburg | ||
DE7 | HESSEN | ||
DE71 | Darmstadt | ||
DE711 | Darmstadt, Kreisfreie Stadt | ||
DE712 | Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt | ||
DE713 | Offenbach am Main, Kreisfreie Stadt | ||
DE714 | Wiesbaden, Kreisfreie Stadt | ||
DE715 | Bergstraße | ||
DE716 | DarmstadtDieburg | ||
DE717 | GroßGerau | ||
DE718 | Hochtaunuskreis | ||
DE719 | MainKinzigKreis | ||
DE71A | MainTaunusKreis | ||
DE71B | Odenwaldkreis | ||
DE71C | Offenbach, Landkreis | ||
DE71D | RheingauTaunusKreis | ||
DE71E | Wetteraukreis | ||
DE72 | Gießen | ||
DE721 | Gießen, Landkreis | ||
DE722 | LahnDillKreis | ||
DE723 | LimburgWeilburg | ||
DE724 | MarburgBiedenkopf | ||
DE725 | Vogelsbergkreis | ||
DE73 | Kassel | ||
DE731 | Kassel, Kreisfreie Stadt | ||
DE732 | Fulda | ||
DE733 | HersfeldRotenburg | ||
DE734 | Kassel, Landkreis | ||
DE735 | SchwalmEderKreis | ||
DE736 | WaldeckFrankenberg | ||
DE737 | WerraMeißnerKreis | ||
DE8 | MECKLENBURGVORPOMMERN | ||
DE80 | MecklenburgVorpommern | ||
DE803 | Rostock, Kreisfreie Stadt | ||
DE804 | Schwerin, Kreisfreie Stadt | ||
DE80J | Mecklenburgische Seenplatte | ||
DE80K | Landkreis Rostock | ||
DE80L | VorpommernRügen | ||
DE80M | Nordwestmecklenburg | ||
DE80N | VorpommernGreifswald | ||
DE80° | LudwigslustParchim | ||
DE9 | NIEDERSACHSEN | ||
DE91 | Braunschweig | ||
DE911 | Braunschweig, Kreisfreie Stadt | ||
DE912 | Salzgitter, Kreisfreie Stadt | ||
DE913 | Wolfsburg, Kreisfreie Stadt | ||
DE914 | Gifhorn | ||
DE915 | Göttingen | ||
DE916 | Goslar | ||
DE917 | Helmstedt | ||
DE918 | Northeim | ||
DE919 | Osterode am Harz | ||
DE91A | Peine | ||
DE91B | Wolfenbüttel | ||
DE92 | Hannover | ||
DE922 | Diepholz | ||
DE923 | HamelnPyrmont | ||
DE925 | Hildesheim | ||
DE926 | Holzminden | ||
DE927 | Nienburg (Weser) | ||
DE928 | Schaumburg | ||
DE929 | Region Hannover | ||
DE93 | Lüneburg | ||
DE931 | Celle | ||
DE932 | Cuxhaven | ||
DE933 | Harburg | ||
DE934 | LüchowDannenberg | ||
DE935 | Lüneburg, Landkreis | ||
DE936 | Osterholz | ||
DE937 | Rotenburg (Wümme) | ||
DE938 | Heidekreis | ||
DE939 | Stade | ||
DE93A | Uelzen | ||
DE93B | Verden | ||
DE94 | WeserEms | ||
DE941 | Delmenhorst, Kreisfreie Stadt | ||
DE942 | Emden, Kreisfreie Stadt | ||
DE943 | Oldenburg (Oldenburg), Kreisfreie Stadt | ||
DE944 | Osnabrück, Kreisfreie Stadt | ||
DE945 | Wilhelmshaven, Kreisfreie Stadt | ||
DE946 | Ammerland | ||
DE947 | Aurich | ||
DE948 | Cloppenburg | ||
DE949 | Emsland | ||
DE94A | Friesland (DE) | ||
DE94B | Grafschaft Bentheim | ||
DE94C | Leer | ||
DE94D | Oldenburg, Landkreis | ||
DE94E | Osnabrück, Landkreis | ||
DE94F | Vechta | ||
DE94G | Wesermarsch | ||
DE94H | Wittmund | ||
DEA | NORDRHEINWESTFALEN | ||
DEA1 | Düsseldorf | ||
DEA11 | Düsseldorf, Kreisfreie Stadt | ||
DEA12 | Duisburg, Kreisfreie Stadt | ||
DEA13 | Essen, Kreisfreie Stadt | ||
DEA14 | Krefeld, Kreisfreie Stadt | ||
DEA15 | Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt | ||
DEA16 | Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt | ||
DEA17 | Oberhausen, Kreisfreie Stadt | ||
DEA18 | Remscheid, Kreisfreie Stadt | ||
DEA19 | Solingen, Kreisfreie Stadt | ||
DEA1A | Wuppertal, Kreisfreie Stadt | ||
DEA1B | Kleve | ||
DEA1C | Mettmann | ||
DEA1D | RheinKreis Neuss | ||
DEA1E | Viersen | ||
DEA1F | Wesel | ||
DEA2 | Köln | ||
DEA22 | Bonn, Kreisfreie Stadt | ||
DEA23 | Köln, Kreisfreie Stadt | ||
DEA24 | Leverkusen, Kreisfreie Stadt | ||
DEA26 | Düren | ||
DEA27 | RheinErftKreis | ||
DEA28 | Euskirchen | ||
DEA29 | Heinsberg | ||
DEA2A | Oberbergischer Kreis | ||
DEA2B | RheinischBergischer Kreis | ||
DEA2C | RheinSiegKreis | ||
DEA2D | Städteregion Aachen | ||
DEA3 | Münster | ||
DEA31 | Bottrop, Kreisfreie Stadt | ||
DEA32 | Gelsenkirchen, Kreisfreie Stadt | ||
DEA33 | Münster, Kreisfreie Stadt | ||
DEA34 | Borken | ||
DEA35 | Coesfeld | ||
DEA36 | Recklinghausen | ||
DEA37 | Steinfurt | ||
DEA38 | Warendorf | ||
DEA4 | Detmold | ||
DEA41 | Bielefeld, Kreisfreie Stadt | ||
DEA42 | Gütersloh | ||
DEA43 | Herford | ||
DEA44 | Höxter | ||
DEA45 | Lippe | ||
DEA46 | MindenLübbecke | ||
DEA47 | Paderborn | ||
DEA5 | Arnsberg | ||
DEA51 | Bochum, Kreisfreie Stadt | ||
DEA52 | Dortmund, Kreisfreie Stadt | ||
DEA53 | Hagen, Kreisfreie Stadt | ||
DEA54 | Hamm, Kreisfreie Stadt | ||
DEA55 | Herne, Kreisfreie Stadt | ||
DEA56 | EnnepeRuhrKreis | ||
DEA57 | Hochsauerlandkreis | ||
DEA58 | Märkischer Kreis | ||
DEA59 | Olpe | ||
DEA5A | SiegenWittgenstein | ||
DEA5B | Soest | ||
DEA5C | Unna | ||
DEB | RHEINLANDPFALZ | ||
DEB1 | Koblenz | ||
DEB11 | Koblenz, Kreisfreie Stadt | ||
DEB12 | Ahrweiler | ||
DEB13 | Altenkirchen (Westerwald) | ||
DEB14 | Bad Kreuznach | ||
DEB15 | Birkenfeld | ||
DEB16 | CochemZell | ||
DEB17 | MayenKoblenz | ||
DEB18 | Neuwied | ||
DEB19 | RheinHunsrückKreis | ||
DEB1A | RheinLahnKreis | ||
DEB1B | Westerwaldkreis | ||
DEB2 | Trier | ||
DEB21 | Trier, Kreisfreie Stadt | ||
DEB22 | BernkastelWittlich | ||
DEB23 | Eifelkreis BitburgPrüm | ||
DEB24 | Vulkaneifel | ||
DEB25 | TrierSaarburg | ||
DEB3 | RheinhessenPfalz | ||
DEB31 | Frankenthal (Pfalz), Kreisfreie Stadt | ||
DEB32 | Kaiserslautern, Kreisfreie Stadt | ||
DEB33 | Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt | ||
DEB34 | Ludwigshafen am Rhein, Kreisfreie Stadt | ||
DEB35 | Mainz, Kreisfreie Stadt | ||
DEB36 | Neustadt an der Weinstraße, Kreisfreie Stadt | ||
DEB37 | Pirmasens, Kreisfreie Stadt | ||
DEB38 | Speyer, Kreisfreie Stadt | ||
DEB39 | Worms, Kreisfreie Stadt | ||
DEB3A | Zweibrücken, Kreisfreie Stadt | ||
DEB3B | AlzeyWorms | ||
DEB3C | Bad Dürkheim | ||
DEB3D | Donnersbergkreis | ||
DEB3E | Germersheim | ||
DEB3F | Kaiserslautern, Landkreis | ||
DEB3G | Kusel | ||
DEB3H | Südliche Weinstraße | ||
DEB3I | RheinPfalzKreis | ||
DEB3J | MainzBingen | ||
DEB3K | Südwestpfalz | ||
DEC | SAARLAND | ||
DEC0 | Saarland | ||
DEC01 | Regionalverband Saarbrücken | ||
DEC02 | MerzigWadern | ||
DEC03 | Neunkirchen | ||
DEC04 | Saarlouis | ||
DEC05 | SaarpfalzKreis | ||
DEC06 | St. Wendel | ||
DED | SACHSEN | ||
DED2 | Dresden | ||
DED21 | Dresden, Kreisfreie Stadt | ||
DED2C | Bautzen | ||
DED2D | Görlitz | ||
DED2E | Meißen | ||
DED2F | Sächsische SchweizOsterzgebirge | ||
DED4 | Chemnitz | ||
DED41 | Chemnitz, Kreisfreie Stadt | ||
DED42 | Erzgebirgskreis | ||
DED43 | Mittelsachsen | ||
DED44 | Vogtlandkreis | ||
DED45 | Zwickau | ||
DED5 | Leipzig | ||
DED51 | Leipzig, Kreisfreie Stadt | ||
DED52 | Leipzig | ||
DED53 | Nordsachsen | ||
DEE | SACHSENANHALT | ||
DEE0 | SachsenAnhalt | ||
DEE01 | DessauRoßlau, Kreisfreie Stadt | ||
DEE02 | Halle (Saale), Kreisfreie Stadt | ||
DEE03 | Magdeburg, Kreisfreie Stadt | ||
DEE04 | Altmarkkreis Salzwedel | ||
DEE05 | AnhaltBitterfeld | ||
DEE06 | Jerichower Land | ||
DEE07 | Börde | ||
DEE08 | Burgenlandkreis | ||
DEE09 | Harz | ||
DEE0A | MansfeldSüdharz | ||
DEE0B | Saalekreis | ||
DEE0C | Salzlandkreis | ||
DEE0D | Stendal | ||
DEE0E | Wittenberg | ||
DEF | SCHLESWIGHOLSTEIN | ||
DEF0 | SchleswigHolstein | ||
DEF01 | Flensburg, Kreisfreie Stadt | ||
DEF02 | Kiel, Kreisfreie Stadt | ||
DEF03 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | ||
DEF04 | Neumünster, Kreisfreie Stadt | ||
DEF05 | Dithmarschen | ||
DEF06 | Herzogtum Lauenburg | ||
DEF07 | Nordfriesland | ||
DEF08 | Ostholstein | ||
DEF09 | Pinneberg | ||
DEF0A | Plön | ||
DEF0B | RendsburgEckernförde | ||
DEF0C | SchleswigFlensburg | ||
DEF0D | Segeberg | ||
DEF0E | Steinburg | ||
DEF0F | Stormarn | ||
DEG | THÜRINGEN | ||
DEG0 | Thüringen | ||
DEG01 | Erfurt, Kreisfreie Stadt | ||
DEG02 | Gera, Kreisfreie Stadt | ||
DEG03 | Jena, Kreisfreie Stadt | ||
DEG04 | Suhl, Kreisfreie Stadt | ||
DEG05 | Weimar, Kreisfreie Stadt | ||
DEG06 | Eichsfeld | ||
DEG07 | Nordhausen | ||
DEG09 | UnstrutHainichKreis | ||
DEG0A | Kyffhäuserkreis | ||
DEG0B | SchmalkaldenMeiningen | ||
DEG0C | Gotha | ||
DEG0D | Sömmerda | ||
DEG0E | Hildburghausen | ||
DEG0F | IlmKreis | ||
DEG0G | Weimarer Land | ||
DEG0H | Sonneberg | ||
DEG0I | SaalfeldRudolstadt | ||
DEG0J | SaaleHolzlandKreis | ||
DEG0K | SaaleOrlaKreis | ||
DEG0L | Greiz | ||
DEG0M | Altenburger Land | ||
DEG0N | Eisenach, Kreisfreie Stadt | ||
DEG0P | Wartburgkreis | ||
DEZ | EXTRAREGIO NUTS 1 | ||
DEZZ | ExtraRegio NUTS 2 | ||
DEZZZ | ExtraRegio NUTS 3 |
ESTONIA
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
EE0 | EESTI | ||
EE00 | Eesti | ||
EE001 | PõhjaEesti | ||
EE004 | Lääne-Eesti | ||
EE006 | Kesk-Eesti | ||
EE007 | Kirde-Eesti | ||
EE008 | LõunaEesti | ||
EEZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | ||
EEZZ | Extra-Regio NUTS 2 | ||
EEZZZ | Extra-Regio NUTS 3 |
IRLANDIA
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
IE0 | ÉIRE/IRELAND | ||
IE01 | Border, Midland and Western | ||
IE011 | Border | ||
IE012 | Midland | ||
IE013 | West | ||
IE02 | Southern and Eastern | ||
IE021 | Dublin | ||
IE022 | MidEast | ||
IE023 | MidWest | ||
IE024 | SouthEast (IE) | ||
IE025 | SouthWest (IE) | ||
IEZ | EXTRA-REGIO NUTS 1 | ||
IEZZ | Extra-Regio NUTS 2 | ||
IEZZZ | Extra-Regio NUTS 3 |
GRECJA
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
EL3 | ATTIKΗ | ||
EL30 | Aττική | ||
EL301 | Βόρειος Τομέας Αθηνών | ||
EL302 | Δυτικός Τομέας Αθηνών | ||
Kod | NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 |
EL303 | Κεντρικός Τομέας Αθηνών | ||
EL304 | Νότιος Τομέας Αθηνών | ||
EL305 | Ανατολική Αττική | ||
EL306 | Δυτική Αττική | ||
EL307 | Πειραιάς, Νήσοι | ||
EL4 | NΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, KΡΗΤΗ | ||
EL41 | Βόρειο Αιγαίο | ||
EL411 | Λέσβος, Λήμνος | ||
EL412 | Ικαρία, Σάμος | ||
EL413 | Χίος | ||
EL42 | Νότιο Αιγαίο | ||
EL421 | Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κως, Ρόδος | ||
EL422 | Άνδρος, Θήρα, Κέα, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σύρος, Τήνος | ||
EL43 | Κρήτη | ||
