Rozporządzenie 1897/2006 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 1897/2006
z dnia 19 grudnia 2006 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W interesie Wspólnoty leży zawieszenie, częściowe lub całkowite, ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej dla szeregu nowych produktów niewymienionych w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/96(1).

(2) Szereg produktów wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96 należy skreślić z wykazu w załączniku do tego rozporządzenia, ponieważ utrzymanie zawieszeń ceł autonomicznych wspólnej taryfy celnej nie leży już w interesie Wspólnoty lub opis wymaga modyfikacji w celu uwzględnienia zmian technicznych dotyczących produktów oraz tendencji gospodarczych na rynku.

(3) Produkty, których opis wymaga zmiany należy zatem uznać za nowe produkty.

(4) W celu zapewnienia większej przejrzystości i w związku z dużą liczbą zmian wchodzących w życie dnia 1 stycznia 2007 r., załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 należy zastąpić zupełnie nową wersją ze skutkiem od tej daty.

(5) Okres obowiązywania środka powinien być ograniczony, aby umożliwić przeprowadzenie w nim analiz ekonomicznych poszczególnych zawieszeń. Z doświadczeń wynika, że konieczne jest ustanowienie daty wygaśnięcia zawieszeń wymienionych w rozporządzeniu (WE) nr 1255/96, aby zapewnić uwzględnienie zmian technicznych i gospodarczych. Nie powinno to stać na przeszkodzie przedwczesnemu wycofaniu niektórych środków lub ich podtrzymaniu po zakończeniu okresu obowiązywania, jeżeli przedstawione zostaną względy ekonomiczne zgodnie z zasadami określonymi w komunikacie Komisji dotyczącym autonomicznych zawieszeń i kontyngentów taryfowych(2).

(6) Rozporządzenie (WE) nr 1255/96 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(7) Z uwagi na znaczenie ekonomiczne niniejszego rozporzadzenia, konieczne jest powołanie się na pilną potrzebę, przewidzianą w Tytule I pkt. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie.

(8) W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie ma być stosowane od dnia 1 stycznia 2007 r., powinno ono wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 1255/96 zastępuje się tekstem zawartym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Czasowe zawieszenia autonomicznych ceł Wspólnej Taryfy Celnej dla produktów wymienionych w załączniku stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r. Wygasają one w datach wymienionych w tym załączniku.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 158 z 29.6.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 963/2006 (Dz.U. L 176 z 30.6.2006, str. 3).

(2) Dz.U. C 128 z 25.4.1998, str. 2.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK
Kod CN TARIC Wyszczególnienie Stawka cła autonomicznego Okres obowiązywania
ex 0302 69 99 10 Jesiotr świeży, schłodzony lub zamrożony, do przetwórstwa(1)(2) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0303 79 98 10
ex 0302 69 99 20 Tasza (zając morski) (Cyclopterus lumpus) z ikrą i mleczem, świeży lub schłodzony, do przetwórstwa(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0302 69 99 30 Czerwony lucjan (Lutjanus purpureus), świeży, schłodzony lub zamrożony, do przetwórstwa(1)(3) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0303 79 98 20
ex 0302 70 00 11 Ikry rybie, świeże, schłodzone lub zamrożone 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0302 70 00 31
ex 0302 70 00 41
ex 0302 70 00 82
ex 0302 70 00 83
ex 0302 70 00 84
ex 0302 70 00 89
ex 0303 80 90 10
ex 0303 80 90 19
ex 0303 11 00 12 Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), zamrożony 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0303 11 00 18 i bez głowy, dla przemysłu przetwórczego w celu
ex 0303 19 00 12 przetworzenia na pasty lub produkty do
ex 0303 19 00 18 smarowania(1)
ex 0304 19 39 45 Filety i mięso z kolenia (Squalus acanthias), świeże, schłodzone lub zamrożone 6 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0304 19 99 60
ex 0304 29 61 10
ex 0304 99 99 21
ex 0305 20 00 11 Ikry rybie, solone lub w solance 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0305 20 00 18
ex 0305 20 00 19
ex 0305 20 00 21
ex 0305 20 00 30
ex 0306 19 90 10 Kryl, do przetwórstwa(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0306 29 90 10
ex 0603 90 00 10 Kwiaty, pąki kwiatowe, listowie, liście i pozostałe części roślin, nie poddane dalszemu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0604 99 90 10 przygotowaniu poza suszeniem, barwieniem lub bieleniem, do produkcji mieszanek aromatycznych objętych podpozycją 3307 49 00(1)
ex 0710 21 00 10 Groch w strąkach, z gatunku Pisum sativum odmiany Hortense axiphium, zamrożony, o grubości nie przekraczającej 6 mm, do stosowania, wraz ze strąkami, w produkcji gotowych dań(1)(3) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0710 80 95 50 Pędy bambusa, zamrożone, niepakowane do sprzedaży detalicznej 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0711 59 00 11 Grzyby, z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum i Tricholoma, tymczasowo zakonserwowane w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, dla przemysłu produkującego konserwy spożywcze(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 0712 32 00 10 Grzyby, z wyłączeniem grzybów z gatunku Agaricus, suszone, całe lub w identyfikowalnych 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0712 33 00 10 plasterkach lub kawałkach, do obróbki innej niż zwykłe przepakowanie w celu sprzedaży detalicznej(1)(3)
ex 0712 39 00 31
ex 0804 10 00 10 Daktyle, świeże lub suszone, niepakowane do sprzedaży detalicznej 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0810 40 50 10 Owoce z gatunku Vaccinium macrocarpon, świeże 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0810 90 95 10 Owoce dzikiej róży, świeże 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
0811 90 50 Owoce z rodzaju Vaccinium, niegotowane lub 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
0811 90 70 gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, bez dodatku cukru lub innego środka słodzącego
ex 0811 90 95 69
ex 0811 90 95 20 'Boysenberries', zamrożone, niezawierające dodatku cukru, niepakowane do sprzedaży detalicznej 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0811 90 95 30 Ananasy (Ananas comosus), w kawałkach, zamrożone 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 0811 90 95 40 Owoce dzikiej róży, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1511 90 19 10 Olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, do produkcji 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1511 90 91 10 - przemysłowych monokarboksylowych kwasów

tłuszczowych objętych podpozycją 3823 19 10,

ex 1513 11 10 10 - mieszaniny estrów metylowych kwasów

tłuszczowych objętych podpozycją 3824 90 98,

ex 1513 19 30 10 - estrów metylowych kwasów tłuszczowych

objętych pozycją 2915 lub 2916,

ex 1513 21 10 10 - kwasu stearynowego objętego podpozycją

3823 11 00 lub

ex 1513 29 30 10 - towarów objętych pozycją 3401(1)
ex 1515 90 99 92 Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1517 90 99 10 Olej roślinny, rafinowany, zawierający 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu arachidonowego lub 35 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 50 % masy kwasu dokozaheksaenowego i standaryzowany za pomocą wysokooleinowego oleju słonecznikowego 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 1518 00 91 10 Olej sojowy, modyfikowany kwasem maleinowym, do produkcji wyrobów kosmetycznych(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1604 11 00 20 Łosoś pacyficzny (Oncorhynchus spp.), dla przemysłu przetwórczego w celu przetworzenia na pasty lub produkty do smarowania(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1604 20 10 20
ex 1604 30 90 10 Ikra rybia, płukana, oczyszczona z przylegających organów i jedynie solona lub w solance, do przetwórstwa(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1605 10 00 11 Kraby z gatunków 'King' (Paralithodes camchaticus), 'Hanasaki' (Paralithodes brevipes), 'Kegani' (Erimacrus isenbecki), 'Queen' i 'Snow' (Chionoecetes spp.), 'Red' (Geryon quinquedens), 'Rough stone' 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1605 10 00 19 (Neolithodes asperrimus), Lithodes antarctica, 'Mud' (Scylla serrata), 'Blue' (Portunus spp.), gotowane w wodzie i obrane ze skorupek, nawet zamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 2 kg lub większej
ex 1605 10 00 92 Kraby z gatunku Paralomis granulosa 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1605 10 00 94
ex 1902 30 10 10 Przezroczysty makaron, cięty na kawałki, otrzymany z fasoli Vigna radiata (L.) Wilczek), niepakowany do sprzedaży detalicznej 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 1903 00 00 20
ex 2005 91 00 10 Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach bezpośrednich o masie netto ponad 5 kg 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2106 10 20 10 Izolat białka sojowego, zawierający 6,6 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 8,6 % masy fosforanu wapnia 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2309 90 99 20 Fosforan sodu wapnia, o zawartości fluoru 0,005 % masy lub więcej, ale mniej niż 0,2 % masy, w przeliczeniu na suchą masę, do stosowania produkcji dodatków do paszy dla zwierząt(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2707 99 11 10 Surowy olej lekki zawierający:

- 10 % masy lub więcej winylotoluenu;

- 10 % masy lub więcej indenu;

- 1 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 5 %

masy naftalenu

0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2710 11 25 10 Mieszanina izomerów 2,4,4-trimetylopent-1-enu i 2,4,4-trimetylopent-2-enu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2805 30 10 10 Stop ceru oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 47 % masy lub więcej ceru 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2805 30 10 20 Stop lantanu oraz pozostałych metali ziem rzadkich zawierający 43 % masy lub więcej lantanu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2805 30 90 10 Lantan o czystości 99 % masy lub większej 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2811 19 80 10 Kwas amidosulfonowy 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2811 22 00 10 Ditlenek krzemu w postaci proszku, do produkcji kolumn do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) oraz do przygotowania próbki wkładu(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2811 29 90 10 Ditlenek telluru 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2812 90 00 10 Trifluorek azotu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2812 90 00 20 Tetrafluorek krzemu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2818 30 00 10 Tlenek wodorotlenku glinu w postaci pseudo boehmitu 4 % 1.1.2007 - 31.12.2008
2819 10 00 Tritlenek chromu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2819 90 90 10 Tritlenek dichromu:

- o powierzchni właściwej 37 m2/g lub większej

(określonej metodą BET);

- o czystości 99,5 % masy lub większej w

przeliczeniu na suchą masę;

- o gęstości 1,2 g/cm3, do produkcji

magnetycznego ditlenku chromu(1)

0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2820 90 90 10 Tlenek manganu (II, III) zawierający 70 % masy lub więcej manganu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2821 10 00 10 Tritlenek diżelaza, w postaci proszku, o czystości 99,2 % masy lub większej, do produkcji towarów objętych pozycją 8504(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2823 00 00 10 Ditlenek tytanu, o czystości 99,9 % masy lub większej, o średniej wielkości ziarna 1,2 Ěm lub większej, ale nieprzekraczającej 1,8 Ěm, do produkcji towarów objętych pozycją 8532 lub 8533(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2825 50 00 10 Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2826 90 80 10 Heksafluorofosforan potasu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2827 39 85 10 Monochlorek miedzi o czystości 96 % masy lub większej, ale nieprzekraczającej 99 % masy 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2827 60 00 10 Tetrajodek tytanu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2830 10 00 10 Tetrasiarczek disodu zawierający 38 % masy lub mniej sodu, w przeliczeniu na suchą masę 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2830 90 85 10 Siarczek cynku zawierający:

- 20,0 mg/kg lub mniej chlorku;

- 0,2 mg/kg lub mniej miedzi;

- 0,5 mg/kg lub mniej żelaza;

- 1,0 mg/kg lub mniej ołowiu

0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2833 29 90 10 Monohydrat siarczanu manganu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2836 91 00 20 Węglan litu zawierający jedno lub więcej z następujących zanieczyszczeń w podanych stężeniach:

- 2 mg/kg lub więcej arsenu;

- 200 mg/kg lub więcej wapnia;

- 200 mg/kg lub więcej chlorków;

- 20 mg/kg lub więcej żelaza;

- 150 mg/kg lub więcej magnezu;

- 20 mg/kg lub więcej metali ciężkich;

- 300 mg/kg lub więcej potasu;

- 300 mg/kg lub więcej sodu;

- 200 mg/kg lub więcej siarczanów,

określonych zgodnie z metodami podanymi przez Farmakopeę Europejską (European Pharmacopoeia)

0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2836 99 17 10 Zasadowy węglan cyrkonu (IV) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2837 19 00 10 Cyjanek cynku 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2837 19 00 20 Cyjanek miedzi 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2837 20 00 10 Heksacyjanożelazian (II) tetrasodu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2839 90 90 10 Hydrat krzemianu ołowiu o zawartości ołowiu (84,5 +/- 1,5) % masy, w przeliczeniu na tlenek ołowiu (II), w postaci proszku 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2839 90 90 20 Krzemian wapnia 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2842 90 80 10 Sulfamidian amonu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2843 29 00 10 Tlenek srebra niezawierający węglanów i azotanów, o zawartości srebra co najmniej 99,99 % masy w odniesieniu do zawartości metalu, do produkcji ogniw tlenkowo-srebrowych.(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2843 90 90 20 Tlenek palladu (II) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2843 90 90 30 Mieszanina ftalocyjaninanów palladu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
2845 10 00 Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
2845 90 10 Deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2846 10 00 10 Koncentrat metali ziem rzadkich zawierający 60 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy tlenków metali ziem rzadkich i nie więcej niż 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98 48 po 1 % masy tlenku cyrkonu, tlenku glinu lub tlenku żelaza, oraz charakteryzujący się stratą w wyniku prażenia 5 % masy lub większą
ex 2846 10 00 20 Triwęglan diceru, nawet uwodniony 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2846 10 00 30 Węglan ceru lantanu, nawet uwodniony 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2846 10 00 40 Węglan ceru lantanu neodymu prazeodymu, nawet uwodniony 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
2846 90 00 Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali, inne niż te objęte podpozycją 2846 10 00 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2848 00 00 10 Fosfina 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2850 00 20 10 Krzemowodór (silan) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2850 00 20 20 Arsenowodór (arsyna) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90 10 Tetrafluorek węgla (tetrafluorometan) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90 20 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90 30 Perfluoroetan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90 40 1,1-Difluoroetan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90 50 1,1,1,3,3-Pentafluoropropan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 39 90 70 1,1,1,2 tetrafluoroetan, certyfikowany, bezzapachowy, zawierający w masie maksymalnie:

- 600 ppm masy 1,1,2,2- tetrafluoroetanu

- 2 ppm masy pentafluoroetanu

- 2 ppm masy chlorodifluorometanu

- 2 ppm masy chloropentafluoroetanu

- 2 ppm masy dichlorodifluorometanu

do produkcji farmaceutycznych gazów pędnych do medycznych inhalatorów ciśnieniowych(1)

0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2903 39 90 80 Heksafluoropropen 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2903 43 00 10 1,1,1-Trichlorotrifluoroetan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 49 10 10 Chloro-1,1,1-trifluoroetan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 49 80 20 1-Bromo-3-chloropropan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2903 59 80 10 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-dien 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 59 80 20 Heksachlorocyklopentadien 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 59 80 30 Oktafluoro-cyklopenten 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2903 69 90 10 Mieszanina izormerów di- lub tetrachlorotricyklo [8.2.2.24,7]heksadeca-1(12),4,6,10,13,15-heksanu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 69 90 20 1,2-Bis(pentabromofenylo)etan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 69 90 40 2,6-Dichlorotoluen o czystości 99 % masy lub większej i zawierający:

- 0,001 mg/kg lub mniej

tetrachlorodibenzodioksynu,

- 0,001 mg/kg lub mniej

tetrachlorodibenzofuranów,

- 0,2 mg/kg lub mniej tetrachlorobifenyli

0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 69 90 50 1-(Chlorometylo)naftalen 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2903 69 90 60 Á-Chloro(etylo)tolueny 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 10 00 30 p-Styrenosulfonian sodu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00 10 Nitrometan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00 20 Nitroetan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00 30 1-Nitropropan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00 40 2-Nitropropan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 20 00 50 2,2'-Dinitro-dibenzyl 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 20 10 Chlorek tosylu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 40 10 Trichloronitrometan, do produkcji towarów objętych podpozycją 3808 92(1) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 85 10 Kwintocen (pentachloronitrobenzen) (ISO) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 85 20 1-Chloro-2,4-dinitrobenzen 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 85 30 5-nitro-1,2,4-trichlorobenzen 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2904 90 85 40 3-Bromo-5-nitrotrifluorometylobenzen 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2905 19 00 11 tert-Butanolan potasu (tert-butoksylan potasu), nawet w postaci roztworu w tetrahydrofuranie 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98 56
ex 2905 19 00 30 2,6-Dimetyloheptan-4-ol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2905 39 85 20 Heksa-1,5-dien-3,4-diol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2905 49 10 10 Etylidynotrimetanol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
2906 11 00 Mentol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2906 19 00 10 Cykloheksa-1,4-ylenodimetanol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2906 19 00 20 4,4'-Izopropylidenodicykloheksanol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2906 29 00 10 2,2'-(m-Fenyleno)dipropan-2-ol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2906 29 00 20 1-Hydroksymetylo-4-metylo-2,3,5,6-tetrafluorobenzen 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 19 90 10 2,3,5-Trimetylofenol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 21 00 10 Rezorcyna 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 10 1,4-Dihydroantraceno-9,10-diol disodu, w postaci roztworu wodnego 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 20 4,4'-(3,3,5-Trimetylocykloheksylideno)difenol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 30 4,4',4"-Etylidynotrifenol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 40 Mieszanina izomerów metylenodifenolu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 50 6,6',6"-Tricykloheksylo-4,4',4"-butano-1,1,3-triyltri (m-krezol) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 60 4,4'-(1,3-Fenylenodiizopropylideno)difenol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 70 2,2',2",6,6',6"-Heksa-tertbutylo-Á, Á',Á"-(mezytyleno- 2,4,6-triyl)tri-p-krezol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 80 Pirogalol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2907 29 00 85 Floroglucyna, nawet uwodniona 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 10 10 3-Hydroksynaftaleno-2,7-disulfonian disodu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 10 20 7-Hydroksynaftaleno-1,3-disulfonian dipotasu 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 10 30 Kwas 6-hydroksynaftaleno-2-sulfonowy i jego sole 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98 74
ex 2908 99 90 10 4-Nitrozo-o-krezol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 90 30 4-Nitrofenol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2908 99 90 40 3-Nitro-p-krezol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00 10 1,2-Bis(2-chloroetoksy)etan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00 20 Eter bis(2-chloroetylowy) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00 30 Mieszanina izomerów eteru metylowego nonafluorobutylu lub eteru etylowego nonafluorobutylu, o czystości 99 % masy lub większej 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00 40 Eter bis(2-etoksyetylowy) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 19 00 50 3-Etoksy-perfluoro-2-metyloheksan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2011
ex 2909 30 38 10 Eter bis(pentabromofenylowy) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 30 90 10 4-(p-Tolilooksy)bifenyl 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 30 90 20 1,2-Bis(m-toliloolksy)etan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 30 90 30 1,2-Difenoksyetan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 44 00 10 2-Heksyloksyetanol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 49 18 10 1-tert-Butoksypropan-2-ol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 50 90 10 4-(2-Metoksyetylo)fenol 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2909 60 00 10 Nadtlenek bis(Á, Á-dimetylobenzylu) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2910 90 00 30 2,3-Epoksypropan-1-ol (glicyd) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2910 90 00 40 Perfluoroepoksypropan 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2910 90 00 60 1,2-Epoksyoktadekan, o czystości 82 % masy lub większej 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 3824 90 98 59
ex 2910 90 00 70 (Epoksyetylo)benzen (tlenek styrenu) 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
ex 2912 29 00 10 Tereftalaldehyd 0 % 1.1.2007 - 31.12.2008
