Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy MiFID (dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady).
(2011/C 209/13)
(Dz.U.UE C z dnia 15 lipca 2011 r.)
Artykuł 47 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (dyrektywa 2004/39/WE, Dz.U. L 145 z 30.4.2004) upoważnia każde z państw członkowskich do nadania statusu "rynku regulowanego" tym rynkom utworzonym na jego terytorium, które spełniają wymogi określone w odpowiednich przepisach krajowych.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE "rynek regulowany" oznacza wielostronny system realizowany i/lub zarządzany przez podmiot gospodarczy, który kojarzy lub ułatwia kojarzenie wielu transakcji kupna i sprzedaży instrumentów finansowych - w systemie i zgodnie z regułami innymi niż uznaniowe - w sposób skutkujący zawarciem kontraktu dotyczącego instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na podstawie reguł i/lub systemów oraz które są uprawnione i funkcjonują w sposób systematyczny, zgodnie z przepisami tytułu III dyrektywy 2004/39/WE.
Artykuł 47 dyrektywy 2004/39/WE nakłada na każde państwo członkowskie obowiązek opracowania i aktualizowania wykazu rynków regulowanych uznawanych przez to państwo członkowskie. Wykaz ten jest przekazywany pozostałym państwom członkowskim oraz Komisji Europejskiej. Na mocy tego samego artykułu (art. 47 dyrektywy 2004/39/WE) Komisja ma obowiązek corocznie ogłaszać w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wykaz rynków regulowanych, o których została poinformowana. Niniejszy wykaz został opracowany zgodnie z tym wymogiem.
Załączony wykaz zawiera nazwy poszczególnych rynków, które przez właściwe organy krajowe zostały uznane za zgodne z definicją "rynku regulowanego". Wskazano w nim także podmiot odpowiedzialny za zarządzanie tymi rynkami oraz właściwy organ odpowiedzialny za wydawanie lub zatwierdzanie regulaminu rynku.
W wyniku obniżenia barier wejścia na rynek, a także specjalizacji w poszczególnych segmentach handlu, wykaz "rynków regulowanych" podlega większym zmianom niż miało to miejsce w ramach dyrektywy 93/22/EWG w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych. Artykuł 47 dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych nakłada również na Komisję Europejską obowiązek publikacji wykazu rynków regulowanych na swojej stronie internetowej oraz jego okresowego aktualizowania. Oprócz corocznej publikacji wykazu w Dzienniku Urzędowym Komisja Europejska będzie więc udostępniać jego aktualną wersję na swojej oficjalnej stronie internetowej (http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/ mifid_en.htm). Wykaz ten będzie systematycznie aktualizowany na podstawie informacji otrzymywanych od władz krajowych. Władze krajowe wzywa się do powiadamiania Komisji na bieżąco o wszelkich uzupełnieniach lub skreśleniach dokonywanych w wykazie rynków regulowanych, dla których ich państwo jest rodzimym państwem członkowskim.
| Państwo | Nazwa rynku regulowanego | Podmiot zarządzający | Właściwy organ zatwierdzający rynek i sprawujący nad nim nadzór | ||||||||||||||||||||
| Austria | 1. | Amtlicher Handel (rynek urzędowy) | 1.-2. | Wiener Börse AG | 1.-2. | Finanzmarktaufsichtsbehörde (Urząd Nadzoru Rynku Finansowego) | |||||||||||||||||
| 2. | Geregelter Freiverkehr (drugi rynek regulowany) | ||||||||||||||||||||||
| Belgia | 1. | a) | Le marché "Euronext Brussels"/De "Euronext Brussels" markt | 1. | Euronext Brussels SA/NV | 1. | a) | Reconnaissance: Ministre des Finances sur avis de lAutorité des services et marchés financiers (FSMA - Urząd Nadzoru Usług Finansowych i Rynku Finansowego) | |||||||||||||||
| b) | Le marché des instruments dérivés d'Euronext Brussels/De markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels | ||||||||||||||||||||||
| Erkenning: Minister van Financiën op advies van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA - Urząd Nadzoru Usług Finansowych i Rynku Finansowego) | |||||||||||||||||||||||
| b) | Surveillance: FSMA | ||||||||||||||||||||||
| Toezicht: FSMA | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Le marché réglementé hors bourse des obligations linéaires, des titres scindés et des certificats de trésorerie/De gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten | 2. | Fonds des rentes/ Rentenfonds | 2. | a) | Reconnaissance: Législateur (art. 144, §2 de la loi du 2.8.2002) | |||||||||||||||||
| Erkenning: Regelgever (art. 144, §2 van de wet van 2.8.2002) | |||||||||||||||||||||||
| b) | Surveillance: Comité du Fonds des rentes, pour compte de la FSMA | ||||||||||||||||||||||
| Toezicht: Comité van het Rentenfonds, voor rekening van de FSMA | |||||||||||||||||||||||
| Bułgaria | 1. | Официален пазар (rynek urzędowy | Българска Фондова Борса — София АД (Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych Sofia) | Комисия за финансов надзор (Komisja Nadzoru Finansowego | |||||||||||||||||||
| 2. | Неофициален пазар (rynek wolny) | ||||||||||||||||||||||
| Cypr | Cyprus Stock Exchange (Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych) | 1.-7 | Cyprus Stock Exchange (Cypryjska Giełda Papierów Wartościowych) | 1.-7. | Cyprus Securities and Exchange Commission (Cypryjska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełd) | ||||||||||||||||||
| 1. | Main market | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Parallel market | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Alternative market | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Bond market | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Investment Companies markets | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Large Project Market | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Ocean-going shipping market | ||||||||||||||||||||||
| Republika Czeska | 1. | Rynek podstawowy (Hlavni trh) | 1.-2 | Giełda praska (Burza cenných papírů Praha, a.s.) | 1.-5. | Narodowy Bank Republiki Czeskiej | |||||||||||||||||
| 2. | Rynek wolny (Volný trh) | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Rynek urzędowy | 3. | RM-SYSTEM, Giełda praska (RM-SYSTÉM, ćeská burza cenných papírů a.s.) | ||||||||||||||||||||
| 4. | Rynek transakcji futures | 4.-5 | Praska giełda energii (Energetická burza Praha) | ||||||||||||||||||||
| 5. | Rynek transakcji spot | ||||||||||||||||||||||
| Dania | 1. | NASDAQ OMX Copenhagen A/S | 1. | Copenhagen Stock Exchange A/S | Finanstilsynet (Duński Urząd Nadzoru Finansowego) | ||||||||||||||||||
| - | Rynek akcji | ||||||||||||||||||||||
| - | Rynek obligacji | ||||||||||||||||||||||
| - | Rynek instrumentów pochodnych | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (regulowany duński rynek dla regularnego handlu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu publicznego, ale nienotowanymi na giełdzie) | 2. | Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (DAMP) | ||||||||||||||||||||
| Estonia | 1. | Väärtpaberibörs (Giełda Papierów Wartościowych) | NASDAQ OMX Tallinn AS | Finantsinspektsioon (Estoński Urząd Nadzoru Finansowego) | |||||||||||||||||||
| - | Põhinimekiri (rynek podstawowy) | ||||||||||||||||||||||
| - | Võlakirjade nimekiri (rynek obligacji) | ||||||||||||||||||||||
| - | Fondiosakute nimekri (rynek jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych) | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Reguleeritud turg (rynek regulowany) | ||||||||||||||||||||||
| - | Lisanimekiri (rynek równoległy) | ||||||||||||||||||||||
| Finlandia | Arvopaperipörssi (Giełda Papierów Wartościowych) | NASDAQ OMX Helsinki Oy | Zatwierdzenie: Ministerstwo Finansów | ||||||||||||||||||||
| - | Pörssilista (rynek urzędowy) | Nadzór: | |||||||||||||||||||||
| - | Pre-lista (notowania przed debiutem giełdowym) | - | Zatwierdzanie regulaminów: Ministerstwo Finansów | ||||||||||||||||||||
| - | Muut arvopaperit -lista (notowania innych papierów wartościowych) | - | Nadzór w zakresie zgodności: Finanssivalvonta (Fiński Urząd Nadzoru Finansowego) | ||||||||||||||||||||
| Francja | 1. | Euronext Paris | Euronext Paris (1-4) | Proposition de l’Autorité des marchés financiers (AMF) | |||||||||||||||||||
| 2. | MATIF | Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier) | |||||||||||||||||||||
| 3. | MONEP | ||||||||||||||||||||||
| 4. | BlueNext | ||||||||||||||||||||||
| Niemcy | Börsenaufsichtsbehörden der Länder (organy nadzorcze giełd papierów wartościowych w poszczególnych krajach związkowych) oraz Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-sicht (BaFin) | ||||||||||||||||||||||
| Władze krajów związkowych: | |||||||||||||||||||||||
| 1. | Börse Berlin (Regulierter Markt) | 1. | Börse Berlin AG | 1. | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin | ||||||||||||||||||
| 2. | Düsseldorfer Börse (Regulierter Markt) | 2. | Börse Düsseldorf AG | 2. | Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf | ||||||||||||||||||
| 3. | Frankfurter Wertpapierbörse (Regulierter Markt) | 3. | Deutsche Börse AG | 3. i 4. | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden | ||||||||||||||||||
| 4. | Eurex Deutschland | 4. | Eurex Frankfurt AG | ||||||||||||||||||||
| 5. | Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Regulierter Markt, Startup market) | 5. | BÖAG Börsen AG | 5. | Freie und Hansestadt Hamburg, Behörde für Wirtschaft und Arbeit | ||||||||||||||||||
| 6. | Niedersächsische Börse zu Hannover (Regulierter Markt) | 6. | BÖAG Börsen AG | 6. | Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, Hannover | ||||||||||||||||||
| 7. | Börse München (Regulierter Markt) | 7. | Bayerische Börse AG | 7. | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, München | ||||||||||||||||||
| 8. | Baden-Württembergische Wertpapier-börse(Regulierter Markt) | 8. | Börse-Stuttgart AG | 8. | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart | ||||||||||||||||||
| 9. | European Energy Exchange | 9. | European Energy Exchange AG, Leipzig | 9. | Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit, Dresden | ||||||||||||||||||
| 10. | Tradegate Exchange | 10. | Tradegate Exchange GmbH, Berlin | 10. | Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin | ||||||||||||||||||
| Grecja | 1. | Giełda Papierów Wartościowych w Atenach | 1. | Giełda Papierów Wartościo-wych w Atenach | 1. | Grecka Komisja Rynku Kapitałowego (HCMC) | |||||||||||||||||
| - | Rynek papierów wartościowych | ||||||||||||||||||||||
| - | Rynek instrumentów pochodnych | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Elektroniczny Rynek Równoległy Papierów Wartościowych (HDAT - rynek papierów dłużnych) | 2. | Bank Grecji | 2. | Grecka Komisja Rynku Kapitałowego (HCMC) | ||||||||||||||||||
| Węgry | Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie) | Budapesti Értéktőzsde Zrt. (Giełda Papierów Wartościowych w Budapeszcie) | Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Węgierski Urząd Nadzoru Finansowego) | ||||||||||||||||||||
| - | Részvényszekció (sekcja akcji) | ||||||||||||||||||||||
| - | Hitelpapír szekció (sekcja dłużnych papierów wartościowych) | ||||||||||||||||||||||
| - | Származékos szekció (sekcja instrumentów pochodnych) | ||||||||||||||||||||||
| - | Áru szekció (sekcja towarów) | ||||||||||||||||||||||
| Irlandia | Rynek podstawowy papierów wartościowych irlandzkiej giełdy papierów wartościo-wych | Irish Stock Exchange Ltd. | Bank centralny Irlandii uznaje rynek za "regulo-wany" oraz (z wyjątkiem warunków wejścia na giełdę) nadzoruje spełnienie wymogów dyrektywy MiFID przez podmiot zarządzający rynkiem regu-lowanym | ||||||||||||||||||||
| Włochy | 1. | Elektroniczny rynek akcji (MTA) | 1.-6. | Borsa Italiana SpA | Consob wydaje zezwolenia spółkom, które zarzą-dzają rynkami, oraz zatwierdza ich statuty i regulaminy | ||||||||||||||||||
| 2. | Elektroniczny rynek obligacji (MOT) | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Elektroniczny rynek funduszy otwartych i ETC (ETF-Plus) | Podmioty zarządzające hurtowymi rynkami rządo-wych papierów wartościowych są zatwierdzane przez Ministerstwo Gospodarki i Finansów, po zasięgnięciu opinii Consob i Banca d'Italia | |||||||||||||||||||||
| 4. | Elektroniczny rynek papierów wartościo-wych na bazie instrumentów pochod-nych (SeDeX) | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Elektroniczny rynek instrumentów inwestycyjnych (MIV) | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Włoski rynek instrumentów pochodnych służący do handlu instrumentami finan-sowymi, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f) oraz i) skonsolidowanej ustawy finansowej (IDEM) | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Hurtowy rynek włoskich i zagranicznych obligacji rządowych (MTS) | 7.-9. | Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS SpA | ||||||||||||||||||||
| 8. | Hurtowy rynek obligacji innych niż rządowe oraz papierów wartościowych emitowanych przez organizacje między-narodowe z udziałem państwowym (MTS Corporate) | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Hurtowy handel online obligacjami rządowymi (BondVision) | ||||||||||||||||||||||
| Łotwa | NASDAQ OMX Riga: | JSC NASDAQ OMX Riga | Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Komisja ds. Rynku Finansowego i Kapitałowego) | ||||||||||||||||||||
| - | rynek podstawowy | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek papierów dłużnych | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek równoległy | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. | ||||||||||||||||||||||
| Litwa | Nasdaq OMX Vilnius: | Nasdaq OMX Vilnius | Litewska Komisja Papierów Wartościowych | ||||||||||||||||||||
| - | rynek podstawowy Nasdaq OMX Vilnius | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek równoległy Nasdaq OMX Vilnius | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek papierów dłużnych Nasdaq OMX Vilnius | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych Nasdaq OMX Vilnius | ||||||||||||||||||||||
| Luksemburg | Bourse de Luxembourg | Société de la Bourse de Luxembourg SA | Commission de surveillance du Secteur Financier | ||||||||||||||||||||
| Malta | Maltańska Giełda Papierów Wartościowych | Maltańska Giełda Papierów Wartościowych | Maltański Urząd ds. Nadzoru Finansowego (Malta Financial Services Authority) | ||||||||||||||||||||
| Niderlandy | 1. | a) | Euronext Amsterdam Cash Market: | 1. | NYSE Euronext (International) BV, NYSE Euronext (Holding) BV, Euronext NV, en Euronext Amsterdam NV | 1.-2. | Zezwolenie Ministra Finansów po uzyskaniu opinii Niderlandzkiego Urzędu ds. Rynków Finansowych Nadzór sprawowany przez Niderlandzki Urząd ds. Rynków Finansowych | ||||||||||||||||
| - NYSE Euronext Amsterdam | |||||||||||||||||||||||
| b) | Euronext Amsterdam Derivatives Market | ||||||||||||||||||||||
| - NYSE Liffe Amsterdam | |||||||||||||||||||||||
| 2. | Endex | 2. | APX-ENDEX Derivatives B.V. | ||||||||||||||||||||
| Polska | 1. | Rynek podstawowy | 1. i 2. | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA (Warsaw Stock Exchange) | 1.-3. | Komisja Nadzoru Finansowego | |||||||||||||||||
| 2. | Rynek równoległy | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Regulowany Rynek Pozagiełdowy | 3. | BondSpot SA | ||||||||||||||||||||
| Portugalia | 1. | Eurolist by Euronext Lisbon (rynek urzędowy) | 1.-2. | Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, SA | Ministerstwo Finansów uznaje rynki na wniosek Comissăo do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), odpowiedzialnej za regulację rynku i nadzór nad nim | ||||||||||||||||||
| 2. | Mercado de Futuros e Opções (rynek kontraktów terminowych i opcji) | ||||||||||||||||||||||
| 3. | MEDIP - Mercado Especial de Dívida Pública (specjalny rynek dla obligacji rządowych) | 3. | MTS Portugal - Sociedad de Gestora do Mercado Especial de Dívida Pública SA | ||||||||||||||||||||
| 4. | MIBEL - Mercado Regulamentado de Derivados do MIBEL (rynek energii) | 4. | OMIP - Operador do Mercado Ibérico de Energia (Pólo Português), Sociedade Gestora de Mercado Regulamentado, SA (OMIP) | ||||||||||||||||||||
| Rumunia | 1. | Piaț a reglementată (regulowany rynek spot - BVB) | 1. i 2. | S.C. Bursa de Valori Bucureș ti SA (Giełda Papierów Wartościowych w Bukareszcie) | 1-4 Comisia Naț ională a Valorilor Mobiliare (Rumuńska Krajowa Komisja Papierów Wartościowych) | ||||||||||||||||||
| 2. | Piaț a reglementată (regulowany rynek instrumentów pochodnych - BVB) | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Piaț a reglementată (regulowany rynek instrumentów pochodnych - SIBEX) | 3 i 4 | S.C. SIBEX-Sibiu Stock Exchange SA | ||||||||||||||||||||
| 4. | Piaț a reglementată la vedere (regulowany rynek transakcji spot - SIBEX) | ||||||||||||||||||||||
| Republika Słowacka | 1. | Rynek papierów wartościowych notowanych na giełdzie | Giełda Papierów Wartościowych w Bratysławie | Narodowy Bank Słowacji | |||||||||||||||||||
| - | rynek podstawowy | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek równoległy | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Regulowany rynek pozagiełdowy | ||||||||||||||||||||||
| Słowenia | Rynek urzędowy Giełdy Papierów Wartościowych w Lublanie (Borzni trg) | Giełda Papierów Wartościowych w Lublanie (Ljubljanska borza) | Agencja Rynków Papierów Wartościowych (Agen-cija za trg vrednostnih papirjev) | ||||||||||||||||||||
| Hiszpania | A | Bolsas de Valores (wszystkie giełdy obejmują rynek podstawowy oraz rynek równoległy) | CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) - Krajowa Komisja ds. Rynku Papierów Wartościowych Banco de España jest odpowiedzialny za rynek obligacji rządowych | ||||||||||||||||||||
| 1. | Bolsa de Valores de Barcelona | A1. | Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona SA | ||||||||||||||||||||
| 2. | Bolsa de Valores de Bilbao | A2. | Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao SA | ||||||||||||||||||||
| 3. | Bolsa de Valores de Madrid | A3. | Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid SA | ||||||||||||||||||||
| 4. | Bolsa de valores de Valencia | A4. | Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Valencia. SA | ||||||||||||||||||||
| B. | Mercados oficiales de Productos Finan-cieros Derivados | ||||||||||||||||||||||
| 1. | MEFF Renta Fija | B1. | Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija SA | ||||||||||||||||||||
| 2. | MEFF | B2. | Soc. Rectora de Productos Derivados S.A.U | ||||||||||||||||||||
| C. | Mercado MFAO de Futuros del Aceite de Oliva | C. | (MFAO) Sociedad rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, SA | ||||||||||||||||||||
| D | . AIAF Mercado de Renta Fija | D. | AIAF Mercado de Renta Fija | ||||||||||||||||||||
| E. | Mercados de Deuda Pública en Anota-ciones | E. | Banco de España | ||||||||||||||||||||
| Szwecja | 1. | Nasdaq OMX Stockholm | 1. | NASDAQ OMX Stockholm AB | Finansinspektionen (Urząd Nadzoru Finansowego) | ||||||||||||||||||
| - | regulowany rynek akcji i instrumentów finansowych równo-ważnych akcjom | ||||||||||||||||||||||
| - | regulowany rynek instrumentów pochodnych | ||||||||||||||||||||||
| - | regulowany rynek obligacji i instrumentów finansowych równo-ważnych obligacjom | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Nordic Growth Market NGM | 2. | Nordic Growth Market NGM AB | ||||||||||||||||||||
| - | regulowany rynek akcji i instrumentów finansowych równo-ważnych akcjom | ||||||||||||||||||||||
| - | regulowany rynek instrumentów finansowych innych niż akcje lub równoważne akcjom | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Burgundy | 3. | Burgundy AB | ||||||||||||||||||||
| - | regulowany rynek warrantów, certyfi-katów, produktów strukturyzowa-nych i jednostek funduszu | ||||||||||||||||||||||
| Zjednoczone Królestwo | 1. | EDX | 1. | EDX London Limited | 1.-7. | Financial Services Authority (Urząd ds. Usług Finansowych) | |||||||||||||||||
| 2. | PLUS Stock Exchange | 2. | PLUS Markets Group plc | ||||||||||||||||||||
| 3. | The London International Financial Futures and Options Exchanges (LIFFE) | 3. i 4. | LIFFE Administration and Management | ||||||||||||||||||||
| 4. | NYSE Euronext London | ||||||||||||||||||||||
| 5. | The London Metal Exchange | 5. | The London Metal Exchange Limited | ||||||||||||||||||||
| 6. | Intercontinental Exchange - ICE Futures Europe | 6. | ICE Futures Europe | ||||||||||||||||||||
| 7. | London Stock Exchange - Regulated Market (rynek regulowany) | 7. | London Stock Exchange plc | ||||||||||||||||||||
| Islandia | Nasdaq OMX Iceland hf. | Nasdaq OMX Iceland hf. | Fjármálaeftirlitið (Urząd ds. Nadzoru Finansowego) | ||||||||||||||||||||
| - | Rynek regulowany akcji i obligacji | ||||||||||||||||||||||
| Liechtenstein | nie dot. | nie dot. | nie dot. | ||||||||||||||||||||
| Norwegia | 1. | Oslo Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Oslo - notowania urzędowe) | 1. | Oslo Børs ASA | Finanstilsynet (Norweski Urząd Nadzoru Finanso-wego) | ||||||||||||||||||
| - | rynek akcji | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek finansowych instrumentów pochodnych | ||||||||||||||||||||||
| - | rynek obligacji | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Oslo Axess | 2. | Oslo Børs ASA | ||||||||||||||||||||
| - | rynek akcji | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Nasdaq OMX Commodities Europe (wcześniej Nord Pool) (notowania urzędowe) | 3. | Nasdaq OMX Oslo ASA (former Nord Pool ASA) | ||||||||||||||||||||
| - | rynek towarowych instrumentów pochodnych | ||||||||||||||||||||||
| 4. | Fish Pool | 4. | Fish Pool ASA | ||||||||||||||||||||
| - | rynek towarowych instrumentów pochodnych | ||||||||||||||||||||||
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2011.209.21 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Opatrzone komentarzem zestawienie rynków regulowanych i przepisów krajowych w zakresie wdrażania odnośnych wymogów dyrektywy MiFID (dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady). |
| Data aktu: | 2011-07-15 |
| Data ogłoszenia: | 2011-07-15 |
