(2008/C 254/05)
(Dz.U.UE C z dnia 7 października 2008 r.)
| Nr środka pomocy | XP 2/08 | ||
| Państwo członkowskie | Szwecja | ||
| Region | - | ||
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Stöd till insatser på livsmedelsområdet | ||
| Podstawa prawna | 8, 9 och 12 §§ förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedels-området | ||
| Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi | Program pomocy | Całkowita roczna kwota pomocy |
10,480 mln SEK w 2008 r., 21,480 mln SEK w roku 2009 i 2010. Kwoty te obejmują także pomoc przyznawaną na mocy art. 15 ust. 2 lit. a), c) i d) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 oraz na mocy art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Pomoc indywidualna | Całkowita kwota pomocy | - | |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia | Tak (art. 5) | |
| Data realizacji | Począwszy od dnia 1 maja 2008 r. | ||
| Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej | Do 31 grudnia 2010 r. | ||
| Cel pomocy | Pomoc dla MŚP | Tak | |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy dla MŚP | ||
| Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów | Tak | ||
| - Sektor wydobycia węgla | |||
| - Wszystkie sektory związane z produkcją | |||
| lub | |||
| - Hutnictwo stali | |||
| - Budownictwo okrętowe | |||
| - Przemysł włókien syntetycznych | |||
| - Przemysł motoryzacyjny | |||
| - Inny sektor związany z produkcją | Przemysł spożywczy | ||
| - Wszystkie usługi | |||
| lub | |||
| - Transport | |||
| - Usługi finansowe | |||
| - Inne usługi | |||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Statens jordbruksverk | ||
| S-551 82 Jönköping | |||
| Duża indywidualna pomoc w formie dotacji | Zgodnie z art. 6 rozporządzenia | Tak | |
| Nr środka pomocy | XP 5/08 | ||
| Państwo członkowskie | Litwa | ||
| Region | - | ||
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Dalies garantinio užmokesčio kompensavimas kreditų su garantija gavėjams (Nr. 7019/2007 pakeitimas) [Viss återbetalning av garantibetalningar till mottagare avgarantilån (ändring av nr 7019/2007).] | ||
| Podstawa prawna | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 15 d. įsakymas Nr. 3D-206 "Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-161 "Dėl Garantinio užmokesčio kreditų su garantija gavėjams kompensa-vimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo" (décret ministériel no 3D-206 modifiant le décret no 3D-161) | ||
| Roczne wydatki planowane w ramach programu lub całkowita kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi | Program pomocy | Całkowita roczna kwota pomocy | 1,5 mln LTL lub 0,435 mln EUR zgodnie z oficjalnym kursem wymiany |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Pomoc indywidualna | Całkowita kwota pomocy | - | |
| Gwarantowane pożyczki | - | ||
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-6 oraz art. 5 rozporządzenia | Tak | |
| Data realizacji | Od dnia 20 kwietnia 2008 r. | ||
| Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej | Do dnia 30 czerwca 2008 r.(*) | ||
| Cel pomocy | Pomoc dla MŚP | Tak | |
| Sektory gospodarki | Pomoc ograniczona do konkretnych sektorów | Tak | |
|
- wszystkie sektory związane z produkcją, - wszystkie usługi |
Produkcja (w tym przetwórstwo produktów rolnych) i usługi na obszarach wiejskich | ||
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (ministère de l'agriculture) | ||
|
Gedimino pr. 19 (Lelevelio g. 6) LT-01103 Vilnius | |||
| Duża indywidualna pomoc w formie dotacji | Zgodnie z art. 6 rozporządzenia | Tak | |
| (*) Jeśli Komisja wprowadzi zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 70/2001, przedłużając okres jego ważności, czas trwania programu pomocy zostanie w razie potrzeby przedłużony, o czym Komisja zostanie odpowiednio poinformowana. | |||
Komitet Stały Rady Ministrów wprowadził bardzo istotne zmiany do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – poinformował minister Maciej Berek w czwartek wieczorem, w programie „Pytanie dnia” na antenie TVP Info. Jak poinformował, projekt nowelizacji ustawy o PIP powinien trafić do Sejmu w grudniu 2025 roku, aby prace nad nim w Parlamencie trwały w I kwartale 2026 r.
05.12.20254 grudnia Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawie o PIP - przekazało w czwartek MRPiPS. Nie wiadomo jednak, jaki jest jego ostateczny kształt. Jeszcze w środę Ministerstwo Zdrowia informowało Komitet, że zgadza się na propozycję, by skutki rozstrzygnięć PIP i ich zakres działał na przyszłość, a skutkiem polecenia inspektora pracy nie było ustalenie istnienia stosunku pracy między stronami umowy B2B, ale ustalenie zgodności jej z prawem. Zdaniem prawników, to byłaby kontrrewolucja w stosunku do projektu resortu pracy.
05.12.2025Przygotowany przez ministerstwo pracy projekt zmian w ustawie o PIP, przyznający inspektorom pracy uprawnienie do przekształcania umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę, łamie konstytucję i szkodzi polskiej gospodarce – ogłosili posłowie PSL na zorganizowanej w czwartek w Sejmie konferencji prasowej. I zażądali zdjęcia tego projektu z dzisiejszego porządku posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów.
04.12.2025Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek ustawę z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Jej celem jest wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt futerkowych w celach komercyjnych, z wyjątkiem królika, w szczególności w celu pozyskania z nich futer lub innych części zwierząt. Zawetowana została jednak ustawa zakazująca trzymania psów na łańcuchach. Prezydent ma w tym zakresie złożyć własny projekt.
02.12.2025Resort pracy nie podjął nawet próby oszacowania, jak reklasyfikacja umów cywilnoprawnych i B2B na umowy o pracę wpłynie na obciążenie sądów pracy i długość postępowań sądowych. Tymczasem eksperci wyliczyli, że w wariancie skrajnym, zakładającym 150 tys. nowych spraw rocznie, skala powstałych zaległości rośnie do ponad 31 miesięcy dodatkowej pracy lub koniecznego zwiększenia zasobów sądów o 259 proc. Sprawa jest o tyle ważna, że na podobnym etapie prac są dwa projekty ustaw, które – jak twierdzą prawnicy – mogą zwiększyć obciążenie sądów.
25.11.2025Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym - poinformował w środę rzecznik rządu Adam Szłapka. Przygotowana przez resort zdrowia propozycja zakłada, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł w 2025 r. otrzymać dodatkowo około 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego. MZ chce również, by programy inwestycyjne dla projektów strategicznych były zatwierdzane przez ministra zdrowia, a nie jak dotychczas, ustanawiane przez Radę Ministrów. Zamierza też umożliwić dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w całości ze środków Funduszu Medycznego.
19.11.2025| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2008.254.7 |
| Rodzaj: | Zawiadomienie |
| Tytuł: | Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw. |
| Data aktu: | 07/10/2008 |
| Data ogłoszenia: | 07/10/2008 |