Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,20 % na dzień 1 stycznia 2008 r. - Kursy walutowe euro.
Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących(1):
4,20 % na dzień 1 stycznia 2008 r.
Kursy walutowe euro(2)
4 stycznia 2008 r.
(2008/C 2/01)
(Dz.U.UE C z dnia 5 stycznia 2008 r.)
1 euro =
| Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
| USD | Dolar amerykański | 1,4727 | RON | Lej rumuński | 1,7107 |
| JPY | Jen | 160,86 | SKK | Korona słowacka | 1,6710 |
| DKK | Korona duńska | 7,4509 | TRY | Lir turecki | 1,4553 |
| GBP | Funt szterling | 0,74495 | AUD | Dolar australijski | 11,4874 |
| SEK | Korona szwedzka | 9,3755 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,9043 |
| CHF | Frank szwajcarski | 1,6406 | HKD | Dolar hong kong | 2,1102 |
| ISK | Korona islandzka | 90,45 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,382,42 |
| NOK | Korona norweska | 7,8650 | SGD | Dolar singapurski | 10,0643 |
| BGN | Lew | 1,9558 | KRW | Won | 10,7109 |
| CYP | Funt cypryjski | 26,129 | ZAR | Rand | 7,3444 |
| CZK | Korona czeska | 15,6466 | CNY | Juan renminbi | 13,894,92 |
| EEK | Korona estońska | 253,64 | HRK | Kuna chorwacka | 4,8349 |
| HUF | Forint węgierski | 3,4528 | IDR | Rupia indonezyjska | 60,337 |
| LTL | Lit litewski | 0,6985 | MYR | Ringgit malezyjski | 35,9780 |
| LVL | Łat łotewski | 3,6016 | PHP | Peso filipińskie | 43,874 |
| MTL | Lir maltański | 3,5775 | RUB | Rubel rosyjski | 2,5709 |
| PLN | Złoty polski | 33,3391 | THB | Bat tajlandzki | 16,0171 |
______
(1) Stopa obowiązująca w ostatnich operacjach, których dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, stopa procentowa odpowiada marginalnej stopie procentowej.
(2) Źródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez ECB.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2008.2.1 |
| Rodzaj: | zawiadomienie |
| Tytuł: | Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 4,20 % na dzień 1 stycznia 2008 r. - Kursy walutowe euro. |
| Data aktu: | 2008-01-04 |
| Data ogłoszenia: | 2008-01-05 |
