Zm.: rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA1)z dnia 18 listopada 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością
Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 274, poz. 2727 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 139, Nr 46, poz. 443 i Nr 192, poz. 1610) w załączniku do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany: 1)
lp. 5 otrzymuje brzmienie:"5. Acetylcysteinum
| 1) | Fluimucil granulat 100 mg | 20 torebek 1 g | 5909990724314 | 8,45 |
| 2) | Fluimucil granulat 200 mg | 20 torebek 1 g | 5909990724215 | 9,29 |
| 3) | Fluimucil tabl. musujące 600 mg | 10 tabl. | 5909990724116 | 10,68 |
| 4) | Syntemucol kapsułki 100 mg | 20 kaps. | 5909990361410 | 8,45 |
| 5) | Syntemucol 0,2 kapsułki twarde 200 mg | 20 kaps. | 5909990827114 | 9,29 |
| 6) | Tussicom 100 granulat 100 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990030019 | 8,45 |
| 7) | Tussicom 200 granulat 200 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990030118 | 9,29 |
| 8) | Tussicom 400 granulat 400 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990409310 | 14,65 |
| 9) | Tussicom 600 granulat 600 mg/5 g | 20 sasz. 5 g | 5909990814411 | 21,37" |
2)
lp. 9 otrzymuje brzmienie:"9. Acidum clavulanicum + Amoxicillinum
| 1) | Amoksiklav tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990077120 | 14,18 |
| 2) | Amoksiklav tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990081912 | 19,22 |
| 21 tabl. | 5909990081929 | 28,83 | ||
| 3) | Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny | 5909990081714 | 9,25 |
| 4) | Amoksiklav tabl. powl. 1.000 mg | 14 tabl. | 5909990411115 | 33,07 |
| 5) | Amoksiklav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 8,75 g proszku / 35 ml zawiesiny | 5909990894819 | 10,41 |
| 1 fl. 17,5 g proszku / 70 ml zawiesiny | 5909990894826 | 20,82 | ||
| 6) | Amoksiklav forte proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 25 g proszku /100 ml zawiesiny | 5909990081813 | 17,95 |
| 7) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml (11,6 g granulatu) | 5909990064311 | 9,25 |
| 8) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny 312,5 mg/5 ml | 1 fl. 100 ml | 5909990312917 | 17,95 |
| 9) | Augmentin tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990064113 | 14,18 |
| 21 tabl. (3 x 7) | 5909990064120 | 14,18 | ||
| 10) | Augmentin tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. (2 x 7) | 5909990368235 | 19,22 |
| 14 tabl. w blistrze | 5909990368211 | 19,22 | ||
| 11) | Augmentin tabl. powl. 1 g | 14 tabl. (2 x 7) | 5909990717521 | 33,07 |
| 14 tabl. w blistrze | 5909990717514 | 33,07 | ||
| 12) | Augmentin proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml | 1 fl. 6,3 g proszku / 35 ml zawiesiny | 5909990419319 | 10,41 |
| 1 fl. 5,3 g proszku / 35 ml zawiesiny | 5909990419319 | 10,41 | ||
| 1 fl. 12,6 g proszku / 70 ml zawiesiny | 5909990419326 | 20,82 | ||
| 1 fl. 10,6 g proszku / 70 ml zawiesiny | 5909990419326 | 20,82 | ||
| 1 fl. 25,2 g proszku / 140 ml zawiesiny | 5909990419333 | 41,64 | ||
| 1 fl. 21,0 g proszku / 140 ml zawiesiny | 5909990419333 | 41,64 | ||
| 13) | Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (9,0 g proszku) | 5909990450923 | 9,25 |
| 14) | Curam proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (12,5 g proszku) | 5909990451029 | 17,95 |
| 15) | Curam tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990451111 | 19,22 |
| 21 tabl. | 5909990451128 | 28,83 | ||
| 16) | Curam tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990914210 | 14,18 |
| 17) | Curam tabl. powl. 1.000 mg | 14 tabl. | 5909991009618 | 33,07 |
| 18) | Forcid 156 tabletki 156 mg | 20 tabl. | 5909990967919 | 6,75 |
| 19) | Forcid 312 tabletki 312 mg | 20 tabl. | 5909990968015 | 13,50 |
| 20) | Forcid 625 tabletki | 14 tabl. | 5909990968114 | 19,22 |
| 20 tabl. | 5909990968121 | 27,46 | ||
| 21) | Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 156,25 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (20 g proszku) | 5909990983117 | 9,25 |
| 22) | Ramoclav proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 312,5 mg/5 ml | 1 butelka 100 ml (25 g proszku) | 5909990983216 | 17,95 |
| 23) | Ramoclav tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990824113 | 14,18 |
| 24) | Ramoclav tabl. powl. 625 mg | 21 tabl. | 5909990824212 | 28,83 |
| 25) | Taromentin tabl. powl. 375 mg | 21 tabl. | 5909990430512 | 14,18 |
| 26) | Taromentin tabl. powl. 625 mg | 14 tabl. | 5909990430628 | 19,22 |
| 21 tabl. | 5909990430611 | 28,83" |
3)
lp. 11 otrzymuje brzmienie:"11. Acidum cromoglicicum
| 1) | Cromogen EB aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 zestaw: 2 poj. po 112 dawek +inhalator i przedłużacz do inhalacji | 5909990137916 | 45,40 |
| 2) | Cromogen Inhaler aerozol wziewny, zawiesina 5 mg/dawkę | 1 poj. (200 dawek) | 5909990138012 | 40,54 |
| 3) | Cromoxal, Cromohexal roztwór do inhalacji 10 mg/ml | 50 amp. 2 ml | 5909990375318 | 49,91 |
| 4) | Cropoz Plus aerozol do inhalacji, zawiesina 5 mg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 15 ml (150 dawek) +przedłużacz do inhalacji | 5909990344413 | 30,40 |
| 5) | Intal proszek do inhalacji w kapsułkach twardych 20 mg | 30 kaps. | 5909990171514 | 23,84" |
4)
lp. 20 otrzymuje brzmienie:"20. Alfacalcidolum
| 1) | Alfadiol kapsułki 0,25 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990296828 | 14,06 |
| 2) | Alfadiol kapsułki 1 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990296927 | 18,24 |
| 3) | Alfakalcydol kapsułki elastyczne 0,25 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990844647 | 14,06 |
| 30 kaps. w blistrze | 5909990844616 | 4,22 | ||
| 4) | Alfakalcydol kapsułki elastyczne 1 mcg | 100 kaps. w blistrach | 5909990844746 | 18,24 |
| 30 kaps. w blistrze | 5909990844715 | 5,47" |
5)
lp. 58 otrzymuje brzmienie:"58. Budesonidum
| 1) | Buderhin aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg/dawkę donosową | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 5909990332311 | 9,72 |
| 2) | Budesonid forte aerozol wziewny, zawiesina 200 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 5909990147618 | 13,49 |
| 3) | Budesonid mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 5909990147717 | 9,00 |
| 4) | Horacort forte aerozol wziewny, zawiesina 160 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 5909990112814 | 17,06 |
| 5) | Horacort mite aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę | 1 poj. 10 ml (200 dawek) | 5909990495511 | 9,00 |
| 6) | Miflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 200 mcg | 60 kaps. | 5909990926213 | 29,18 |
| 7) | Miflonide proszek do inhalacji w kapsułkach 400 mcg | 60 kaps. | 5909990926312 | 48,96 |
| 8) | Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,125 mg/ml | 20 poj. po 2 ml | 5909990445615 | 102,23 |
| 9) | Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,25 mg/ml | 20 poj. po 2 ml | 5909990445714 | 103,02 |
| 10) | Pulmicort zawiesina do inhalacji z nebulizatora 0,5 mg/ml | 20 poj. po 2 ml | 5909990445813 | 133,47 |
| 11) | Pulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 200 dawek | 5909990677313 | 65,44 |
| 12) | Pulmicort Turbuhaler proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. 100 dawek | 5909990677412 | 65,44 |
| 13) | Rhinocort aerozol do nosa, zawiesina wodna 32 mcg/dawkę | 1 poj. 10 ml (120 dawek) | 5909990446216 | 3,73 |
| 14) | Tafen Nasal aerozol do nosa, zawiesina wodna 50 mcg/dawkę donosową | 1 op. 200 dawek | 5909990849611 | 9,72 |
| 15) | Tafen Novolizer 200 mcg proszek do inhalacji 200 mcg/dawkę inhalacyjną | 1 poj. po 2,18 g proszku (200 dawek) | 5909991033248 | 125,35 |
| 1 poj. po 2,18 g proszku (200 dawek) + 1 inhalator | 5909991033224 | 126,88" |
6)
lp. 78 otrzymuje brzmienie:"78. Cefuroximum
| 1) | Biofuroksym proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych i zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg | 1 fiol. s. subst. | 5909990059416 | 7,41 |
| 2) | Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g | 1 fiol. s. subst. | 5909990059515 | 12,66 |
| 3) | Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 250 mg | 1 fiol. | 5909990806812 | 5,25 |
| 4) | Biofuroksym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i domięśniowych lub zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 500 mg | 1 fiol. | 5909990806911 | 7,33 |
| 5) | Bioracef tabl. powl. 125 mg | 10 tabl. | 5909990360512 | 16,95 |
| 6) | Bioracef tabl. powl. 250 mg | 10 tabl. | 5909990360611 | 29,78 |
| 7) | Bioracef tabl. powl. 500 mg | 10 tabl. | 5909990360710 | 50,37 |
| 8) | Ceroxim tabl. powl. 125 mg | 10 tabl. | 5909991010317 | 16,95 |
| 20 tabl. | 5909991010324 | 33,89 | ||
| 9) | Ceroxim tabl. powl. 250 mg | 10 tabl. | 5909991010614 | 29,78 |
| 20 tabl. | 5909991010621 | 59,56 | ||
| 10) | Ceroxim tabl. powl. 500 mg | 10 tabl. | 5909991012519 | 50,37 |
| 20 tabl. | 5909991012526 | 100,74 | ||
| 11) | Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 op. 50 ml (46,2 g proszku) | 5909991009212 | 18,68 |
| 1 op. 100 ml (88,2 g proszku) | 5909991009229 | 37,35 | ||
| 12) | Ceroxim proszek do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 op. 50 ml (46,2 g proszku) | 5909991009113 | 34,36 |
| 1 op. 100 ml (88,2 g proszku) | 5909991009120 | 68,71 | ||
| 13) | Plixym proszek do sporządzania zawiesiny lub roztworu do wstrzykiwań 750 mg | 5 fiol. s. subst. | 5909990082117 | 37,05 |
| 14) | Plixym proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i infuzji 1,5 g | 5 fiol. s. subst. | 5909990082216 | 63,3 |
| 15) | Tarsime proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i wlewu dożylnego 1,5 g | 1 fiol. | 5909990442812 | 12,66 |
| 16) | Tarsime proszek do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg | 1 fiol. | 5909990442911 | 7,41 |
| 17) | Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych oraz zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych 750 mg | 1 fiol. | 5909991015510 | 7,41 |
| 18) | Xorim proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań dożylnych 1,5 g | 1 fiol. | 5909991015411 | 12,66 |
| 19) | Zinacef proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych | 1 fiol. | 5909990069811 | 7,41 |
| i roztworu do wstrzykiwań dożylnych 750 mg | 10 fiol. | 5909990069828 | 74,1 | |
| 20) | Zinacef proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań dożylnych i | 1 fiol. | 5909990069910 | 12,66 |
| wlewu dożylnego 1,5 g | 10 fiol. | 5909990069927 | 126,60 | |
| 1 fiol. Monovial | 5909990069934 | 12,66 | ||
| 21) | Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg | 10 sasz. 4,22 g | 5909990051229 | 16,95 |
| 10 sasz. 4,177 g | 5909990051229 | 16,95 | ||
| 22) | Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg | 10 sasz. 8,44 g | 5909990305025 | 29,78 |
| 10 sasz. 8,354 g | 5909990305025 | 29,78 | ||
| 23) | Zinnat tabl. powl. 125 mg | 10 tabl. | 5909990083213 | 16,95 |
| 24) | Zinnat tabl. powl. 250 mg | 10 tabl. | 5909990083312 | 29,78 |
| 25) | Zinnat tabl. powl. 500 mg | 10 tabl. | 5909990083411 | 50,37 |
| 26) | Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml | 1 fl. 50 ml / 42,20 g granulatu | 5909990051335 | 18,68 |
| 1 fl. 50 ml / 41,77 g granulatu | 5909990051335 | 18,68 | ||
| 1 fl. 100 ml / 84,40 g granulatu | 5909990051342 | 37,35 | ||
| 1 fl. 100 ml / 83,54 g granulatu | 5909990051342 | 37,35 | ||
| 27) | Zinnat granulat do przygotowania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml | 1 butelka 50 ml (39,98 g granulatu) | 5909990468812 | 34,36 |
| 1 butelka 50 ml (46,9 g granulatu) | 5909990468812 | 34,36" |
7)
lp. 135 otrzymuje brzmienie:"135. Enalaprili maleas
| 1) | Enap tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990209934 | 5,27 |
| 60 tabl. | 5909990209941 | 10,54 | ||
| 2) | Enap tabl. 20 mg | 30 tabl. | 5909990209835 | 8,88 |
| 60 tabl. | 5909990209842 | 17,76 | ||
| 3) | Enap tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990209736 | 3,31 |
| 60 tabl. | 5909990209743 | 6,62 | ||
| 4) | Enap 2,5 tabl. 2,5 mg | 20 tabl. | 5909990963812 | 1,32 |
| 5) | Enarenal tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990014934 | 3,31 |
| 60 tabl. (3x20) | 5909990014927 | 6,62 | ||
| 60 tabl. (6x10) | 5909990014958 | 6,62 | ||
| 6) | Enarenal tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990015030 | 5,27 |
| 60 tabl. (3x20) | 5909990015023 | 10,54 | ||
| 60 tabl. (6x10) | 5909990015054 | 10,54 | ||
| 7) | Enarenal tabl. 20 mg | 30 tabl. | 5909990020836 | 8,88 |
| 60 tabl. | 5909990020829 | 17,76 | ||
| 8) | Enazil 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909991018115 | 3,31 |
| 9) | Enazil 10 tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909991018214 | 5,27 |
| 10) | Enazil 20 tabl. 20 mg | 30 tabl. | 5909991018313 | 8,88 |
| 11) | Epril 10 tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990906314 | 5,27 |
| 12) | Epril 20 tabl. 20 mg | 30 tabl. | 5909990906413 | 8,88 |
| 13) | Epril 5 tabl. 5 mg | 30 tabl. | 5909990906215 | 3,31 |
| 14) | Mapryl tabl. 5 mg | 20 tabl. w blistrach | 5909990374120 | 2,21 |
| 30 tabl. w blistrach | 5909990374137 | 3,31 | ||
| 20 tabl. w fiolce | 5909990374113 | 2,21 | ||
| 15) | Mapryl tabl. 20 mg | 20 tabl. (1x20) | 5909990374229 | 5,92 |
| 20 tabl. (2x10) | 5909990374236 | 5,92 | ||
| 30 tabl. w blistrach | 5909990374243 | 8,88 | ||
| 20 tabl. w fiolce | 5909990374212 | 5,92 | ||
| 16) | Mapryl tabl. 10 mg | 20 tabl. w blistrach | 5909990440511 | 3,51 |
| 30 tabl. w blistrach | 5909990440535 | 5,27 | ||
| 20 tabl. w fiolce | 5909990440528 | 3,51" |
8)
lp. 158 otrzymuje brzmienie:"158. Fluconazolum
| 1) | Fluconazol 150 kapsułki 150 mg | 1 kaps. | 5909990960019 | 6,54 |
| 2) | Fluconazol 50 kapsułki 50 mg | 14 kaps. | 5909990959921 | 27,91 |
| 3) | Fluconazole kapsułki 50 mg | 7 kaps. | 5909990490516 | 13,95 |
| 14 kaps. | 5909990490523 | 27,91 | ||
| 4) | Fluconazole kapsułki 150 mg | 1 kaps. | 5909990490615 | 6,54 |
| 5) | Fluconazole syrop 50 mg/10 ml | 1 butelka 150 ml | 5909990859511 | 37,91 |
| 1 butelka 150 ml | 5909990859528 | 37,91 | ||
| 6) | Fluconazole tabl. 50 mg | 3 tabl. w fiolce szklanej | 5909990859665 | 5,98 |
| 3 tabl. w blistrze | 5909990859641 | 5,98 | ||
| 3 tabl. w fiolce | 5909990859658 | 5,98 | ||
| 14 tabl. w fiolce | 5909990859627 | 27,91 | ||
| 14 tabl. w blistrach | 5909990859610 | 27,91 | ||
| 14 tabl. w fiolce | 5909990859634 | 27,91 | ||
| 7) | Fluconazole tabl. 100 mg | 7 tabl. w blistrze | 5909990859719 | 30,59 |
| 7 tabl. w fiolce | 5909990859726 | 30,59 | ||
| 7 tabl. w fiolce | 5909990859733 | 30,59 | ||
| 8) | Flumycon kapsułki 50 mg | 14 kaps. | 5909990356010 | 27,91 |
| 9) | Flumycon kapsułki 100 mg | 7 kaps. | 5909990356119 | 30,59 |
| 28 kaps. | 5909990356126 | 122,37 | ||
| 10) | Flumycon kapsułki 150 mg | 1 kaps. | 5909991034115 | 6,54 |
| 11) | Flumycon kapsułki 200 mg | 7 kaps. | 5909991034214 | 54,47 |
| 12) | Flumycon syrop 5 mg/ml | 1 fl. 150 ml | 5909990354016 | 37,91 |
| 13) | Mycosyst kapsułki 50 mg | 7 kaps. | 5909990980512 | 13,95 |
| 14) | Mycosyst kapsułki 100 mg | 28 kaps. | 5909990980611 | 122,37" |
9)
lp. 214 otrzymuje brzmienie:"214. Kalii iodidum
| 1) | Jodid 200 tabl. 200 mcg J | 100 tabl. | 5909990076826 | 17,26 |
| 2) | Jodox tabl. 200 mcg J | 100 tabl. | 5909990730537 | 17,26" |
10)
lp. 260 otrzymuje brzmienie:"260. Nabumetonum
| 1) | Coxalgan tabl. powl. 500 mg | 30 tabl. | 5909990943814 | 29,61 |
| 60 tabl. | 5909990943821 | 59,22 | ||
| 2) | Coxeton tabl. powl. 500 mg | 20 tabl. w blistrze | 5909990997015 | 19,74 |
| 20 tabl. w pojemniku | 5909990997022 | 19,74 | ||
| 30 tabl. w blistrze | 5909990997039 | 29,61 | ||
| 30 tabl. w pojemniku | 5909990997046 | 29,61 | ||
| 3) | Nabuton tabl. 500 mg | 20 tabl. | 5909990962419 | 19,74 |
| 60 tabl. | 5909990962426 | 59,22 | ||
| 4) | Relifex tabl. powl. 500 mg | 20 tabl. | 5909990087013 | 19,74 |
| 5) | Rodanol S tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej 1 g | 10 tabl. | 5909990854226 | 20,76 |
| 20 tabl. | 5909990854219 | 41,52" |
11)
lp. 333 otrzymuje brzmienie:"333. Sucralfatum
| 1) | Sucralfate zawiesina (smak miętowy) 1 g/5 ml | 1 butelka 250 ml | 5909990409020 | 14,54 |
| 2) | Ulgastran tabl. 1 g | 50 tabl. | 5909990223619 | 14,54 |
| 3) | Ulgastran zawiesina doustna 1 g/5 ml | 1 fl. 250 ml | 5909990164615 | 14,54 |
| 4) | Venter tabl. 1 g | 50 tabl. | 5909990242818 | 14,54" |
12)
lp. 338 otrzymuje brzmienie:"338. Tamoxifenum
| 1) | Nolvadex tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990127313 | 8,77 |
| 2) | Nolvadex D tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. w blistrach | 5909990127412 | 15,49 |
| 3) | Tamofen tabl. 10 mg | 60 tabl. | 5909990213726 | 17,54 |
| 4) | Tamofen tabl. 20 mg | 30 tabl. | 5909990213818 | 15,49 |
| 5) | Tamoxifen-Ebewe tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990722518 | 8,77 |
| 6) | Tamoxifen-Ebewe tabl. 20 mg | 30 tabl. | 5909990722419 | 15,50 |
| 7) | Tamoxifen tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990139712 | 8,76 |
| 8) | Tamoxifen tabl. powl. 10 mg | 30 tabl | 5909990138616 | 8,77 |
| 9) | Tamoxifen tabl. 20 mg | 30 tabl. | 5909990745319 | 15,49 |
| 10) | Tamoxifen 10 Hexal tabl. powl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990330911 | 8,77 |
| 100 tabl. | 5909990330928 | 29,23 | ||
| 11) | Tamoxifen 20 Hexal tabl. powl. 20 mg | 30 tabl. | 5909990331017 | 15,49 |
| 12) | Tamoxifen 30 Hexal tabl. powl. 30 mg | 30 tabl. | 5909990331116 | 21,44 |
| 13) | Tamoxifen tabl. 10 mg | 30 tabl. | 5909990157419 | 8,77 |
| 14) | Tamoxifen tabl. 20 mg | 30 tabl. | 5909990775316 | 15,49 |
| 15) | Tamoxifen tabl. 30 mg | 30 tabl. | 5909990775415 | 21,44 |
| 16) | Tamoxifen tabl. 40 mg | 30 tabl. | 5909990775514 | 32,39" |
13)
lp. 346 otrzymuje brzmienie:"346. Theophyllinum
| 1) | Afonilum SR 125 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 125 mg | 20 kaps. | 5909990441716 | 2,34 |
| 2) | Afonilum SR 250 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg | 20 kaps. | 5909990441815 | 4,14 |
| 3) | Afonilum SR 375 kaps. o przedłużonym uwalnianiu 375 mg | 20 kaps. | 5909990441914 | 6,00 |
| 4) | Afonilum SR 500 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde 500 mg | 20 kaps. | 5909990850419 | 8,00 |
| 5) | Euphyllin CR Retard tabl. powl. o przedłużonym uwalnianiu 250 mg | 30 tabl. | 5909990665419 | 6,21 |
| 6) | Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde 200 mg | 30 kaps. | 5909990450114 | 4,80 |
| 7) | Euphyllin long kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu 300 mg | 30 kaps. | 5909990450213 | 7,01 |
| 8) | Theo-Caps kaps. o przedłużonym działaniu 300 mg | 20 kaps. w blistrach | 5909990785414 | 4,68 |
| 20 kaps. w pojemniku | 5909990785421 | 4,68 | ||
| 9) | Theo-Caps kaps. o przedłużonym działaniu 200 mg | 20 kaps. w blistrach | 5909990785322 | 3,20 |
| 20 kaps. w pojemniku | 5909990785315 | 3,20 | ||
| 10) | Theophyllinum prolongatum tabletki o przedłużonym uwalnianiu 250 mg | 20 tabl. | 5909990054619 | 4,14 |
| 11) | Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 30 tabl. | 5909990173716 | 2,88 |
| 12) | Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg | 30 tabl. | 5909990173815 | 7,01 |
| 13) | Theospirex retard tabl. powl. o przedłużonym działaniu 150 mg | 50 tabl. | 5909990803910 | 7,02 |
| 14) | Theospirex retard 300 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg | 50 tabl. | 5909990261215 | 11,69 |
| 15) | Theovent 300 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 300 mg | 50 tabl. w blistrach | 5909990149926 | 11,69" |
14)
lp. 360 otrzymuje brzmienie:"360. Tramadolum
| 1) | Adamon SR 100 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 10 kaps. | 5909990936113 | 13,07 | |
| 50 kaps. | 5909990936137 | 65,35 | |||
| 2) | Adamon SR 150 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 10 kaps. | 5909990936212 | 18,49 | |
| 50 kaps. | 5909990936236 | 92,42 | |||
| 3) | Adamon SR 200 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 10 kaps. | 5909990936311 | 23,69 | |
| 50 kaps. | 5909990936335 | 118,45 | |||
| 4) | Adamon SR 50 kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 50 mg | 10 kaps. | 5909990936014 | 4,27 | |
| 50 kaps. | 5909990936038 | 21,37 | |||
| 5) | Poltram krople doustne, roztwór 100 mg/ml | 1 butelka 10 ml | 5909990969012 | 12,00 | |
| 1 butelka 96 ml | 5909990969029 | 95,14 | |||
| 6) | Poltram kapsułki 50 mg | 20 kaps. | 5909990968718 | 8,54 | |
| 7) | Poltram 100 roztwór do wstrzykiwań 100 mg/2 ml | 5 amp. 2 ml | 5909990968916 | 8,72 | |
| 8) | Poltram 50 roztwór do wstrzykiwań 50 mg/1 ml | 5 amp. 1 ml | 5909990968817 | 4,36 | |
| 9) | Poltram Retard 100 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg | 10 tabl. | 5909990967612 | 13,07 | |
| 30 tabl. | 5909990967629 | 39,22 | |||
| 50 tabl. | 5909990967636 | 65,35 | |||
| 10) | Poltram Retard 150 tabl. o przedłużonym uwalnianiu 150 mg | 10 tabl. | 5909990967711 | 18,49 | |
| 30 tabl. | 5909990967728 | 55,46 | |||
| 50 tabl. | 5909990967735 | 92,43 | |||
| 11) | Poltram Retard 200 tabletki o przedłużonym uwalnianiu 200 mg | 10 tabl. | 5909990967810 | 23,69 | |
| 30 tabl. | 5909990967827 | 71,07 | |||
| 50 tabl. | 5909990967834 | 118,45 | |||
| 12) | Slovadol krople doustne, roztwór 100 mg/1 ml | 1 op. 10 ml | 5909990839612 | 12,00 | |
| 13) | Slovadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | 5909990827527 | 8,54 | |
| 14) | Tramcod, Tramadol-Lannacher roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml | 5 amp. 1 ml | 5909990827817 | 4,36 | |
| 5 amp. 2 ml | 5909990827824 | 8,72 | |||
| 15) | Tramcod, Tramadol-Lannacher czopki 100 mg | 5 szt. | 5909990827916 | 6,37 | |
| 16) | Tramcod, Tramadol-Lannacher tabl. powl. 50 mg | 10 tabl. | 5909990828012 | 4,27 | |
| 20 tabl. | 5909990828029 | 8,54 | |||
| 30 tabl. | 5909990828036 | 12,82 | |||
| 17) | Tramcod, Tramadol-Lannacher krople doustne 100 mg/ml | 1 butelka 10 ml | 5909990828111 | 12,00 | |
| 18) | Tramadol czopki doodbytnicze 100 mg | 5 szt. | 5909990150113 | 6,37 | |
| 19) | Tramadol roztwór do wstrzykiwań podskórnych, domięśniowych, dożylnych 50 mg/ml | 5 amp. 1 ml | 5909990337118 | 4,36 | |
| 5 amp. 2 ml | 5909990337125 | 8,72 | |||
| 20) | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | 5909990313716 | 8,54 | |
| 21) | Tramadol kapsułki 50 mg | 20 kaps. | 5909990294619 | 8,54 | |
| 22) | Tramadol krople doustne, roztwór 100 mg/ml | 1 fl. 10 ml | 5909990294718 | 12,00 | |
| 23) | Tramahexal roztwór doustny 100 mg/ml | 1 butelka 10 ml | 5909991069117 | 12,00 | |
| 1 butelka 20 ml | 5909991069124 | 23,59 | |||
