Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓWz dnia 14 sierpnia 2002 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.
Na podstawie art. 13 § 6 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
§ 1.
W Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 18, Nr 100, poz. 906 i Nr 104, poz. 931), w części drugiej Tabela Stawek Celnych wprowadza się następujące zmiany:1)
w dziale 72 - Żelazo, żeliwo i stal, pozycje towarowe określone kodami PCN: 7210 70 39 0, 7210 70 90 0, 7212 40 91 0, 7212 40 93 0 i 7212 40 98 0 - w brzmieniu:| Kod PCN | Wyszczególnienie | Jednostka miary | stawki celne | stawki celne pref. dla | Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla | |||||||||||||||
| autonomiczne | konwencyjne | krajów DEV | krajów LDC | UE | EFTA | Czechy i Słowacja | Węgry | Słowenia | Rumunia | Bułgaria | Litwa | Łotwa | Estonia | Izrael | Wyspy Owcze | Turcja | Chorwacja | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7210 | Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane: | |||||||||||||||||||
| 7210 70 | - Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi: | |||||||||||||||||||
| - - Nieobrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (włącznie z kwadratem): | ||||||||||||||||||||
| 7210 70 39 0 | - - - Pozostałe (ECSC) | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7210 70 90 0 | - - Pozostałe | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7212 | Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane: | |||||||||||||||||||
| 7212 40 | - Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi: | |||||||||||||||||||
| - - Pozostałe: | ||||||||||||||||||||
| - - - O szerokości przekraczającej 500 mm: | ||||||||||||||||||||
| 7212 40 91 0 | - - - - Nieobrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC) | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7212 40 93 0 | - - - - Pozostałe | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - - - O szerokości nieprzekraczającej 500 mm: | ||||||||||||||||||||
| 7212 40 98 0 | - - - - Pozostałe | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
otrzymują brzmienie:
| Kod PCN | Wyszczególnienie | Jednostka miary | stawki celne | stawki celne pref. dla | Stawki celne obniżone w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla | |||||||||||||||
| autonomiczne | konwencyjne | krajów DEV | krajów LDC | UE | EFTA | Czechy i Słowacja | Węgry | Słowenia | Rumunia | Bułgaria | Litwa | Łotwa | Estonia | Izrael | Wyspy Owcze | Turcja | Chorwacja | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 7210 | Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej o szerokości 600 mm lub więcej, platerowane, powlekane lub pokrywane: | |||||||||||||||||||
| 7210 70 | - Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi: | |||||||||||||||||||
| - - Nieobrobione więcej niż powierzchniowo, lub jedynie pocięte w kształty inne niż prostokątne (włącznie z kwadratem): | ||||||||||||||||||||
| 7210 70 39 0 | - - - Pozostałe (ECSC) | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7210 70 90 0 | - - Pozostałe | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7212 | Wyroby walcowane płaskie ze stali niestopowej, o szerokości poniżej 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane: | |||||||||||||||||||
| 7212 40 | - Malowane, lakierowane lub powlekane tworzywami sztucznymi: | |||||||||||||||||||
| - - Pozostałe: | ||||||||||||||||||||
| - - - O szerokości przekraczającej 500 mm: | ||||||||||||||||||||
| 7212 40 91 0 | - - - - Nieobrobione więcej niż powierzchniowo (ECSC) | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7212 40 93 0 | - - - - Pozostałe | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - - - O szerokości nieprzekraczającej 500 mm: | ||||||||||||||||||||
| 7212 40 98 0 | - - - - Pozostałe | - | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2)
na końcu działu 72 - Żelazo, żeliwo i stal pod tabelą skreśla się przypis w brzmieniu:"a) nie dotyczy importu z Republiki Słowackiej".
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.2002.132.1116 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej. |
| Data aktu: | 2002-08-14 |
| Data ogłoszenia: | 2002-08-19 |
| Data wejścia w życie: | 2002-08-19 |
