Rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA FINANSÓWz dnia 10 grudnia 2001 r.w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1STRUKTURA PLIKÓW SPRAWOZDANIA Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI l PORĘCZEŃ
STRUKTURA PLIKÓW SPRAWOZDANIA Rb-Z O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI l PORĘCZEŃ
xxxxxxxxx - 9-znakowy numer REGON
k - cyfra kwartału
rr - 2 ostatnie cyfry roku sprawozdawczego
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Liczba znaków | Opis pola | Uwagi |
| 1 | REGON | Znakowe | 9 | Identyfikator REGON wg GUS | |
| 2 | WK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 3 | PK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 4 | GK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 5 | GT | Znakowe | 1 | Niewypełniane | |
| 6 | PT | Znakowe | 2 | Numer grupy jednostek | 11 - państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną |
| 12 - gminny, powiatowy lub wojewódzki fundusz celowy | |||||
| 20 - państwowa szkoła wyższa | |||||
| 30- jednostka badawczo-rozwojowa | |||||
| 41 - państwowa instytucja kultury | |||||
| 42- samorządowa instytucja kultury | |||||
| 51 - jednostka organizacyjna tworzona przez PAN | |||||
| 52 - PAN | |||||
| 61 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę | |||||
| 62 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego | |||||
| 63 - kasy chorych | |||||
| 71 - ZUS | |||||
| 72 - fundusze zarządzane przez ZUS | |||||
| 81 - państwowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego | |||||
| 82- samorządowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego | |||||
| 99 - zbiorcze | |||||
| 7 | ROK | Znakowe | 4 | Rok sprawozdawczy | |
| 8 | KWARTAL | Znakowe | 1 | Cyfra kwartału | |
| 9 | DAT_SKW | Data | 8 | Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania) | |
| 10 | UWAGI | Memo | 10 | Uwagi o zaistniałych błędach | |
| 11 | E | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych - kwota zadłużenia OGÓŁEM | |
| 12 | EKO | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - OGÓŁEM | |
| 13 | EKF | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - sektor finansów publicznych | |
| 14 | EKR | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa I | |
| 15 | EKP | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - Skarb Państwa | |
| 16 | EKS | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa II | |
| 17 | EKU | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - grupa III | |
| 18 | EKC | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - bank centralny | |
| 19 | EKK | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli krajowych - banki komercyjne | |
| 20 | EZO | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - OGÓŁEM | |
| 21 | EZZ | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - rządy innych państw | |
| 22 | EZF | Numeryczne | 15 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych wobec wierzycieli zagranicznych - międzynarodowe instytucje finansowe | |
| 23 | E1 | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych - kwota zadłużenia OGÓŁEM | |
| 24 | E1KO | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (krajowa) - OGÓŁEM | |
| 25 | E1KF | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (krajowa) - sektor finansów publicznych | |
| 26 | E1KR | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa I | |
| 27 | E1KP | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (krajowa) - Skarb Państwa | |
| 28 | E1KS | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa II | |
| 29 | E1KU | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (krajowa) - grupa III | |
| 30 | E1KC | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (krajowa) - bank centralny | |
| 31 | E1KK | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (krajowa) - banki komercyjne | |
| 32 | E1ZO | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - OGÓŁEM | |
| 33 | E1ZZ | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - rządy innych państw | |
| 34 | E1ZF | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych (zagraniczna) - międzynarodowe instytucje finansowe | |
| 35 | E11 | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych - kwota zadłużenia OGÓŁEM | |
| 36 | E11KO | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - OGÓŁEM | |
| 37 | E11KF | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - sektor finansów publicznych | |
| 38 | E11KR | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa I | |
| 39 | E11KP | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - Skarb Państwa | |
| 40 | E11KS | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa II | |
| 41 | E11KU | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - grupa III | |
| 42 | E11KC | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - bank centralny | |
| 43 | E11KK | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (krajowa) - banki komercyjne | |
| 44 | E11ZO | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - OGÓŁEM | |
| 45 | E11ZZ | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) - rządy innych państw | |
| 46 | E11ZF | Numeryczne | 15 | Emisja papierów wartościowych długoterminowych (zagraniczna) -międzynarodowe instytucje finansowe | |
| 47 | E2 | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki - kwota zadłużenia OGÓŁEM | |
| 48 | E2KO | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (krajowe) - OGÓŁEM | |
| 49 | E2KF | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (krajowe) - sektor finansów publicznych | |
| 50 | E2KR | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa I | |
| 51 | E2KP | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (krajowe) - Skarb Państwa | |
| 52 | E2KS | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa II | |
| 53 | E2KU | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (krajowe) - grupa III | |
| 54 | E2KC | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (krajowe) - bank centralny | |
| 55 | E2KK | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (krajowe) - banki komercyjne | |
| 56 | E2ZO | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - OGÓŁEM | |
| 57 | E2ZZ | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (zagraniczne) - rządy innych państw | |
| 58 | E2ZF | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki (zagraniczne) -międzynarodowe instytucje finansowe | |
| 59 | E21 | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe - kwota zadłużenia OGÓŁEM | |
| 60 | E21KO | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - OGÓŁEM | |
| 61 | E21KF | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - sektor finansów publicznych | |
| 62 | E21KR | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa I | |
| 63 | E21KP | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - Skarb Państwa | |
| 64 | E21KS | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa II | |
| 65 | E21KU | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - grupa III | |
| 66 | E21KC | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - bank centralny | |
| 67 | E21KK | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (krajowe) - banki komercyjne | |
| 68 | E21ZO | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - OGÓŁEM | |
| 69 | E21ZZ | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - rządy innych państw | |
| 70 | E21ZF | Numeryczne | 15 | Kredyty i pożyczki długoterminowe (zagraniczne) - międzynarodowe instytucje finansowe | |
| 71 | E3 | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty - kwota zadłużenia OGÓŁEM | |
| 72 | E3KO | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (krajowe) - OGÓŁEM | |
| 73 | E3KF | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (krajowe) - sektor finansów publicznych | |
| 74 | E3KR | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa I | |
| 75 | E3KP | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (krajowe) - Skarb Państwa | |
| 76 | E3KS | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa II | |
| 77 | E3KU | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (krajowe) - grupa III | |
| 78 | E3KC | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (krajowe) - bank centralny | |
| 79 | E3KK | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (krajowe) - banki komercyjne | |
| 80 | E3ZO | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (zagraniczne) - OGÓŁEM | |
| 81 | E3ZZ | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (zagraniczne) - rządy innych państw | |
| 82 | E3ZF | Numeryczne | 15 | Przyjęte depozyty (zagraniczne) -międzynarodowe instytucje finansowe | |
| 83 | E4 | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania - kwota zadłużenia OGÓŁEM | |
| 84 | E4KO | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (krajowe) - OGÓŁEM | |
| 85 | E4KF | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (krajowe) - sektor finansów publicznych | |
| 86 | E4KR | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa I | |
| 87 | E4KP | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (krajowe) - Skarb Państwa | |
| 88 | E4KS | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa II | |
| 89 | E4KU | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (krajowe) - grupa III | |
| 90 | E4KC | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (krajowe) - bank centralny | |
| 91 | E4KK | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (krajowe) - banki komercyjne | |
| 92 | E4ZO | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) - OGÓŁEM | |
| 93 | E4ZZ | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) - rządy innych państw | |
| 94 | E4ZF | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania (zagraniczne) -międzynarodowe instytucje finansowe | |
| 95 | E41 | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - kwota zadłużenia OGÓŁEM | |
| 96 | E41KO | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - OGÓŁEM | |
| 97 | E41KF | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - sektor finansów publicznych | |
| 98 | E41KR | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa I | |
| 99 | E41KP | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - Skarb Państwa | |
| 100 | E41KS | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa II | |
| 101 | E41KU | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - grupa III | |
| 102 | E41KC | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - bank centralny | |
| 103 | E41KK | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (krajowe) - banki komercyjne | |
| 104 | E41ZO | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - OGÓŁEM | |
| 105 | E41ZZ | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) - rządy innych państw | |
| 106 | E41ZF | Numeryczne | 15 | Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług (zagraniczne) -międzynarodowe instytucje finansowe |
2) Plik dotyczący poręczeń i gwarancji (w formacie dbf- bazy danych) powinien posiadać nazwę PRBZFxxxxxxxxx_k_rr gdzie:
xxxxxxxxx - 9-znakowy numer REGON
k - cyfra kwartału
rr - 2 ostatnie cyfry roku sprawozdawczego
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Liczba znaków | Opis pola | Uwagi |
| 1 | REGON | Znakowe | 9 | Identyfikator REGON wg GUS | |
| 2 | WK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 3 | PK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 4 | GK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 5 | GT | Znakowe | 1 | Niewypełniane | |
| 6 | PT | Znakowe | 2 | Numer grupy jednostek | 11 - państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną |
| 12 - gminny, powiatowy lub wojewódzki fundusz celowy | |||||
| 20 - państwowa szkoła wyższa | |||||
| 30- jednostka badawczo- rozwojowa | |||||
| 41 - państwowa instytucja kultury | |||||
| 42- samorządowa instytucja kultury | |||||
| 51 - jednostka organizacyjna tworzona przez PAN | |||||
| 52 - PAN | |||||
| 61 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę | |||||
| 62 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego | |||||
| 63 - kasy chorych | |||||
| 71 - ZUS | |||||
| 72 - fundusze zarządzane przez ZUS | |||||
| 81 - państwowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego | |||||
| 82- samorządowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego | |||||
| 99 - zbiorcze | |||||
| 7 | ROK | Znakowe | 4 | Rok sprawozdawczy | |
| 8 | KWARTAL | Znakowe | 1 | Cyfra kwartału | |
| 9 | DAT_SKW | Data | 8 | Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania) | |
| 10 | UWAGI | Memo | 10 | Uwagi o zaistniałych błędach | |
| 11 | F1 | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - OGÓŁEM | |
| 12 | F1F | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec sektora finansów publicznych | |
| 13 | F1R | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy I | |
| 14 | F1P | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec Skarbu Państwa | |
| 15 | F1S | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy II | |
| 16 | F1U | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy III | |
| 17 | F2 | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - OGÓŁEM | |
| 18 | F2F | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec sektora finansów publicznych | |
| 19 | F2R | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec grupy I | |
| 20 | F2P | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec Skarbu Państwa | |
| 21 | F2S | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec grupy II | |
| 22 | F2U | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym - wobec grupy III | |
| 23 | F3 | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - OGÓŁEM | |
| 24 | F3F | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec sektora finansów publicznych | |
| 25 | F3R | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy I | |
| 26 | F3P | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec Skarbu Państwa | |
| 27 | F3S | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy II | |
| 28 | F3U | Numeryczne | 15 | Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy III | |
| 29 | F4 | Numeryczne | 15 | Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - OGÓŁEM | |
| 30 | F4F | Numeryczne | 15 | Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec sektora finansów publicznych | |
| 31 | F4R | Numeryczne | 15 | Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy I | |
| 32 | F4P | Numeryczne | 15 | Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec Skarbu Państwa | |
| 33 | F4S | Numeryczne | 15 | Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy II | |
| 34 | F4U | Numeryczne | 15 | Wartość wierzytelności z tyt. udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego - wobec grupy III | |
| 35 | F5 | Numeryczne | 15 | Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - OGÓŁEM | |
| 36 | F5F | Numeryczne | 15 | Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec sektora finansów publicznych | |
| 37 | F5R | Numeryczne | 15 | Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec grupy I | |
| 38 | F5P | Numeryczne | 15 | Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec Skarbu Państwa | |
| 39 | F5S | Numeryczne | 15 | Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec grupy II | |
| 40 | F5U | Numeryczne | 15 | Wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki) - wobec grupy III | |
| 41 | F6 | Numeryczne | 15 | Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - OGÓŁEM | |
| 42 | F6F | Numeryczne | 15 | Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec sektora finansów publicznych | |
| 43 | F6R | Numeryczne | 15 | Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec grupy I | |
| 44 | F6P | Numeryczne | 15 | Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec Skarbu Państwa | |
| 45 | F6S | Numeryczne | 15 | Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec grupy II | |
| 46 | F6U | Numeryczne | 15 | Kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) - wobec grupy III | |
| 47 | F7 | Numeryczne | 15 | Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - OGÓŁEM | |
| 48 | F7F | Numeryczne | 15 | Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec sektora finansów publicznych | |
| 49 | F7R | Numeryczne | 15 | Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec grupy I | |
| 50 | F7P | Numeryczne | 15 | Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec Skarbu Państwa | |
| 51 | F7S | Numeryczne | 15 | Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec grupy II | |
| 52 | F7U | Numeryczne | 15 | Wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym - wobec grupy III |
3) Plik dotyczący wyemitowanych papierów wartościowych (w formacie dbf- bazy danych) powinien posiadać nazwę PRBZPxxxxxxxxx_k_rr gdzie:
xxxxxxxxx - 9-znakowy numer REGON
k - cyfra kwartału
rr - 2 ostatnie cyfry roku sprawozdawczego
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Liczba znaków | Opis pola | Uwagi |
| 1 | REGON | Znakowe | 9 | Identyfikator REGON wg GUS | |
| 2 | WK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 3 | PK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 4 | GK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 5 | GT | Znakowe | 1 | Niewypełniane | |
| 6 | PT | Znakowe | 2 | Numer grupy jednostek | 11 - państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną |
| 12 - gminny, powiatowy lub wojewódzki fundusz celowy | |||||
| 20 - państwowa szkoła wyższa | |||||
| 30- jednostka badawczo-rozwojowa | |||||
| 41 - państwowa instytucja kultury | |||||
| 42- samorządowa instytucja kultury | |||||
| 51 - jednostka organizacyjna tworzona przez PAN | |||||
| 52 - PAN | |||||
| 61 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę | |||||
| 62 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego | |||||
| 63 - kasy chorych | |||||
| 71 - ZUS | |||||
| 72 - fundusze zarządzane przez ZUS | |||||
| 81 - państwowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego | |||||
| 82- samorządowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego | |||||
| 99 - zbiorcze | |||||
| 7 | ROK | Znakowe | 4 | Rok sprawozdawczy | |
| 8 | KWARTAL | Znakowe | 1 | Cyfra kwartału | |
| 9 | DAT_SKW | Data | 8 | Data źródłowa sporządzenia sprawozdania lub korekty (data sprawozdania) | |
| 10 | UWAGI | Memo | 10 | Uwagi o zaistniałych błędach | |
| 11 | LP | Numeryczne | 3 | Liczba porządkowa | |
| 12 | PRI | Znakowe | 1 | Wyemitowane papiery wartościowe - rodzaj instrumentu | s - o stałej stopie procentowej z - o zmiennej stopie procentowej i - indeksowane |
| 13 | PWN | Numeryczne | 15 | Wyemitowane papiery wartościowe - wartość nominalna | |
| 14 | PWE | Znakowe | 3 | Wyemitowane papiery wartościowe - waluta emisji | kod waluty wg ISO |
| 15 | PDE | Data | 8 | Wyemitowane papiery wartościowe - data emisji (rok, m-c, dzień) | |
| 16 | PDW | Data | 8 | Wyemitowane papiery wartościowe - data wykupu (rok, m-c, dzień) |
4) plik dotyczący danych o pożyczkach i kredytach zagranicznych (w formacie dbf- bazy danych) powinien posiadać nazwę PRBZKxxxxxxxxx_k_rr gdzie:
xxxxxxxxxx - 9-znakowy numer REGON
k - cyfra kwartału
rr - 2 ostatnie cyfry roku sprawozdawczego
| Lp. | Nazwa pola | Typ | Liczba znaków | Opis pola | Uwagi |
| 1 | REGON | Znakowe | 9 | Identyfikator REGON wg GUS | |
| 2 | WK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 3 | PK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 4 | GK | Znakowe | 2 | Niewypełniane | |
| 5 | GT | Znakowe | 1 | Niewypełniane | |
| 6 | PT | Znakowe | 2 | Numer grupy jednostek | 11 - państwowy fundusz celowy posiadający osobowość prawną |
| 12 - gminny, powiatowy lub wojewódzki fundusz celowy | |||||
| 20 - państwowa szkoła wyższa | |||||
| 30 - jednostka badawczo-rozwojowa | |||||
| 41 - państwowa instytucja kultury | |||||
| 42- samorządowa instytucja kultury | |||||
| 51 - jednostka organizacyjna tworzona przez PAN | |||||
| 52 - PAN | |||||
| 61 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę | |||||
| 62 - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego | |||||
| 63 - kasy chorych | |||||
| 71 - ZUS | |||||
| 72 - fundusze zarządzane przez ZUS | |||||
| 81 - państwowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego | |||||
| 82- samorządowa osoba prawna utworzona na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego | |||||
| 99 - zbiorcze | |||||
| 7 | ROK | Znakowe | 4 | Rok sprawozdawczy | |
| 8 | KWARTAL | Znakowe | 1 | Cyfra kwartału | |
