Ustanowienie czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.
ROZPORZĄDZENIERADY MINISTRÓWz dnia 11 grudnia 1996 r.w sprawie ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU
| Pozycja | KOD PCN | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| 8703 | 703 | Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi: |
| - Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: | ||
| 8703 21 | - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 1000 cm3: | |
| 8703 21 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 21 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8703 22 | - - O pojemności skokowej powyżej 1000 cm3, ale nie przewyższającej 1500 cm3: | |
| 8703 22 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 22 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8703 23 | - - O pojemności skokowej powyżej 1500 cm3, ale nie przewyższającej 3000 cm3: | |
| 8703 23 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 23 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8703 24 | - - O pojemności skokowej powyżej 3000 cm3: | |
| 8703 24 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 24 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| - Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne): | ||
| 8703 31 | - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 1500 cm3: | |
| 8703 31 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 31 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8703 32 | - - O pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, lecz nie przekraczającej 2500 cm3: | |
| 8703 32 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 32 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8703 33 | - - O pojemności skokowej powyżej 2500 cm3: | |
| 8703 33 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 33 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8706 | 8706 00 | Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705: |
| - Podwozia ciągników wymienionych w pozycji nr 8701; podwozia pojazdów samochodowych z pozycji 8702, 8703 lub 8704 z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm3: | ||
| 8706 00 19 | - - Dla pozostałych: | |
| * 8706 00 19 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat(1)(2) | |
| - Pozostałe: | ||
| 8706 00 91 | - - Dla pojazdów z pozycji nr 8703: | |
| * 8706 00 91 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat(1) | |
| 8707 | 8707 | Nadwozia (także kabiny) pojazdów samochodowych według pozycji nr 8701 do 8705: |
| 8707 10 | - Pojazdów z pozycji nr 8703: | |
| * 8707 10 90 0 | - - Pozostałe(3) |
(2) * ex 8706 00 19 6 - dotyczy tylko podwozi pojazdów objętych pozycją nr 8703
(3) * ex 8707 10 90 0 - dotyczy tylko używanych nadwozi pojazdów objętych pozycją nr 8703, nie zarejestrowanych w Polsce w przypadku, gdy od roku następnego po roku produkcji nadwozia upłynęło co najmniej 10 lat albo nie można ustalić roku jego produkcji
ZAŁĄCZNIK Nr 2WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU
| Pozycja | KOD PCN | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| 8701 | 8701 | Ciągniki (inne niż z pozycji 8709): |
| 8701 20 | - Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep: | |
| * 8701 20 90 0 | - - Używane(1) | |
| 8702 | 8702 | Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą: |
| 8702 10 | - Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne): | |
| - - O pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm3: | ||
| * 8702 10 19 0 | - - - Używane(1) | |
| - - O pojemności skokowej nie przekraczającej 2500 cm3: | ||
| * 8702 10 99 0 | - - - Używane(1) | |
| 8702 90 | - Pozostałe: | |
| - - Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: | ||
| - - - O pojemności skokowej powyżej 2800 cm3: | ||
| * 8702 90 19 0 | - - - - Używane(1) | |
| - - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 2800 cm3: | ||
| * 8702 90 39 0 | - - - - Używane(1) | |
| * 8702 90 90 0 | - - Wyposażone w silniki innego typu(1) | |
| 8704 | 8704 | Pojazdy samochodowe do transportu towarowego: |
| 8704 10 | - Samochody samowyładowcze przeznaczone do użytku w terenie: | |
| - - Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) lub o zapłonie iskrowym: | ||
| * 8704 10 11 0 | - - - Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm3 lub o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm3(1) | |
| * 8704 10 19 0 | - - - Pozostałe(1) | |
| * 8704 10 90 0 | - - Pozostałe(1) | |
| - Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym): | ||
| 8704 21 | - - O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton: | |
| * 8704 21 10 0 | - - - Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)(1) | |
| - - - Pozostałe: | ||
| - - - - Z silnikami o pojemności powyżej 2500 cm3: | ||
| * 8704 21 39 0 | - - - - - Używane(1) | |
| - - - - Z silnikami o pojemności do 2500 cm3 włącznie: | ||
| 8704 21 99 | - - - - - Używane: | |
| * 8704 21 99 2 | - - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), powyżej czterech lat(1) | |
| * 8704 21 99 9 | - - - - - - Pozostałe(1) | |
| 8704 22 | - - O masie całkowitej powyżej 5 ton, ale nie więcej niż 20 ton: | |
| * 8704 22 10 0 | - - - Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)(1) | |
| - - - Pozostałe: | ||
| * 8704 22 99 0 | - - - - Używane(1) | |
| 8704 23 | - - O masie całkowitej powyżej 20 ton: | |
| * 8704 23 10 0 | - - - Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)(1) | |
| - - - Pozostałe: | ||
| * 8704 23 99 0 | - - - - Używane(1) | |
| - Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: | ||
| 8704 31 | - - O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton: | |
| * 8704 31 10 0 | - - - Specjalnie przystosowanie do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)(1) | |
| - - - Pozostałe: | ||
| - - - - Z silnikami o pojemności powyżej 2800 cm3: | ||
| *8704 31 39 0 | - - - - - Używane(1) | |
| - - - - Z silnikami o pojemności nie przekraczającej 2800 cm3: | ||
| 8704 31 99 | - - - - - Używane: | |
| *8704 31 99 2 | - - - - - - O ładowności do 1000 kg, zbudowane na bazie nadwozia samochodów osobowych lub osobowo-towarowych (kombi), powyżej czterech lat(1) | |
| * 8704 31 99 9 | - - - - - - Pozostałe(1) | |
| 8704 32 | - - O masie całkowitej powyżej 5 ton: | |
| * 8704 32 10 0 | - - - Specjalnie przystosowane do przewozu substancji promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)(1) | |
| - - - Pozostałe: | ||
| * 8704 32 99 0 | - - - - Używane(1) | |
| * 8704 90 00 0 | - Pozostałe(1) | |
| 8705 | 8705 | Pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia, różne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne): |
| 8705 10 00 | - Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe): | |
| * 8705 10 00 1 | - - O udźwigu nie przekraczającym 40 ton(1) | |
| * 8705 40 00 0 | - Betoniarki samochodowe(1) | |
| 8705 90 | - Pozostałe: | |
| * 8705 90 10 0 | - - Pojazdy pogotowia technicznego(1) | |
| * 8705 90 90 0 | - - Pozostałe(1) | |
| 8706 | 8706 00 | Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705: |
| - Podwozia ciągników wymienionych w pozycji nr 8701; podwozia pojazdów samochodowych z pozycji nr 8702, 8703 lub 8704 z silnikami wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm3: | ||
| 8706 00 11 | - - Dla pojazdów z pozycji nr 8702 lub 8704: | |
| * 8706 00 11 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat(1)(2) | |
| 8706 00 19 | - - Dla pozostałych: | |
| * 8706 00 19 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat(1)(2) | |
| - Pozostałe: | ||
| 8706 00 99 | - - Dla pozostałych: | |
| * 8706 00 99 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat(1)(2) | |
| 8707 | 8707 | Nadwozia (także kabiny) pojazdów samochodowych według pozycji nr 8701 do 8705: |
| 8707 90 | - Pozostałe: | |
| 8707 90 90 | - - Pozostałe: | |
| * 8707 90 90 9 | - - - Pozostałe(1)(3) |
- dotyczy przypadków, gdy od roku następnego po roku produkcji pojazdu samochodowego, nadwozia, lub podwozia upłynęło co najmniej 3 lata albo nie można ustalić roku ich produkcji
(2) * ex 8706 00 11 6, * ex 8706 00 19 6, * ex 8706 00 99 6 - dotyczy tylko podwozi pojazdów objętych pozycjami 8701, 8702, 8704, 8705
(3) * ex 8707 90 90 9 - dotyczy tylko nadwozi (także kabin) pojazdów objętych pozycjami 8701, 8702, 8704, 8705
ZAŁĄCZNIK Nr 3WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU
WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH ZAKAZEM PRZYWOZU
| Pozycja | KOD PCN | WYSZCZEGÓLNIENIE |
| 8704 | 8407 | Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy: |
| - Silniki z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- zwrotny, w rodzaju używanych do napędu pojazdów z działu 87: | ||
| 8407 33 | - - O pojemności cylindra powyżej 250 cm3, lecz nie przekraczającej 1000 cm3: | |
| * 8407 33 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego: w ciągnikach obsługiwanych przez pieszego, z podpozycji nr 8701 10; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703, 8704 i 8705(1) | |
| 8407 33 90 | - - - Pozostałe: | |
| * 8407 33 90 1 | - - - - Do montażu przemysłowego w pojazdach mechanicznych z pozycji nr 8701 (bez podpozycji 8701 10) i 8702(1) | |
| * 8407 33 90 9 | - - - - - Pozostałe(1) | |
| 8407 34 | - - O pojemności cylindra powyżej 1000 cm3: | |
| * 8407 34 10 0 | - - - Do montażu przemysłowego w: ciągnikach obsługiwanych przez pieszego, ujętych w podpozycji nr 8701 10; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8703; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8704 z silnikiem o pojemności mniejszej niż 2800 cm3; pojazdach mechanicznych według pozycji nr 8705(1) | |
| - - - Pozostałe: | ||
| * 8407 34 30 0 | - - - - Używane(1) | |
| 8703 | 8703 | Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż z pozycji nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi: |
| - Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: | ||
| 8703 21 | - - O pojemności skokowej nie przewyższającej 1000 cm3: | |
| * 8703 21 10 0 | - - - Nowe(1) | |
| 8703 21 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 21 90 1 | - - - - Do czterech lat(1) | |
| * 8703 21 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8703 22 | - - O pojemności skokowej powyżej 1000 cm3, ale nie przewyższającej 1500 cm3: | |
| - - - Nowe: | ||
| * 8703 22 11 0 | - - - - Samochody kempingowe(1) | |
| * 8703 22 19 0 | - - - - Pozostałe(1) | |
| 8703 22 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 22 90 1 | - - - - Do czterech lat(1) | |
| * 8703 22 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8703 23 | - - O pojemności skokowej powyżej 1500 cm3, ale nie przewyższającej 3000 cm3: | |
| - - - Nowe: | ||
| * 8703 23 11 0 | - - - - Samochody kempingowe(1) | |
| * 8703 23 19 0 | - - - - Pozostałe(1) | |
| 8703 23 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 23 90 1 | - - - - Do czterech lat(1) | |
| * 8703 23 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8703 24 | - - O pojemności skokowej powyżej 3000 cm3: | |
| * 8703 24 10 0 | - - - Nowe(1) | |
| 8703 24 90 | - - - Używane: | |
| * 8703 24 90 1 | - - - - Do czterech lat(1) | |
| * 8703 24 90 9 | - - - - Powyżej czterech lat(1) | |
| 8706 | 8706 00 | Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych z pozycji nr 8701 do 8705: |
| - Podwozia ciągników wymienionych w pozycji nr 8701; podwozia pojazdów samochodowych z pozycji nr 8702, 8703 lub 8704 z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm3 lub z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm3: | ||
| 8706 00 11 | - - Dla pojazdów z pozycji nr 8702 lub 8704: | |
| * 8706 00 11 1 | - - - Do montażu przemysłowego(2) | |
| * 8706 00 11 5 | - - - Pozostałe, do czterech lat(2) | |
| * 8706 00 11 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat(2) | |
| 8706 00 19 | - - Dla pozostałych: | |
| * 8706 00 19 1 | - - - Do montażu przemysłowego(2) | |
| * 8706 00 19 5 | - - - Pozostałe, do czterech lat(2) | |
| * 8706 00 19 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat(2) | |
| - Pozostałe: | ||
| 8706 00 91 | - - Dla pojazdów z pozycji nr 8703: | |
| * 8706 00 91 1 | - - - Do montażu przemysłowego(2) | |
| * 8706 00 91 5 | - - - Pozostałe, do czterech lat(2) | |
| * 8706 00 91 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat(2) | |
| 8706 00 99 | - - Dla pozostałych: | |
| * 8706 00 99 1 | - - - Do montażu przemysłowego(2) | |
| * 8706 00 99 5 | - - - Pozostałe, do czterech lat(2) | |
| * 8706 00 99 6 | - - - Pozostałe, powyżej czterech lat: |
(2) * ex 8706 00 11 1, * ex 8706 00 11 5, * ex 8706 00 11 6, * ex 8706 00 19 1, * ex 8706 00 19 5, * ex 8706 00 19 6, * ex 8706 00 91 1, * ex 8706 00 91 5, * ex 8706 00 91 6, * ex 8706 00 99 1, * ex 8706 00 99 5, * ex 8706 00 99 6 - dotyczy podwozi wyposażonych w silniki dwusuwowe dla pojazdów mechanicznych objętych pozycją nr 8703
| Identyfikator: | Dz.U.1996.148.691 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Ustanowienie czasowego zakazu przywozu niektórych pojazdów samochodowych, nadwozi i podwozi do tych pojazdów. |
| Data aktu: | 1996-12-11 |
| Data ogłoszenia: | 1996-12-18 |
| Data wejścia w życie: | 1997-01-01, 1998-01-01 |
