WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2013 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
| część budżetowa | Jednostka | Kwota dotacji w złotych | |
| 31 | Łącznie | 105.288.911,45 | |
| Agencja J & J Jowita Zielinkiewicz, Gdynia | 27.000,00 | ||
| Agencja Mawex Maria Śmigielska spółka jawna, Narok | 74.587,50 | ||
| Agencja Rozwoju Wsi Jaszczur Janina, Kostrzyca | 45.000,00 | ||
| Agent Ubezpieczeniowy Wiesława Kwiatkowska w Chełmży, Chełmża | 33.937,34 | ||
| Agnieszka Dennis Chatka Maluszka, Kraków | 10.841,55 | ||
| Agnieszka Wąsowicz Kraina Elfów, Opole | 25.500,00 | ||
| Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa | 92.622,00 | ||
| Akademia Sukcesu Best Choice Anna Koseda, Kościerzyna | 49.865,20 | ||
| Amira Odeh, Łódź | 14.826,12 | ||
| Anna Korzeniewska Time For You, Warszawa | 59.250,00 | ||
| Artur Jarocki MAX-POL, Lublin | 16.020,00 | ||
| ATM BUSINESS GROUP sp. z o.o., Grudziądz | 42.000,00 | ||
| Baby City sp. z o.o., Warszawa | 103.880,18 | ||
| Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa | 3.000,00 | ||
| BARON S.C. Elżbieta Baron, Sylwia Baron, Oświęcim | 74.377,20 | ||
| Bąbelki Agata Lapierre-Mróz, Anita Krawczyńska S.C., Łomianki | 52.780,68 | ||
| BD Center sp. z o.o., Rzeszów | 643.718,36 | ||
| Beata Tomaszewska-Sobieraj "Sobie...Rajski Domek", Poznań | 36.390,00 | ||
| BIT Polska sp. z o.o., Warszawa | 691.663,66 | ||
| Całodobowe Centrum Opieki nad Dzieckiem "Kangurek24" Marzena Trojanowska, Opole | 63.097,04 | ||
| Caritas Diecezji Kieleckiej, Kielce | 1.291.774,23 | ||
| Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", Suwałki | 39.667,92 | ||
| Centrum Doradztwa Unijnego S.C. Wioletta Piotrowska-Tarapacz, Jacek Frankowski, Poznań | 284.329,80 | ||
| Centrum Działań Edukacyjnych Krzysztof Balcerzak, Olsztyn | 65.322,82 | ||
| Centrum Edukacji ANWISZ S.C., Grudziądz | 86.815,49 | ||
| Centrum Edukacji i Kultury "Zenit" Ryszard Girczyc, Włocławek | 100.822,85 | ||
| Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka, Tarnowskie Góry | 22.500,00 | ||
| Centrum Harmonijnego Rozwoju Dziecka Karolina Rudzińska, Aleksander Więckowski S.C., Skórzewo | 29.478,55 | ||
| Centrum Informacji Regionalnej PULS REGIONU PUCKIEGO sp. z o.o., Puck | 384.688,97 | ||
| Centrum Inicjatyw Lokalnych, Zawiercie | 64.230,00 | ||
| Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Słupsk | 169.500,00 | ||
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego POWSZECHNA EDUKACJA sp. z o.o., Puck | 295.711,14 | ||
| Centrum Maluszka Ewa Korzybska, Warszawa | 67.752,90 | ||
| Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "OPUS", Łódź | 7.950,00 | ||
| Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju, Białystok | 98.379,03 | ||
| Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS), Rybnik | 201.000,00 | ||
| Centrum Społecznego Rozwoju, Łaziska Górne | 51.758,13 | ||
| Cezary Schiff EDUGASTROBUD, Kraków | 19.453,60 | ||
| Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych, Pokrówka | 57.694,50 | ||
| Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego-CIVIS, Chełm | 91.687,50 | ||
| Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", Warszawa | 132.237,49 | ||
| Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne, Klucze | 96.662,84 | ||
| CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Toruń | 73.880,92 | ||
| Collegium Progressus, Gródek nad Dunajcem | 272.308,80 | ||
| ContactMedia-Marzena Mierkiewicz, Poznań | 36.060,74 | ||
| CTC Polska sp. z o.o., Warszawa | 983.136,36 | ||
| Czarna Owca Pana Kota, Kraków | 22.811,58 | ||
| Dawid Baranowski Securedyne Systems, Kraków | 60.000,00 | ||
| Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Wrocław | 287.767,38 | ||
| Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej z siedzibą w Gliwicach, Gliwice | 13.216,89 | ||
| E-Biuro Prawne - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Sebastian Ziaja, Strzelce Opolskie | 108.076,30 | ||
| Eco Tourist sp. z o.o., Warszawa | 39.152,11 | ||
| Edu-Consulting Agnieszka Merchel-Pieczkowska, Dywity | 74.697,24 | ||
| Ekologiczny Klub UNESCO Pracownia na rzecz Bioróżnorodności, Piaski k. Lublina | 47.241,00 | ||
| Ekorys Polska sp. z o.o., Warszawa | 1.370.069,92 | ||
| Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg | 3.750,00 | ||
| English 4 U Dariusz Witkowski, Gniezno | 84.303,62 | ||
| Euro-Edukator Ewa Kanabus-Koszal, Ostrowite | 235.696,63 | ||
| Euro-Konsult sp. z o.o., Lublin | 1.024.208,64 | ||
| Europa+, Brzezna | 223.327,50 | ||
| Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, Białystok | 108.600,00 | ||
| Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw, Lublin | 126.936,00 | ||
| Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej - Dom Europy, Lublin | 18.000,00 | ||
| EUROSOLUTIONS, Chodzież | 46.844,41 | ||
| Familijny Poznań, Poznań | 454.055,86 | ||
| Federacja Organizacji Służebnych Mazowia, Warszawa | 70.332,42 | ||
| Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego "FOSA", Olsztyn | 6.533,46 | ||
| Federacja Polskich Banków Żywności, Warszawa | 33.000,00 | ||
| Federacja Związków Zawodowych Metalowcy, Warszawa | 29.034,00 | ||
| Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji Handlu i Usług w Polsce, Warszawa | 23.550,00 | ||
| Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Warszawa | 113.725,36 | ||
| Forum Darczyńców w Polsce, Warszawa | 54.299,40 | ||
| Forum Rozwoju Nowoczesnych Technologii, Poznań | 5.250,00 | ||
| Forum Związków Zawodowych, Bydgoszcz | 281.397,78 | ||
| FRU FRU Eliza Nowosielska, Warszawa | 32.625,00 | ||
| Fundacja "Civitas", Nakło nad Notecią | 32.646,00 | ||
| Fundacja "Fundusz Inicjatyw", Lublin | 73.714,46 | ||
| Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa | 23.654,71 | ||
| Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych", Olsztyn | 48.421,35 | ||
| Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym", Warszawa | 7.650,00 | ||
| Fundacja "Liderzy Sukcesu", Kraśnik | 18.736,84 | ||
| Fundacja "Niesiemy Pomoc", Gdynia | 81.205,50 | ||
| Fundacja "Porozumienie Wzgórz Dalkowskich", Nowe Miasteczko | 198.265,91 | ||
| Fundacja "Razem", Wałbrzych | 152.017,96 | ||
| Fundacja "TAURUS", Poznań | 75.077,27 | ||
| Fundacja "Uwolnienie", Łódź | 545.000,00 | ||
| Fundacja "Wiosna w Sercu", Konin | 83.141,21 | ||
| Fundacja Aktywności Lokalnej, Puszczykowo | 42.000,00 | ||
| Fundacja Aktywności Obywatelskiej, Lublin | 45.663,00 | ||
| Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Kraków | 36.196,54 | ||
| Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego, Lublin | 10.500,00 | ||
| Fundacja Civis Polonus, Warszawa | 3.750,00 | ||
| Fundacja Cultura Mentis, Wrocław | 14.400,00 | ||
| Fundacja dla Polski, Warszawa | 117.172,95 | ||
| Fundacja Edukacji Europejskiej, Wałbrzych | 201.800,85 | ||
| Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Łódź | 31.030,65 | ||
| Fundacja Edukacji i Rozwoju, Iława | 39.429,39 | ||
| Fundacja Ekologiczna - Wychowanie i Sztuka "Elementarz", Katowice | 223.568,69 | ||
| Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych, Białystok | 37.575,00 | ||
| Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów | 20.238,03 | ||
| Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa | 2.116.683,57 | ||
| Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie, Ciechanów | 93.186,30 | ||
| Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków | 90.000,00 | ||
| Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, Tarnów | 122.659,80 | ||
| Fundacja Imago, Wrocław | 11.192,74 | ||
| Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, Lublin | 69.825,00 | ||
| Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa | 1.568.013,36 | ||
| Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, Poznań | 6.750,00 | ||
| Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków | 43.500,00 | ||
| Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa | 1.712.745,69 | ||
| Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, Kraków | 10.500,00 | ||
| Fundacja na rzecz Collegium Polonicum, Słubice | 128.089,32 | ||
| Fundacja na rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży "Fundacja z Uśmiechem", Kielce | 245.861,55 | ||
| Fundacja na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Warszawa | 302.069,40 | ||
| Fundacja Pomocy Bezrobotnym i Bezdomnym "Domus et Labor", Piaseczno | 63.000,00 | ||
| Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka", Poznań | 3.018.259,66 | ||
| Fundacja Pozytywne Inicjatywy, Puck | 658.257,37 | ||
| Fundacja Praw Podstawowych, Warszawa | 8.850,00 | ||
| Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka "AGUGU", Świdnica | 36.586,50 | ||
| Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa | 321.782,36 | ||
| Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Warszawa | 49.972,50 | ||
| Fundacja Rozwoju i Innowacji WIR, Radom | 27.733,12 | ||
| Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin | 723.420,83 | ||
| Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol", Bytów | 115.161,12 | ||
| Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, Poznań | 337.499,15 | ||
| Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, Nowa Wieś k. Iławy | 75.000,00 | ||
| Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, Olecko | 68.969,40 | ||
| Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin | 18.233,40 | ||
| Fundacja Tarcza, Nowy Sącz | 40.906,03 | ||
| Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań | 78.337,03 | ||
| Fundacja w Służbie Wsi, Wrocław | 86.887,99 | ||
| Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella", Wrocław | 16.667,94 | ||
| Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego "Moja Przestrzeń", Wrocław | 8.865,34 | ||
| Fundacja-Instytut na rzecz Państwa Prawa, Lublin | 76.983,42 | ||
| Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk | 363.979,68 | ||
| GINT Grzegorz Jasiński, Nowy Sącz | 129.000,00 | ||
| gmina Dąbrowa Zielona, Dąbrowa Zielona | 2.209,32 | ||
| gmina i miasto Nowe Brzesko, Nowe Brzesko | 56.935,27 | ||
| gmina miasto Częstochowa, Częstochowa | 73.638,00 | ||
| gmina miasto Radom, Radom | 500.778,67 | ||
| gmina miasto Stargard Szczeciński, Stargard Szczeciński | 315.564,50 | ||
| gmina Wieliczka, Wieliczka | 664.804,77 | ||
| gmina Wrocław, Wrocław | 60.558,91 | ||
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławoborzu, Sławoborze | 499.107,34 | ||
| Grupa Allegro sp. z o.o., Poznań | 209.627,50 | ||
| Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa | 71.311,25 | ||
| Instytut Innowacji i Biznesu Magdalena Gołdzińska, Kielce | 15.122,33 | ||
| Instytut Komeńskiego sp. z o.o. sp. k., Warszawa | 22.500,00 | ||
| Instytut Postępowania Twórczego sp. z o.o., Łódź | 44.018,39 | ||
| Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa | 1.563.943,00 | ||
| Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznych, Milanówek | 65.190,62 | ||
| INTERLOGOS S.C. Anna Olejniczak, Jarosław Olejniczak, Bełchatów | 15.132,54 | ||
| Iwona Grabowska Klub Malucha Malutkowo, Kraków | 141.288,00 | ||
| Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze, Zielona Góra | 54.330,00 | ||
| Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowice | 141.583,45 | ||
| Joanna Jarocka Opieka i Edukacja, Turka | 9.870,00 | ||
| Joanna Kasprzak-Dżyberti Biuro Doradcze Dobry Projekt, Opole | 48.720,69 | ||
| Kamelot, Łódź | 47.400,00 | ||
| Karolina Dobska-Mańko LOGOS Architektura Umysłu, Poznań | 19.927,62 | ||
| KARO-PLUS Radosław Paprocki, Zielonka k. Bydgoszczy | 28.544,21 | ||
| KASAGA Katarzyna Kamińska, Poznań | 7.500,00 | ||
| Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Wieżyca | 93.750,00 | ||
| Kaszubskie Słoneczniki, Gogolewko | 34.155,00 | ||
| Katarzyna Borkowska MELODICA, Tczew | 27.015,76 | ||
| Katarzyna Brzeska, Granica | 39.949,38 | ||
| Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka "Tęczowe Misie", Kraków | 34.979,25 | ||
| Klubik Dziecięcy "Chatka Puchatka" Magdalena Marchewka, Psarskie | 19.162,57 | ||
| KONCEPT Dorota Sarlej, Gdańsk | 149.779,36 | ||
| Konfederacja Lewiatan, Warszawa | 133.471,00 | ||
| Korporacja Samorządowa im. Józefa Dietla, Kraków | 10.040,54 | ||
| Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, Koszalin | 41.905,92 | ||
| Kraina Kubusia Puchatka Wioletta Zdeb, Kielce | 80.131,41 | ||
| Krajowa Rada Związków i Stowarzyszeń Abstynenckich pod nazwą "Krajowa Rada", Warszawa | 64.905,00 | ||
| Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE sp. z o.o., Kraków | 19.717,79 | ||
| Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Toruń | 12.236,11 | ||
| Kwaśnik Danuta Edukacja Plus-Firma Usługowo Szkoleniowa, Głowaczów | 56.879,69 | ||
| Lokalna Grupa Działania Małe Morze, Puck | 126.133,52 | ||
| Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu, Toruń | 81.959,92 | ||
| Lubelska Fundacja Rozwoju, Warszawa | 105.000,00 | ||
| Lubelski Ośrodek Samopomocy, Lublin | 201.969,00 | ||
| Lubuskie Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej, Zielona Góra | 45.000,00 | ||
| Łukasz Dymek Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji, Chodzież | 29.250,00 | ||
| Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, Żary | 30.000,00 | ||
| Maciejkowo sp. z o.o., Kraków | 21.927,92 | ||
| Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych, Puszcza Mariańska | 36.901,56 | ||
| MCS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Warszawa | 27.800,22 | ||
| MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek, Gliwice | 45.000,00 | ||
| miasto Białogard, Białogard | 366.005,32 | ||
| miasto Konin, Konin | 24.846,90 | ||
| miasto Leszno, Leszno | 16.500,00 | ||
| miasto Poznań, Poznań | 21.260,96 | ||
| miasto stołeczne Warszawa, Warszawa | 511.617,22 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Gdańsk | 1.027.809,96 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Szczecin | 443.266,85 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Toruń | 1.115.407,81 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Zabrze | 498.525,00 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, Włocławek | 346.169,54 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała | 247.854,70 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Częstochowa | 1.175.125,02 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza | 226.677,93 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie, Działdowo | 618.732,69 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu, Jarosław | 810.549,08 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, Kołobrzeg | 833.984,03 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Kraków | 1.328.421,32 | ||
| Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku, Sanok | 960.431,54 | ||
| Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowem, Nowe | 164.528,70 | ||
| Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, Barlinek | 620.918,45 | ||
| Mistrzowie Zabawy z Lublina sp. z o.o., Lublin | 54.000,00 | ||
| Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Rzeszowie, Rzeszów | 36.813,13 | ||
| Next.pl sp. z o.o., Warszawa | 195.000,00 | ||
| Niepubliczne Przedszkole Dziecięcy Kącik Katarzyna Łowińska, Warszawa | 98.987,70 | ||
| Niepubliczne Przedszkole Ekologiczne "Otwockie Maluchy" Grażyna Wojda-Płochowska, Otwock | 33.785,22 | ||
| Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Bajkowy Świat" Barbara Glazer, Kolno | 27.319,68 | ||
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VENA" S.C. Usługi Pielęgniarskie, K. Janiszewska, A. Łabus, E. Dziarmaga, J. Wilkos, Krapkowice | 15.000,00 | ||
| Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pelmed sp. z o.o., Pelpin | 108.199,50 | ||
| Niepubliczny Żłobek i Przedszkole "Pajacyk" S.C., Ostrowiec Świętokrzyski | 26.383,73 | ||
| Niepubliczny Żłobek Słonik Elżbieta Nowina-Konopka, Katowice | 24.000,00 | ||
| Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" Region Płocki, Płock | 61.500,00 | ||
| Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", Gdańsk | 209.354,10 | ||
| Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Warszawa | 40.650,00 | ||
| Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Warszawa | 28.756,50 | ||
| Nowoczesna Edukacja Sulejówek S.C., Sulejówek | 89.555,25 | ||
| NST sp. z o.o., Chełm | 44.198,00 | ||
| NU-LAB Anna Słomowicz, Jaworzno | 98.345,40 | ||
| Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz | 72.492,90 | ||
| Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Warszawa | 110.733,62 | ||
| Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Warszawa | 37.868,55 | ||
| Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Warszawie, Warszawa | 228.066,42 | ||
| Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra | 24.115,50 | ||
| Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń sp. z o.o., Łódź | 45.000,00 | ||
| Ośrodek Nauczania Języków Obcych, Agencja Turystyki Językowej Iwona Kostecka, Warszawa | 36.433,80 | ||
| Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, Warszawa | 371.746,00 | ||
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie | 311.842,07 | ||
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Świętochłowicach, Świętochłowice | 485.291,33 | ||
| Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, Białystok | 130.788,75 | ||
| Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika, Suwałki | 23.876,44 | ||
| Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Warszawa | 79.611,45 | ||
| Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie, Lublin | 1.138.451,74 | ||
| Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa | 36.000,00 | ||
| Polski Związek Niewidomych, Warszawa | 131.895,82 | ||
| Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Białymstoku "Radio Białystok" S.A., Białystok | 108.685,56 | ||
| Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin | 75.000,00 | ||
| Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o., Opole | 650.000,00 | ||
| Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie, Rzeszów | 31.077,00 | ||
| Pomorska Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki, Toruń | 100.405,55 | ||
| Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Gdańsk | 102.602,01 | ||
| Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o., Sopot | 127.749,61 | ||
| Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk | 2.392.883,57 | ||
| Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO, Barcin | 22.742,70 | ||
| powiat nowosądecki, Nowy Sącz | 77.833,65 | ||
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, Koszalin | 712.783,70 | ||
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Myślibórz | 606.209,67 | ||
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Police | 667.310,01 | ||
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, Tuchola | 398.080,44 | ||
| Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie, Lublin | 427.263,31 | ||
| Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Poznań | 42.646,15 | ||
| PPHU BTP Anna Wozińska Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School", Brzeziny | 59.243,34 | ||
| Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców, Bydgoszcz | 66.000,00 | ||
| Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 36.000,00 | ||
| Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) Regionalne Biuro UNDP w Bratysławie, Bratysława | 1.281.278,29 | ||
| Project Consulting, Milanówek | 63.150,39 | ||
| Prywatny Żłobek "Bajkowy Zakątek" Wioletta Cabaj, Rzeszów | 22.500,00 | ||
| Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MIDREW" Grzegorz Michura, Limanowa | 113.594,34 | ||
| Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka Anna Derencz, Olecko | 25.380,00 | ||
| Przedszkole Niepubliczne KRAINA DZIECKA, Ignatki-Osiedle | 85.950,00 | ||
| Przedszkole Niepubliczne Promyczek Renata Różycka-Drozdenko, Darłowo | 30.366,08 | ||
| Przedszkole Prywatne EKO-PARK, Niepołomice | 88.642,24 | ||
| QADRATS Sylwia Starzyńska, Kielce | 37.500,00 | ||
| Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego, Łódź | 35.250,00 | ||
| Rada OPZZ Województwa Dolnośląskiego, Wrocław | 15.921,00 | ||
| Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego, Warszawa | 20.846,62 | ||
| Rafał Leśniak "Małopolskie Centrum Edukacji", Rabka-Zdrój | 175.707,88 | ||
| Region Gdański NSZZ "Solidarność", Gdańsk | 112.511,66 | ||
| Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańsk | 240.000,00 | ||
| Renata Malicka Klub Maluszka "Pluszowy Miś", Kraków | 8.085,88 | ||
| rower.com, Warszawa | 26.995,27 | ||
| Rudzkie Konto Pomocy Ruda Śląska, Ruda Śląska | 59.700,00 | ||
| Russian Business Communication Krzysztof Dmochowski, Warszawa | 81.000,00 | ||
| Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Rzeszów | 142.500,00 | ||
| Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych "RES-GEST", Rzeszów | 18.551,30 | ||
| Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych "SPLOT", Warszawa | 53.250,00 | ||
| Słupskie Biuro Porad Obywatelskich, Słupsk | 44.427,00 | ||
| Solaris Bus & Coach S.A., Bolechowo-Osiedle | 126.726,85 | ||
| Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym "Edukator", Łomża | 156.000,00 | ||
| Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Zgierz | 602.212,57 | ||
| Stowarzyszenie "B-4", Rzeszów | 95.317,99 | ||
| Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom", Sępólno Krajeńskie | 36.585,76 | ||
| Stowarzyszenie "Instytut Nowych Technologii", Łódź | 135.000,00 | ||
| Stowarzyszenie "KUL-TURYSTA", Łapy | 40.661,25 | ||
| Stowarzyszenie "Monar", Warszawa | 804.659,34 | ||
| Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", Debrzno | 33.519,81 | ||
| Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi", Warszawa | 750.124,61 | ||
| Stowarzyszenie "Przystań", Iława | 32.250,00 | ||
| Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki, Wrocław | 29.325,36 | ||
| Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice | 9.450,00 | ||
| Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa | 104.541,99 | ||
| Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich "PISOP", Leszno | 87.646,50 | ||
| Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, Warszawa | 95.968,95 | ||
| Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa | 5.773.363,69 | ||
| Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa", Głogów | 7.276,50 | ||
| Stowarzyszenie Dobrej Nadziei, Kraków | 123.624,06 | ||
| Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu, Olkusz | 13.827,88 | ||
| Stowarzyszenie Ekopsychologia, Kraków | 37.917,00 | ||
| Stowarzyszenie Elbląg Europa, Elbląg | 24.417,90 | ||
| Stowarzyszenie Euro-Concret, Wrocław | 153.506,10 | ||
| Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych SIL Simplicite in Lex, Radom | 9.000,00 | ||
| Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, Lublin | 198.389,24 | ||
| Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego, Szczecin | 12.600,94 | ||
| Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Poznań | 271.245,90 | ||
| Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, Kielce | 102.471,23 | ||
| Stowarzyszenie Jesteśmy z Tobą-Bądź z Nami, Zamość | 99.743,45 | ||
| Stowarzyszenie Kastor-Inicjatywa dla Rozwoju, Tłuszcz | 95.793,75 | ||
| Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa | 170.028,00 | ||
