(C/2025/4518)
(Dz.U.UE C z dnia 13 sierpnia 2025 r.)
Stopy bazowe obliczono zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6). W zależności od zastosowania stopy referencyjnej, nadal należy dodawać odpowiednie marże, tak jak określono w komunikacie. W przypadku stosowania stopy referencyjnej jako stopy dyskontowej oznacza to, że do stopy bazowej należy dodać marżę 100 punktów bazowych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 przewiduje, że o ile odrębna decyzja nie stanowi inaczej, także stopę od zwracanej pomocy oblicza się, dodając 100 punktów bazowych do stopy bazowej.
Zmienione stopy zaznaczono pogrubioną czcionką.
Poprzednia tabela została opublikowana w Dz.U. C, C/2025/4098, 18.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4098/oj.
| Od | Do | AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE | rr | LT | LU | LV | MT | NL | PL | Pr | RO | SE | SI | SK | UK | |
| 1.9.2025 | 2,21 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 3,69 | 2,21 | 2,42 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 6,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 4,78 | 2,21 | 6,85 | 2,06 | 2,21 | 2,21 | 5,35 | ||
| 1.8.2025 | 31.8.2025 | 2,21 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 3,69 | 2,21 | 2,42 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 6,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 5,73 | 2,21 | 6,85 | 2,06 | 2,21 | 2,21 | 5,35 | |
| 1.7.2025 | 31.7.2025 | 2,21 | 2,21 | 2,28 | 2,21 | 3,69 | 2,21 | 2,42 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 6,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 2,21 | 5,73 | 2,21 | 5,67 | 2,06 | 2,21 | 2,21 | 5,35 | |
| 1.3.2025 | 30.6.2025 | 2,71 | 2,71 | 2,75 | 2,71 | 3,69 | 2,71 | 2,95 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 6,21 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 5,73 | 2,71 | 5,67 | 2,06 | 2,71 | 2,71 | 5,35 | |
| 1.1.2025 | 28.2.2025 | 2,71 | 2,71 | 2,75 | 2,71 | 3,69 | 2,71 | 2,95 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 6,21 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 5,73 | 2,71 | 5,67 | 2,49 | 2,71 | 2,71 | 5,35 | |
| 1.12.2025 | 31.12.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,15 | 3,45 | 3,96 | 3,45 | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 2,78 | 3,45 | 3,45 | 5,65 | |
| 1.11.2024 | 30.11.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,15 | 3,45 | 3,96 | 3,45 | 3,44 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 3,52 | 3,45 | 3,45 | 5,65 | |
| 1.10.2024 | 31.10.2024 | 3,45 | 3,45 | 3,91 | 3,45 | 4,68 | 3,45 | 4,29 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 7,14 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 5,68 | 3,45 | 6,56 | 3,52 | 3,45 | 3,45 | 5,65 | |
| 1.9.2024 | 30.9.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 4,68 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 7,14 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 3,52 | 4,11 | 4,11 | 5,65 | |
| 1.7.2024 | 31.8.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 4,68 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 7,14 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 | |
| 1.4.2024 | 30.6.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 5,56 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 8,72 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 | |
| 1.1.2024 | 31.3.2024 | 4,11 | 4,11 | 3,91 | 4,11 | 6,64 | 4,11 | 4,29 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 11,22 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 4,11 | 5,68 | 4,11 | 6,56 | 4,28 | 4,11 | 4,11 | 5,65 | |
| 1.11.2023 | 31.12.2023 | 3,64 | 3,64 | 3,31 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 4,17 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 12,79 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 6,35 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 5,09 | |
| 1.9.2023 | 31.10.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,73 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 4,17 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 5,09 | |
| 1.8.2023 | 31.8.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,73 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 7,05 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 4,24 | |
| 1.7.2023 | 31.7.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,15 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 8,31 | 3,82 | 3,64 | 3,64 | 4,24 | |
| 1.6.2023 | 30.6.2023 | 3,64 | 3,64 | 2,15 | 3,64 | 7,43 | 3,64 | 3,54 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 15,10 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 3,64 | 7,62 | 3,64 | 8,31 | 3,21 | 3,64 | 3,64 | 4,24 | |
| 1.5.2023 | 31.5.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,80 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 3,54 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 3,21 | 3,06 | 3,06 | 4,24 | |
| 1.4.2023 | 30.4.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,51 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 3,54 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 3,21 | 3,06 | 3,06 | 3,52 | |
| 1.3.2023 | 31.3.2023 | 3,06 | 3,06 | 1,10 | 3,06 | 7,43 | 3,06 | 2,92 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 15,10 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 7,62 | 3,06 | 8,31 | 2,96 | 3,06 | 3,06 | 3,52 | |
| 1.2.2023 | 28.2.2023 | 2,56 | 2,56 | 0,79 | 2,56 | 7,43 | 2,56 | 2,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 15,10 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 7,62 | 2,56 | 8,31 | 2,44 | 2,56 | 2,56 | 2,77 | |
| 1.1.2023 | 31.1.2023 | 2,56 | 2,56 | 0,36 | 2,56 | 7,43 | 2,56 | 2,92 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 15,10 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 7,62 | 2,56 | 8,31 | 2,44 | 2,56 | 2,56 | 2,77 | |
Komitet Stały Rady Ministrów wprowadził bardzo istotne zmiany do projektu ustawy przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – poinformował minister Maciej Berek w czwartek wieczorem, w programie „Pytanie dnia” na antenie TVP Info. Jak poinformował, projekt nowelizacji ustawy o PIP powinien trafić do Sejmu w grudniu 2025 roku, aby prace nad nim w Parlamencie trwały w I kwartale 2026 r.
05.12.20254 grudnia Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt zmian w ustawie o PIP - przekazało w czwartek MRPiPS. Nie wiadomo jednak, jaki jest jego ostateczny kształt. Jeszcze w środę Ministerstwo Zdrowia informowało Komitet, że zgadza się na propozycję, by skutki rozstrzygnięć PIP i ich zakres działał na przyszłość, a skutkiem polecenia inspektora pracy nie było ustalenie istnienia stosunku pracy między stronami umowy B2B, ale ustalenie zgodności jej z prawem. Zdaniem prawników, to byłaby kontrrewolucja w stosunku do projektu resortu pracy.
05.12.2025Przygotowany przez ministerstwo pracy projekt zmian w ustawie o PIP, przyznający inspektorom pracy uprawnienie do przekształcania umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę, łamie konstytucję i szkodzi polskiej gospodarce – ogłosili posłowie PSL na zorganizowanej w czwartek w Sejmie konferencji prasowej. I zażądali zdjęcia tego projektu z dzisiejszego porządku posiedzenia Komitetu Stałego Rady Ministrów.
04.12.2025Prezydent Karol Nawrocki podpisał we wtorek ustawę z 7 listopada 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Jej celem jest wprowadzenie zakazu chowu i hodowli zwierząt futerkowych w celach komercyjnych, z wyjątkiem królika, w szczególności w celu pozyskania z nich futer lub innych części zwierząt. Zawetowana została jednak ustawa zakazująca trzymania psów na łańcuchach. Prezydent ma w tym zakresie złożyć własny projekt.
02.12.2025Resort pracy nie podjął nawet próby oszacowania, jak reklasyfikacja umów cywilnoprawnych i B2B na umowy o pracę wpłynie na obciążenie sądów pracy i długość postępowań sądowych. Tymczasem eksperci wyliczyli, że w wariancie skrajnym, zakładającym 150 tys. nowych spraw rocznie, skala powstałych zaległości rośnie do ponad 31 miesięcy dodatkowej pracy lub koniecznego zwiększenia zasobów sądów o 259 proc. Sprawa jest o tyle ważna, że na podobnym etapie prac są dwa projekty ustaw, które – jak twierdzą prawnicy – mogą zwiększyć obciążenie sądów.
25.11.2025Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym - poinformował w środę rzecznik rządu Adam Szłapka. Przygotowana przez resort zdrowia propozycja zakłada, że Narodowy Fundusz Zdrowia będzie mógł w 2025 r. otrzymać dodatkowo około 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego. MZ chce również, by programy inwestycyjne dla projektów strategicznych były zatwierdzane przez ministra zdrowia, a nie jak dotychczas, ustanawiane przez Radę Ministrów. Zamierza też umożliwić dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w całości ze środków Funduszu Medycznego.
19.11.2025| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2025.4518 |
| Rodzaj: | Informacja |
| Tytuł: | Bieżące stopy procentowe od zwracanej pomocy państwa oraz stopy referencyjne/dyskontowe obowiązujące od dnia 1 września 2025 r. |
| Data aktu: | 13/08/2025 |
| Data ogłoszenia: | 13/08/2025 |
| Data wejścia w życie: | 13/08/2025, 01/09/2025 |