(2014/C 162/01)
(Dz.U.UE C z dnia 27 maja 2014 r.)
SPIS TREŚCI
WSTĘP
DOCHODY
Należności ustalone za rok 2013 oraz należności przeniesione z roku 2012
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL
WYDATKI W CIĄGU ROKU
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów
Przesunięcia budżetowe
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne
ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2012
Załączniki
ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione
ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione
ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy
ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy
ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2012
WSTĘP
| Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego |
| Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją UE powołaną na mocy Traktatu w celu sprawowania kontroli nad finansami Unii. Jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE i odgrywa rolę niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli Unii Europejskiej. |
| Trybunał prowadzi prace kontrolne, na podstawie których ocenia proces poboru i wydatkowania środków finansowych UE. Bada on, czy operacje finansowe zostały właściwie zarejestrowane i wykazane, legalnie i prawidłowo przeprowadzone oraz czy zarządzano nimi w sposób zapewniający oszczędność, wydajność oraz skuteczność. Trybunał przedstawia wyniki przeprowadzonych kontroli w klarownych, stosownych i obiektywnych sprawozdaniach. Wydaje on także opinie w kwestiach dotyczących zarządzania finansami. |
| Trybunał działa na rzecz rozliczalności i przejrzystości oraz wspiera Parlament Europejski i Radę w nadzorowaniu wykonania budżetu UE, zwłaszcza podczas procedury udzielania absolutorium. Trybunał stawia sobie za cel, aby być skutecznie działającą organizacją, która odgrywa zasadniczą rolę w zakresie przemian w dziedzinie kontroli i administracji publicznej. |
DOCHODY
Należności ustalone za rok 2013 oraz należności przeniesione z roku 2012
Tabela 1
Należności ustalone za rok 2013
| (w EUR) | ||||
| Tytuł | Szacowane dochody za 2013 r. | Należności ustalone za 2013 r. | Środki odzyskane ogółem za 2013 r. | % ogółem |
| 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji | 19.970.000 | 17.183.421 | 17.183.421 | 100,00 |
| 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 0 | 124.899 | 111.874 | 89,57 |
| 9 - Różne dochody | 200.000 | 19.496 | 19.496 | 100,00 |
| Ogółem | 20.170.000 | 17.327.816 | 17.314.791 | 99,92 |
Tabela 2
Należności przeniesione z 2012 r.
| (w EUR) | |||||
| Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem | Środki odzyskane ogółem | % ogółem |
| 4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 | |
| 5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 866 | 0 | 866 | 0 | 0,00 |
| 9 - Różne dochody | 444 | 0 | 444 | 0 | 0,00 |
| Ogółem | 1.310 | 0 | 1.310 | 0 | 0,00 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL
WYDATKI W CIĄGU ROKU
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów
Tabela 3
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów
| (w EUR) | |||
| Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem | 123.211.618 | 113.177.290 | 91,86 |
| Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem | 19.549.000 | 18.733.462 | 95,83 |
| Tytuły 1 i 2 - ogółem | 142.760.618 | 131.910.752 | 92,40 |
Tabela 4
Zobowiązania i płatności według tytułów
| (w EUR) | |||||
| Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % | |
| Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem | 113.177.290 | 111.430.302 | 98,46 | 1.746.988 | 1,54 |
| Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem | 18.733.462 | 9.439.555 | 50,39 | 9.293.907 | 49,61 |
| Tytuły 1 i 2 - ogółem | 131.910.752 | 120.869.857 | 91,63 | 11.040.895 | 8,37 |
Przesunięcia budżetowe
Tabela 5
Przesunięcia budżetowe w 2013 r.
| (w EUR) | ||
| Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2013 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
| Pomiędzy tytułami | 2 | 335.000 |
| Pomiędzy rozdziałami | 4 | 666.500 |
| Pomiędzy artykułami | 1 | 250.000 |
| Pomiędzy pozycjami | 8 | 1.393.300 |
| Pomiędzy podpozycjami | 18 | 188.728 |
| Ogółem | 33 | 2.833.528 |
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji
Tabela 6
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1
| (w EUR) | |||
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 1 0 - Członkowie instytucji | 14.615.337 | 13.611.630 | 93,13 |
| 1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 97.772.266 | 89.312.157 | 91,35 |
| 1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 4.365.765 | 4.033.707 | 92,39 |
| 1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 6.458.250 | 6.219.796 | 96,31 |
| Tytuł 1 - ogółem | 123.211.618 | 113.177.290 | 91,86 |
Tabela 7
Zobowiązania i płatności w tytule 1
| (w EUR) | |||||
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 1 0 - Członkowie instytucji | 13.611.630 | 13.431.204 | 98,67 | 180.426 | 1,33 |
| 1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 89.312.157 | 89.306.499 | 99,99 | 5.658 | 0,01 |
| 1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 4.033.707 | 3.983.634 | 98,76 | 50.073 | 1,24 |
| 1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 6.219.796 | 4.708.965 | 75,71 | 1.510.831 | 24,29 |
| Tytuł 1 - ogółem | 113.177.290 | 111.430.302 | 98,46 | 1.746.988 | 1,54 |
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne
Tabela 8
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2
| (w EUR) | |||
| Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 | 7.335.500 | 7.135.362 | 97,27 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3 | 4.335.500 | 4.135.362 | 95,38 |
| 2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 8.357.000 | 8.289.012 | 99,19 |
| 2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 563.000 | 531.406 | 94,39 |
| 2 5 - Posiedzenia i konferencje | 768.000 | 658.034 | 85,68 |
| 2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 2.525.500 | 2.119.648 | 83,93 |
| Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3 | 19.549.000 | 18.733.462 | 95,83 |
| Tytuł 2 - Ogółem bez K3 | 16.549.000 | 15.733.462 | 95,07 |
Tabela 9
Zobowiązania i płatności w tytule 2
| (w EUR) | |||||
| Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 | 7.135.362 | 3.255.683 | 45,63 | 3.879.679 | 54,37 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3 | 4.135.362 | 2.679.178 | 64,79 | 1.456.184 | 35,21 |
| 2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 8.289.012 | 4.100.539 | 49,47 | 4.188.473 | 50,53 |
| 2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 531.406 | 407.513 | 76,69 | 123.893 | 23,31 |
| 2 5 - Posiedzenia i konferencje | 658.034 | 454.924 | 69,13 | 203.110 | 30,87 |
| 2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 2.119.648 | 1.220.896 | 57,60 | 898.752 | 42,40 |
| Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3 | 18.733.462 | 9.439.555 | 50,39 | 9.293.908 | 49,61 |
| Tytuł 2 - Ogółem bez K3 | 15.733.462 | 8.863.050 | 56,33 | 6.870.412 | 43,67 |
Projekt budowy budynku K3 i porównanie z 2012 r.
ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2012
Tabela 10
Środki przeniesione z 2012 r. na 2013 r.
| (w EUR) | |||
| Rozdziały | Środki przeniesione z 2012 na 2013 r. | Płatności z przeniesień | Środki anulowane |
| 1 0 - Członkowie instytucji | 228.725 | 120.747 | 107.978 |
| 1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 178.797 | 132.791 | 46.006 |
| 1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 51.845 | 42.232 | 9.613 |
| 1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 1.638.878 | 1.046.171 | 592.707 |
| Tytuł 1 - ogółem | 2.098.245 | 1.341.941 | 756.304 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe, w tym K3 | 3.693.380 | 3.378.290 | 315.090 |
| 2 0 - Budynki i koszty dodatkowe bez K3 | 910.882 | 627.069 | 283.813 |
| 2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 5.287.237 | 5.192.227 | 95.010 |
| 2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 318.132 | 278.557 | 39.575 |
| 2 5 - Posiedzenia i konferencje | 185.252 | 86.580 | 98.672 |
| 2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 1.095.653 | 832.370 | 263.283 |
| Tytuł 2 - Ogółem, w tym K3 | 10.579.654 | 9.768.024 | 811.630 |
| Tytuł 2 - Ogółem bez K3 | 7.797.156 | 7.016.803 | 780.353 |
| Tytuły 1 i 2 - Ogółem, w tym K3 | 12.677.899 | 11.109.965 | 1.567.934 |
| Tytuły 1 i 2 - Ogółem bez K3 | 9.895.401 | 8.358.744 | 1.536.657 |
SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE
| (w EUR) | ||||
| Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy |
| Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 10.170.000,00 | 9.951.309,06 | 9.951.309,06 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 1.400.000,00 | 13.450,64 | 13.450,64 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 - RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 11.570.000,00 | 9.964.759,70 | 9.964.759,70 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 8.400.000,00 | 7.107.013,91 | 7.107.013,91 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 111.646,91 | 111.646,91 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 8.400.000,00 | 7.218.660,82 | 7.218.660,82 | 0,00 |
| TYTUŁ - 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 19.970.000,00 | 17.183.420,52 | 17.183.420,52 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 0 Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 2 0 Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ROZDZ. 5 0 - WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 657,61 | 657,61 | 0,00 |
|
ROZDZ. 5 2 - DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK |
0,00 | 657,61 | 657,61 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 124.241,26 | 111.216,76 | 13.024,50 |
|
ROZDZ. 5 7 - INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
0,00 | 124.241,26 | 111.216,76 | 13.024,50 |
| Pozycja 5 9 0 0 Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 9 - INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ 5 - DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 0,00 | 124.898,87 | 111.874,37 | 13.024,50 |
| Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody | 200.000,00 | 19.496,28 | 19.496,28 | 0,00 |
| ROZDZ. 9 0 - RÓŻNE DOCHODY | 200.000,00 | 19.496,28 | 19.496,28 | 0,00 |
| TYTUŁ 9 - RÓŻNE DOCHODY | 200.000,00 | 19.496,28 | 19.496,28 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 20.170.000,00 | 17.327.815,67 | 17.314.791,17 | 13.024,50 |
Dochody przeniesione
| (w EUR) | |||||
| Pozycja budżetu | Należności rok budżetowy n-1 | Zmiany przeniesione z roku n-1 | Ogółem środki przeniesione z roku n-1 | Środki odzyskane za rok budżetowy n-1 | Środki do odzyskania |
| Pozycja 4 0 0 0 Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i świadczeń na rzecz członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 0 4 0 Wpływy ze składki tymczasowej od wynagrodzeń członków instytucji, urzędników i innych czynnie zatrudnionych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 0 - RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 0 0 Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 1 0 Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 4 1 2 0 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników tymczasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 4 1 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁ - 4 DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 0 0 1 Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 5 0 - WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 2 0 0 Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ROZDZ. 5 2 - DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pozycja 5 7 0 0 Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 865,96 | 0,00 | 865,96 | 0,00 | 865,96 |
|
ROZDZ. 5 7 - INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI |
865,96 | 0,00 | 865,96 | 0,00 | 865,96 |
| TYTUŁ 5 - DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 865,96 | 0,00 | 865,96 | 0,00 | 865,96 |
| Pozycja 9 0 0 0 Różne dochody | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| ROZDZ. 9 0 - RÓŻNE DOCHODY | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| TYTUŁ 9 - RÓŻNE DOCHODY | 444,40 | 0,00 | 444,40 | 0,00 | 444,40 |
| OGÓŁEM | 1 310,36 | 0,00 | 1 310,36 | 0,00 | 1 310,36 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE
| (w EUR) | |||||
| WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM - Indeks 11 | |||||
| Pozycja budżetu | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 46.530,00 | 0,00 | 0,00 | 46.530,00 | 0,00 |
|
ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI |
48.930,00 | 2.400,00 | 0,00 | 46.530,00 | 2.400,00 |
| TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 48.930,00 | 2.400,00 | 0,00 | 46.530,00 | 2.400,00 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 4.063,51 | 3.987,36 | 3.987,36 | 76,15 | 0,00 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 23.658,53 | 0,00 | 0,00 | 23.658,53 | 0,00 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 3.757,20 | 1.902,15 | 1.902,15 | 1.855,05 | 0,00 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 155,02 | 0,00 | 0,00 | 155,02 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 3.131,30 | 0,00 | 0,00 | 3.131,30 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 35.450,56 | 5.889,51 | 5.889,51 | 29.561,05 | 0,00 |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 11.932,17 | 0,00 | 0,00 | 11.932,17 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 11.704,64 | 1.000,00 | 0,00 | 10.704,64 | 1.000,00 |
| ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 23.636,81 | 1.000,00 | 0,00 | 22.636,81 | 1.000,00 |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 1 Posiedzenia ogółem | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 184,42 | 184,42 | 0,00 | 0,00 | 184,42 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 1.189,76 | 0,00 | 0,00 | 1.189,76 | 0,00 |
| 2 7 4 1 0 2 Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 1.825,21 | 0,00 | 0,00 | 1.825,21 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 3.014,97 | 0,00 | 0,00 | 3.014,97 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 62.286,76 | 7.073,93 | 5.889,51 | 55.212,83 | 1.184,42 |
| OGÓŁEM | 111.216,76 | 9.473,93 | 5.889,51 | 101.742,83 | 3.584,42 |
Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku
| (w EUR) | |||||
| WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL - Indeks 44 | |||||
| Pozycja budżetu | Dochody przeznaczone na określony cel | Zobowiązania | Płatności | (1) - (2) | (2) - (3) |
| 1 0 4 0 Podróże służbowe | 1.674,86 | 0,00 | 0,00 | 1.674,86 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 0 - CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 1.674,86 | 0,00 | 0,00 | 1.674,86 | 0,00 |
| 1 4 0 6 0 3 Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 4 - INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 65,42 | 0,00 | 0,00 | 65,42 | 0,00 |
| 1 6 1 0 Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 113,06 | 0,00 | 0,00 | 113,06 | 0,00 |
| 1 6 1 2 Doskonalenie zawodowe | 626,58 | 626,58 | 600,00 | 0,00 | 26,58 |
| 1 6 2 0 Podróże służbowe | 178.232,73 | 0,00 | 0,00 | 178.232,73 | 0,00 |
| ROZDZ. 1 6 - INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 178.972,37 | 626,58 | 600,00 | 178.345,79 | 26,58 |
| TYTUŁ 1 - OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 180.712,65 | 626,58 | 600,00 | 180.086,07 | 26,58 |
| 2 0 0 0 Czynsze | 2.430,00 | 2.430,00 | 2.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 Zakup nieruchomości | 2.391,69 | 2.391,69 | 0,00 | 0,00 | 2.391,69 |
| 2 0 0 7 0 1 Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 10.000,00 | 9.669,53 | 371,00 | 330,47 | 9.298,53 |
| 2 0 2 2 Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 10.873,05 | 10.862,49 | 7.938,49 | 10,56 | 2.924,00 |
| 2 0 2 4 Zużycie energii | 114.398,48 | 114.398,48 | 110.698,41 | 0,00 | 3.700,07 |
| 2 0 2 6 Ochrona i nadzór nad budynkami | 5.656,40 | 5.640,97 | 3.115,96 | 15,43 | 2.525,01 |
| 2 0 2 8 Ubezpieczenia | 4.066,27 | 0,00 | 0,00 | 4.066,27 | 0,00 |
| 2 0 2 9 Inne wydatki na budynki | 2.595,33 | 2.514,21 | 633,25 | 81,12 | 1.880,96 |
| ROZDZ. 2 0 - BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 152.411,22 | 147.907,37 | 125.187,11 | 4.503,85 | 22.720,26 |
| 2 1 0 0 Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu | 5.422,74 | 5.422,74 | 5.422,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 2 Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 3 Telekomunikacja | 33.196,15 | 33.196,15 | 33.025,96 | 0,00 | 170,19 |
| 2 1 6 0 0 2 Wymiana pojazdów | 16.012,25 | 0,00 | 0,00 | 16.012,25 | 0,00 |
| 2 1 6 0 0 4 Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 8.707,89 | 8.199,98 | 4.432,16 | 507,91 | 3.767,82 |
| ROZDZ. 2 1 - INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 63.339,03 | 46.818,87 | 42.880,86 | 16.520,16 | 3.938,01 |
| 2 3 0 0 Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 1.682,85 | 1.682,85 | 0,00 | 0,00 | 1.682,85 |
| 2 3 6 0 Opłaty pocztowe | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 3 - BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1.832,85 | 1.682,85 | 0,00 | 150,00 | 1.682,85 |
| 2 5 2 0 0 2 Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 1.025,33 | 0,00 | 0,00 | 1.025,33 | 0,00 |
| 2 5 4 0 0 2 Posiedzenia, kongresy i konferencje | 208,98 | 208,98 | 201,93 | 0,00 | 7,05 |
| 2 5 7 0 Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 1.902,54 | 0,00 | 0,00 | 1.902,54 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 5 - POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 3.136,85 | 208,98 | 201,93 | 2.927,87 | 7,05 |
| 2 7 4 0 Dziennik Urzędowy | 50.706,86 | 0,00 | 0,00 | 50.706,86 | 0,00 |
| ROZDZ. 2 7 - INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 50.706,86 | 0,00 | 0,00 | 50.706,86 | 0,00 |
| TYTUŁ 2 - BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 271.426,81 | 196.618,07 | 168.269,90 | 74.808,74 | 28.348,17 |
| OGÓŁEM | 452.139,46 | 197.244,65 | 168.869,90 | 254.894,81 | 28.374,75 |
ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY
| (w EUR) | |||||
| Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy | Środki przeniesione automatycznie z roku n-1 |
| Pozycja 1 0 0 0 Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne | 8.669.992,00 | 0,00 | 0,00 | 8.669.992,00 | 0,00 |
