Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń.
Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2011/C 7/01)
(Dz.U.UE C z dnia 12 stycznia 2011 r.)
| Data przyjęcia decyzji | 27.10.2010 |
| Numer środka pomocy państwa | N 521/08 |
| Państwo członkowskie | Niemcy |
| Region | - |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Offshore Wind Park |
| Podstawa prawna | Energieforschungsprogramm der Bundesregierung |
| Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna |
| Cel pomocy | Ochrona środowiska |
| Forma pomocy | Dotacje bezpośrednie |
| Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 30 mln EUR |
| Intensywność pomocy | 23 % |
| Czas trwania | Do 31.12.2010 |
| Sektory gospodarki | - |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Postfach 120629 53048 Bonn DEUTSCHLAND |
| Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
| Data przyjęcia decyzji | 10.11.2010 |
| Numer środka pomocy państwa | N 433/10 |
| Państwo członkowskie | Polska |
| Region | Warszawa, Łódź, Olsztyn |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Citibank International Plc Oddział w Polsce |
| Podstawa prawna | 1) Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą: "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Citibank International Plc Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, pod nazwą: Centrum Doskonałości Procesów Biznesowych, w latach 2010-2012"; |
| 2) Projekt umowy ramowej o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Citibank International Plc Oddział w Polsce; | |
| 3) Art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) | |
| Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna |
| Cel pomocy | Rozwój regionalny, Zatrudnienie |
| Forma pomocy | Dotacje bezpośrednie |
| Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 1,46225 mln PLN |
| Intensywność pomocy | 2,84 % |
| Czas trwania | Do 31.10.2012 |
| Sektory gospodarki | Informatyka i działalność pokrewna, Pośrednictwo finansowe |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa POLSKA/POLAND |
| Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
| Data przyjęcia decyzji | 15.12.2010 |
| Numer środka pomocy państwa | N 486/10 |
| Państwo członkowskie | Niemcy |
| Region | Saxony |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Regelung Hochwasserhilfe Sachsen September 2010 |
| Podstawa prawna | Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen; Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zur Sächsischen Haushaltsordnung |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Odszkodowanie za szkody powstałe wskutek klęsk żywiołowych lub zdarzeń nadzwyczajnych |
| Forma pomocy | Dotacje bezpośrednie, Pożyczka uprzywilejowana |
| Budżet | Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy 40 mln EUR Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 40 mln EUR |
| Intensywność pomocy | 100 % |
| Czas trwania | Do 31.12.2011 |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Sächsische Aufbaubank Pirnaische Straße 9 01069 Dresden DEUTSCHLAND |
| Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
| Data przyjęcia decyzji | 29.11.2010 |
| Numer środka pomocy państwa | N 530/10 |
| Państwo członkowskie | Hiszpania |
| Region | - |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Fourth prolongation of the guarantee scheme for credit institution in Spain |
| Podstawa prawna | Royal Decree-Law 07/2008, October 13 |
| Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna |
| Cel pomocy | Pomoc na zaradzenie poważnym zaburzeniom gospodarki |
| Forma pomocy | Gwarancja |
| Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 164 000 mln EUR |
| Intensywność pomocy | - |
| Czas trwania | 1.1.2011-30.6.2011 |
| Sektory gospodarki | Pośrednictwo finansowe |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Kingdom of Spain |
| Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
| Data przyjęcia decyzji | 17.12.2010 |
| Numer środka pomocy państwa | N 547/10 |
| Państwo członkowskie | Niemcy |
| Region | Saxony |
| Nazwa (i/lub nazwa beneficjenta) | Landesbürgschaftsprogramm des Freistaates Sachsen |
| Podstawa prawna | - Bürgschaftsrichtlinien des Freistaates Sachsen für die gewerbliche Wirtschaft und die freien Berufe (Landesbürgschaftsprogramm) |
| - Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (SäHO) und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften, insb. § 39 SäHO | |
| - Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplanes des Freistaates Sachsen (HG) in der jeweils gültigen Fassung, insb. § 12 HG | |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Cel pomocy | Rozwój regionalny |
| Forma pomocy | Gwarancja |
| Budżet | Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu 640 mln EUR |
| Intensywność pomocy | - |
| Czas trwania | Do 31.12.2012 |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Sächsisches Staatsministerium der Finanzen Postfach 100948 01076 Dresden DEUTSCHLAND |
| Inne informacje | - |
Oryginalny tekst decyzji, z którego usunięto wszystkie informacje poufne, znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_pl.htm
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2011.7.1 |
| Rodzaj: | komunikat |
| Tytuł: | Zatwierdzenie pomocy państwa zgodnie z art. 107 i 108 TFUE - Sprawy, w których Komisja nie wnosi zastrzeżeń. |
| Data aktu: | 2011-01-12 |
| Data ogłoszenia: | 2011-01-12 |
