Bieżące stopy procentowe od zwracanej pomocy publicznej i stopy referencyjne/dyskontowe dla 25 państw członkowskich obowiązujące od 1 września 2007 r.
Obwieszczenie Komisji w sprawie bieżących stóp procentowych od zwracanej pomocy publicznej i stóp referencyjnych/dyskontowych dla 25 państw członkowskich obowiązujących od 1 września 2007 r.
Obwieszczenie opublikowane zgodnie z art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, str. 1) oraz obwieszczeniem Komisji w sprawie metod określania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 273 z 9.9.1997, str. 3)
(2007/C 205/02)
(Dz.U.UE C z dnia 4 września 2007 r.)
| Od | Do | AT | BE | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | SE | SI | SK | UK |
| 1.9.2007 | ... | 5,42 | 5,42 | 5,49 | 4,24 | 5,42 | 5,58 | 5,50 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 5,42 | 8,54 | 5,42 | 5,42 | 6,49 | 5,42 | 6,64 | 7,00 | 5,42 | 5,94 | 5,42 | 5,49 | 5,42 | 5,20 | 5,90 |
| 1.1.2007 | 31.8.2007 | 4,62 | 4,62 | 5,49 | 4,24 | 4,62 | 4,76 | 5,50 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 8,54 | 4,62 | 4,62 | 6,49 | 4,62 | 6,64 | 7,00 | 4,62 | 5,94 | 4,62 | 4,68 | 4,62 | 5,20 | 5,90 |
| 1.12.2006 | 31.12.2006 | 4,36 | 4,36 | 5,49 | 4,34 | 4,36 | 4,49 | 5,50 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 8,12 | 4,36 | 4,36 | 6,49 | 4,36 | 6,64 | 7,00 | 4,36 | 5,56 | 4,36 | 4,31 | 4,43 | 5,62 | 5,33 |
| 1.9.2006 | 30.11.2006 | 4,36 | 4,36 | 6,34 | 4,34 | 4,36 | 4,49 | 5,50 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 8,12 | 4,36 | 4,36 | 6,49 | 4,36 | 6,64 | 7,00 | 4,36 | 5,56 | 4,36 | 4,31 | 4,43 | 5,62 | 5,33 |
| 1.6.2006 | 31.8.2006 | 4,36 | 4,36 | 6,34 | 3,72 | 4,36 | 4,49 | 5,50 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 4,36 | 7,04 | 4,36 | 4,36 | 6,49 | 4,36 | 6,64 | 7,00 | 4,36 | 5,56 | 4,36 | 4,31 | 4,43 | 4,77 | 5,33 |
| 1.3.2006 | 31.5.2006 | 3,70 | 3,70 | 6,34 | 3,72 | 3,70 | 3,74 | 5,50 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 7,04 | 3,70 | 3,70 | 6,49 | 3,70 | 6,64 | 7,00 | 3,70 | 5,56 | 3,70 | 3,74 | 4,43 | 3,98 | 5,33 |
| 1.1.2006 | 28.2.2006 | 3,70 | 3,70 | 6,34 | 3,72 | 3,70 | 3,74 | 5,50 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 7,04 | 3,70 | 3,70 | 6,49 | 3,70 | 6,64 | 7,00 | 3,70 | 5,56 | 3,70 | 3,74 | 5,10 | 3,98 | 5,33 |
| 1.12.2005 | 31.12.2005 | 4,08 | 4,08 | 6,34 | 3,40 | 4,08 | 3,54 | 5,50 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 8,59 | 4,08 | 4,08 | 6,49 | 4,08 | 6,64 | 7,00 | 4,08 | 6,24 | 4,08 | 3,96 | 5,10 | 7,55 | 5,81 |
| 1.9.2005 | 30.11.2005 | 4,08 | 4,08 | 7,53 | 3,40 | 4,08 | 3,54 | 5,50 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 8,59 | 4,08 | 4,08 | 6,49 | 4,08 | 6,64 | 7,00 | 4,08 | 6,24 | 4,08 | 3,96 | 5,10 | 7,55 | 5,81 |
| 1.7.2005 | 31.8.2005 | 4,08 | 4,08 | 7,53 | 4,05 | 4,08 | 4,23 | 5,50 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 8,59 | 4,08 | 4,08 | 6,49 | 4,08 | 6,64 | 7,00 | 4,08 | 6,24 | 4,08 | 3,96 | 5,10 | 7,55 | 5,81 |
| 1.6.2005 | 30.6.2005 | 4,08 | 4,08 | 7,53 | 4,05 | 4,08 | 4,23 | 5,50 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 8,59 | 4,08 | 4,08 | 6,49 | 4,08 | 6,64 | 7,00 | 4,08 | 6,24 | 4,08 | 4,69 | 5,10 | 7,55 | 5,81 |
| 1.4.2005 | 31.5.2005 | 4,08 | 4,08 | 7,88 | 4,05 | 4,08 | 4,23 | 5,50 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 8,59 | 4,08 | 4,08 | 6,49 | 4,08 | 6,64 | 7,00 | 4,08 | 7,62 | 4,08 | 4,69 | 5,10 | 7,55 | 5,81 |
| 1.1.2005 | 31.3.2005 | 4,08 | 4,08 | 7,88 | 4,86 | 4,08 | 4,23 | 5,50 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 8,59 | 4,08 | 4,08 | 6,49 | 4,08 | 6,64 | 7,00 | 4,08 | 7,62 | 4,08 | 4,69 | 5,10 | 7,55 | 5,81 |
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2007.205.2 |
| Rodzaj: | obwieszczenie |
| Tytuł: | Bieżące stopy procentowe od zwracanej pomocy publicznej i stopy referencyjne/dyskontowe dla 25 państw członkowskich obowiązujące od 1 września 2007 r. |
| Data aktu: | 2007-09-04 |
| Data ogłoszenia: | 2007-09-04 |
| Data wejścia w życie: | 2007-09-01 |
