Kursy walutowe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji finansowych: 2,30 % na dzień 1 lutego 2006 r. - Kursy walutowe euro.
Kursy walutowe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji finansowych(1):
2,30 % na dzień 1 lutego 2006 r.
Kursy walutowe euro(2)
1 lutego 2006 r.
(2006/C 26/01)
(Dz.U.UE C z dnia 2 lutego 2006 r.)
1 euro =
| Waluta | Kurs wymiany | Waluta | Kurs wymiany | ||
| USD | Dolar amerykański | 1,2092 | SIT | Tolar słoweński | 239,47 |
| JPY | Jen | 142,22 | SKK | Korona słowacka | 37,279 |
| DKK | Korona duńska | 7,4646 | TRY | Lir turecki | 1,6030 |
| GBP | Funt szterling | 0,68060 | AUD | Dolar australijski | 1,6042 |
| SEK | Korona szwedzka | 9,2352 | CAD | Dolar kanadyjski | 1,3782 |
| CHF | Frank szwajcarski | 1,5538 | HKD | Dolar hong kong | 9,3813 |
| ISK | Korona islandzka | 76,00 | NZD | Dolar nowozelandzki | 1,7624 |
| NOK | Korona norweska | 8,0585 | SGD | Dolar singapurski | 1,9656 |
| BGN | Lew | 1,9558 | KRW | Won | 1.163,37 |
| CYP | Funt cypryjski | 0,5739 | ZAR | Rand | 7,3797 |
| CZK | Korona czeska | 28,384 | CNY | Juan renminbi | 9,7471 |
| EEK | Korona estońska | 15,6466 | HRK | Kuna chorwacka | 7,3355 |
| HUF | Forint węgierski | 251,45 | IDR | Rupia indonezyjska | 11.281,84 |
| LTL | Lit litewski | 3,4528 | MYR | Ringgit malezyjski | 4,535 |
| LVL | Łat łotewski | 0,6960 | PHP | Peso filipińskie | 62,975 |
| MTL | Lir maltański | 0,4293 | RUB | Rubel rosyjski | 34,0300 |
| PLN | Złoty polski | 3,8151 | THB | Bat tajlandzki | 47,389 |
| RON | Lej rumuński | 3,6138 | |||
______
(1) Kurs obowiązujący w ostatnich operacjach, które dokonywano przed wskazaną datą. W przypadku przetargu procentowego, kurs walutowy odpowiada marginalnej stopie procentowej.
(2) Żródło: referencyjny kurs wymiany walut opublikowany przez EBC.
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2006.26.1 |
| Rodzaj: | informacja |
| Tytuł: | Kursy walutowe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji finansowych: 2,30 % na dzień 1 lutego 2006 r. - Kursy walutowe euro. |
| Data aktu: | 2006-02-01 |
| Data ogłoszenia: | 2006-02-02 |
