uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,
(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, octanu fentynu, wodorotlenku fentynu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, monolinuronu, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny i technazenu określono w załączniku II i części B załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP flucykloksuronu i fenotryny określono w części A załącznika III do tego rozporządzenia. NDP winklozoliny określono w załączniku V do tego rozporządzenia.
(2) Wszystkie obowiązujące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających te substancje czynne zostały cofnięte. Komisja zasięgnęła rady laboratoriów referencyjnych UE odnośnie do potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny pozwala na ustalenie niższych granic oznaczalności.
(3) Laboratoria referencyjne UE zaproponowały zmianę definicji pozostałości w odniesieniu do binapakrylu, dinosebu, octanu fentynu i wodorotlenku fentynu.
(4) Dla tych substancji czynnych, dla których wszystkie NDP powinny zostać obniżone do odpowiednich granic oznaczalności, należy ująć wartości wzorcowe w wykazie w załączniku V zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
(5) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu zostały przeprowadzone konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.
(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.
(7) Aby umożliwić normalny tryb obrotu, przetwarzania i konsumpcji produktów, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.
(8) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.
(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały zgodnie z prawem wyprodukowane przed dniem 30 grudnia 2015 r.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 grudnia 2015 r.
Sporządzono w Brukseli dnia 26 maja 2015 r.
| W imieniu Komisji | |
| Jean-Claude JUNCKER | |
| Przewodniczący |
W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A skreśla się kolumny dotyczące flucykloksuronu i fenotryny;
b) w części B skreśla się kolumny dotyczące 2,4,5-T, barbanu, binapakrylu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, octanu fentynu, wodorotlenku fentynu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, monolinuronu, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny i technazenu;
3) w załączniku V wprowadza się następujące zmiany:
a) kolumna dotycząca winklozoliny otrzymuje brzmienie:
"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
| Numer kodu | Grupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) | Winklozolina |
| (1) | (2) | (3) |
| 0100000 | 1. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY | |
| 0110000 | (i) Owoce cytrusowe | 0,01 (*) |
| 0110010 | Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce) | |
| 0110020 | Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce) | |
| 0110030 | Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis)) | |
| 0110040 | Limy (limonki) | |
| 0110050 | Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata × sinensis)) | |
| 0110990 | Pozostałe | |
| 0120000 | (ii) Orzechy z drzew orzechowych | 0,02 (*) |
| 0120010 | Migdały | |
| 0120020 | Orzechy brazylijskie | |
| 0120030 | Orzechy nerkowca | |
| 0120040 | Kasztany jadalne | |
| 0120050 | Orzechy kokosowe | |
| 0120060 | Orzechy laskowe (Filbert) | |
| 0120070 | Orzechy makadamia | |
| 0120080 | Orzeszki pekan | |
| 0120090 | Orzeszki sosnowe | |
| 0120100 | Pistacje | |
| 0120110 | Orzechy włoskie | |
| 0120990 | Pozostałe | |
| 0130000 | (iii) Owoce ziarnkowe | 0,01 (*) |
| 0130010 | Jabłka (Jabłoń płonka) | |
| 0130020 | Gruszki (Gruszka azjatycka) | |
| 0130030 | Pigwy | |
| 0130040 | Nieszpułka zwyczajna | |
| 0130050 | Nieśplik japoński | |
| 0130990 | Pozostałe | |
| 0140000 | (iv) Owoce pestkowe | 0,01 (*) |
| 0140010 | Morele | |
| 0140020 | Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita) | |
| 0140030 | Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce) | |
| 0140040 | Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus)) | |
| 0140990 | Pozostałe | |
| 0150000 | (v) Jagody i drobne owoce | 0,01 (*) |
| 0151000 | a) Winogrona stołowe i do produkcji wina | |
| 0151010 | Winogrona stołowe | |
| 0151020 | Winogrona do produkcji wina | |
| 0152000 | b) Truskawki | |
| 0153000 | c) Owoce leśne | |
| 0153010 | Jeżyny | |
| 0153020 | Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus) | |
| 0153030 | Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus × Rubus idaeus)) | |
| 0153990 | Pozostałe | |
| 0154000 | d) Inne drobne owoce i jagody | |
| 0154010 | Borówki amerykańskie (Borówki czarne) | |
| 0154020 | Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea)) | |
| 0154030 | Porzeczki (czerwone, czarne i białe) | |
| 0154040 | Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes) | |
| 0154050 | Róża dzika | |
| 0154060 | Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«) | |
| 0154070 | Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta)) | |
| 0154080 | Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew) | |
| 0154990 | Pozostałe | |
| 0160000 | (vi) Owoce różne | 0,01 (*) |
| 0161000 | a) Z jadalną skórką | |
| 0161010 | Daktyle | |
| 0161020 | Figi | |
| 0161030 | Oliwki stołowe | |
| 0161040 | Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia × Fortunella spp,)) | |
| 0161050 | Karambola (Bilimbi) | |
| 0161060 | Kaki (szaron, persymon) | |
| 0161070 | Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora)) | |
| 0161990 | Pozostałe | |
| 0162000 | b) Z niejadalną skórką, małe | |
| 0162010 | Kiwi | |
| 0162020 | Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny) | |
| 0162030 | Owoce męczennicy | |
| 0162040 | Owoc opuncji (cactus fruit) | |
| 0162050 | Caimito | |
| 0162060 | Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota) | |
| 0162990 | Pozostałe | |
| 0163000 | c) Z niejadalną skórką, duże | |
| 0163010 | Awokado | |
| 0163020 | Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy) | |
| 0163030 | Mango | |
| 0163040 | Papaja | |
| 0163050 | Granaty | |
| 0163060 | Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea) | |
| 0163070 | Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus)) | |
| 0163080 | Ananasy | |
| 0163090 | Chlebowiec właściwy (Jackfruit) | |
| 0163100 | Durian (rościan) | |
| 0163110 | Flaszowiec miękkociernisty | |
| 0163990 | Pozostałe | |
| 0200000 | 2. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE | |
| 0210000 | (i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste | 0,01 (*) |
| 0211000 | a) Ziemniaki | |
| 0212000 | b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste | |
| 0212010 | Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia) | |
| 0212020 | Słodkie ziemniaki | |
| 0212030 | Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean) | |
| 0212040 | Maranta trzcinowata | |
| 0212990 | Pozostałe | |
| 0213000 | c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego | |
| 0213010 | Buraki | |
| 0213020 | Marchew | |
| 0213030 | Seler korzeniowy | |
| 0213040 | Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki) | |
| 0213050 | Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty - topinambur) (Czyściec bulwiasty) | |
| 0213060 | Pasternak | |
| 0213070 | Pietruszka zwyczajna - korzeń | |
| 0213080 | Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus)) | |
| 0213090 | Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy) | |
| 0213100 | Brukiew | |
| 0213110 | Rzepa | |
| 0213990 | Pozostałe | |
| 0220000 | (ii) Warzywa cebulowe | 0,01 (*) |
| 0220010 | Czosnek | |
| 0220020 | Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta) | |
| 0220030 | Szalotka | |
| 0220040 | Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany) | |
| 0220990 | Pozostałe | |
| 0230000 | (iii) Warzywa owocowe | 0,01 (*) |
| 0231000 | a) Rośliny psiankowate | |
| 0231010 | Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty) | |
| 0231020 | Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta)) | |
| 0231030 | Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocar-pon)) | |
| 0231040 | Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa | |
| 0231990 | Pozostałe | |
| 0232000 | b) Dyniowate - z jadalną skórką | |
| 0232010 | Ogórki | |
| 0232020 | Korniszony | |
| 0232030 | Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi) | |
| 0232990 | Pozostałe | |
| 0233000 | c) Dyniowate - z niejadalną skórką | |
| 0233010 | Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty)) | |
| 0233020 | Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana)) | |
| 0233030 | Arbuzy | |
| 0233990 | Pozostałe | |
| 0234000 | d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa) | |
| 0239000 | e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach | |
| 0240000 | (iv) Warzywa kapustne | 0,01 (*) |
| 0241000 | a) Kapustne kwitnące | |
| 0241010 | Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński) | |
| 0241020 | Kalafiory | |
| 0241990 | Pozostałe | |
| 0242000 | b) Kapustne głowiaste | |
| 0242010 | Brukselka | |
| 0242020 | Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała) | |
| 0242990 | Pozostałe | |
| 0243000 | c) Kapustne liściowe | |
| 0243010 | Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/petsai) | |
| 0243020 | Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona) | |
| 0243990 | Pozostałe | |
| 0244000 | d) Kalarepa | |
| 0250000 | (v) Warzywa liściowe i świeże zioła | |
| 0251000 | a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne | 0,01 (*) |
| 0251010 | Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna) | |
| 0251020 | Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos)) | |
| 0251030 | Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego) | |
| 0251040 | Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny) | |
| 0251050 | Gorycznik wiosenny | |
| 0251060 | Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,)) | |
| 0251070 | Gorczyca sarepska | |
| 0251080 | Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy) | |
| 0251990 | Pozostałe | |
| 0252000 | b) Szpinak i podobne (liście) | 0,01 (*) |
| 0252010 | Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pakkhom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian) | |
| 0252020 | Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda)) | |
| 0252030 | Boćwina (Liście buraka ćwikłowego) | |
| 0252990 | Pozostałe | |
| 0253000 | c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata) | 0,01 (*) |
| 0254000 | d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna) | 0,01 (*) |
| 0255000 | e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska) | 0,01 (*) |
| 0256000 | f) Zioła | 0,02 (*) |
| 0256010 | Trybula | |
| 0256020 | Szczypiorek | |
| 0256030 | Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum)) | |
| 0256040 | Pietruszka - nać (Liście pietruszki korzeniowej) | |
| 0256050 | Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis) | |
| 0256060 | Rozmaryn | |
| 0256070 | Tymianek (Majeranek, oregano) | |
| 0256080 | Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry) | |
| 0256090 | Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa) | |
| 0256100 | Estragon (Hizop) | |
| 0256990 | Pozostałe | |
| 0260000 | (vi) Warzywa strączkowe (świeże) | 0,01 (*) |
| 0260010 | Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi) | |
| 0260020 | Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) | |
| 0260030 | Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy) | |
| 0260040 | Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca) | |
| 0260050 | Soczewica | |
| 0260990 | Pozostałe | |
| 0270000 | (vii) Warzywa łodygowe (świeże) | 0,01 (*) |
| 0270010 | Szparagi | |
| 0270020 | Karczochy (Łodygi Borago officinalis) | |
| 0270030 | Seler | |
| 0270040 | Koper włoski | |
| 0270050 | Karczochy kuliste (Kwiat bananowca) | |
| 0270060 | Por | |
| 0270070 | Rabarbar | |
| 0270080 | Pędy bambusa | |
| 0270090 | Rdzenie palmowe | |
| 0270990 | Pozostałe | |
| 0280000 | (viii) Grzyby | 0,01 (*) |
| 0280010 | Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne)) | |
| 0280020 | Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny) | |
| 0280990 | Pozostałe | |
| 0290000 | (ix) Wodorosty morskie | 0,01 (*) |
| 0300000 | 3. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE | 0,01 (*) |
| 0300010 | Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata)) | |
| 0300020 | Soczewica | |
| 0300030 | Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny) | |
| 0300040 | Łubin | |
| 0300990 | Pozostałe | |
| 0400000 | 4. NASIONA I OWOCE OLEISTE | 0,02 (*) |
| 0401000 | (i) Nasiona oleiste | |
| 0401010 | Siemię lniane | |
| 0401020 | Orzeszki ziemne | |
| 0401030 | Mak | |
| 0401040 | Ziarna sezamu | |
| 0401050 | Ziarna słonecznika | |
| 0401060 | Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik) | |
| 0401070 | Ziarna soi | |
| 0401080 | Nasiona gorczycy | |
| 0401090 | Nasiona bawełny | |
| 0401100 | Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych) | |
| 0401110 | Krokosz balwierski | |
| 0401120 | Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis)) | |
| 0401130 | Lnicznik właściwy | |
| 0401140 | Konopie | |
| 0401150 | Rącznik pospolity | |
| 0401990 | Pozostałe | |
| 0402000 | (ii) Owoce oleiste | |
| 0402010 | Oliwki do produkcji oliwy | |
| 0402020 | Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej) | |
| 0402030 | Olejowiec gwinejski | |
| 0402040 | Drzewo kapokowe | |
| 0402990 | Pozostałe | |
| 0500000 | 5. ZBOŻA | 0,01 (*) |
| 0500010 | Jęczmień | |
| 0500020 | Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa) | |
| 0500030 | Kukurydza | |
| 0500040 | Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa) | |
| 0500050 | Owies zwyczajny | |
| 0500060 | Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica)) | |
| 0500070 | Żyto | |
| 0500080 | Sorgo | |
| 0500090 | Pszenica (Orkisz, pszenżyto) | |
| 0500990 | Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis)) | |
| 0600000 | 6. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO | 0,05 (*) |
| 0610000 | (i) Herbata | |
| 0620000 | (ii) Ziarna kawy | |
| 0630000 | (iii) Napary ziołowe (suszone) | |
| 0631000 | a) Kwiaty | |
| 0631010 | Kwiaty rumianku | |
| 0631020 | Kwiat malwy sudańskiej | |
| 0631030 | Płatki róży | |
| 0631040 | Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra)) | |
| 0631050 | Lipa drobnoziarnista | |
| 0631990 | Pozostałe | |
| 0632000 | b) Liście | |
| 0632010 | Liście truskawki | |
| 0632020 | Liście rooibos (Liście miłorzębu) | |
| 0632030 | Ostrokrzew paragwajski | |
| 0632990 | Pozostałe | |
| 0633000 | c) Korzenie | |
| 0633010 | Korzeń waleriany | |
| 0633020 | Korzeń żeńszenia | |
| 0633990 | Pozostałe | |
| 0639000 | d) Pozostałe napary ziołowe | |
| 0640000 | (iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone) | |
| 0650000 | (v) Chleb świętojański (st johns bread) | |
| 0700000 | 7. CHMIEL (suszony) | 0,05 (*) |
| 0800000 | 8. PRZYPRAWY | |
| 0810000 | (i) Nasiona | 0,05 (*) |
| 0810010 | Anyż | |
| 0810020 | Czarnuszka siewna | |
| 0810030 | Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego) | |
| 0810040 | Kolendra | |
| 0810050 | Kmin rzymski | |
| 0810060 | Koper ogrodowy | |
| 0810070 | Koper włoski | |
| 0810080 | Kozieradka pospolita | |
| 0810090 | Gałka muszkatołowa | |
| 0810990 | Pozostałe | |
| 0820000 | (ii) Owoce i jagody | 0,05 (*) |
| 0820010 | Ziele angielskie | |
| 0820020 | Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński) | |
| 0820030 | Kminek | |
| 0820040 | Kardamon malabarski | |
| 0820050 | Jagody jałowca | |
| 0820060 | Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy) | |
| 0820070 | Wanilia płaskolistna | |
| 0820080 | Tamarynd | |
| 0820990 | Pozostałe | |
| 0830000 | (iii) Kora | 0,05 (*) |
| 0830010 | Cynamon (Kasja) | |
| 0830990 | Pozostałe | |
| 0840000 | (iv) Korzenie lub kłącza | |
| 0840010 | Lukrecja | 0,05 (*) |
| 0840020 | Imbir | 0,05 (*) |
| 0840030 | Kurkuma | 0,05 (*) |
| 0840040 | Chrzan pospolity | (+) |
| 0840990 | Pozostałe | 0,05 (*) |
| 0850000 | (v) Pąki | 0,05 (*) |
| 0850010 | Goździki | |
| 0850020 | Kapary | |
| 0850990 | Pozostałe | |
| 0860000 | (vi) Słupki kwiatowe | 0,05 (*) |
| 0860010 | Szafran | |
| 0860990 | Pozostałe | |
| 0870000 | (vii) Osnówka nasienia | 0,05 (*) |
| 0870010 | Kwiat muszkatołowy | |
| 0870990 | Pozostałe | |
| 0900000 | 9. ROŚLINY CUKRODAJNE | 0,01 (*) |
| 0900010 | Burak cukrowy (korzeń) | |
| 0900020 | Trzcina cukrowa | |
| 0900030 | Cykoria podróżnik korzenie | |
| 0900990 | Pozostałe | |
| 1000000 | 10. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE | |
| 1010000 | (i) Tkanka | 0,01 (*) |
| 1011000 | a) Świnie | |
| 1011010 | Mięśnie | |
| 1011020 | Tłuszcz | |
| 1011030 | Wątroba | |
| 1011040 | Nerka | |
| 1011050 | Podroby jadalne | |
| 1011990 | Pozostałe | |
| 1012000 | b) Bydło | |
| 1012010 | Mięśnie | |
| 1012020 | Tłuszcz | |
| 1012030 | Wątroba | |
| 1012040 | Nerka | |
| 1012050 | Podroby jadalne | |
| 1012990 | Pozostałe | |
| 1013000 | c) Owce | |
| 1013010 | Mięśnie | |
| 1013020 | Tłuszcz | |
| 1013030 | Wątroba | |
| 1013040 | Nerka | |
| 1013050 | Podroby jadalne | |
| 1013990 | Pozostałe | |
| 1014000 | d) Kozy | |
| 1014010 | Mięśnie | |
| 1014020 | Tłuszcz | |
| 1014030 | Wątroba | |
| 1014040 | Nerka | |
| 1014050 | Podroby jadalne | |
| 1014990 | Pozostałe | |
| 1015000 | e) Konie, osły, muły lub osłomuły | |
| 1015010 | Mięśnie | |
| 1015020 | Tłuszcz | |
| 1015030 | Wątroba | |
| 1015040 | Nerka | |
| 1015050 | Podroby jadalne | |
| 1015990 | Pozostałe | |
| 1016000 | f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie | |
| 1016010 | Mięśnie | |
| 1016020 | Tłuszcz | |
| 1016030 | Wątroba | |
| 1016040 | Nerka | |
| 1016050 | Podroby jadalne | |
| 1016990 | Pozostałe | |
| 1017000 | g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa) | |
| 1017010 | Mięśnie | |
| 1017020 | Tłuszcz | |
| 1017030 | Wątroba | |
| 1017040 | Nerka | |
| 1017050 | Podroby jadalne | |
| 1017990 | Pozostałe | |
| 1020000 | (ii) Mleko | 0,01 (*) |
| 1020010 | Bydło | |
| 1020020 | Owce | |
| 1020030 | Kozy | |
| 1020040 | Konie | |
| 1020990 | Pozostałe | |
| 1030000 | (iii) Jaja ptasie | 0,01 (*) |
| 1030010 | Kury | |
| 1030020 | Kaczki | |
| 1030030 | Gęsi | |
| 1030040 | Przepiórki | |
| 1030990 | Pozostałe | |
| 1040000 | (iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze) | 0,05 (*) |
| 1050000 | (v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle) | 0,01 (*) |
| 1060000 | (vi) Ślimaki | 0,01 (*) |
| 1070000 | (vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne) | 0,01 (*) |
|
(*) Wskazuje granicę oznaczalności. (a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I. (F) = Rozpuszczalny w tłuszczach Winklozolina (+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 0840040 Chrzan pospolity" | ||
b) dodaje się kolumny dotyczące 2,4,5-T, barbanu, bromofosu etylowego, kamfechloru (toksafenu), chlorobufamu, chloroksuronu, chlozolinatu, DNOK, diallatu, dinosebu, dinoterbu, dioksationu, tlenku etylenu, fentynu, flucykloksuronu, flucytrynatu, formotionu, mekarbamu, metakrifosu, monolinuronu, fenotryny, profamu, pyrazofosu, kwinalfosu, resmetryny i technazenu:
"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
