Bilans alkoholu etylowego w UE 25 za rok 2006.
Bilans alkoholu etylowego w UE 25 za rok 2006
[Zestawiony dnia 4 lipca 2007 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2336/2003]
(2007/C 192/11)
(Dz.U.UE C z dnia 18 sierpnia 2007 r.)
| Bilans alkoholu etylowego w UE 25(1) za rok 2006 [Zestawiony dnia 4 lipca 2007 r. zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) 2336/2003(2)] | W hektolitrach czystego alkoholu | |||
| 1. | Zapasy początkowe | 11.643.277 | ||
| - Pochodzenie rolnicze | ||||
| - Pochodzenie nierolnicze | ||||
| 2. | Produkcja | 34.436.778 | ||
| - Pochodzenie rolnicze | 28.020.079 | |||
| - Pochodzenie nierolnicze | 6.416.698 | |||
| 3. | Przywóz | 5.672.894 | ||
| - Cło 0 % | 1.995.420 | |||
| - Cło zredukowane | 0 | |||
| - Cło 100 % | 3.677.474 | |||
| 4. | Razem zasoby | 51.752.948 | ||
| 5. | Wywóz | 469.922 | ||
| 6. | Zużycie wewnętrzne | 39.910.125 | ||
| Alkohol pochodzenia rolniczego | Alkohol pochodzenia nierolniczego | Razem | ||
| Spożycie | 8.398.039 | 0 | 8.398.039 | |
| Zużycie przemysłowe | 7.784.181 | 5.676.054 | 13.460.235 | |
| Paliwa | 16.735.061 | 76.004 | 16.811.065 | |
| Inne | 1.083.202 | 157.584 | 1.240.786 | |
| 7. | Zapasy końcowe | 11.372.902 | ||
| - Pochodzenie rolnicze | ||||
| - Pochodzenie nierolnicze | ||||
| (1) Obejmuje wyłącznie produkty oznaczone kodem CN 2207 10, CN 2207 20, CN 2208 90 91 oraz CN 2208 90 99. | ||||
| (2) Rozporządzenie Komisji nr 2336/2003 z dnia 20 grudnia 2003 wprowadzające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 670/2003 ustanawiającego szczególne środki dotyczące rynku alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego, (Dz. U. L z 31.12.2003, str. 19). | ||||
| Źródła: Powiadomienia Państw Członkowskich/Eurostat COMEXT. | ||||
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2007.192.14 |
| Rodzaj: | zawiadomienie |
| Tytuł: | Bilans alkoholu etylowego w UE 25 za rok 2006. |
| Data aktu: | 2007-08-18 |
| Data ogłoszenia: | 2007-08-18 |
