Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ŚRODOWISKA1)z dnia 2 sierpnia 2012 r.w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza
1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460.
3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
ZAŁĄCZNIKOBSZARY, NAZWY I KODY STREF, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA*
OBSZARY, NAZWY I KODY STREF, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA*
Obszary, nazwy i kody stref stanowiące aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy
| Lp. | Województwo | Nazwa strefy | Kod strefy | Obszar strefy |
| 1 | dolnośląskie | aglomeracja wrocławska | PL0201 | Wrocław - miasto na prawach powiatu |
| 2 | kujawsko-pomorskie | aglomeracja bydgoska | PL0401 | Bydgoszcz - miasto na prawach powiatu |
| 3 | lubelskie | aglomeracja lubelska | PL0601 | Lublin - miasto na prawach powiatu |
| 4 | łódzkie | aglomeracja łódzka | PL1001 | Łódź - miasto na prawach powiatu |
| część powiatu pabianickiego: gminy: Konstantynów Łódzki (5.1.10.15.08.01.1)1), Pabianice (5.1.10.15.08.02.1)1) | ||||
| część powiatu zgierskiego: gminy: Aleksandrów Łódzki - miasto (5.1.10.15.20.04.4)1), Zgierz (5.1.10.15.20.03.1)1) | ||||
| 5 | małopolskie | aglomeracja krakowska | PL1201 | Kraków - miasto na prawach powiatu |
| 6 | mazowieckie | aglomeracja warszawska | PL1401 | Warszawa - miasto na prawach powiatu |
| 7 | podlaskie | aglomeracja białostocka | PL2001 | Białystok - miasto na prawach powiatu |
| 8 | pomorskie | aglomeracja trójmiejska | PL2201 | Gdańsk - miasto na prawach powiatu |
| Gdynia - miasto na prawach powiatu | ||||
| Sopot - miasto na prawach powiatu | ||||
| 9 | śląskie | aglomeracja górnośląska | PL2401 | Bytom - miasto na prawach powiatu |
| Chorzów - miasto na prawach powiatu | ||||
| Dąbrowa Górnicza - miasto na prawach powiatu | ||||
| Gliwice - miasto na prawach powiatu | ||||
| Jaworzno - miasto na prawach powiatu | ||||
| Katowice - miasto na prawach powiatu | ||||
| Mysłowice - miasto na prawach powiatu | ||||
| Piekary Śląskie - miasto na prawach powiatu | ||||
| Ruda Śląska - miasto na prawach powiatu | ||||
| Siemianowice Śląskie - miasto na prawach powiatu | ||||
| Sosnowiec - miasto na prawach powiatu | ||||
| Świętochłowice - miasto na prawach powiatu | ||||
| Tychy - miasto na prawach powiatu | ||||
| Zabrze - miasto na prawach powiatu | ||||
| 10 | aglomeracja rybnicko-jastrzębska | PL2402 | Jastrzębie-Zdrój - miasto na prawach powiatu | |
| Rybnik - miasto na prawach powiatu | ||||
| Żory - miasto na prawach powiatu | ||||
| 11 | wielkopolskie | aglomeracja poznańska | PL3001 | Poznań - miasto na prawach powiatu |
| 12 | zachodniopomorskie | aglomeracja szczecińska | PL3201 | Szczecin - miasto na prawach powiatu |
______
* Przy określaniu nazw stref przyjęto następujące zasady:
1) nazwy aglomeracji są kontynuacją dotychczasowego nazewnictwa w tym zakresie i są to nazwy stosowane w ocenie jakości powietrza od 2003 r.,
2) nazwy stref, których obszar stanowi miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, tworzono wg wzoru: "miasto + nazwa miasta", np. obszar strefy: Kalisz miasto na prawach powiatu nazwano: "miasto Kalisz",
3) nazwy stref składających się z obszaru województwa z wyłączeniem obszaru aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców tworzono wg wzoru: "strefa + nazwa województwa", np. strefę obejmującą obszar województwa wielkopolskiego z wyłączeniem aglomeracji poznańskiej i miasta Kalisz nazwano "strefą wielkopolską".
W celu ułatwienia identyfikacji strefy każdej strefie przypisano kod, np. PL1002. Przy określaniu kodów stref przyjęto następujące zasady:
1) kod strefy rozpoczyna się od liter PL,
2) dwie pierwsze cyfry oznaczają kod województwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.),
3) dwie kolejne cyfry oznaczają numer strefy w danym województwie.
1) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).
Tabela nr 2
Obszary, nazwy i kody stref stanowiące miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy1) 2)
| Lp. | Województwo | Nazwa strefy | Kod strefy | Obszar strefy |
| 1 | dolnośląskie | miasto Legnica | PL0202 | Legnica - miasto na prawach powiatu |
| 2 | miasto Wałbrzych | PL0203 | Wałbrzych - gmina o statusie miasta | |
| 3 | kujawsko-pomorskie | miasto Toruń | PL0402 | Toruń - miasto na prawach powiatu |
| 4 | miasto Włocławek | PL0403 | Włocławek - miasto na prawach powiatu | |
| 5 | lubuskie | miasto Gorzów Wielkopolski | PL0801 | Gorzów Wielkopolski - miasto na prawach powiatu |
| 6 | miasto Zielona Góra | PL0802 | Zielona Góra - miasto na prawach powiatu | |
| 7 | małopolskie | miasto Tarnów | PL1202 | Tarnów - miasto na prawach powiatu |
| 8 | mazowieckie | miasto Płock | PL1402 | Płock - miasto na prawach powiatu |
| 9 | miasto Radom | PL1403 | Radom - miasto na prawach powiatu | |
| 10 | opolskie | miasto Opole | PL1601 | Opole - miasto na prawach powiatu |
| 11 | podkarpackie | miasto Rzeszów | PL1801 | Rzeszów - miasto na prawach powiatu |
| 12 | śląskie | miasto Bielsko-Biała | PL2403 | Bielsko-Biała - miasto na prawach powiatu |
| 13 | miasto Częstochowa1) | PL2404 | Częstochowa - miasto na prawach powiatu | |
| 14 | świętokrzyskie | miasto Kielce | PL2601 | Kielce - miasto na prawach powiatu |
| 15 | warmińsko-mazurskie | miasto Olsztyn | PL2801 | Olsztyn - miasto na prawach powiatu |
| 16 | miasto Elbląg | PL2802 | Elbląg - miasto na prawach powiatu | |
| 17 | wielkopolskie | miasto Kalisz | PL3002 | Kalisz - miasto na prawach powiatu |
| 18 | zachodniopomorskie | miasto Koszalin | PL3202 | Koszalin - miasto na prawach powiatu |
______
1) Jeżeli liczba mieszkańców w strefie przekroczy 250 tysięcy (zgodnie z rocznikiem statystycznym), wówczas strefa ta staje się aglomeracją zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
2) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).
Tabela nr 3
Obszary, nazwy i kody stref stanowiące pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji1) 2)
| Lp. | Województwo | Nazwa strefy | Kod strefy | Obszar strefy |
| 1 | dolnośląskie | strefa dolnośląska | PL0204 | Jelenia Góra - miasto na prawach powiatu |
| powiat głogowski | ||||
| powiat kłodzki | ||||
| powiat oławski | ||||
| powiat wałbrzyski z wyłączeniem miasta Wałbrzych (gmina o statusie miasta) | ||||
| powiat zgorzelecki | ||||
| powiat bolesławiecki | ||||
| powiat lubański | ||||
| powiat lwówecki | ||||
| powiat dzierżoniowski | ||||
| powiat świdnicki | ||||
| powiat jaworski | ||||
| powiat legnicki | ||||
| powiat złotoryjski | ||||
| powiat jeleniogórski | ||||
| powiat kamiennogórski | ||||
| powiat lubiński | ||||
| powiat polkowicki | ||||
| powiat górowski | ||||
| powiat milicki | ||||
| powiat oleśnicki | ||||
| powiat trzebnicki | ||||
| powiat strzeliński | ||||
| powiat ząbkowicki | ||||
| powiat średzki | ||||
| powiat wołowski | ||||
| powiat wrocławski | ||||
| 2 | kujawsko-pomorskie | strefa kujawsko-pomorska | PL0404 | Grudziądz - miasto na prawach powiatu |
| powiat bydgoski | ||||
| powiat inowrocławski | ||||
| powiat lipnowski | ||||
| powiat nakielski | ||||
| powiat toruński | ||||
| powiat brodnicki | ||||
| powiat rypiński | ||||
| powiat chełmiński | ||||
| powiat grudziądzki | ||||
| powiat świecki | ||||
| powiat golubsko-dobrzyński | ||||
| powiat wąbrzeski | ||||
| powiat mogileński | ||||
| powiat żniński | ||||
| powiat sępoleński | ||||
| powiat tucholski | ||||
| powiat aleksandrowski | ||||
| powiat radziejowski | ||||
| powiat włocławski | ||||
| 3 | lubelskie | strefa lubelska | PL0602 | Biała Podlaska - miasto na prawach powiatu |
| Chełm - miasto na prawach powiatu | ||||
| Zamość - miasto na prawach powiatu | ||||
| powiat bialski | ||||
| powiat łukowski | ||||
| powiat radzyński | ||||
| powiat biłgorajski | ||||
| powiat hrubieszowski | ||||
| powiat janowski | ||||
| powiat tomaszowski | ||||
| powiat zamojski | ||||
| powiat chełmski | ||||
| powiat krasnostawski | ||||
| powiat lubelski | ||||
| powiat kraśnicki | ||||
| powiat opolski | ||||
| powiat puławski | ||||
| powiat rycki | ||||
| powiat świdnicki | ||||
| powiat lubartowski | ||||
| powiat łęczyński | ||||
| powiat parczewski | ||||
| powiat włodawski | ||||
| 4 | lubuskie | strefa lubuska | PL0803 | powiat gorzowski |
| powiat strzelecko-drezdenecki | ||||
| powiat nowosolski | ||||
| powiat wschowski | ||||
| powiat słubicki | ||||
| powiat sulęciński | ||||
| powiat międzyrzecki | ||||
| powiat krośnieński | ||||
| powiat świebodziński | ||||
| powiat zielonogórski | ||||
| powiat żarski | ||||
| powiat żagański | ||||
| 5 | łódzkie | strefa łódzka | PL1002 | Piotrków Trybunalski - miasto na prawach powiatu |
| Skierniewice - miasto na prawach powiatu | ||||
| powiat łęczycki | ||||
| powiat kutnowski | ||||
| powiat poddębicki | ||||
| powiat zgierski3) | ||||
| powiat pabianicki4) | ||||
| powiat tomaszowski | ||||
| powiat piotrkowski | ||||
| powiat opoczyński | ||||
| powiat bełchatowski | ||||
| powiat radomszczański | ||||
| powiat pajęczański | ||||
| powiat sieradzki | ||||
| powiat zduńskowolski | ||||
| powiat łaski | ||||
| powiat wieluński | ||||
| powiat wieruszowski | ||||
| powiat skierniewicki | ||||
| powiat łódzki wschodni | ||||
| powiat rawski | ||||
| powiat łowicki | ||||
| powiat brzeziński | ||||
| 6 | małopolskie | strefa małopolska | PL1203 | Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu |
| powiat bocheński | ||||
| powiat brzeski | ||||
| powiat chrzanowski | ||||
| powiat olkuski | ||||
| powiat oświęcimski | ||||
| powiat dąbrowski | ||||
| powiat tarnowski | ||||
| powiat limanowski | ||||
| powiat nowosądecki | ||||
| powiat gorlicki | ||||
| powiat krakowski | ||||
| powiat wielicki | ||||
| powiat miechowski | ||||
| powiat proszowicki | ||||
| powiat myślenicki | ||||
| powiat suski | ||||
| powiat wadowicki | ||||
| powiat nowotarski | ||||
| powiat tatrzański | ||||
| 7 | mazowieckie | strefa mazowiecka | PL1404 | Ostrołęka - miasto na prawach powiatu |
| Siedlce - miasto na prawach powiatu | ||||
| powiat legionowski | ||||
| powiat nowodworski | ||||
| powiat otwocki | ||||
| powiat piaseczyński | ||||
| powiat wołomiński | ||||
| powiat ciechanowski | ||||
| powiat pułtuski | ||||
| powiat mławski | ||||
| powiat żuromiński | ||||
| powiat grójecki | ||||
| powiat garwoliński | ||||
| powiat kozienicki | ||||
| powiat białobrzeski | ||||
| powiat ostrołęcki | ||||
| powiat makowski | ||||
| powiat przasnyski | ||||
| powiat wyszkowski | ||||
| powiat ostrowski | ||||
| powiat gostyniński | ||||
| powiat płoński | ||||
| powiat płocki | ||||
| powiat sierpecki | ||||
| powiat pruszkowski | ||||
| powiat grodziski | ||||
| powiat żyrardowski | ||||
| powiat przysuski | ||||
| powiat szydłowiecki | ||||
| powiat radomski | ||||
| powiat zwoleński | ||||
| powiat lipski | ||||
| powiat łosicki | ||||
| powiat siedlecki | ||||
| powiat sokołowski | ||||
| powiat węgrowski | ||||
| powiat miński | ||||
| powiat warszawski zachodni | ||||
| powiat sochaczewski | ||||
| 8 | opolskie | strefa opolska | PL1602 | powiat kędzierzyńsko-kozielski |
| powiat brzeski | ||||
| powiat nyski | ||||
| powiat głubczycki | ||||
| powiat prudnicki | ||||
| powiat krapkowicki | ||||
| powiat strzelecki | ||||
| powiat namysłowski | ||||
| powiat kluczborski | ||||
| powiat oleski | ||||
| powiat opolski | ||||
| 9 | podkarpackie | strefa podkarpacka | PL1802 | Przemyśl - miasto na prawach powiatu |
| powiat jasielski | ||||
| powiat przeworski | ||||
| powiat jarosławski | ||||
| powiat lubaczowski | ||||
| Krosno - miasto na prawach powiatu | ||||
| powiat krośnieński | ||||
| powiat sanocki | ||||
| powiat mielecki | ||||
| powiat dębicki | ||||
| powiat ropczycko-sędziszowski | ||||
| powiat przemyski | ||||
| powiat bieszczadzki | ||||
| powiat leski | ||||
| powiat rzeszowski | ||||
| powiat brzozowski | ||||
| powiat strzyżowski | ||||
| powiat łańcucki | ||||
| powiat kolbuszowski | ||||
| Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu | ||||
| powiat tarnobrzeski | ||||
| powiat stalowowolski | ||||
| powiat niżański | ||||
| powiat leżajski | ||||
| 10 | podlaskie | strefa podlaska | PL2002 | Łomża - miasto na prawach powiatu |
| Suwałki - miasto na prawach powiatu | ||||
| powiat białostocki | ||||
| powiat grajewski | ||||
| powiat hajnowski | ||||
| powiat bielski | ||||
| powiat siemiatycki | ||||
| powiat łomżyński | ||||
| powiat kolneński | ||||
| powiat moniecki | ||||
| powiat sokólski | ||||
| powiat augustowski | ||||
| powiat suwalski | ||||
| powiat sejneński | ||||
| powiat zambrowski | ||||
| powiat wysokomazowiecki | ||||
| 11 | pomorskie | strefa pomorska | PL2202 | Słupsk - miasto na prawach powiatu |
| powiat bytowski | ||||
| powiat chojnicki | ||||
| powiat człuchowski | ||||
| powiat gdański | ||||
| powiat kartuski | ||||
| powiat kościerski | ||||
| powiat kwidzyński | ||||
| powiat tczewski | ||||
| powiat starogardzki | ||||
| powiat lęborski | ||||
| powiat słupski | ||||
| powiat nowodworski | ||||
| powiat malborski | ||||
| powiat sztumski | ||||
| powiat pucki | ||||
| powiat wejherowski | ||||
| 12 | śląskie | strefa śląska | PL2405 | powiat bielski |
| powiat cieszyński | ||||
| powiat żywiecki | ||||
| powiat bieruńsko-lędziński | ||||
| powiat pszczyński | ||||
| powiat częstochowski | ||||
| powiat kłobucki | ||||
| powiat myszkowski | ||||
| powiat lubliniecki | ||||
| powiat gliwicki | ||||
| powiat mikołowski | ||||
| powiat raciborski | ||||
| powiat rybnicki | ||||
| powiat wodzisławski | ||||
| powiat tarnogórski | ||||
| powiat będziński | ||||
| powiat zawierciański | ||||
| 13 | świętokrzyskie | strefa świętokrzyska | PL2602 | powiat kielecki |
| powiat konecki | ||||
| powiat opatowski | ||||
| powiat ostrowiecki | ||||
| powiat skarżyski | ||||
| powiat starachowicki | ||||
| powiat buski | ||||
| powiat jędrzejowski | ||||
| powiat kazimierski | ||||
| powiat pińczowski | ||||
| powiat sandomierski | ||||
| powiat staszowski | ||||
| powiat włoszczowski | ||||
| 14 | warmińsko-mazurskie | strefa warmińsko-mazurska | PL2803 | powiat elbląski |
| powiat olsztyński | ||||
| powiat bartoszycki | ||||
| powiat kętrzyński | ||||
| powiat braniewski | ||||
| powiat lidzbarski | ||||
| powiat ełcki | ||||
| powiat olecki | ||||
| powiat gołdapski | ||||
| powiat giżycki | ||||
| powiat węgorzewski | ||||
| powiat iławski | ||||
| powiat ostródzki | ||||
| powiat mrągowski | ||||
| powiat szczycieński | ||||
| powiat piski | ||||
| powiat nidzicki | ||||
| powiat działdowski | ||||
| powiat nowomiejski | ||||
| 15 | wielkopolskie | strefa wielkopolska | PL3003 | Konin - miasto na prawach powiatu |
| Leszno - miasto na prawach powiatu | ||||
| powiat czarnkowsko-trzcianecki | ||||
| powiat chodzieski | ||||
| powiat wągrowiecki | ||||
| powiat wrzesiński | ||||
| powiat gnieźnieński | ||||
| powiat słupecki | ||||
| powiat leszczyński | ||||
| powiat gostyński | ||||
| powiat rawicki | ||||
| powiat krotoszyński | ||||
| powiat jarociński | ||||
| powiat pleszewski | ||||
| powiat kaliski | ||||
| powiat koniński | ||||
| powiat kolski | ||||
| powiat turecki | ||||
| powiat kościański | ||||
| powiat śremski | ||||
| powiat średzki | ||||
| powiat międzychodzki | ||||
| powiat nowotomyski | ||||
| powiat grodziski | ||||
| powiat wolsztyński | ||||
| powiat ostrowski | ||||
| powiat ostrzeszowski | ||||
| powiat kępiński | ||||
| powiat złotowski | ||||
| powiat pilski | ||||
| powiat szamotulski | ||||
| powiat obornicki | ||||
| powiat poznański | ||||
| 16 | zachodniopomorskie | strefa zachodniopomorska | PL3203 | Świnoujście - miasto na prawach powiatu |
| powiat choszczeński | ||||
| powiat goleniowski | ||||
| powiat gryfiński | ||||
| powiat kołobrzeski | ||||
| powiat łobeski | ||||
| powiat myśliborski | ||||
| powiat policki | ||||
| powiat pyrzycki | ||||
| powiat stargardzki | ||||
| powiat szczecinecki | ||||
| powiat białogardzki | ||||
| powiat świdwiński | ||||
| powiat drawski | ||||
| powiat wałecki | ||||
| powiat gryficki | ||||
| powiat kamieński | ||||
| powiat koszaliński | ||||
| powiat sławieński |
______
1) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).
2) Jeżeli liczba mieszkańców w mieście przekroczy 100 tysięcy (zgodnie z rocznikiem statystycznym), wówczas miasto to staje się strefą zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).
3) Obszar powiatu zgierskiego z wyjątkiem gmin: Aleksandrów Łódzki - miasto (5.1.10.15.20.04.4)1), Zgierz (5.1.10.15.20.03.1)1) należących do aglomeracji łódzkiej.
4) Obszar powiatu pabianickiego z wyjątkiem gmin: Konstantynów Łódzki (5.1.10.15.08.01.1)1), Pabianice (5.1.10.15.08.02.1)1) należących do aglomeracji łódzkiej.
| Identyfikator: | Dz.U.2012.914 |
| Rodzaj: | rozporządzenie |
| Tytuł: | Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. |
| Data aktu: | 2012-08-02 |
| Data ogłoszenia: | 2012-08-10 |
| Data wejścia w życie: | 2012-08-25 |
