Wykaz jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w cz. 20 - "Gospodarka", oraz kwoty tych dotacji w ustawowo określonym zakresie.
OBWIESZCZENIEMINISTRA GOSPODARKI1)z dnia 8 grudnia 2009 r.w sprawie wykazu jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w cz. 20 - "Gospodarka", oraz kwot tych dotacji w ustawowo określonym zakresie
1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2008 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2008 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
| Lp. | Nazwa jednostki | Kwota w zł |
| 1 | Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom | 194.119.688,01 |
| 2 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa | 90.000.000,00 |
| 3 | Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o., Bytom | 48.464.255,71 |
| 4 | Zakłady Metalowe "MESKO" S.A., Skarżysko-Kamienna | 20.278.773,80 |
| 5 | Kompania Węglowa S.A., Katowice | 19.475.586,52 |
| 6 | Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., Gliwice | 10.867.790,00 |
| 7 | Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A., Świdnik | 8.264.660,00 |
| 8 | RADMOR S.A., Gdynia | 4.583.930,00 |
| 9 | Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Warszawa | 4.500.000,00 |
| 10 | KWK "Siemianowice"-Zakład Górniczy "Rozalia" sp. z o.o. w upadłości, Siemianowice Śląskie | 4.156.836,83 |
| 11 | Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A., Nowa Dęba | 3.987.300,00 |
| 12 | Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice | 2.356.450,76 |
| 13 | Fabryka Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Bolechowo | 2.163.870,00 |
| 14 | Fabryka Broni "ŁUCZNIK"-Radom sp. z o.o., Radom | 2.006.600,00 |
| 15 | KWK "Kazimierz Juliusz" sp. z o.o., Sosnowiec | 1.977.000,00 |
| 16 | Huta Stalowa Wola S.A., Stalowa Wola | 1.766.480,00 |
| 17 | Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A., Bydgoszcz | 1.725.540,00 |
| 18 | Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" S.A., Katowice | 1.146.800,00 |
| 19 | Zakład Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Pionki | 850.670,00 |
| 20 | NITROERG S.A., Bieruń | 783.190,00 |
| 21 | Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o., Gliwice | 712.000,00 |
| 22 | DGT sp. z o.o., Gdańsk | 449.000,00 |
| 23 | Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A., Bydgoszcz | 411.100,00 |
| 24 | Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., Warszawa | 257.690,00 |
| 25 | KWK "Niwka-Modrzejów" sp. z o.o. w upadłości, Sosnowiec | 28.861,41 |
| Razem | 425.334.073,04 |
ZAŁĄCZNIK Nr 2 WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2008 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2008 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI
| Lp. | Nazwa jednostki | Kwota w zł |
| 1 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa | 20.700.000,00 |
| 2 | Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa | 15.170.000,00 |
| 3 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa | 9.832.500,00 |
| 4 | TOYOTA Motor Manufacturing Poland sp. z o.o., Wałbrzych | 8.092.305,00 |
| 5 | "TPV Displays Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", Gorzów Wielkopolski | 4.524.000,00 |
| 6 | Johnson Controls Siemianowice sp. z o.o., Siemianowice Śląskie | 1.322.486,00 |
| 7 | Carlsberg Accounting Service Centre sp. z o.o., Poznań | 877.500,00 |
| 8 | Instytut Medycyny Pracy Imienia Prof. Dra Med. Jerzego Nofera w Łodzi | 642.500,00 |
| 9 | Funai Electric (Polska) sp. z o.o., Warszawa | 584.510,00 |
| 10 | "PRINCIPLE" sp. z o.o., Warszawa | 550.171,20 |
| 11 | "EKOFOL II" S.A., Bytom | 463.916,34 |
| 12 | MAN Accounting Center sp. z o.o., Poznań | 428.760,00 |
| 13 | Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa | 357.460,00 |
| 14 | Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa | 318.200,00 |
| 15 | Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce, Gdańsk | 312.000,00 |
| 16 | "NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND)" sp. z o.o., Zielonki | 292.500,00 |
| 17 | WGS84 Polska sp. z o.o., Warszawa | 273.951,00 |
| 18 | Gmina Bytom | 250.000,00 |
| 19 | Miasto Łódź | 250.000,00 |
| 20 | Powiat Lidzbarski, Lidzbark Warmiński | 250.000,00 |
| 21 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków | 242.900,00 |
| 22 | Gmina Ruda Śląska | 200.000,00 |
| 23 | Instytut Nafty i Gazu, Kraków | 195.000,00 |
| 24 | Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa | 190.000,00 |
| 25 | Główny Instytut Górnictwa, Katowice | 134.200,00 |
| 26 | EKOTON sp. z o.o., Białystok | 117.260,00 |
| 27 | ROT Recycling Odpady Technologie spółka cywilna Krzysztof Tyrała, Ewa Hulek, Gliwice | 101.240,00 |
| 28 | RDN Małopolska, Tarnów | 94.510,00 |
| 29 | Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Warszawa | 78.100,00 |
| 30 | Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa | 72.395,43 |
| 31 | Związek Międzygminny OBRA, Wolsztyn | 71.700,00 |
| 32 | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin | 70.524,04 |
| 33 | Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD, Warszawa | 66.000,00 |
| 34 | Gmina Grodzisk Mazowiecki | 64.660,00 |
| 35 | Gmina Miasto Sierpc | 59.780,00 |
| 36 | POLSANDERS sp. z o.o., Pruszcz Gdański | 50.000,00 |
| 37 | Zakład Aparatury Elektrycznej "ERGOM" sp. z o.o., Łódź | 50.000,00 |
| 38 | Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak, Jaworze | 49.000,00 |
| 39 | Województwo Lubelskie, Lublin | 48.000,00 |
| 40 | Konfederacja Pracodawców Polskich, Warszawa | 40.000,00 |
| 41 | Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Warszawa | 40.000,00 |
| 42 | Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" w Toruniu | 40.000,00 |
| 43 | TREC NUTRITION Marzena Kłoczko, Gdynia | 40.000,00 |
| 44 | Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa | 40.000,00 |
| 45 | Oficyna Wydawnicza "RYNEK POLSKI" sp. z o.o., Warszawa | 38.900,00 |
| 46 | Gmina Polanów | 36.600,00 |
| 47 | "CB" sp. z o.o., Opole | 35.000,00 |
| 48 | Miasto Sławno | 34.160,00 |
| 49 | "INTERCHEMOL" sp. z o.o., Oborniki Śląskie | 34.057,89 |
| 50 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MOTO-TRUCK" Leszek Chmiel, Kielce | 32.000,00 |
| 51 | Województwo Podlaskie, Białystok | 31.354,00 |
| 52 | Gmina Szczurowa | 30.635,90 |
| 53 | Gmina Strzelce Krajeńskie | 30.500,00 |
| 54 | Katolickie Radio Zamość | 30.240,00 |
| 55 | Gmina Kleszczele | 30.000,00 |
| 56 | Izba Bawełny w Gdyni - GDYNIA COTTON ASSOCIATI0N | 30.000,00 |
| 57 | Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Warszawa | 30.000,00 |
| 58 | Izba Gospodarcza Przemysłu Elektrotechnicznego, Warszawa | 30.000,00 |
| 59 | Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Bydgoszcz | 30.000,00 |
| 60 | Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa | 30.000,00 |
| 61 | Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy", Warszawa | 30.000,00 |
| 62 | Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa | 30.000,00 |
| 63 | Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna, Gdynia | 30.000,00 |
| 64 | Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "POLFARMED", Warszawa | 30.000,00 |
| 65 | Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia | 30.000,00 |
| 66 | Polska Izba Turystyki, Warszawa | 30.000,00 |
| 67 | Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce", Warszawa | 30.000,00 |
| 68 | Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 30.000,00 |
| 69 | Związek Armatorów Polskich, Gdynia | 30.000,00 |
| 70 | Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa | 29.988,00 |
| 71 | "Polska Unia Dystrybutorów Stali", Warszawa | 29.988,00 |
| 72 | Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa | 29.610,00 |
| 73 | Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Koszalin | 28.800,00 |
| 74 | Gmina Mszczonów | 26.840,00 |
| 75 | Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa | 26.313,92 |
| 76 | Gmina Baranów | 26.230,00 |
| 77 | Polska Izba Przemysłu Skórzanego, Łódź | 25.676,00 |
| 78 | "ChM" sp. z o.o., Juchnowiec Kościelny | 25.000,00 |
| 79 | Instytut Integracji Europejskiej, Rzeszów | 25.000,00 |
| 80 | KONSMETAL sp. z o.o., Nidzica | 25.000,00 |
| 81 | Województwo Podkarpackie, Rzeszów | 25.000,00 |
| 82 | Gmina Kluczbork | 24.705,00 |
| 83 | Gmina Nowa Sól-Miasto | 24.400,00 |
| 84 | Miasto i Gmina Białobrzegi | 24.400,00 |
| 85 | Miasto Milanówek | 24.278,00 |
| 86 | Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, Warszawa | 24.082,20 |
| 87 | Miasto i Gmina Błonie | 23.912,00 |
| 88 | Gmina Tarnogród | 23.300,00 |
| 89 | Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji, Warszawa | 23.280,00 |
| 90 | Zakłady Chemiczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, Poznań | 23.250,00 |
| 91 | Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Toruń | 23.000,00 |
| 92 | Gmina Nurzec-Stacja | 22.500,00 |
| 93 | Gmina Zbąszynek | 22.500,00 |
| 94 | "Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców, Warszawa | 22.356,00 |
| 95 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-QUADRO" sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza | 21.850,00 |
| 96 | Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa | 21.500,00 |
| 97 | Gmina Pieńsk | 21.411,00 |
| 98 | Polskie Stowarzyszenie Czystości, Bydgoszcz | 20.494,80 |
| 99 | Polska Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa | 20.222,58 |
| 100 | Gmina Godzianów | 20.000,00 |
| 101 | Gmina i Miasto Proszowice | 20.000,00 |
| 102 | Gmina Nowy Kawęczyn | 20.000,00 |
| 103 | Powiat Wąbrzeski, Wąbrzeźno | 20.000,00 |
| 104 | Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Warszawa | 19.962,00 |
| 105 | Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Warszawa | 19.800,00 |
| 106 | OCEANIC Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Kosmetyczne, Sopot | 19.445,80 |
| 107 | Miasto Podkowa Leśna | 19.154,00 |
| 108 | Gmina i Miasto Nowogrodziec | 19.032,00 |
| 109 | Gmina Udanin | 18.910,00 |
| 110 | Laboratorium Kosmetyczne "AVA" Larysa Dysput-Goławska, Warszawa | 18.656,00 |
| 111 | "POLIMEX" P.W. Piotr Libacki, Łódź | 18.012,50 |
| 112 | Gmina Jerzmanowa | 17.568,00 |
| 113 | Gmina Grębocice | 17.019,00 |
| 114 | Krynica Vitamin sp. z o.o., Warszawa | 16.750,00 |
| 115 | Gmina Marciszów | 16.592,00 |
| 116 | Gmina Szczytna | 16.592,00 |
| 117 | A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert sp. z o.o., Gołdap | 16.500,00 |
| 118 | Gmina Nowa Ruda | 16.470,00 |
| 119 | Gmina Wiśniew | 16.200,00 |
| 120 | Gmina Twardogóra | 16.195,50 |
| 121 | Gmina i Miasto Gryfów Śląski | 16.016,00 |
| 122 | Biuro Promocji Exportu EURO TARGI Teresa Prondzińska, Warszawa | 16.000,00 |
| 123 | Gmina Sułoszowa | 15.006,00 |
| 124 | Gmina Sulęcin | 14.884,00 |
| 125 | Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "SPOŁEM", Kielce | 14.750,00 |
| 126 | Gmina Kłoczew | 14.640,00 |
| 127 | Odlewnicza Izba Gospodarcza, Kraków | 14.400,00 |
| 128 | Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa | 14.400,00 |
| 129 | Gmina Wisznia Mała | 14.274,00 |
| 130 | Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków | 14.000,00 |
| 131 | "MARKO-KOLOR" L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński sp.j., Łódź | 14.000,00 |
| 132 | Politechnika Śląska, Gliwice | 14.000,00 |
| 133 | Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa | 14.000,00 |
| 134 | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | 13.850,00 |
| 135 | Gmina Kąty Wrocławskie | 13.725,00 |
| 136 | Miasto i Gmina Wołów | 13.725,00 |
| 137 | "FM - Mebel" sp. z o.o., Głuchołazy | 13.655,00 |
| 138 | Gmina Zawonia | 13.176,00 |
| 139 | "Modna Bielizna" sp. z o.o., Łódź | 13.000,00 |
| 140 | Gmina Miasto Ostrów Wielkoplski | 13.000,00 |
| 141 | Gmina Żmigród | 12.810,00 |
| 142 | PPHU Jakub Wendler, Pabianice | 12.750,00 |
| 143 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SMAK" Firma Rodzinna Pysz sp. z o.o., Żory | 12.500,00 |
| 144 | Fabryka Armatur "JAFAR" S.A., Jasło | 12.103,00 |
| 145 | UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowa sp. z o.o., Warszawa | 12.000,00 |
| 146 | TERRAEXIM-AGROIMPEX sp. z o.o., Poznań | 11.742,74 |
| 147 | "LINK 1" Maciej Wędziński, Tarnowo | 11.475,00 |
| 148 | MK sp. z o.o., Żary | 11.180,00 |
| 149 | WINTECH PRODUCTION GROUP sp. z o.o., Kościelec k. Koła | 11.156,37 |
| 150 | Gmina Korycin | 11.000,74 |
| 151 | "TROTON" sp. z o.o., Gościno | 11.000,00 |
| 152 | Gmina Międzybórz | 10.980,00 |
| 153 | Gmina Miękinia | 10.980,00 |
| 154 | Gmina Miasto Kołobrzeg | 10.870,20 |
| 155 | STEELPRESS sp. z o.o., Poznań | 10.166,99 |
| 156 | Miasto Łomża | 10.126,00 |
| 157 | Gmina Czernica | 10.065,00 |
| 158 | Przedsiębiorstwa Produkcji Farb i Lakierów MALFARB sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski | 10.050,00 |
| 159 | Agencja Usługowo-Handlowa AWIZO-FENIKS, Janusz Wasilewski, Gliwice | 10.000,00 |
| 160 | Gmina Kołczygłowy | 10.000,00 |
| 161 | Gmina Maków | 10.000,00 |
| 162 | "MAGNUM X" sp. z o.o., Warszawa | 10.000,00 |
| 163 | Powiat Bieruńsko-Lędziński, Bieruń | 9.760,00 |
| 164 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "FENIMARK" Zdzisław Lipiński, Blachownia | 9.709,42 |
| 165 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | 9.675,00 |
| 166 | Gmina Kamieniec Ząbkowicki | 9.552,60 |
| 167 | Fabryka Firanek i Koronek "FAKO" S.A., Łódź | 9.552,50 |
| 168 | Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, Warszawa | 9.366,00 |
| 169 | MILKOP sp. j. Materliński, Kaczmarek, Długa Wieś | 9.250,00 |
| 170 | "STANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa, Łódź | 9.180,00 |
| 171 | Gmina Nowe Brzesko | 9.150,00 |
| 172 | Miasto i Gmina Bierutów | 9.150,00 |
| 173 | Gmina Żórawina | 9.150,00 |
| 174 | Gmina Dziadkowice | 9.000,00 |
| 175 | Gmina Laszki | 9.000,00 |
| 176 | STOL-DREW Dariusz Sowa, Swarzędz | 9.000,00 |
| 177 | "BORUTA-SOFT" sp. z o.o., Warszawa | 8.888,00 |
| 178 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe "WAMPOL" WRÓBEL sp.j., Częstochowa | 8.825,00 |
| 179 | Gmina Koniusza | 8.800,00 |
| 180 | Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa | 8.800,00 |
| 181 | Gmina Bielsk Podlaski | 8.540,00 |
| 182 | Gmina Orla | 8.500,00 |
| 183 | Gmina Ciepłowody | 8.235,00 |
| 184 | Miasto i Gmina Wiązów | 8.235,00 |
| 185 | Agencja "SOMA" sp.j. Marek Orłowski, Kamilla Walicka, Warszawa | 8.000,00 |
| 186 | APLISENS S.A., Warszawa | 8.000,00 |
| 187 | APP sp. z o.o., Września | 8.000,00 |
| 188 | "Arka" Jan, Michał Góralczyk sp.j., Kalwaria Zebrzydowska | 8.000,00 |
| 189 | ARS LONGA sp. z o.o., Przyczyna Dolna | 8.000,00 |
| 190 | ASSEL sp. z o.o., Pruszcz Gdański | 8.000,00 |
| 191 | BADURA S.A., Wadowice | 8.000,00 |
| 192 | BALTIX spółka cywilna M. i J. Gebhardt, Gdynia | 8.000,00 |
| 193 | BASS COSMETICS Walewska&Bilons sp.j., Gdynia | 8.000,00 |
| 194 | BORGA HALE sp. z o.o., Gdynia | 8.000,00 |
| 195 | BROEN-ZAWGAZ sp. z o.o., Suchy Las | 8.000,00 |
| 196 | Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A., Kędzierzyn Koźle | 8.000,00 |
| 197 | Fabryka Dywanów "AGNELLA" S.A., Białystok | 8.000,00 |
| 198 | Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "FAGUMIT" sp. z o.o. w Wolbromiu | 8.000,00 |
| 199 | Fabryki Mebli "FORTE" S.A., Ostrów Mazowiecka | 8.000,00 |
| 200 | Firma Handlowo-Usługowa SABO Grażyna Sawicka, Waldemar Boczar sp.j., Przemyśl | 8.000,00 |
| 201 | Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice | 8.000,00 |
| 202 | Gwarant Grupa Kapitałowa S.A., Katowice | 8.000,00 |
| 203 | HYDRAULIKA SIŁOWA Ignacy Lenkiewicz, Sokółka | 8.000,00 |
| 204 | INDEL Krzysztof Klibisz, Warszawa | 8.000,00 |
| 205 | "JADWIGA" Instytut Kosmetyczno-Medyczny, Laboratorium Bioodnowy, Wrocław | 8.000,00 |
| 206 | Kaja-Jakubaszek sp.j. Wanda Jakubaszek, Józef Jakubaszek, Katarzyna Majewska, Przecław k. Szczecina | 8.000,00 |
| 207 | KAMARGO Krzysztof Kaczmarczyk, Biskupice k. Pobiedzisk | 8.000,00 |
| 208 | "Karo International" Jerzy Górczyński, Warszawa | 8.000,00 |
| 209 | KOMANDOR S.A., Radom | 8.000,00 |
| 210 | LINOR Wojciech Dyjak, Słomczyn | 8.000,00 |
| 211 | Odlewnie Polskie S.A., Starachowice | 8.000,00 |
| 212 | Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o., Jasło | 8.000,00 |
| 213 | "PW OSKAR" Czapska Wiesława, Biała Podlaska | 8.000,00 |
| 214 | BELL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska, Józefów | 8.000,00 |
| 215 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KACPER" T. Brymora, M. Brymora sp.j., Myszków | 8.000,00 |
| 216 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe i Eksportowe "SZYNAKA" Jan Szynaka, Lubawa | 8.000,00 |
| 217 | PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn, Siedlce | 8.000,00 |
| 218 | "REMSOD" sp. z o.o., Inowrocław | 8.000,00 |
| 219 | Sapa Aluminium sp. z o.o., Trzcianka Lubuska | 8.000,00 |
| 220 | TOKATO sp. z o.o., Tarnów | 8.000,00 |
| 221 | TOMART Artur Kurpas, Warszawa | 8.000,00 |
| 222 | TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK sp. z o.o., Łódź | 8.000,00 |
| 223 | UNION PARTS sp. z o.o., Bobrowa Wola | 8.000,00 |
| 224 | WIPER sp. z o.o., Mikołów | 8.000,00 |
| 225 | Zakład Drzewny sp.j. Karol Grzywacz Lidia Grzywacz, Pionki | 8.000,00 |
| 226 | Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX" Krzysztof Pająk, Kalwaria Zebrzydowska | 8.000,00 |
| 227 | Zakład Podzespołów Indukcyjnych "INDEL" sp. z o.o., Brzeziny | 8.000,00 |
| 228 | "Zakład Produkcji Cystern LDS" sp. z o.o., Warszawa | 8.000,00 |
| 229 | Zakład Produkcji Obuwia Wiesław Baldowski, Częstochowa | 8.000,00 |
| 230 | Zakład Produkcji Obuwia "MACIEJKA" Piotr Maciejewski, Damian Maciejewski sp.j., Gniezno | 8.000,00 |
| 231 | Andrzej Gawin Fabryka Mebli GAWIN Import-Eksport Hurt-Detal, Królewska Wola | 8.000,00 |
| 232 | "MEBLE GAWIN" sp. z o.o., Królewska Wola | 8.000,00 |
| 233 | ANDY sp. z o.o., Chociszew | 7.800,00 |
| 234 | CHABER S.A., Warszawa | 7.800,00 |
| 235 | DAKO Konrad Lasak, Wołomin | 7.800,00 |
| 236 | "MEGA SWEETS" sp. z o.o., Gdańsk | 7.800,00 |
| 237 | "OMEGA" Hurtownia Spożywcza, Konopka Małgorzata Aldona, Łomża | 7.800,00 |
| 238 | Przedsiębiorstwo Handlowe "MEGA" Jerzy Oleksy, Gdańsk | 7.800,00 |
| 239 | Przedsiębiorstwo Handlowe PIK Ewa Oleksy, Sopot | 7.800,00 |
| 240 | "Polska Organizacja Handlowa" sp. z o.o., Katowice | 7.800,00 |
| 241 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLPOR" sp. z o.o., Biała k. Płocka | 7.800,00 |
| 242 | TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego, Tadeusz Gołębiewski, Radzymin | 7.800,00 |
| 243 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BOMILLA sp. z o.o., Włocławek | 7.800,00 |
| 244 | Zakład Produkcji Cukierniczej "KA-MAJ" sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Płońsk | 7.800,00 |
| 245 | Powiat Hajnowski, Hajnówka | 7.710,40 |
| 246 | KAMPOL sp.j. Adam Kopczyński Mieczysław Kopczyński, Kamieńczyk | 7.678,00 |
| 247 | "OPAKMET" sp. z o.o., Inowrocław | 7.500,00 |
| 248 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PROMIS" Joanna Pankowska, Poznań | 7.500,00 |
| 249 | "TORAED CHEMICAL" sp. z o.o., Kunice Legnickie | 7.500,00 |
| 250 | "Floraland Distribution" sp. z o.o., Nieporęt | 7.398,50 |
| 251 | Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowe "ARAJ", Kąty Wrocławskie | 7.136,50 |
| 252 | Miasto Otwock | 7.000,00 |
| 253 | Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Gdańsk | 7.000,00 |
| 254 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ALLES" Alicja Wojciechowska, Głowno | 7.000,00 |
| 255 | Gmina Ręczno | 6.954,00 |
| 256 | Gmina Rozprza | 6.954,00 |
| 257 | "GRADOS" sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski | 6.950,00 |
| 258 | Zakłady Mięsne "ŁMEAT-ŁUKÓW" S.A., Łuków | 6.950,00 |
| 259 | MITMAR sp. z o.o., Głowno | 6.950,00 |
| 260 | PAMAPOL S.A., Rusiec | 6.950,00 |
| 261 | POLSNAK sp. z o.o., Tarnowo Podgórze | 6.950,00 |
| 262 | Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., Kwidzyn | 6.950,00 |
| 263 | Polska Izba Lnu i Konopi, Poznań | 6.944,08 |
| 264 | Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A., Sanok | 6.840,00 |
| 265 | Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa | 6.789,60 |
| 266 | Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Warszawa | 6.778,65 |
| 267 | Gmina i Miasto Czerwieńsk | 6.710,00 |
| 268 | Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Warszawa | 6.552,00 |
| 269 | Zakład Dziewiarski DEPOL DEPERAS sp.j., Papowo Biskupie | 6.514,80 |
| 270 | Firma "Grajan" Export-Import Handel Detaliczny Janusz Łukaszów, Głuchołazy | 6.500,00 |
| 271 | Związek Międzygminny "Kolski Region Komunalny", Koło | 6.300,00 |
| 272 | "MEDIUM PRESS" Tomasz Murgrabia, Łódź | 6.000,00 |
| 273 | Geodezyjna Izba Gospodarcza, Warszawa | 5.958,00 |
| 274 | "Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych POLON- POZNAŃ" sp. z o.o., Poznań | 5.755,75 |
| 275 | LEMAX Tadeusz Warszawski, Aleksandrów Łódzki | 5.600,00 |
| 276 | Polskie Towarzystwo Handlowe sp. z o.o., Warszawa | 5.500,00 |
| 277 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KASZUB" Tomasz Marciniak, Wejherowo | 5.500,00 |
| 278 | Gmina Gródek | 5.490,00 |
| 279 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CORPOL" sp. z o.o., Kielce | 5.250,00 |
| 280 | Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe "BOSS" sp. z o.o., Ulanów | 5.250,00 |
| 281 | "Dom Wydawniczy KIG" sp. z o.o., Warszawa | 5.000,00 |
| 282 | DOM-BUD Kazimierz Stachowiak, Lipno k. Leszna | 5.000,00 |
| 283 | Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Gdynia | 5.000,00 |
| 284 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PALDI" sp. z o.o., Olecko | 5.000,00 |
| 285 | Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków | 5.000,00 |
