Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej.
Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2007/C 75/05)
(Dz.U.UE C z dnia 3 kwietnia 2007 r.)
| Numer pomocy | XT 10/07 |
| Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo |
| Region | West Wales & the Valleys Objective 1 Area |
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Telynau Teifi - phase 2 |
| Podstawa prawna | Council Regulation (EC) No 1260/1999 |
| The Structural Funds (National Assembly for Wales) Regulations 2000 (No/906/ 2000) | |
| The Structural Funds (National Assembly for Wales) Designation 2000 | |
| Rodzaj środka pomocy | Pomoc indywidualna |
| Budżet | Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: -; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,048 miliona GBP |
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia |
| Data realizacji | 29.12.2006 |
| Czas trwania | Do dnia 31.3.2008 |
| Cel pomocy | Szkolenia ogólne |
| Szkolenia specjalistyczne | |
| Sektory gospodarki | inne usługi |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | WEFO Merthyr Tydfil Office Rhydycar Merthyr Tydfil CF48 1UZ United Kingdom |
| Numer pomocy | XT 11/07 |
| Państwo członkowskie | Irlandia |
| Region | All regions |
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | ACCEL |
| Podstawa prawna | European Social Fund OP (2007-2013) |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Budżet | Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: -; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 17,5 miliona EUR |
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia |
| Data realizacji | 1.1.2007 |
| Czas trwania | 2007-2009 |
| Cel pomocy | Szkolenia ogólne; |
| Szkolenia specjalistyczne | |
| Sektory gospodarki | wszystkie sektory związane z produkcją, inne usługi |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | National Training Fund C/o Department of Finance Merrion Street Dublin 2 Ireland |
| Numer pomocy | XT 12/07 |
| Państwo członkowskie | Irlandia |
| Region | All regions |
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Training Networks Programme (Skillnets Limited) |
| Podstawa prawna | National Training Fund, VOTE 65 Subhead N06 |
| Department of Enterprise, Trade & Employment | |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Budżet | Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 13,5 miliona EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: - |
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia |
| Data realizacji | 1.1.2007 |
| Czas trwania | 2007-2010 |
| Cel pomocy | Szkolenia ogólne |
| Sektory gospodarki | wszystkie sektory związane z produkcją, inne usługi |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | National Training Fund C/o Department of Finance Merrion Street Dublin 2 Ireland |
| Inne informacje | Fundusz wyklucza przyznawanie pomocy, która wymagałaby zgłoszenia jej Komisji |
| Numer pomocy | XT 13/07 |
| Państwo członkowskie | Malta |
| Region | Malta - Objective One |
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | My web for Industry |
| Podstawa prawna | Malta Enterprise Corporation Act, Chapter 463 of the Laws of Malta |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Budżet | Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,1 miliona EUR; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: - |
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia |
| Data realizacji | 1.1.2007 |
| Czas trwania | Do dnia 31.12.2007 |
| Cel pomocy | Szkolenia ogólne |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Malta Enterprise Corporation Enterprise Centre Industrial Estate MT-San Gwann SGN 09 |
| Numer pomocy | XT 14/07 |
| Państwo członkowskie | Austria |
| Region | Salzburg |
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen des Programms zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg 2007-2013; Kurz RWF-Richtlinie Salzburg |
| Podstawa prawna | Beschluss der Salzburger Landesregierung vom 9.10.2006 sowie das bei der EK zur Genehmigung eingereichte Programm "Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Region Salzburg, Operationelles Programm 2007-2013" |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Budżet | Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: -; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: 0,15 miliona EUR (2007-2013) |
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia |
| Data realizacji | 1.1.2007 |
| Czas trwania | Do dnia 30.6.2008 |
| Cel pomocy | Szkolenia ogólne |
| Szkolenia specjalistyczne | |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Land Salzburg, Abteilung 15 des Amtes der Salzburger Landesregierung Südtiroler Platz 11 A-5020 Salzburg |
| Numer pomocy | XT 21/07 |
| Państwo członkowskie | Zjednoczone Królestwo |
| Region | Wales |
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Knowledge Bank for Business - Training Support for Senior Management Teams |
| Podstawa prawna | Sections 1(3)(d) and 1(7)(f) of the WDA Act 1975, together with sections 40 and 85 of the Government of Wales Act 1998 |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Budżet | Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 1,5 miliona GBP; Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: - |
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia |
| Data realizacji | 1.2.2007 |
| Czas trwania | Do dnia 30.6.2008 |
| Cel pomocy | Szkolenia ogólne |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Welsh Assembly Government Cathays Park Cardiff CF10 3NQ United Kingdom |
| Numer pomocy | XT 24/07 |
| Państwo członkowskie | Włochy |
| Region | Lombardia |
| Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną | Contributi a favore delle imprese bresciane per la formazione professionale di imprenditori, dirigenti e dipendenti - anno 2007 |
| Podstawa prawna | Art. 12 L. 7 agosto 1990, n. 241 |
| Deliberazione camerale n. 258 del 20.12.2006 | |
| Determinazione dirigenziale n. 5/PRO del 16.1.2007 | |
| Rodzaj środka pomocy | Program pomocy |
| Budżet | Roczne wydatki planowane w ramach programu pomocy: 0,4 miliona EUR;Całkowita kwota pomocy przewidziana w ramach programu: - |
| Maksymalna intensywność pomocy | Zgodnie z art. 4 ust. 2-7 rozporządzenia |
| Data realizacji | 1.5.2007 |
| Czas trwania | Do dnia 31.12.2007 |
| Cel pomocy | Szkolenia ogólne |
| Sektory gospodarki | Wszystkie sektory kwalifikujące się do pomocy szkoleniowej |
| Nazwa i adres organu przyznającego pomoc | Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia Via Einaudi, 23 I-25121 Brescia Tel. (39) 030.372 53 35 E-mail: buriani@bs.camcom.it |
Metryka aktu
| Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2007.75.7 |
| Rodzaj: | zawiadomienie |
| Tytuł: | Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej. |
| Data aktu: | 2007-04-03 |
| Data ogłoszenia: | 2007-04-03 |
