Zmiana rozporządzenia w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.
ROZPORZĄDZENIEMINISTRA FINANSÓW 1 z dnia 8 czerwca 2020 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
"2. Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują zakres określony w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia i są przekazywane w formie sprawozdań miesięcznych, sporządzanych zgodnie z Instrukcją sporządzania sprawozdań miesięcznych dotyczących stanu własności obligacji skarbowych i bonów skarbowych - skarbowych papierów wartościowych i obrotu tymi papierami, stanowiącą załącznik nr 2a do rozporządzenia.";
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
1.1. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca ......
| Wyszczególnienie | Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001 xxxxx | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ........... | ||||||||||||||||||||||
| I.n...................... | ||||||||||||||||||||||
1) Wybrać właściwe.
1.2. Obligacje skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .........
| Wyszczególnienie | Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001 xxxxx | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ............ | ||||||||||||||||||||||
| I.n..................... | ||||||||||||||||||||||
1) Wybrać właściwe.
1.3. Obligacje skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu ..........
| Wyszczególnienie | Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001 xxxxx | ||||||||||||||||||||||
| 1.2. ............ | ||||||||||||||||||||||
| I.n...................... | ||||||||||||||||||||||
1) Wybrać właściwe.
1.4. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu
| Wyszczególnienie | Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1)' obligacji skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001 xxxxx | ||||||||||||||||||||||
| I.2. .......... | ||||||||||||||||||||||
| I.n.................. | ||||||||||||||||||||||
1) Wybrać właściwe.
1.5. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu ............
| Wyszczególnienie | Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001 xxxxx | ||||||||||||||||||||||
| I.2. .......... | ||||||||||||||||||||||
| I.n.................. | ||||||||||||||||||||||
1) Wybrać właściwe.
1.6. Obligacje skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, rozrachowane w miesiącu ..........
| Wyszczególnienie | Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL0000 1xxxxx | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ........... | ||||||||||||||||||||||
| I.n.................. | ||||||||||||||||||||||
1) Wybrać właściwe.
1.7. Obligacje skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, rozrachowane w miesiącu ........
| Wyszczególnienie | Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL0000 1xxxxx | ||||||||||||||||||||||
| I.2. .......... | ||||||||||||||||||||||
| I.n................. | ||||||||||||||||||||||
1) Wybrać właściwe.
1.8. Obligacje skarbowe na rachunkach papierów wartościowych w posiadaniu nierezydentów i na rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca ........
| Wyszczególnienie | Liczba (w sztukach)/wartość nominalna (w złotych)1) obligacji skarbowych | ||||||||||||||||||||||||
| ogółem (3+14) | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11+12+ 13) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
| I. Obligacje skarbowe według kodu ISIN i nazwy skróconej: | |||||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001xxxxx | |||||||||||||||||||||||||
| II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2 | |||||||||||||||||||||||||
| II.1. Kraj 1 | |||||||||||||||||||||||||
| II.2............ | |||||||||||||||||||||||||
| II.k1........... | |||||||||||||||||||||||||
| III. Regiony geograficzne według kodu | |||||||||||||||||||||||||
| III.1. Region geograficzny 1 | |||||||||||||||||||||||||
| III.2........... | |||||||||||||||||||||||||
| III.n1......... | |||||||||||||||||||||||||
| I.2. PL0001yyyyy | |||||||||||||||||||||||||
| II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2 | |||||||||||||||||||||||||
| II.1. Kraj 1 | |||||||||||||||||||||||||
| II.2............. | |||||||||||||||||||||||||
| II.k2............ | |||||||||||||||||||||||||
| III. Regiony geograficzne według kodu | |||||||||||||||||||||||||
| III.1. Region geograficzny 1 | |||||||||||||||||||||||||
| III.2 | |||||||||||||||||||||||||
| III.n2.......... | |||||||||||||||||||||||||
| I.n.................... | |||||||||||||||||||||||||
| II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2 | |||||||||||||||||||||||||
| II.1. Kraj 1 | |||||||||||||||||||||||||
| II.2.............. | |||||||||||||||||||||||||
| II kn........... | |||||||||||||||||||||||||
| III. Regiony geograficzne według kodu | |||||||||||||||||||||||||
| III.1. Region geograficzny 1 | |||||||||||||||||||||||||
| III.2........... | |||||||||||||||||||||||||
| III.nn......... | |||||||||||||||||||||||||
1) Wybrać właściwe.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
2.1. Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca .......
| w mln zł | ||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna bonów skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ........................ | ||||||||||||||||||||||
| I.n...................... | ||||||||||||||||||||||
2.2. Bony skarbowe nabyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .............
| w mln zł | ||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna bonów skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ........................ | ||||||||||||||||||||||
| I.n.................... | ||||||||||||||||||||||
2.3. Bony skarbowe zbyte w ramach bezwarunkowych transakcji rynku wtórnego, rozrachowane w miesiącu .............
| w mln zł | ||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna bonów skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||
| I.2. .......................... | ||||||||||||||||||||||
| I.n........................... | ||||||||||||||||||||||
2.4. Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu ..............
| w mln zł | ||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna bonów skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ........................... | ||||||||||||||||||||||
| I.n.......................... | ||||||||||||||||||||||
2.5. Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu repo, rozrachowane w miesiącu .................
| w mln zł | ||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna bonów skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ........................ | ||||||||||||||||||||||
| I.n........................ | ||||||||||||||||||||||
2.6. Bony skarbowe nabyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, rozrachowane w miesiącu .........
| w mln zł | ||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna bonów skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ....................... | ||||||||||||||||||||||
| I.n............ | ||||||||||||||||||||||
2.7. Bony skarbowe zbyte w ramach warunkowych transakcji rynku wtórnego typu buy/sell back, rozrachowane w miesiącu ............
| w mln zł | ||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna bonów skarbowych | |||||||||||||||||||||
| ogółem (3+12+23) | rezydenci | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | |||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11) | banki | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | instytucje rządowe i samorządowe | inne podmioty | ogółem (13+14+15+16+17+18+19+20+21+22) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu: | ||||||||||||||||||||||
| I.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||
| I.2. ....................... | ||||||||||||||||||||||
| I.n................ | ||||||||||||||||||||||
2.8. Bony skarbowe na rachunkach papierów wartościowych w posiadaniu nierezydentów i na rachunkach zbiorczych według stanu własności na koniec miesiąca ...........
| w mln zł | ||||||||||||||||||||||||
| Wyszczególnienie | Wartość nominalna bonów skarbowych | |||||||||||||||||||||||
| ogółem (3+14) | nierezydenci | posiadacze rachunków zbiorczych | ||||||||||||||||||||||
| ogółem (4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) | banki | banki centralne | instytucje publiczne | zakłady ubezpieczeń | fundusze emerytalne | fundusze inwestycyjne | fundusze hedgingowe | gospodarstwa domowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | inne podmioty | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||
| I. Bony skarbowe według kodu ISIN i terminu wykupu: | ||||||||||||||||||||||||
| O.1. PL00001xxxxx; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||||
| II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2 | ||||||||||||||||||||||||
| II.1. Kraj 1 | ||||||||||||||||||||||||
| II.2............ | ||||||||||||||||||||||||
| II.k1............... | ||||||||||||||||||||||||
| III. Regiony geograficzne według kodu | ||||||||||||||||||||||||
| III.1. Region geograficzny 1 | ||||||||||||||||||||||||
| III.2............ | ||||||||||||||||||||||||
| III.n1........... | ||||||||||||||||||||||||
| I.2. PL0001yyyyy; dzień-miesiąc-rok | ||||||||||||||||||||||||
| II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2 | ||||||||||||||||||||||||
| II.1. Kraj 1 | ||||||||||||||||||||||||
| II.2.............. | ||||||||||||||||||||||||
| II.k2............. | ||||||||||||||||||||||||
| III. Regiony geograficzne według kodu | ||||||||||||||||||||||||
| III.1. Region geograficzny 1 | ||||||||||||||||||||||||
| III.2............ | ||||||||||||||||||||||||
| III.n2........... | ||||||||||||||||||||||||
| I.n.................. | ||||||||||||||||||||||||
| II. Kraje według kodu ISO 3166-1 Alpha-2 | ||||||||||||||||||||||||
| II.1. Kraj 1 | ||||||||||||||||||||||||
| II.2............... | ||||||||||||||||||||||||
| II.kn............. | ||||||||||||||||||||||||
| III. Regiony geograficzne według kodu | ||||||||||||||||||||||||
| III.1. Region geograficzny 1 | ||||||||||||||||||||||||
| III. 2............. | ||||||||||||||||||||||||
| III.nn............ | ||||||||||||||||||||||||
ZAŁĄCZNIK Nr 3INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ MIESIĘCZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I BONÓW SKARBOWYCH - SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I OBROTU TYMI PAPIERAMI
INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ MIESIĘCZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU WŁASNOŚCI OBLIGACJI SKARBOWYCH I BONÓW SKARBOWYCH - SKARBOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I OBROTU TYMI PAPIERAMI
które są finansowane w całości albo w części ze środków publicznych lub których podstawową działalnością jest gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych lub redystrybucja innych składników mienia państwowego. Do tej grupy inwestorów zalicza się:
Instytucje rządowe i samorządowe znajdują się na liście publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego;
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz oddziały utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez grupę inwestorów "inne podmioty" będących rezydentami.
| Polska nazwa skrócona | Kod ISO 3166-1 Alpha-2 | Region geograficzny | Kod regionu geograficznego |
| Afganistan | AF | Azja (bez Bliskiego Wschodu) | EEE |
| Albania | AL | Europa - kraje spoza UE | JJJ |
| Algieria | DZ | Afryka | AAA |
| Andora | AD | Europa - kraje spoza UE | JJJ |
| Angola | AО | Afryka | AAA |
| Anguilla | AI | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Antarktyda | AQ | terytoria bez stałych mieszkańców | |
| Antigua i Barbuda | AG | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Arabia Saudyjska | SA | Bliski Wschód | FFF |
| Argentyna | AR | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Armenia | AM | Azja (bez Bliskiego Wschodu) | EEE |
| Aruba | AW | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Australia | AU | Australia i Oceania | DDD |
| Austria | AT | Europa - kraje strefy euro | GGG |
| Azerbejdżan | AZ | Azja (bez Bliskiego Wschodu) | EEE |
| Bahamy | BS | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Bahrain | BH | Bliski Wschód | FFF |
| Bangladesz | BD | Azja (bez Bliskiego Wschodu) | EEE |
| Barbados | BB | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Belgia | BE | Europa - kraje strefy euro | GGG |
| Belize | BZ | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Benin | BJ | Afryka | AAA |
| Bermudy | BM | Ameryka Północna | CCC |
| Bhutan | ВТ | Azja (bez Bliskiego Wschodu) | EEE |
| Białoruś | BY | Europa - kraje spoza UE | JJJ |
| Boliwia | BO | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Bonaire | BQ | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Bośnia i Hercegowina | BA | Europa - kraje spoza UE | JJJ |
| Botswana | BW | Afryka | AAA |
| Brazylia | BR | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Brunei | BN | Azja (bez Bliskiego Wschodu) | EEE |
| Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | IO | terytoria bez stałych mieszkańców | |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | VG | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Bułgaria | BG | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Burkina Faso | BF | Afryka | AAA |
| Burundi | BI | Afryka | AAA |
| Chile | CL | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Chiny | CN | Azja (bez Bliskiego Wschodu) | EEE |
| Chorwacja | HR | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Curaçao | CW | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
| Cypr | CY | Europa - kraje strefy euro | GGG |
| Czad | TD | Afryka | AAA |
| Czarnogóra | ME | Europa - kraje spoza UE | JJJ |
| Czechy | CZ | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych | UM | Ameryka Północna | CCC |
| Dania | DK | Europa - kraje UE spoza strefy euro | HHH |
| Demokratyczna Republika Konga | CD | Afryka | AAA |
| Dominika | DM | Ameryka Południowa (w tym Karaiby) | BBB |
