Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

Ukończone lata życia Miesiące ukończone powyżej pełnego roku życia
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 582,1 581,2 580,2 579,2 578,3 577,3 576,3 575,4 574,4 573,5 572,5 571,5
31 570,6 569,6 568,7 567,7 566,7 565,8 564,8 563,9 562,9 561,9 561,0 560,0
32 559,1 558,1 557,1 556,2 555,2 554,3 553,3 552,4 551,4 550,4 549,5 548,5
33 547,6 546,6 545,7 544,7 543,7 542,8 541,8 540,9 539,9 539,0 538,0 537,0
34 536,1 535,1 534,2 533,2 532,3 531,3 530,4 529,4 528,4 527,5 526,5 525,6
35 524,6 523,7 522,7 521,8 520,8 519,9 518,9 518,0 517,0 516,1 515,1 514,2
36 513,2 512,3 511,3 510,4 509,4 508,5 507,5 506,6 505,6 504,7 503,7 502,8
37 501,8 500,9 499,9 499,0 498,0 497,1 496,1 495,2 494,2 493,3 492,4 491,4
38 490,5 489,5 488,6 487,6 486,7 485,8 484,8 483,9 482,9 482,0 481,0 480,1
39 479,2 478,2 477,3 476,4 475,4 474,5 473,5 472,6 471,7 470,7 469,8 468,9
40 467,9 467,0 466,1 465,1 464,2 463,3 462,3 461,4 460,5 459,5 458,6 457,7
41 456,7 455,8 454,9 454,0 453,0 452,1 451,2 450,2 449,3 448,4 447,5 446,5
42 445,6 444,7 443,8 442,8 441,9 441,0 440,1 439,1 438,2 437,3 436,4 435,5
43 434,5 433,6 432,7 431,8 430,9 429,9 429,0 428,1 427,2 426,3 425,4 424,4
44 423,5 422,6 421,7 420,8 419,9 419,0 418,0 417,1 416,2 415,3 414,4 413,5
45 412,6 411,7 410,8 409,9 408,9 408,0 407,1 406,2 405,3 404,4 403,5 402,6
46 401,7 400,8 399,9 399,0 398,1 397,2 396,3 395,4 394,5 393,6 392,7 391,8
47 390,9 390,0 389,1 388,2 387,4 386,5 385,6 384,7 383,8 382,9 382,0 381,1
48 380,2 379,3 378,5 377,6 376,7 375,8 374,9 374,0 373,2 372,3 371,4 370,5
49 369,6 368,7 367,9 367,0 366,1 365,2 364,4 363,5 362,6 361,7 360,9 360,0
50 359,1 358,2 357,4 356,5 355,6 354,8 353,9 353,0 352,2 351,3 350,4 349,5
51 348,7 347,8 347,0 346,1 345,2 344,4 343,5 342,7 341,8 340,9 340,1 339,2
52 338,4 337,5 336,7 335,8 335,0 334,1 333,3 332,4 331,6 330,7 329,9 329,0
53 328,2 327,3 326,5 325,6 324,8 323,9 323,1 322,3 321,4 320,6 319,7 318,9
54 318,1 317,2 316,4 315,6 314,7 313,9 313,1 312,3 311,4 310,6 309,8 308,9
55 308,1 307,3 306,5 305,7 304,8 304,0 303,2 302,4 301,6 300,8 299,9 299,1
56 298,3 297,5 296,7 295,9 295,1 294,3 293,5 292,7 291,9 291,1 290,3 289,5
57 288,7 287,9 287,1 286,3 285,5 284,7 283,9 283,1 282,4 281,6 280,8 280,0
58 279,2 278,4 277,6 276,9 276,1 275,3 274,5 273,8 273,0 272,2 271,4 270,7
59 269,9 269,1 268,4 267,6 266,8 266,1 265,3 264,5 263,8 263,0 262,2 261,5
60 260,7 260,0 259,2 258,5 257,7 257,0 256,2 255,5 254,7 254,0 253,2 252,4
61 251,7 251,0 250,2 249,5 248,7 248,0 247,3 246,5 245,8 245,0 244,3 243,6
62 242,8 242,1 241,4 240,6 239,9 239,2 238,5 237,7 237,0 236,3 235,5 234,8
63 234,1 233,4 232,7 231,9 231,2 230,5 229,8 229,1 228,4 227,7 226,9 226,2
64 225,5 224,8 224,1 223,4 222,7 222,0 221,3 220,6 219,9 219,2 218,5 217,8
65 217,1 216,4 215,7 215,0 214,3 213,6 212,9 212,2 211,5 210,9 210,2 209,5
66 208,8 208,1 207,4 206,7 206,1 205,4 204,7 204,0 203,3 202,7 202,0 201,3
67 200,6 199,9 199,3 198,6 197,9 197,3 196,6 195,9 195,3 194,6 193,9 193,2
68 192,6 191,9 191,2 190,6 189,9 189,3 188,6 187,9 187,3 186,6 186,0 185,3
69 184,6 184,0 183,3 182,7 182,0 181,4 180,7 180,1 179,4 178,8 178,1 177,5
70 176,8 176,2 175,5 174,9 174,2 173,6 172,9 172,3 171,6 171,0 170,4 169,7
71 169,1 168,4 167,8 167,2 166,5 165,9 165,2 164,6 164,0 163,3 162,7 162,1
72 161,4 160,8 160,2 159,5 158,9 158,3 157,7 157,0 156,4 155,8 155,2 154,5
73 153,9 153,3 152,7 152,0 151,4 150,8 150,2 149,6 149,0 148,3 147,7 147,1
74 146,5 145,9 145,3 144,7 144,1 143,5 142,9 142,2 141,6 141,0 140,4 139,8
75 139,2 138,6 138,0 137,4 136,8 136,2 135,6 135,0 134,4 133,9 133,3 132,7
76 132,1 131,5 130,9 130,3 129,7 129,2 128,6 128,0 127,4 126,8 126,2 125,7
77 125,1 124,5 123,9 123,4 122,8 122,2 121,6 121,1 120,5 119,9 119,4 118,8
78 118,2 117,7 117,1 116,6 116,0 115,4 114,9 114,3 113,8 113,2 112,7 112,1
79 111,6 111,0 110,5 109,9 109,4 108,9 108,3 107,8 107,3 106,7 106,2 105,6
80 105,1 104,6 104,1 103,6 103,0 102,5 102,0 101,5 101,0 100,5 99,9 99,4
81 98,9 98,4 97,9 97,4 97,0 96,5 96,0 95,5 95,0 94,5 94,0 93,5
82 93,0 92,6 92,1 91,7 91,2 90,7 90,3 89,8 89,3 88,9 88,4 88,0
83 87,5 87,1 86,6 86,2 85,8 85,3 84,9 84,5 84,0 83,6 83,2 82,7
84 82,3 81,9 81,5 81,1 80,7 80,3 79,8 79,4 79,0 78,6 78,2 77,8
85 77,4 77,0 76,6 76,2 75,9 75,5 75,1 74,7 74,3 73,9 73,5 73,2
86 72,8 72,4 72,0 71,7 71,3 70,9 70,6 70,2 69,8 69,5 69,1 68,7
87 68,4 68,0 67,7 67,3 67,0 66,6 66,3 65,9 65,6 65,2 64,9 64,5
88 64,2 63,8 63,5 63,2 62,8 62,5 62,2 61,8 61,5 61,2 60,8 60,5
89 60,1 59,8 59,5 59,2 58,9 58,6 58,2 57,9 57,6 57,3 57,0 56,6
90 56,3 56,0 55,7 55,4 55,1 54,8 54,5 54,2 53,9 53,6 53,3 53,0

Zmiany w prawie

Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Na zwolnieniu w jednej pracy, w drugiej - w pełni sił i... płacy

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim w jednej pracy nie wykluczy już możliwości wykonywania pracy i pobierania za nią wynagrodzenia w innej firmie czy firmach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało właśnie projekt ustawy, który ma wprowadzić też m.in. definicję pracy zarobkowej - nie będzie nią podpisanie w czasie choroby firmowych dokumentów i nie spowoduje to utraty świadczeń. Zwolnienie lekarskie będzie mogło przewidywać miejsce pobytu w innym państwie. To rewolucyjne zmiany. Zdaniem prawników, te propozycje mają sens, nawet jeśli znajdą się tacy, którzy będą chcieli nadużywać nowych przepisów.

Beata Dązbłaż 29.10.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do połowy przyszłego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz trzeci czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa medycznego. Ostatnio termin wyznaczono na koniec tego roku, teraz ma to być czerwiec 2025 r.

Beata Dązbłaż 23.09.2024
Darowizny dla ofiar powodzi z zerową stawką VAT

Można już stosować zerową stawkę VAT na darowizny dla ofiar powodzi - rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 18 września, ale z możliwością stosowania go do darowizn towarów i nieodpłatnych usług przekazanych począwszy od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Stawka 0 proc. będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów lub usług niezbędnych do wsparcia poszkodowanych.

Monika Sewastianowicz 18.09.2024
Lewiatan: Za reformę płacy minimalnej będą musieli zapłacić pracodawcy

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest słaby legislacyjnie. Nie tylko nie realizuje celów zawartych w unijnej dyrektywie, ale może przyczynić się do pogłębienia problemów firm i spadku zatrudnienia. Nie poprawi też jakości pracy w naszym kraju. Utrwala zwiększanie presji płacowej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Grażyna J. Leśniak 10.09.2024