Tablica średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, stanowiącą załącznik do komunikatu.

ZAŁĄCZNIK

Lata Miesiące
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
30 581,7 580,7 579,8 578,8 577,9 576,9 576,0 575,0 574,0 573,1 572,1 571,2
31 570,2 569,2 568,3 567,3 566,3 565,4 564,4 563,4 562,5 561,5 560,5 559,6
32 558,6 557,6 556,7 555,7 554,8 553,8 552,9 551,9 550,9 550,0 549,0 548,1
33 547,1 546,1 545,2 544,2 543,3 542,3 541,4 540,4 539,4 538,5 537,5 536,6
34 535,6 534,6 533,7 532,7 531,8 530,8 529,9 528,9 527,9 527,0 526,0 525,1
35 524,1 523,2 522,2 521,3 520,3 519,4 518,4 517,5 516,5 515,6 514,6 513,7
36 512,7 511,8 510,8 509,9 508,9 508,0 507,0 506,1 505,1 504,2 503,2 502,3
37 501,3 500,4 499,4 498,5 497,5 496,6 495,6 494,7 493,7 492,8 491,8 490,9
38 489,9 489,0 488,0 487,1 486,1 485,2 484,3 483,3 482,4 481,4 480,5 479,5
39 478,6 477,7 476,7 475,8 474,8 473,9 473,0 472,0 471,1 470,1 469,2 468,2
40 467,3 466,4 465,4 464,5 463,6 462,6 461,7 460,8 459,8 458,9 458,0 457,0
41 456,1 455,2 454,3 453,3 452,4 451,5 450,6 449,6 448,7 447,8 446,9 445,9
42 445,0 444,1 443,2 442,2 441,3 440,4 439,5 438,5 437,6 436,7 435,8 434,8
43 433,9 433,0 432,1 431,2 430,2 429,3 428,4 427,5 426,6 425,7 424,7 423,8
44 422,9 422,0 421,1 420,2 419,3 418,4 417,5 416,5 415,6 414,7 413,8 412,9
45 412,0 411,1 410,2 409,3 408,4 407,5 406,6 405,6 404,7 403,8 402,9 402,0
46 401,1 400,2 399,3 398,4 397,5 396,6 395,8 394,9 394,0 393,1 392,2 391,3
47 390,4 389,5 388,6 387,7 386,8 385,9 385,1 384,2 383,3 382,4 381,5 380,6
48 379,7 378,8 378,0 377,1 376,2 375,3 374,5 373,6 372,7 371,8 371,0 370,1
49 369,2 368,3 367,5 366,6 365,7 364,8 364,0 363,1 362,2 361,3 360,5 359,6
50 358,7 357,8 357,0 356,1 355,3 354,4 353,6 352,7 351,8 351,0 350,1 349,3
51 348,4 347,6 346,7 345,9 345,0 344,2 343,3 342,5 341,6 340,8 339,9 339,1
52 338,2 337,4 336,5 335,7 334,8 334,0 333,2 332,3 331,5 330,6 329,8 328,9
53 328,1 327,3 326,5 325,6 324,8 324,0 323,2 322,3 321,5 320,7 319,9 319,0
54 318,2 317,4 316,6 315,8 314,9 314,1 313,3 312,5 311,7 310,9 310,0 309,2
55 308,4 307,6 306,8 306,0 305,2 304,4 303,6 302,7 301,9 301,1 300,3 299,5
56 298,7 297,9 297,1 296,3 295,5 294,7 294,0 293,2 292,4 291,6 290,8 290,0
57 289,2 288,4 287,6 286,9 286,1 285,3 284,5 283,7 282,9 282,2 281,4 280,6
58 279,8 279,0 278,3 277,5 276,7 275,9 275,2 274,4 273,6 272,8 272,1 271,3
59 270,5 269,7 269,0 268,2 267,5 266,7 266,0 265,2 264,4 263,7 262,9 262,2
60 261,4 260,7 259,9 259,2 258,4 257,7 256,9 256,2 255,4 254,7 253,9 253,2
61 252,4 251,7 250,9 250,2 249,4 248,7 248,0 247,2 246,5 245,7 245,0 244,2
62 243,5 242,8 242,1 241,3 240,6 239,9 239,2 238,4 237,7 237,0 236,3 235,5
63 234,8 234,1 233,4 232,7 231,9 231,2 230,5 229,8 229,1 228,4 227,6 226,9
64 226,2 225,5 224,8 224,1 223,4 222,7 222,0 221,2 220,5 219,8 219,1 218,4
65 217,7 217,0 216,3 215,6 214,9 214,2 213,5 212,8 212,1 211,4 210,7 210,0
66 209,3 208,6 207,9 207,3 206,6 205,9 205,2 204,5 203,8 203,2 202,5 201,8
67 201,1 200,4 199,7 199,1 198,4 197,7 197,0 196,3 195,6 195,0 194,3 193,6
68 192,9 192,2 191,6 190,9 190,2 189,5 188,9 188,2 187,5 186,8 186,2 185,5
69 184,8 184,1 183,5 182,8 182,1 181,5 180,8 180,1 179,5 178,8 178,1 177,5
70 176,8 176,1 175,5 174,8 174,2 173,5 172,9 172,2 171,5 170,9 170,2 169,6
71 168,9 168,3 167,6 167,0 166,3 165,7 165,0 164,4 163,7 163,1 162,4 161,8
72 161,1 160,5 159,8 159,2 158,6 157,9 157,3 156,7 156,0 155,4 154,8 154,1
73 153,5 152,9 152,2 151,6 151,0 150,3 149,7 149,1 148,4 147,8 147,2 146,5
74 145,9 145,3 144,7 144,1 143,4 142,8 142,2 141,6 141,0 140,4 139,7 139,1
75 138,5 137,9 137,3 136,7 136,1 135,5 134,9 134,3 133,7 133,1 132,5 131,9
76 131,3 130,7 130,1 129,6 129,0 128,4 127,8 127,2 126,6 126,1 125,5 124,9
77 124,3 123,7 123,2 122,6 122,0 121,5 120,9 120,3 119,8 119,2 118,6 118,1
78 117,5 117,0 116,4 115,9 115,3 114,8 114,2 113,7 113,1 112,6 112,0 111,5
79 110,9 110,4 109,8 109,3 108,8 108,2 107,7 107,2 106,6 106,1 105,6 105,0
80 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0
81 98,5 98,0 97,5 97,0 96,5 96,0 95,6 95,1 94,6 94,1 93,6 93,1
82 92,6 92,1 91,7 91,2 90,8 90,3 89,9 89,4 88,9 88,5 88,0 87,6
83 87,1 86,7 86,2 85,8 85,3 84,9 84,5 84,0 83,6 83,1 82,7 82,2
84 81,8 81,4 81,0 80,5 80,1 79,7 79,3 78,8 78,4 78,0 77,6 77,1
85 76,7 76,3 75,9 75,5 75,1 74,7 74,4 74,0 73,6 73,2 72,8 72,4

Zmiany w prawie

Bez konsultacji społecznych nie będzie nowego prawa

Już od jutra rządowi trudniej będzie, przy tworzeniu nowego prawa, omijać proces konsultacji publicznych, wykorzystując w tym celu projekty poselskie. W czwartek, 31 października, wchodzą w życie zmienione przepisy regulaminu Sejmu, które nakazują marszałkowi Sejmu kierowanie projektów poselskich do konsultacji publicznych i wymagają sporządzenia do nich oceny skutków regulacji. Każdy obywatel będzie mógł odtąd zgłosić własne uwagi do projektów poselskich, korzystając z Systemu Informacyjnego Sejmu.

Grażyna J. Leśniak 30.10.2024
Nowy urlop dla rodziców wcześniaków coraz bliżej - rząd przyjął projekt ustawy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy wprowadzający nowe uprawnienie – uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i rodziców dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających dłuższej hospitalizacji po urodzeniu. Wymiar uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił odpowiednio do 8 albo do 15 tygodni.

Grażyna J. Leśniak 29.10.2024
Na zwolnieniu w jednej pracy, w drugiej - w pełni sił i... płacy

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim w jednej pracy nie wykluczy już możliwości wykonywania pracy i pobierania za nią wynagrodzenia w innej firmie czy firmach. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało właśnie projekt ustawy, który ma wprowadzić też m.in. definicję pracy zarobkowej - nie będzie nią podpisanie w czasie choroby firmowych dokumentów i nie spowoduje to utraty świadczeń. Zwolnienie lekarskie będzie mogło przewidywać miejsce pobytu w innym państwie. To rewolucyjne zmiany. Zdaniem prawników, te propozycje mają sens, nawet jeśli znajdą się tacy, którzy będą chcieli nadużywać nowych przepisów.

Beata Dązbłaż 29.10.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do połowy przyszłego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz trzeci czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa medycznego. Ostatnio termin wyznaczono na koniec tego roku, teraz ma to być czerwiec 2025 r.

Beata Dązbłaż 23.09.2024
Darowizny dla ofiar powodzi z zerową stawką VAT

Można już stosować zerową stawkę VAT na darowizny dla ofiar powodzi - rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 18 września, ale z możliwością stosowania go do darowizn towarów i nieodpłatnych usług przekazanych począwszy od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Stawka 0 proc. będzie stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów lub usług niezbędnych do wsparcia poszkodowanych.

Monika Sewastianowicz 18.09.2024
Lewiatan: Za reformę płacy minimalnej będą musieli zapłacić pracodawcy

Projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest słaby legislacyjnie. Nie tylko nie realizuje celów zawartych w unijnej dyrektywie, ale może przyczynić się do pogłębienia problemów firm i spadku zatrudnienia. Nie poprawi też jakości pracy w naszym kraju. Utrwala zwiększanie presji płacowej – uważa Konfederacja Lewiatan.

Grażyna J. Leśniak 10.09.2024