Granica portu morskiego w Wolinie.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 września 2021 r.
w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 oraz z 2021 r. poz. 234 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Granicę portu morskiego w Wolinie stanowi linia łącząca kolejno ponumerowane punkty graniczne o numerach od 1 do 100.
§  2. 
Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Wolinie w układzie współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Granica portu morskiego w Wolinie, określona w § 1, jest oznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie granicy portu morskiego w Wolinie (Dz. U. poz. 1585).
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wykaz współrzędnych punktów granicznych granicy portu morskiego w Wolinie

Nr punktu granicznego Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
9 - szerokość geodezyjna X - długość geodezyjna
1 53°50'43.0293" N 14°37'11.0060" e
2 53°50'36.3903" N 14°37'14.8671" E
3 53°50'36.2640" N 14°37'14.7376" E
4 53°50'36.1231" N 14°37'14.6595" E
5 53°50'35.8272" N 14°37'14.4751" E
6 53°50'35.5822" N 14°37'14.0370" E
7 53°50'33.7351" N 14°37'12.0786" E
8 53°50'32.8348" N 14°37'11.0235" E
9 53°50'31.2185" N 14°37'09.6040" E
10 53°50'31.0139" N 14°37'10.3924" E
11 53°50'30.5910" N 14°37'10.1457" E
12 53°50'29.0096" N 14°37'09.5349" E
13 53°50'28.6093" N 14°37'09.3804" E
14 53°50'24.5696" N 14°37'09.8240" E
15 53°50'24.4250" N 14°37'09.2308" E
16 53°50'23.9332" N 14°37'09.8856" E
17 53°50'22.1781" N 14°37'10.9220" E
18 53°50'21.1388" N 14°37'12.2649" E
19 53°50'20.8494" N 14°37'13.0239" E
20 53°50'20.8539" N 14°37'13.3142" E
21 53°50'19.9350" N 14°37'15.4321" E
22 53°50'19.3720" N 14°37'16.7265" E
23 53°50'18.6070" N 14°37'15.4922" E
24 53°50'18.0589" N 14°37'15.6470" E
25 53°50'16.6693" N 14°37'14.0548" E
26 53°50'15.6306" N 14°37'13.9349" E
27 53°50'15.1592" N 14°37'13.8950" E
28 53°50'14.8391" N 14°37'13.6149" E
29 53°50'12.3503" N 14°37'13.4352" E
30 53°50'10.2264" N 14°37'14.2289" E
31 53°50'09.2026" N 14°37'14.3330" E
32 53°50'11.0233" N 14°37'06.9595" E
33 53°50'10.2908" N 14°37'00.4486" e
34 53°50'10.1069" N 14°36'59.3768" e
35 53°50'10.6720" N 14°36'59.1709" e
36 53°50'11.5327" N 14°36'58.9607" e
37 53°50'11.8773" N 14°36'58.8771" e
38 53°50'12.6019" N 14°36'58.6999" e
39 53°50'12.9260" N 14°36'58.7035" e
40 53°50'13.0485" N 14°36'57.8536" e
41 53°50'13.1871" N 14°36'56.8931" e
42 53°50'14.0287" N 14°36'57.1676" e
43 53°50'14.1579" N 14°36'57.1046" e
44 53°50'14.2657" N 14°36'56.3264" e
45 53°50'14.5368" N 14°36'56.4454" e
46 53°50'14.5769" N 14°36'56.2432" e
47 53°50'14.7201" N 14°36'56.2944" e
48 53°50'14.9355" N 14°36'56.3832" e
49 53°50'15.6697" N 14°36'56.6735" e
50 53°50'16.5319" N 14°36'57.0145" e
51 53°50'16.5626" N 14°36'57.0262" e
52 53°50'16.8217" N 14°36'57.1059" e
53 53°50'16.7440" N 14°36'57.8974" e
54 53°50'17.1131" N 14°36'58.7122" e
55 53°50'18.6687" N 14°36'58.8408" e
56 53°50'18.7620" N 14°36'58.6780" e
57 53°50'19.7390" N 14°36'58.6117" e
58 53°50'21.1312" N 14°36'58.3982" e
59 53°50'21.4519" N 14°36'58.4472" e
60 53°50'21.7758" N 14°36'58.4787" e
61 53°50'21.8134" N 14°36'58.4822" e
62 53°50'21.9189" N 14°36'58.5004" e
63 53°50'22.0344" N 14°36'58.5201" e
64 53°50'22.1956" N 14°36'58.5482" e
65 53°50'22.4280" N 14°36'58.5844" e
66 53°50'22.7635" N 14°36'59.0112" e
67 53°50'23.0108" N 14°36'59.0685" e
68 53°50'23.2448" N 14°36'59.1282" e
69 53°50'23.7153" N 14°36'59.2776" e
70 53°50'24.0118" N 14°36'57.6040" e
71 53°50'25.9767" N 14°36'59.0628" e
72 53°50'28.0016" N 14°36'59.6574" e
73 53°50'28.0407" N 14°36'59.7533" e
74 53°50'28.1472" N 14°36'59.7698" e
75 53°50'28.2193" N 14°36'59.7817" e
76 53°50'28.2868" N 14°36'59.7477" e
77 53°50'30.3785" N 14°37'00.4014" e
78 53°50'30.1606" N 14°37'01.9371" e
79 53°50'32.0600" N 14°37'03.1411" e
80 53°50'31.9900" N 14°37'03.4097" e
81 53°50'37.3464" N 14°37'06.5663" e
82 53°50'37.1306" N 14°37'07.4806" e
83 53°50'37.4275" N 14°37'07.6814" e
84 53°50'37.7148" N 14°37'07.9030" e
85 53°50'38.1072" N 14°37'08.0953" e
86 53°50'38.9436" N 14°37'08.7025" e
87 53°50'39.1191" N 14°37'08.7551" e
88 53°50'39.9089" N 14°37'09.3173" e
89 53°50'39.9498" N 14°37'09.3689" e
90 53°50'41.4387" N 14°37'10.4789" e
91 53°50'41.4785" N 14°37'10.4632" e
92 53°50'41.5601" N 14°37'10.1939" e
93 53°50'41.7558" N 14°37'10.1998" e
94 53°50'41.8118" N 14°37'10.2113" e
95 53°50'42.4296" N 14°37'10.2052" e
96 53°50'43.0657" N 14°37'07.7040" e
97 53°50'43.3598" N 14°37'07.1034" e
98 53°50'43.9889" N 14°37'07.6097" e
99 53°50'43.7806" N 14°37'08.3298" e
100 53°50'43.1099" N 14°37'10.7230" e

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2021.1821

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Granica portu morskiego w Wolinie.
Data aktu: 16/09/2021
Data ogłoszenia: 06/10/2021
Data wejścia w życie: 21/10/2021