Szczegółowy przebieg linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 stycznia 2017 r.
w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 5 ust. 2a i 3a oraz art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 oraz z 2017 r. poz. 32 i 60) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Linię podstawową morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi linia geodezyjna łącząca kolejno ponumerowane punkty o współrzędnych zapisanych w formie tekstowej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Przebieg linii podstawowej zobrazowano w formie graficznej na trzech arkuszach map stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
Zewnętrzną granicę morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi linia geodezyjna łącząca kolejno ponumerowane punkty o współrzędnych zapisanych w formie tekstowej w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3. 
Zewnętrzną granicę strefy przyległej do morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej stanowi linia geodezyjna łącząca kolejno ponumerowane punkty o współrzędnych zapisanych w formie tekstowej w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  4. 
Przebieg zewnętrznej granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej do morza terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej zobrazowano w formie graficznej na trzech arkuszach map stanowiących załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW LINII PODSTAWOWEJ W UKŁADZIE ODNIESIENIA PL-ETRF89

NUMER φ λ UWAGI
1001 53°55'49.288" N 14°13'36.441" E Punkt przecięcia linii podstawowej z linią geodezyjną łączącą punkty A i B wymienione w artykule 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej, podpisanej w Berlinie dnia 22 maja 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. poz. 233)
1002 53°55'26.500" N 14°14'58.900" E
1003 53°55'27.000" N 14°16'21.500" E
1004 53°56'05.149" N 14°16'16.476" E
1005 53°56'15.319" N 14°16'49.265" E
1006 53°55'49.520" N 14°18'05.460" E
1007 53°55'10.500" N 14°18'10.300" E
1008 53°54'56.500" N 14°18'58.700" E
1009 53°54'43.000" N 14°20'40.300" E
1010 53°54'45.800" N 14°21'58.400" E
1011 53°55'09.800" N 14°24'08.600" E
1012 53°55'46.600" N 14°26'08.000" E
1013 53°56'04.200" N 14°26'52.900" E
1014 53°56'59.100" N 14°28'32.100" E
1015 53°57'47.000" N 14°29'49.200" E
1016 53°57'55.700" N 14°30'12.300" E
1017 53°58'14.800" N 14°31'57.400" E
1018 53°59'13.100" N 14°35'13.800" E
1019 54°00'25.700" N 14°40'46.400" E
1020 54°01'04.600" N 14°42'46.900" E
1021 54°01'26.294" N 14°43'29.486" E
1022 54°01'28.043" N 14°43'34.495" E
1023 54°01'43.200" N 14°45'18.100" E
1024 54°02'11.600" N 14°47'26.900" E
1025 54°03'20.529" N 14°53'42.886" E
1026 54°04'09.200" N 14°57'26.200" E
1027 54°04'59.583" N 15°00'29.591" E
1028 54°05'01.146" N 15°00'36.032" E
1029 54°05'34.400" N 15°02'52.800" E
1030 54°05'50.400" N 15°04'10.900" E
1031 54°05'54.883" N 15°04'36.932" E
1032 54°06'02.600" N 15°05'31.800" E
1033 54°07'14.544" N 15°10'37.682" E
1034 54°07'56.400" N 15°13'36.200" E
1035 54°08'04.900" N 15°14'28.600" E
1036 54°08'40.400" N 15°16'38.500" E
1037 54°08'54.442" N 15°17'04.226" E
1038 54°08'54.480" N 15°17'04.304" E
1039 54°08'54.544" N 15°17'04.503" E
1040 54°08'56.900" N 15°17'56.600" E
1041 54°09'17.218" N 15°20'32.899" E
1042 54°09'34.469" N 15°23'14.764" E
1043 54°09'34.743" N 15°23'15.878" E
1044 54°09'57.900" N 15°25'55.800" E
1045 54°10'02.000" N 15°27'19.100" E
1046 54°10'01.000" N 15°28'50.400" E
1047 54°10'07.200" N 15°29'43.900" E
1048 54°10'28.100" N 15°31'17.400" E
1049 54°10'53.500" N 15°32'28.300" E
1050 54°11'26.293" N 15°32'55.800" E
1051 54°11'26.716" N 15°32'56.742" E
1052 54°11'21.652" N 15°35'30.221" E
1053 54°11'31.156" N 15°36'26.960" E
1054 54°11'49.700" N 15°38'29.900" E
1055 54°12'08.100" N 15°40'44.900" E
1056 54°12'39.100" N 15°43'22.700" E
1057 54°13'07.500" N 15°45'32.100" E
1058 54°14'03.100" N 15°48'50.100" E
1059 54°14'26.100" N 15°50'33.300" E
1060 54°14'37.800" N 15°51'54.500" E
1061 54°14'51.700" N 15°55'06.500" E
1062 54°15'03.300" N 15°57'50.500" E
1063 54°15'30.000" N 16°01'26.200" E
1064 54°15'48.100" N 16°03'10.800" E
1065 54°16'18.000" N 16°05'19.600" E
1066 54°16'46.700" N 16°07'00.000" E
1067 54°17'08.586" N 16°07'50.158" E
1068 54°17'45.100" N 16°09'41.700" E
1069 54°19'06.700" N 16°12'31.900" E
1070 54°21'26.100" N 16°16'23.200" E
1071 54°23'29.900" N 16°19'23.200" E
1072 54°25'01.500" N 16°21'06.400" E
1073 54°26'29.630" N 16°22'17.930" E
1074 54°26'31.235" N 16°22'19.412" E
1075 54°26'42.900" N 16°23'23.000" E
1076 54°27'24.900" N 16°24'07.100" E
1077 54°27'53.200" N 16°24'30.900" E
1078 54°28'36.100" N 16°25'12.200" E
1079 54°29'16.900" N 16°25'55.600" E
1080 54°30'04.200" N 16°27'08.200" E
1081 54°30'28.700" N 16°27'48.700" E
1082 54°30'52.300" N 16°28'30.400" E
1083 54°31'01.800" N 16°28'49.500" E
1084 54°31'22.100" N 16°29'35.800" E
1085 54°31'39.500" N 16°30'18.200" E
1086 54°32'15.400" N 16°31'15.200" E
1087 54°32'26.524" N 16°31'21.035" E
1088 54°32'37.299" N 16°31'51.089" E
1089 54°32'33.033" N 16°32'05.976" E
1090 54°32'54.500" N 16°33'49.000" E
1091 54°33'06.800" N 16°34'24.200" E
1092 54°33'28.700" N 16°35'55.600" E
1093 54°33'39.200" N 16°37'00.800" E
1094 54°33'58.200" N 16°39'32.100" E
1095 54°34'12.800" N 16°41'23.300" E
1096 54°34'10.800" N 16°44'38.200" E
1097 54°34'11.800" N 16°45'58.300" E
1098 54°34'23.200" N 16°46'50.100" E
1099 54°34'42.100" N 16°47'38.800" E
1100 54°35'01.864" N 16°49'25.633" E
1101 54°35'13.620" N 16°50'00.360" E
1102 54°35'30.638" N 16°51'00.740" E
1103 54°35'31.427" N 16°51'03.403" E
1104 54°35'28.606" N 16°51'49.257" E
1105 54°35'30.871" N 16°52'34.464" E
1106 54°35'39.100" N 16°53'54.200" E
1107 54°35'55.000" N 16°54'45.800" E
1108 54°36'32.100" N 16°56'19.400" E
1109 54°36'57.000" N 16°57'30.300" E
1110 54°37'41.000" N 16°58'48.200" E
1111 54°39'35.000" N 17°02'02.400" E
1112 54°39'44.361" N 17°02'06.314" E
1113 54°40'08.077" N 17°02'38.838" E
1114 54°40'11.980" N 17°02'59.269" E
1115 54°40'43.800" N 17°04'37.500" E
1116 54°41'27.300" N 17°07'06.500" E
1117 54°41'53.500" N 17°08'49.400" E
1118 54°42'31.800" N 17°10'52.600" E
1119 54°43'31.400" N 17°13'38.600" E
1120 54°43'48.900" N 17°14'27.800" E
1121 54°43'56.500" N 17°14'53.300" E
1122 54°44'22.700" N 17°17'36.200" E
1123 54°44'29.400" N 17°18'57.700" E
1124 54°44'42.200" N 17°19'46.400" E
1125 54°44'59.900" N 17°21'07.200" E
1126 54°45'11.400" N 17°22'58.300" E
1127 54°45'27.900" N 17°28'32.200" E
1128 54°45'52.200" N 17°30'45.900" E
1129 54°46'04.300" N 17°32'36.000" E
1130 54°46'12.438" N 17°33'02.782" E
1131 54°46'13.642" N 17°33'23.314" E
1132 54°46'27.498" N 17°35'36.492" E
1133 54°46'38.300" N 17°37'36.600" E
1134 54°46'54.000" N 17°38'56.200" E
1135 54°46'58.700" N 17°39'53.400" E
1136 54°47'41.900" N 17°43'14.900" E
1137 54°48'13.200" N 17°45'20.800" E
1138 54°48'42.900" N 17°49'36.600" E
1139 54°49'37.600" N 17°54'41.900" E
1140 54°49'56.300" N 17°58'04.000" E
1141 54°50'06.800" N 18°04'49.200" E
1142 54°50'01.000" N 18°07'44.200" E
1143 54°50'05.800" N 18°10'23.500" E
1144 54°50'01.800" N 18°14'01.600" E
1145 54°50'11.100" N 18°18'01.700" E
1146 54°50'07.199" N 18°19'45.720" E
1147 54°50'01.800" N 18°20'08.400" E
1148 54°49'38.300" N 18°20'56.100" E
1149 54°49'24.600" N 18°21'03.700" E
1150 54°48'50.000" N 18°22'11.000" E
1151 54°47'52.943" N 18°25'17.113" E
1152 54°47'49.889" N 18°25'24.869" E
1153 54°47'20.700" N 18°26'03.000" E
1154 54°45'00.200" N 18°32'40.000" E
1155 54°42'40.000" N 18°39'41.600" E
1156 54°40'54.700" N 18°43'59.500" E
1157 54°38'53.000" N 18°47'39.900" E
1158 54°38'01.200" N 18°48'55.200" E
1159 54°37'32.200" N 18°49'27.800" E
1160 54°37'23.735" N 18°49'34.274" E
1161 54°22'12.336" N 19°20'50.373" E
1162 54°22'51.100" N 19°24'25.800" E
1163 54°23'52.116" N 19°28'41.124" E
1164 54°25'06.600" N 19°32'46.100" E
1165 54°26'18.500" N 19°35'49.500" E
1166 54°27'32.949" N 19°38'15.554" E Punkt przecięcia linii podstawowej z linią geodezyjną łączącą punkty wymienione w artykule 1 Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich o rozgraniczeniu morza terytorialnego (wód terytorialnych), strefy ekonomicznej, strefy rybołówstwa morskiego i szelfu
kontynentalnego na Morzu Bałtyckim, podpisanej w Moskwie dnia 17 lipca 1985 r. (Dz. U. z 1986 r. poz. 85)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA OBRAZUJĄCA PRZEBIEG LINII PODSTAWOWEJ - ARKUSZ NR 1

MAPA OBRAZUJĄCA PRZEBIEG LINII PODSTAWOWEJ - ARKUSZ NR 2

MAPA OBRAZUJĄCA PRZEBIEG LINII PODSTAWOWEJ - ARKUSZ NR 3

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW ZEWNĘTRZNEJ GRANICY MORZA TERYTORIALNEGO W UKŁADZIE ODNIESIENIA PL-ETRF89

NUMER φ λ UWAGI
2001 53°55'49.288" N 14°13'36.441" E Linia podstawowa, punkt nr 1001
2002 53°59'15.82" N 14°14'31.95" E Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Niemiecką Republiką Demokratyczną w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich w Zatoce Pomorskiej, podpisana w Berlinie dnia 22 maja 1989 r. (Dz. U. z 1989 r. poz. 233), zwana dalej "umową PRL-NRD z 1989 r.", punkt nr B
2003 54°07'34.06" N 14°12'05.14" E umowa PRL-NRD z 1989 r., punkt nr C
2004 54°14'19.68" N 14°10'04.87" E umowa PRL-NRD z 1989 r., punkt nr F
2005 54°16'39.51" N 14°04'10.70" E umowa PRL-NRD z 1989 r., punkt nr G
2006 54°26'28.07" N 14°04'41.85" E umowa PRL-NRD z 1989 r., punkt nr H
2007 54°26'25.83" N 14°06'45.11" E punkt nr R8 określony w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie ustalenia granicy redy dla portów morskich w Świnoujściu i Szczecinie (Dz. U. poz. 101), zwanego dalej "rozporządzeniem - granica redy z 1995 r."
2008 54°19'04.27" N 14°06'21.36" E rozporządzenie - granica redy z 1995 r., punkt nr R9
2009 54°18'06.23" N 14°09'23.12" E rozporządzenie - granica redy z 1995 r., punkt nr R10
2010 54°15'50.24" N 14°09'55.12" E rozporządzenie - granica redy z 1995 r., punkt nr R11
2011 54°15'02.13" N 14°11'56.84" E rozporządzenie - granica redy z 1995 r., punkt nr R12
2012 54°07'32.80" N 14°14'14.85" E
2013 54°07'32.80" N 14°14'15.27" E
2014 54°07'31.31" N 14°16'44.07" E umowa PRL-NRD z 1989 r., punkt nr D
2015 54°08'32.30" N 14°20'41.03" E umowa PRL-NRD z 1989 r., punkt nr E
2016 54°08'34.21" N 14°20'51.25" E
2017 54°08'37.61" N 14°21'02.58" E
2018 54°08'40.95" N 14°21'13.97" E
2019 54°08'44.21" N 14°21'25.41" E
2020 54°08'47.40" N 14°21'36.91" E
2021 54°08'50.53" N 14°21'48.47" E
2022 54°08'53.58" N 14°22'00.08" E
2023 54°08'56.56" N 14°22'11.75" E
2024 54°08'59.47" N 14°22'23.47" E
2025 54°09'02.30" N 14°22'35.24" E
2026 54°09'05.07" N 14°22'47.06" E
2027 54°09'07.76" N 14°22'58.93" E
2028 54°09'10.38" N 14°23'10.85" E
2029 54°09'12.92" N 14°23'22.81" E
2030 54°09'15.40" N 14°23'34.82" E
2031 54°09'17.80" N 14°23'46.87" E
2032 54°09'20.12" N 14°23'58.97" E
2033 54°09'22.37" N 14°24'11.10" E
2034 54°09'22.41" N 14°24'11.34" E
2035 54°09'23.68" N 14°24'18.30" E
2036 54°09'54.86" N 14°26'03.28" E
2037 54°09'58.20" N 14°26'14.67" E
2038 54°10'01.46" N 14°26'26.12" E
2039 54°10'04.66" N 14°26'37.62" E
2040 54°10'07.79" N 14°26'49.19" E
2041 54°10'10.84" N 14°27'00.80" E
2042 54°10'13.82" N 14°27'12.47" E
2043 54°10'16.74" N 14°27'24.20" E
2044 54°10'19.58" N 14°27'35.97" E
2045 54°10'22.34" N 14°27'47.80" E
2046 54°10'25.04" N 14°27'59.67" E
2047 54°10'26.75" N 14°28'07.43" E
2048 54°11'14.78" N 14°31'47.14" E
2049 54°11'19.04" N 14°31'57.60" E
2050 54°11'23.24" N 14°32'08.13" E
2051 54°11'27.38" N 14°32'18.74" E
2052 54°11'31.45" N 14°32'29.41" E
2053 54°11'35.46" N 14°32'40.16" E
2054 54°11'39.40" N 14°32'50.99" E
2055 54°11'43.27" N 14°33'01.88" E
2056 54°11'44.10" N 14°33'04.23" E
2057 54°11'45.85" N 14°33'09.25" E
2058 54°11'49.64" N 14°33'20.22" E
2059 54°11'53.37" N 14°33'31.26" E
2060 54°11'57.03" N 14°33'42.37" E
2061 54°12'00.61" N 14°33'53.55" E
2062 54°12'04.13" N 14°34'04.78" E
2063 54°12'07.59" N 14°34'16.08" E
2064 54°12'10.97" N 14°34'27.44" E
2065 54°12'14.28" N 14°34'38.86" E
2066 54°12'17.52" N 14°34'50.34" E
2067 54°12'20.69" N 14°35'01.87" E
2068 54°12'23.80" N 14°35'13.47" E
2069 54°12'26.83" N 14°35'25.11" E
2070 54°12'29.78" N 14°35'36.81" E
2071 54°12'32.67" N 14°35'48.56" E
2072 54°12'35.49" N 14°36'00.37" E
2073 54°12'38.23" N 14°36'12.22" E
2074 54°12'40.90" N 14°36'24.12" E
2075 54°12'43.49" N 14°36'36.07" E
2076 54°12'46.02" N 14°36'48.06" E
2077 54°12'48.47" N 14°37'00.10" E
2078 54°12'50.84" N 14°37'12.18" E
2079 54°12'53.15" N 14°37'24.31" E
2080 54°12'55.37" N 14°37'36.47" E
2081 54°12'57.53" N 14°37'48.68" E
2082 54°12'59.61" N 14°38'00.92" E
2083 54°13'01.61" N 14°38'13.20" E
2084 54°13'03.54" N 14°38'25.51" E
2085 54°13'05.39" N 14°38'37.86" E
2086 54°13'05.48" N 14°38'38.50" E
2087 54°13'10.66" N 14°39'13.88" E
2088 54°13'24.57" N 14°40'16.94" E
2089 54°13'27.16" N 14°40'28.89" E
2090 54°13'29.68" N 14°40'40.89" E
2091 54°13'32.13" N 14°40'52.93" E
2092 54°13'34.50" N 14°41'05.02" E
2093 54°13'36.80" N 14°41'17.15" E
2094 54°13'37.55" N 14°41'21.17" E
2095 54°14'41.00" N 14°47'07.08" E
2096 54°15'12.70" N 14°49'32.42" E
2097 54°15'50.60" N 14°51'50.29" E
2098 54°15'53.74" N 14°52'01.87" E
2099 54°15'56.81" N 14°52'13.51" E
2100 54°15'59.80" N 14°52'25.20" E
2101 54°16'02.73" N 14°52'36.94" E
2102 54°16'03.75" N 14°52'41.11" E
2103 54°16'05.18" N 14°52'47.00" E
2104 54°16'38.44" N 14°55'03.69" E
2105 54°16'41.27" N 14°55'15.51" E
2106 54°16'44.02" N 14°55'27.37" E
2107 54°16'46.71" N 14°55'39.28" E
2108 54°16'49.32" N 14°55'51.24" E
2109 54°16'51.86" N 14°56'03.24" E
2110 54°16'52.91" N 14°56'08.35" E
2111 54°17'08.99" N 14°57'26.77" E
2112 54°17'11.42" N 14°57'38.84" E
2113 54°17'13.78" N 14°57'50.95" E
2114 54°17'16.06" N 14°58'03.11" E
2115 54°17'18.27" N 14°58'15.30" E
2116 54°17'20.03" N 14°58'25.39" E
2117 54°17'24.54" N 14°58'51.54" E
2118 54°17'26.61" N 14°59'03.80" E
2119 54°17'28.37" N 14°59'14.63" E
2120 54°18'21.77" N 15°03'01.61" E
2121 54°18'21.77" N 15°03'01.61" E
2122 54°19'03.81" N 15°06'00.80" E
2123 54°19'06.55" N 15°06'12.68" E
2124 54°19'09.22" N 15°06'24.61" E
2125 54°19'11.43" N 15°06'34.75" E
2126 54°19'15.23" N 15°06'45.74" E
2127 54°19'18.97" N 15°06'56.80" E
2128 54°19'22.64" N 15°07'07.93" E
2129 54°19'24.45" N 15°07'13.51" E
2130 54°19'24.52" N 15°07'13.71" E
2131 54°19'28.09" N 15°07'24.94" E
2132 54°19'31.59" N 15°07'36.23" E
2133 54°19'35.02" N 15°07'47.58" E
2134 54°19'38.38" N 15°07'58.99" E
2135 54°19'41.68" N 15°08'10.46" E
2136 54°19'44.90" N 15°08'21.99" E
2137 54°19'48.05" N 15°08'33.57" E
2138 54°19'51.13" N 15°08'45.21" E
2139 54°19'54.14" N 15°08'56.91" E
2140 54°19'57.08" N 15°09'08.66" E
2141 54°19'59.95" N 15°09'20.46" E
2142 54°20'02.74" N 15°09'32.31" E
2143 54°20'05.46" N 15°09'44.22" E
2144 54°20'08.11" N 15°09'56.17" E
2145 54°20'10.69" N 15°10'08.16" E
2146 54°20'13.19" N 15°10'20.21" E
2147 54°20'15.62" N 15°10'32.29" E
2148 54°20'17.98" N 15°10'44.42" E
2149 54°20'20.26" N 15°10'56.60" E
2150 54°20'22.47" N 15°11'08.81" E
2151 54°20'24.60" N 15°11'21.06" E
2152 54°20'26.66" N 15°11'33.35" E
2153 54°20'28.64" N 15°11'45.67" E
2154 54°20'30.55" N 15°11'58.03" E
2155 54°20'32.38" N 15°12'10.42" E
2156 54°20'34.13" N 15°12'22.85" E
2157 54°20'35.81" N 15°12'35.31" E
2158 54°20'37.42" N 15°12'47.79" E
2159 54°20'38.95" N 15°13'00.31" E
2160 54°20'40.40" N 15°13'12.85" E
2161 54°20'41.77" N 15°13'25.41" E
2162 54°20'43.07" N 15°13'38.00" E
2163 54°20'44.29" N 15°13'50.62" E
2164 54°20'45.44" N 15°14'03.25" E
2165 54°20'46.50" N 15°14'15.90" E
2166 54°20'47.49" N 15°14'28.58" E
2167 54°20'48.41" N 15°14'41.26" E
2168 54°20'49.05" N 15°14'51.03" E
2169 54°20'58.95" N 15°16'07.23" E
2170 54°21'00.54" N 15°16'19.73" E
2171 54°21'02.04" N 15°16'32.25" E
2172 54°21'03.47" N 15°16'44.80" E
2173 54°21'04.33" N 15°16'52.68" E
2174 54°21'17.29" N 15°18'54.26" E
2175 54°21'35.70" N 15°21'01.34" E
2176 54°21'37.45" N 15°21'13.77" E
2177 54°21'39.14" N 15°21'26.23" E
2178 54°21'40.74" N 15°21'38.72" E
2179 54°21'42.27" N 15°21'51.24" E
2180 54°21'43.72" N 15°22'03.79" E
2181 54°21'45.10" N 15°22'16.36" E
2182 54°21'46.40" N 15°22'28.95" E
2183 54°21'47.15" N 15°22'36.64" E
2184 54°21'50.90" N 15°22'47.71" E
2185 54°21'54.58" N 15°22'58.84" E
2186 54°21'58.19" N 15°23'10.04" E
2187 54°22'01.73" N 15°23'21.30" E
2188 54°22'05.20" N 15°23'32.63" E
2189 54°22'08.60" N 15°23'44.01" E
2190 54°22'11.94" N 15°23'55.46" E
2191 54°22'15.20" N 15°24'06.97" E
2192 54°22'18.39" N 15°24'18.53" E
2193 54°22'21.51" N 15°24'30.15" E
2194 54°22'24.57" N 15°24'41.83" E
2195 54°22'27.55" N 15°24'53.56" E
2196 54°22'30.46" N 15°25'05.35" E
2197 54°22'33.29" N 15°25'17.18" E
2198 54°22'36.06" N 15°25'29.07" E
2199 54°22'38.75" N 15°25'41.00" E
2200 54°22'41.37" N 15°25'52.98" E
2201 54°22'43.91" N 15°26'05.01" E
2202 54°22'46.39" N 15°26'17.09" E
2203 54°22'48.78" N 15°26'29.20" E
2204 54°22'51.11" N 15°26'41.36" E
2205 54°22'53.36" N 15°26'53.57" E
2206 54°22'55.53" N 15°27'05.81" E
2207 54°22'57.64" N 15°27'18.09" E
2208 54°22'59.66" N 15°27'30.40" E
2209 54°23'01.61" N 15°27'42.75" E
2210 54°23'03.49" N 15°27'55.14" E
2211 54°23'05.29" N 15°28'07.56" E
2212 54°23'07.01" N 15°28'20.01" E
2213 54°23'08.66" N 15°28'32.49" E
2214 54°23'10.23" N 15°28'45.00" E
2215 54°23'11.73" N 15°28'57.54" E
2216 54°23'13.15" N 15°29'10.11" E
2217 54°23'14.49" N 15°29'22.70" E
2218 54°23'15.76" N 15°29'35.31" E
2219 54°23'16.95" N 15°29'47.94" E
2220 54°23'18.06" N 15°30'00.60" E
2221 54°23'19.09" N 15°30'13.27" E
2222 54°23'20.05" N 15°30'25.96" E
2223 54°23'20.93" N 15°30'38.67" E
2224 54°23'21.73" N 15°30'51.40" E
2225 54°23'22.46" N 15°31'04.14" E
2226 54°23'23.11" N 15°31'16.89" E
2227 54°23'23.68" N 15°31'29.65" E
2228 54°23'24.17" N 15°31'42.42" E
2229 54°23'24.58" N 15°31'55.20" E
2230 54°23'24.92" N 15°32'07.98" E
2231 54°23'25.18" N 15°32'20.77" E
2232 54°23'25.36" N 15°32'33.57" E
2233 54°23'25.46" N 15°32'46.37" E
2234 54°23'25.48" N 15°32'59.16" E
2235 54°23'25.43" N 15°33'11.96" E
2236 54°23'25.35" N 15°33'20.75" E
2237 54°23'25.74" N 15°33'23.36" E
2238 54°23'27.57" N 15°33'35.77" E
2239 54°23'29.33" N 15°33'48.21" E
2240 54°23'29.67" N 15°33'50.70" E
2241 54°23'40.34" N 15°35'08.97" E
2242 54°23'56.44" N 15°36'30.89" E
2243 54°24'09.17" N 15°37'28.83" E
2244 54°24'51.07" N 15°39'57.94" E
2245 54°24'54.27" N 15°40'09.51" E
2246 54°24'57.41" N 15°40'21.14" E
2247 54°25'00.47" N 15°40'32.82" E
2248 54°25'03.46" N 15°40'44.55" E
2249 54°25'06.38" N 15°40'56.34" E
2250 54°25'09.23" N 15°41'08.18" E
2251 54°25'12.00" N 15°41'20.07" E
2252 54°25'14.61" N 15°41'31.58" E
2253 54°25'37.72" N 15°43'15.18" E
2254 54°25'40.35" N 15°43'27.17" E
2255 54°25'42.90" N 15°43'39.21" E
2256 54°25'45.39" N 15°43'51.29" E
2257 54°25'47.80" N 15°44'03.41" E
2258 54°25'50.13" N 15°44'15.58" E
2259 54°25'52.39" N 15°44'27.79" E
2260 54°25'54.58" N 15°44'40.04" E
2261 54°25'56.69" N 15°44'52.33" E
2262 54°25'58.73" N 15°45'04.66" E
2263 54°26'00.69" N 15°45'17.02" E
2264 54°26'02.58" N 15°45'29.41" E
2265 54°26'03.93" N 15°45'38.58" E
2266 54°26'15.68" N 15°47'00.14" E
2267 54°26'17.43" N 15°47'12.59" E
2268 54°26'19.11" N 15°47'25.08" E
2269 54°26'20.71" N 15°47'37.59" E
2270 54°26'22.24" N 15°47'50.14" E
2271 54°26'23.69" N 15°48'02.71" E
2272 54°26'25.06" N 15°48'15.30" E
2273 54°26'26.36" N 15°48'27.92" E
2274 54°26'27.57" N 15°48'40.57" E
2275 54°26'28.72" N 15°48'53.23" E
2276 54°26'29.78" N 15°49'05.91" E
2277 54°26'30.77" N 15°49'18.62" E
2278 54°26'31.07" N 15°49'22.75" E
2279 54°26'45.04" N 15°52'35.66" E
2280 54°26'45.22" N 15°52'38.22" E
2281 54°26'53.03" N 15°54'28.55" E
2282 54°27'07.26" N 15°56'23.48" E
2283 54°27'08.00" N 15°56'27.77" E
2284 54°27'09.83" N 15°56'35.62" E
2285 54°27'13.90" N 15°56'46.37" E
2286 54°27'17.90" N 15°56'57.19" E
2287 54°27'21.84" N 15°57'08.09" E
2288 54°27'25.71" N 15°57'19.05" E
2289 54°27'29.51" N 15°57'30.08" E
2290 54°27'33.25" N 15°57'41.18" E
2291 54°27'35.33" N 15°57'47.48" E
2292 54°27'40.70" N 15°58'03.86" E
2293 54°27'55.68" N 15°58'35.03" E
2294 54°29'28.43" N 16°01'08.40" E
2295 54°30'40.39" N 16°02'52.56" E
2296 54°30'53.00" N 16°03'06.68" E
2297 54°31'35.73" N 16°03'41.04" E
2298 54°31'42.47" N 16°03'46.55" E
2299 54°31'49.19" N 16°03'52.17" E
2300 54°31'55.87" N 16°03'57.92" E
2301 54°32'02.51" N 16°04'03.78" E
2302 54°32'08.89" N 16°04'09.55" E
2303 54°32'10.50" N 16°04'11.02" E
2304 54°32'17.07" N 16°04'17.12" E
2305 54°32'23.61" N 16°04'23.34" E
2306 54°32'30.11" N 16°04'29.67" E
2307 54°32'36.57" N 16°04'36.12" E
2308 54°32'42.99" N 16°04'42.68" E
2309 54°32'49.37" N 16°04'49.36" E
2310 54°32'55.71" N 16°04'56.16" E
2311 54°33'02.01" N 16°05'03.06" E
2312 54°33'08.26" N 16°05'10.08" E
2313 54°33'14.47" N 16°05'17.21" E
2314 54°33'20.64" N 16°05'24.46" E
2315 54°33'26.77" N 16°05'31.81" E
2316 54°33'32.85" N 16°05'39.27" E
2317 54°33'38.88" N 16°05'46.85" E
2318 54°33'44.87" N 16°05'54.53" E
2319 54°33'50.81" N 16°06'02.32" E
2320 54°33'56.71" N 16°06'10.21" E
2321 54°34'02.55" N 16°06'18.21" E
2322 54°34'08.35" N 16°06'26.31" E
2323 54°34'14.10" N 16°06'34.52" E
2324 54°34'19.80" N 16°06'42.83" E
2325 54°34'25.44" N 16°06'51.25" E
2326 54°34'31.04" N 16°06'59.76" E
2327 54°34'36.58" N 16°07'08.38" E
2328 54°34'42.08" N 16°07'17.09" E
2329 54°34'47.51" N 16°07'25.91" E
2330 54°34'52.90" N 16°07'34.82" E
2331 54°34'58.23" N 16°07'43.82" E
2332 54°35'00.75" N 16°07'48.14" E
2333 54°35'34.14" N 16°08'23.43" E
2334 54°35'40.49" N 16°08'30.21" E
2335 54°35'46.79" N 16°08'37.11" E
2336 54°35'53.05" N 16°08'44.12" E
2337 54°35'59.27" N 16°08'51.25" E
2338 54°36'05.45" N 16°08'58.48" E
2339 54°36'11.58" N 16°09'05.83" E
2340 54°36'17.66" N 16°09'13.29" E
