Wysokość dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie wysokości dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Na podstawie art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111) i art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 i 875) ogłasza się, że dochód za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odpowiada wysokości ustalonej zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

Tabela 1
Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie karty podatkowej (w tym podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych)
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU

(w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ OPŁACONEGO PODATKU (w zł) DOCHÓD ROCZNY

(w zł)

brak opłaconego podatku 0,00
0,01 4,00 1,87
4,01 11,64 8,73
11,65 16,48 14,61
16,49 20,00 19,92
20,01 26,40 25,61
26,41 34,06 33,47
34,07 40,57 42,60
40,58 50,06 53,02
50,07 59,21 63,52
59,22 66,99 72,95
67,00 77,11 86,62
77,12 84,24 98,73
84,25 91,19 109,36
91,20 100,39 123,17
100,40 106,19 132,16
106,20 116,12 145,05
116,13 124,19 159,90
124,20 131,29 170,70
131,30 141,04 186,52
141,05 146,49 198,93
146,50 160,03 215,99
160,04 166,02 233,56
166,03 176,03 248,05
176,04 176,44 257,60
176,45 184,03 266,33
184,04 196,06 286,25
196,07 203,24 304,14
203,25 214,43 322,03
214,44 220,21 340,42
220,22 231,19 357,60
231,20 242,59 380,43
242,60 250,14 399,39
250,15 260,17 419,58
260,18 268,48 437,58
268,49 280,00 461,63
280,01 290,09 489,07
290,10 304,10 512,11
304,11 321,87 547,40
321,88 340,43 582,60
340,44 360,04 625,17
360,05 376,13 661,48
376,14 400,39 708,78
400,40 416,15 751,16
416,16 436,13 801,68
436,14 440,19 825,62
440,20 462,09 855,97
462,10 488,59 914,67
488,60 502,15 963,75
502,16 521,97 1 003,54
521,98 547,99 1 056,05
548,00 576,25 1 125,06
576,26 606,46 1 196,95
606,47 651,49 1 283,08
651,50 682,91 1 369,69
682,92 720,11 1 464,63
720,12 743,26 1 534,81
743,27 780,15 1 613,60
780,16 822,19 1 713,33
822,20 868,21 1 825,50
868,22 911,99 1 935,56
912,00 967,44 2 060,52
967,45 1 003,19 2 194,18
1 003,20 1 038,99 2 278,39
1 039,00 1 094,08 2 413,07
1 094,09 1 143,01 2 551,73
1 143,02 1 195,07 2 689,60
1 195,08 1 248,36 2 827,71
1 248,37 1 310,99 2 993,49
1 311,00 1 378,97 3 179,82
1 378,98 1 440,83 3 342,35
1 440,84 1 488,43 3 544,68
1 488,44 1 509,91 3 630,94
1 509,92 1 566,88 3 743,47
1 566,89 1 622,45 3 923,48
1 622,46 1 704,39 4 114,37
1 704,40 1 751,59 4 323,80
1 751,60 1 824,99 4 500,75
1 825,00 1 944,99 4 776,39
1 945,00 2 021,43 5 074,76
2 021,44 2 133,19 5 350,35
2 133,20 2 222,14 5 632,25
2 222,15 2 334,99 5 981,20
2 335,00 2 437,99 6 248,56
2 438,00 2 527,99 6 638,08
2 528,00 2 676,99 6 987,08
2 677,00 2 790,47 7 374,92
2 790,48 2 931,01 7 817,33
2 931,02 3 097,19 8 270,31
3 097,20 3 250,97 8 747,96
3 250,98 3 500,99 9 378,41
3 501,00 3 843,99 10 266,51
3 844,00 4 208,07 11 351,06
4 208,08 4 646,63 12 540,11
4 646,64 5 130,99 13 971,87
5 131,00 5 882,59 15 740,73
5 882,60 6 938,53 18 455,69
6 938,54 8 304,29 22 206,13
8 304,30 10 859,99 27 518,05
10 860,00 15 658,47 38 650,38
od 15 658,48 81 796,95

Tabela 2

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 2% lub 3% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

DOCHÓD ROCZNY

(w zł)

brak przychodu 0,00
0,01 744,00 11,40
744,01 1 362,00 32,22
1 362,01 1 920,00 50,89
1 920,01 2 500,00 70,06
2 500,01 3 050,00 90,30
3 050,01 3 600,00 109,63
3 600,01 4 134,00 130,20
4 134,01 4 698,00 151,06
4 698,01 5 231,00 172,50
5 231,01 5 839,00 195,76
5 839,01 6 379,00 219,53
6 379,01 6 969,00 244,09
6 969,01 7 546,00 269,66
7 546,01 8 100,00 295,48
8 100,01 8 712,00 322,37
8 712,01 9 231,00 350,06
9 231,01 9 765,00 375,92
9 765,01 10 262,00 402,00
10 262,01 10 805,00 429,50
10 805,01 11 338,00 458,09
11 338,01 11 897,00 487,87
11 897,01 12 430,00 517,89
12 430,01 12 914,00 547,26
12 914,01 13 390,00 575,88
13 390,01 13 890,00 605,62
13 890,01 14 374,00 635,76
14 374,01 14 826,00 665,35
14 826,01 15 256,00 695,08
15 256,01 15 740,00 725,49
15 740,01 16 150,00 755,70
16 150,01 16 565,00 785,14
16 565,01 16 980,00 814,88
16 980,01 17 349,00 844,03
17 349,01 17 715,00 873,09
17 715,01 18 043,00 901,71
18 043,01 18 336,00 927,79
18 336,01 18 623,00 953,72
18 623,01 18 880,00 978,96
18 880,01 19 100,00 1 002,41
19 100,01 19 300,00 1 025,07
19 300,01 19 494,00 1 047,44
19 494,01 19 660,00 1 068,90
19 660,01 19 836,00 1 090,26
19 836,01 19 974,00 1 110,81
19 974,01 21 133,00 1 151,80
21 133,01 22 690,00 1 247,45
22 690,01 24 295,00 1 351,76
24 295,01 25 925,00 1 460,94
25 925,01 27 586,00 1 572,72
27 586,01 29 290,00 1 690,29
29 290,01 31 077,00 1 809,84
31 077,01 32 923,00 1 938,53
32 923,01 34 727,00 2 066,72
34 727,01 36 634,00 2 205,52
36 634,01 38 598,00 2 347,92
38 598,01 40 478,00 2 491,02
40 478,01 42 458,00 2 636,09
42 458,01 44 512,00 2 790,97
44 512,01 46 723,00 2 954,62
46 723,01 48 991,00 3 132,20
48 991,01 51 388,00 3 311,02
51 388,01 53 807,00 3 502,76
53 807,01 56 300,00 3 697,28
56 300,01 58 982,00 3 910,16
58 982,01 61 757,00 4 131,43
61 757,01 64 641,00 4 361,84
64 641,01 67 639,00 4 601,05
67 639,01 70 854,00 4 859,52
70 854,01 74 024,00 5 129,67
74 024,01 77 437,00 5 405,62
77 437,01 81 024,00 5 708,30
81 024,01 84 739,00 6 014,33
84 739,01 88 470,00 6 337,07
88 470,01 92 523,00 6 681,19
92 523,01 96 595,00 7 028,57
96 595,01 100 673,00 7 397,25
100 673,01 105 202,00 7 777,43
105 202,01 109 722,00 8 187,84
109 722,01 114 073,00 8 594,07
114 073,01 119 271,00 9 017,72
119 271,01 125 025,00 9 525,05
125 025,01 131 137,00 10 062,29
131 137,01 137 557,00 10 623,25
137 557,01 144 620,00 11 265,77
144 620,01 151 530,00 11 902,82
151 530,01 159 230,00 12 583,51
159 230,01 167 491,00 13 326,59
167 491,01 175 769,00 14 101,41
175 769,01 183 839,00 14 895,97
183 839,01 191 203,00 15 649,76
191 203,01 197 198,00 16 323,72
197 198,01 204 561,00 16 871,86
204 561,01 231 044,00 18 527,59
231 044,01 264 468,00 21 188,22
264 468,01 309 650,00 24 723,10
309 650,01 371 142,00 29 497,52
371 142,01 451 682,00 35 825,60
451 682,01 588 176,00 45 350,32
588 176,01 817 664,00 61 163,13
od 817 664,01 111 981,37

Tabela 3

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 5,5% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

DOCHÓD ROCZNY

(w zł)

brak przychodu 0,00
0,01 1 950,00 58,69
1 950,01 3 198,00 144,12
3 198,01 4 490,00 219,93
4 490,01 5 568,00 291,97
5 568,01 6 804,00 367,39
6 804,01 8 000,00 450,42
8 000,01 9 216,00 532,16
9 216,01 10 200,00 612,45
10 200,01 11 400,00 688,59
11 400,01 12 500,00 775,56
12 500,01 13 700,00 863,35
13 700,01 14 796,00 954,90
14 796,01 15 800,00 1 039,78
15 800,01 16 950,00 1 133,75
16 950,01 18 000,00 1 228,76
18 000,01 19 000,00 1 320,53
19 000,01 19 700,00 1 404,08
19 700,01 20 501,00 1 476,43
20 501,01 21 748,00 1 580,90
21 748,01 23 000,00 1 696,67
23 000,01 24 250,00 1 819,97
24 250,01 25 485,00 1 941,10
25 485,01 26 800,00 2 068,47
26 800,01 28 100,00 2 204,72
28 100,01 29 470,00 2 342,53
29 470,01 30 700,00 2 479,37
30 700,01 32 000,00 2 619,36
32 000,01 33 360,00 2 766,73
33 360,01 34 785,00 2 923,29
34 785,01 36 193,00 3 083,65
36 193,01 37 650,00 3 247,46
37 650,01 39 082,00 3 418,95
39 082,01 40 495,00 3 590,50
40 495,01 42 000,00 3 766,03
42 000,01 43 500,00 3 949,82
43 500,01 45 000,00 4 142,33
45 000,01 46 697,00 4 337,41
46 697,01 48 260,00 4 542,78
48 260,01 49 889,00 4 750,36
49 889,01 51 420,00 4 955,31
51 420,01 53 075,00 5 173,34
53 075,01 54 680,00 5 394,49
54 680,01 56 285,00 5 615,18
56 285,01 57 900,00 5 840,61
57 900,01 59 500,00 6 071,13
59 500,01 61 000,00 6 294,66
61 000,01 62 400,00 6 516,79
62 400,01 64 152,00 6 744,61
64 152,01 66 090,00 7 021,77
66 090,01 68 150,00 7 309,69
68 150,01 70 405,00 7 619,81
70 405,01 72 707,00 7 951,32
72 707,01 75 043,00 8 292,14
75 043,01 77 469,00 8 638,79
77 469,01 79 928,00 9 001,22
79 928,01 82 361,00 9 370,52
82 361,01 84 889,00 9 750,09
84 889,01 87 396,00 10 135,85
87 396,01 90 098,00 10 543,74
90 098,01 92 800,00 10 968,09
92 800,01 95 700,00 11 404,61
95 700,01 98 517,00 11 854,57
98 517,01 101 420,00 12 316,67
101 420,01 104 544,00 12 802,65
104 544,01 107 687,00 13 304,69
107 687,01 110 984,00 13 827,21
110 984,01 114 426,00 14 380,52
114 426,01 117 872,00 14 946,32
117 872,01 121 379,00 15 523,43
121 379,01 125 389,00 16 152,27
125 389,01 129 417,00 16 817,99
129 417,01 133 625,00 17 507,71
133 625,01 137 955,00 18 221,01
137 955,01 142 550,00 18 970,41
142 550,01 147 206,00 19 762,18
147 206,01 152 128,00 20 577,56
152 128,01 157 455,00 21 457,50
157 455,01 162 970,00 22 382,31
162 970,01 168 625,00 23 339,29
168 625,01 174 940,00 24 367,49
174 940,01 181 213,00 25 460,72
181 213,01 187 901,00 26 593,08
187 901,01 194 198,00 27 746,56
194 198,01 198 911,00 28 783,21
198 911,01 206 452,00 29 699,33
206 452,01 219 272,00 31 610,75
219 272,01 234 447,00 33 922,10
234 447,01 251 220,00 36 581,37
251 220,01 270 582,00 39 554,53
270 582,01 293 967,00 43 125,90
293 967,01 320 726,00 47 246,12
320 726,01 352 256,00 52 060,40
352 256,01 389 199,00 57 793,84
389 199,01 436 798,00 64 841,73
436 798,01 498 840,00 73 879,50
498 840,01 573 763,00 85 268,38
573 763,01 674 000,00 99 771,30
674 000,01 831 600,00 120 938,66
831 600,01 1 031 732,00 152 079,78
od 1 031 732,01 225 585,73

Tabela 4

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 8,5%, 10% lub 12,5% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

DOCHÓD ROCZNY

(w zł)

brak przychodu 0,00
0,01 800,00 37,15
800,01 1 450,00 97,54
1 450,01 2 100,00 157,44
2 100,01 2 750,00 218,40
2 750,01 3 350,00 279,71
3 350,01 4 000,00 343,05
4 000,01 4 650,00 410,41
4 650,01 5 270,00 480,14
5 270,01 5 964,00 552,95
5 964,01 6 520,00 620,96
6 520,01 7 200,00 700,94
7 200,01 7 855,00 779,93
7 855,01 8 505,00 864,07
8 505,01 9 245,00 951,37
9 245,01 9 900,00 1 042,52
9 900,01 10 551,00 1 129,09
10 551,01 11 239,00 1 222,42
11 239,01 11 978,00 1 320,10
11 978,01 12 502,00 1 407,66
12 502,01 13 200,00 1 510,12
13 200,01 13 937,00 1 613,64
13 937,01 14 634,00 1 724,68
14 634,01 15 361,00 1 836,86
15 361,01 16 079,00 1 950,23
16 079,01 16 800,00 2 070,16
16 800,01 17 550,00 2 189,05
17 550,01 18 247,00 2 314,10
18 247,01 18 990,00 2 435,92
18 990,01 19 600,00 2 558,12
19 600,01 20 220,00 2 671,23
20 220,01 21 109,00 2 810,30
21 109,01 22 000,00 2 968,12
22 000,01 22 900,00 3 128,83
22 900,01 23 829,00 3 295,67
23 829,01 24 659,00 3 458,33
24 659,01 25 600,00 3 632,44
25 600,01 26 511,00 3 810,41
26 511,01 27 486,00 3 993,15
27 486,01 28 427,00 4 180,42
28 427,01 29 425,00 4 374,08
29 425,01 30 365,00 4 574,39
30 365,01 31 356,00 4 777,29
31 356,01 32 400,00 4 988,07
32 400,01 33 450,00 5 205,28
33 450,01 34 438,00 5 423,61
34 438,01 35 434,00 5 642,00
35 434,01 36 419,00 5 861,82
36 419,01 37 456,00 6 092,23
37 456,01 38 500,00 6 329,80
38 500,01 39 500,00 6 562,02
39 500,01 40 430,00 6 791,67
40 430,01 41 520,00 7 028,02
41 520,01 42 696,00 7 302,39
42 696,01 43 950,00 7 585,33
43 950,01 45 150,00 7 876,79
45 150,01 46 400,00 8 172,27
46 400,01 47 698,00 8 472,82
47 698,01 48 904,00 8 780,13
48 904,01 50 222,00 9 099,77
50 222,01 51 574,00 9 430,47
51 574,01 52 962,00 9 773,18
52 962,01 54 384,00 10 129,98
54 384,01 55 885,00 10 499,80
55 885,01 57 378,00 10 876,32
57 378,01 58 910,00 11 265,59
58 910,01 60 421,00 11 666,27
60 421,01 62 148,00 12 082,44
62 148,01 63 900,00 12 533,09
63 900,01 65 739,00 13 004,70
65 739,01 67 580,00 13 480,26
67 580,01 69 620,00 13 989,71
69 620,01 71 713,00 14 532,91
71 713,01 73 740,00 15 075,28
73 740,01 75 971,00 15 647,16
75 971,01 78 345,00 16 264,06
78 345,01 80 880,00 16 918,61
80 880,01 83 625,00 17 611,10
83 625,01 86 400,00 18 355,39
86 400,01 89 439,00 19 125,52
89 439,01 93 000,00 19 995,12
93 000,01 96 688,00 20 971,80
96 688,01 100 491,00 21 958,44
100 491,01 105 030,00 23 041,62
105 030,01 109 971,00 24 293,77
109 971,01 115 498,00 25 661,44
115 498,01 121 400,00 27 175,32
121 400,01 128 310,00 28 858,62
128 310,01 135 539,00 30 729,99
135 539,01 143 897,00 32 775,73
143 897,01 153 224,00 35 078,97
153 224,01 164 399,00 37 792,97
164 399,01 176 468,00 40 822,83
176 468,01 189 271,00 44 138,30
189 271,01 199 284,00 47 396,72
199 284,01 222 122,00 51 059,65
222 122,01 258 394,00 58 901,67
258 394,01 308 097,00 69 888,40
308 097,01 388 820,00 86 130,78
388 820,01 547 600,00 115 473,58
od 547 600,01 205 268,49

Tabela 5

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 17% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

DOCHÓD ROCZNY

(w zł)

brak przychodu 0,00
0,01 700,00 69,70
700,01 900,00 135,08
900,01 1 125,00 179,63
1 125,01 1 459,00 231,74
1 459,01 1 710,00 289,90
1 710,01 2 000,00 346,89
2 000,01 2 300,00 414,88
2 300,01 2 510,00 466,86
2 510,01 2 800,00 526,72
2 800,01 3 090,00 587,56
3 090,01 3 360,00 660,35
3 360,01 3 690,00 726,94
3 690,01 3 920,00 798,51
3 920,01 4 119,00 857,66
4 119,01 4 500,00 939,60
4 500,01 4 740,00 1 021,24
4 740,01 5 060,00 1 101,36
5 060,01 5 400,00 1 188,43
5 400,01 5 650,00 1 275,30
5 650,01 6 020,00 1 361,62
6 020,01 6 450,00 1 482,03
6 450,01 6 701,00 1 581,89
6 701,01 7 150,00 1 703,07
7 150,01 7 415,00 1 801,19
7 415,01 7 819,00 1 909,64
7 819,01 8 242,00 2 051,48
8 242,01 8 560,00 2 173,92
8 560,01 8 900,00 2 278,45
8 900,01 9 470,00 2 437,19
9 470,01 9 900,00 2 594,94
9 900,01 10 255,00 2 729,25
10 255,01 10 830,00 2 892,53
10 830,01 11 384,00 3 102,21
11 384,01 11 854,00 3 264,77
11 854,01 12 520,00 3 481,18
12 520,01 13 080,00 3 692,84
13 080,01 13 540,00 3 884,24
13 540,01 14 120,00 4 087,66
14 120,01 14 555,00 4 283,95
14 555,01 15 051,00 4 476,36
15 051,01 15 600,00 4 679,96
15 600,01 16 250,00 4 935,24
16 250,01 16 850,00 5 184,35
16 850,01 17 400,00 5 417,14
17 400,01 18 107,00 5 685,04
18 107,01 18 561,00 5 932,22
18 561,01 19 141,00 6 154,60
19 141,01 19 575,00 6 371,74
19 575,01 19 892,00 6 577,37
19 892,01 20 230,00 6 737,05
20 230,01 21 162,00 7 029,84
21 162,01 22 540,00 7 497,45
22 540,01 23 840,00 8 047,84
23 840,01 25 359,00 8 628,93
25 359,01 26 930,00 9 195,37
26 930,01 28 282,00 9 840,35
28 282,01 29 860,00 10 438,63
29 860,01 31 100,00 11 074,44
31 100,01 32 337,00 11 617,11
32 337,01 34 200,00 12 259,08
34 200,01 36 250,00 13 237,73
36 250,01 39 555,00 14 417,06
39 555,01 43 250,00 15 664,97
43 250,01 45 424,00 16 961,28
45 424,01 47 020,00 17 978,44
47 020,01 49 200,00 18 799,28
49 200,01 51 522,00 19 909,71
51 522,01 53 593,00 20 960,08
53 593,01 56 400,00 22 017,45
56 400,01 58 962,00 23 199,36
58 962,01 61 930,00 24 606,07
61 930,01 67 020,00 26 260,90
67 020,01 71 234,00 28 578,89
71 234,01 76 282,00 30 715,54
76 282,01 80 263,00 33 074,52
80 263,01 87 824,00 36 042,13
87 824,01 93 020,00 38 626,69
93 020,01 99 330,00 41 542,18
99 330,01 104 312,00 44 408,68
104 312,01 110 000,00 47 138,97
110 000,01 119 183,00 50 278,38
119 183,01 125 148,00 54 054,63
125 148,01 135 392,00 58 240,78
135 392,01 145 536,00 63 313,43
145 536,01 154 496,00 67 906,27
154 496,01 163 320,00 72 908,02
163 320,01 172 255,00 77 519,97
172 255,01 180 013,00 82 298,01
180 013,01 191 689,00 87 457,00
191 689,01 204 665,00 93 491,15
204 665,01 216 600,00 99 661,07
216 600,01 232 550,00 107 653,58
232 550,01 246 896,00 114 927,16
246 896,01 264 932,00 125 000,56
264 932,01 298 600,00 136 574,41
298 600,01 340 134,00 156 694,63
340 134,01 397 869,00 180 696,05
397 869,01 512 315,00 227 336,03
512 315,01 706 465,00 293 834,58
od 706 465,01 443 339,34

Tabela 6

Wysokość dochodu w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla stawki podatku wynoszącej 20% osiąganych przychodów
MINIMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

MAKSYMALNA ROCZNA WYSOKOŚĆ PRZYCHODU

(w zł)

DOCHÓD ROCZNY

(w zł)

brak przychodu 0,00
0,01 315,00 43,60
315,01 350,00 66,30
350,01 540,00 86,32
540,01 780,00 117,87
780,01 966,00 188,57
966,01 1 062,00 216,26
1 062,01 1 250,00 241,02
1 250,01 1 350,00 290,70
1 350,01 1 470,00 319,00
1 470,01 1 800,00 374,06
1 800,01 2 100,00 436,80
2 100,01 2 300,00 534,36
2 300,01 2 500,00 593,96
2 500,01 2 800,00 655,20
2 800,01 3 300,00 719,36
3 300,01 3 990,00 915,98
3 990,01 4 590,00 1 091,38
4 590,01 4 720,00 1 244,86
4 720,01 4 800,00 1 286,56
4 800,01 5 000,00 1 338,60
5 000,01 5 010,00 1 400,00
5 010,01 5 130,00 1 437,04
5 130,01 5 500,00 1 530,72
5 500,01 6 000,00 1 641,04
6 000,01 6 800,00 1 843,49
6 800,01 7 000,00 2 064,00
7 000,01 7 819,00 2 158,40
7 819,01 8 090,00 2 442,44
8 090,01 9 100,00 2 642,02
9 100,01 9 653,00 2 954,60
9 653,01 9 700,00 3 090,56
9 700,01 10 770,00 3 193,99
10 770,01 12 110,00 3 725,75
12 110,01 13 228,00 4 020,52
13 228,01 13 430,00 4 444,61
13 430,01 13 750,00 4 566,20
13 750,01 13 800,00 4 730,00
13 800,01 13 980,00 4 802,40
13 980,01 14 100,00 4 920,96
14 100,01 14 300,00 5 019,60
14 300,01 15 010,00 5 148,00
15 010,01 16 580,00 5 463,64
16 580,01 17 010,00 6 101,44
17 010,01 17 030,00 6 327,72
17 030,01 17 645,00 6 403,28
17 645,01 17 720,00 6 705,10
17 720,01 17 960,00 6 804,48
17 960,01 18 295,00 6 968,48
18 295,01 18 940,00 7 171,64
18 940,01 19 250,00 7 500,24
19 250,01 19 360,00 7 700,00
19 360,01 19 530,00 7 821,44
19 530,01 20 322,00 7 968,24
20 322,01 20 400,00 8 372,66
20 400,01 21 918,00 8 486,40
21 918,01 22 355,00 9 205,56
22 355,01 22 720,00 9 478,52
22 720,01 23 010,00 9 724,16
23 010,01 24 897,00 9 940,32
24 897,01 24 930,00 10 855,09
24 930,01 25 361,00 10 969,20
25 361,01 25 765,00 11 260,28
25 765,01 26 240,00 11 542,72
26 240,01 27 171,00 11 860,48
27 171,01 28 360,00 12 389,98
28 360,01 28 440,00 13 045,60
28 440,01 30 190,00 13 196,16
30 190,01 30 258,00 14 128,92
30 258,01 30 641,00 14 281,78
30 641,01 31 008,00 14 585,12
31 008,01 31 448,00 14 883,84
31 448,01 31 545,00 15 220,83
31 545,01 32 110,00 15 393,96
32 110,01 33 170,00 15 798,12
33 170,01 34 278,00 16 452,32
34 278,01 35 414,00 17 139,00
35 414,01 36 164,00 17 848,66
36 164,01 38 831,00 18 371,31
38 831,01 39 241,00 19 881,47
39 241,01 43 912,00 20 248,36
43 912,01 45 408,00 22 834,24
45 408,01 48 233,00 23 793,79
48 233,01 49 340,00 25 467,02
49 340,01 49 500,00 26 248,88
49 500,01 49 850,00 26 532,00
49 850,01 53 032,00 26 919,00
53 032,01 55 932,00 28 849,41
55 932,01 57 285,00 30 650,74
57 285,01 59 147,00 31 621,32
59 147,01 63 140,00 32 885,73
63 140,01 70 006,00 35 358,40
70 006,01 97 588,00 39 483,38
97 588,01 99 906,00 55 429,98
99 906,01 100 103,00 57 146,23
100 103,01 109 295,00 57 659,33
109 295,01 120 200,00 63 391,10
120 200,01 130 900,00 70 196,80
130 900,01 145 800,00 76 969,20
145 800,01 149 952,00 86 313,60
od 149 952,01 89 371,39
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.667

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wysokość dochodu za rok 2019 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Data aktu: 21/07/2020
Data ogłoszenia: 29/07/2020
Data wejścia w życie: 29/07/2020