Kursy dewiz i pieniędzy zagranicznych.

OBWIESZCZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 1 sierpnia 1965 r.
w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) ogłasza się tabelę kursową nr 8/65, stanowiącą załącznik do obwieszczenia.
Tabela kursowa zawarta w załączniku obowiązuje od dnia 1 sierpnia 1965 r. Jednocześnie traci moc tabela kursowa nr 7/65, stanowiąca załącznik do obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 lipca 1965 r. w sprawie kursów dewiz i pieniędzy zagranicznych (Monitor Polski Nr 35, poz. 204).

ZAŁĄCZNIK  1

TABELA KURSOWA Nr 8/65

Kursy podstawowe.
Kraj Waluta Dewizy i banknoty
kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł
Albania 100 leków 7,98 8,02 8,00
Australia 1 funt 8,94 8,98 8,96
Austria 100 szylingów 15,34 15,42 15,38
Belgia 100 franków 7,98 8,02 8,00
Bułgaria 100 lewów 341,02 342,74 341,88
Cejlon 100 rupii 83,79 84,21 84,00
Chińska Republika Ludowa 100 juanów 199,50 200,50 200,00
Czechosłowacja 100 koron 55,42 55,70 55,56
Dania 100 koron 57,77 58,05 57,91
Finlandia 100 nowych marek 124,68 125,32 125,00
Francja 100 franków 80,80 81,20 81,00
Ghana 1 cedi 4,66 4,68 4,67
Grecja 100 drachm 13,30 13,36 13,33
Hiszpania 100 peset 6,65 6,69 6,67
Holandia 100 florenów 110,22 110,78 110,50
India 100 rupii 83,79 84,21 84,00
Islandia 100 koron 9,28 9,32 9,30
Izrael 1 funt 1,32 1,34 1,33
Jugosławia 1.000 dinarów 3,19 3,21 3,20
Kanada 1 dolar 3,69 3,71 3,70
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 332,20 333,80 333,00
Maroko 100 dirhamów 78,80 79,20 79,00
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 99,75 100,25 100,00
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 179,55 180,45 180,00
Niemiecka Republika Federalna 100 marek 99,75 100,25 100,00
Norwegia 100 koron 55,86 56,14 56,00
Pakistan 100 rupii 83,79 84,21 84,00
Portugalia 100 escudo 13,88 13,95 13,913
Rumuńska Republika Ludowa 100 lei 66,50 66,84 66,67
Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 3,99 4,01 4,00
Sudan 1 funt 11,46 11,52 11,49
Syria 100 funtów 104,72 105,24 104,98
Szwajcaria 100 franków 92,47 92,93 92,70
Szwecja 100 koron 77,13 77,51 77,32
Tunezja 1 dinar 7,60 7,84 7,62
Turcja 100 funtów 44,33 44,55 44,44
Węgierska Republika Ludowa 100 forintów 33,99 34,16 34,074
Wielka Brytania 1 funt 11,17 11,23 11,20
Wietnamska Republika Demokratyczna 100 dongów 135,70 136,30 136,00
Włochy 1.000 lirów 6,38 6,42 6,40
Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) 1 funt 9,17 9,23 9,20
Z.S.R.R. 100 rubli 443,33 445,55 444,44

Kursy specjalne.

Dewizy Kraj Waluta Banknoty
kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł
- - - Argentyna 100 peso - - -
53,44 53,70 53,57 Australia 1 funt 51,25 54,45 52,85
92,67 93,13 92,90 Austria 100 szylingów 92,21 93,13 92,67
48,22 48,50 48,36 Belgia 100 franków 47,94 48,50 48,22
- - - Cejlon 100 rupii 145,00 165,00 155,00
344,85 346,55 345,70 Dania 100 koron 343,15 346,55 344,85
745,60 749,40 747,50 Finlandia 100 nowych marek 741,80 749,40 745,60
488,55 490,95 489,75 Francja 100 franków 466,15 490,95 488,55
27,93 28,07 28,00 Ghana 1 cedi - - -
79,80 80,20 80,00 Grecja 100 drachm 79,10 79,90 79,50
- - - Hiszpania 100 peset 39,90 40,30 40,10
664,95 668,25 666,60 Holandia 100 florenów 661,65 668,25 664,95
502,74 505,26 504,00 India 100 rupii - - -
55,68 55,92 55,80 Islandia 100 koron - - -
- - - Izrael 1 funt 7,30 7,40 7,35
19,15 19,25 19,20 Jugosławia 1.000 dinarów 19,10 19,30 19,20
22,10 22,20 22,15 Kanada 1 dolar 22,00 22,20 22,10
- - - Liban 100 funtów 737,00 783,00 760,00
597,10 600,10 598,60 Niemiecka Republika Federalna 100 marek 594,10 600,10 597,10
334,65 336,35 335,50 Norwegia 100 koron 332,95 336,35 334,65
- - - Pakistan 100 rupii 256,90 272,90 264,90
83,30 83,70 83,50 Portugalia 100 escudo 83,10 83,90 83,50
23,94 24,06 24,00 Stany Zjednoczone Ameryki 1 dolar 23,94 24,06 24,00
- - - Syria 100 funtów 504,50 535,50 520,00
554,75 557,55 556,15 Szwajcaria 100 franków 551,95 557,55 554,75
463,85 466,15 465,00 Szwecja 100 koron 461,55 466,15 463,85
- - - Turcja 100 funtów 195,00 205,00 200,00
66,79 67,11 66,95 Wielka Brytania 1 funt 66,79 67,11 66,95
38,30 38,50 38,40 Włochy 1.000 lirów 38,20 38,60 38,40
55,06 55,34 55,20 Zjednoczona Republika Arabska (Egipt) 1 funt - - -

Kursy specjalne stosuje się w transakcjach z następujących tytułów:

1) kosztów podróży i pobytu, 2) kosztów utrzymania przedstawicielstw, 3) rent, emerytur i innych zaopatrzeń, 4) alimentów, zapomóg i spadków, 5) praw autorskich, 6) zarobków i honorariów za usługi zawodowe, 7) składek do organizacji międzynarodowych, 8) usług telekomunikacyjnych i pocztowych, 9) przewozu osób, transportu oraz innych usług z tym związanych, 10) usług portowych, maklerskich i shipchandlerskich, 11) ubezpieczeń i reasekuracji, 12) rybołówstwa i ratownictwa morskiego, 13) danin publicznych (podatków, opłat itp.), 14) dochodów i realizacji mienia.

Kursy podstawowe z dopłatą.

Kraj Waluta Dewizy
kupno zł sprzedaż zł średni kurs zł
Albania 100 leków 182,30 183,20 182,75
Bułgaria 100 lewów 1.956,63 1.966,45 1.961,54
Chińska Republika Ludowa 100 juanów 1.183,08 1.189,02 1.186,05
Czechosłowacja 100 koron 158,15 158,95 158,55
Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna 100 wonów 1.059,84 1.065,16 1.062,50
Mongolska Republika Ludowa 100 tugrików 365,11 366,95 366,03
Niemiecka Republika Demokratyczna 100 marek 476,93 479,33 478,13
Rumuńska Republika Ludowa 100 lei 183,87 184,81 184,34
Węgierska Republika Ludowa 100 forintów 116,40 117,00 116,70
Wietnamska Republika Demokratyczna 100 dongów 794,88 798,88 796,88
Z.S.R.R. 100 rubli 1.526,17 1.533,83 1.530,00

Kursy podstawowe z dopłatą stosuje się do płatnościach niehandlowych w obrotach płatniczych z państwami wymienionymi w tej części tabeli.

Bank skupuje:

1)
banknoty uszkodzone, lecz nadające się do skupu, oraz banknoty dolarowe emisji sprzed roku 1928, tzw. długie - według kursów obniżonych o 5%,
2)
obiegowe monety - według kursów banknotów obniżonych o 10%.
1 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 1965 r. (M.P.65.43.249) zmieniające nin. obwieszczenie z dniem 16 sierpnia 1965 r.

Zmiany w prawie

Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa opublikowana

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że będzie też drugi projekt, dotyczący uproszczeń oraz etapowego wejścia w życie KSeF - 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. - wszystkich przedsiębiorców.

Monika Pogroszewska 11.06.2024
Prezydent podpisał nowelę ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw - poinformowała w poniedziałek kancelaria prezydenta. Nowe przepisy umożliwiają m.in. podpisywanie umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem z KPO oraz rozliczania się z wykonawcami w euro.

Ret/PAP 10.06.2024
Wakacje składkowe dla przedsiębiorców z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – poinformowała Kancelaria Prezydenta RP w poniedziałkowym komunikacie. Ustawa przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku.

Grażyna J. Leśniak 10.06.2024
Prezydent podpisał ustawę powołującą program "Aktywny Rodzic"

Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic". Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń wspierających rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowywaniu i rozwoju małego dziecka: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń. O tym, które – zdecydują sami rodzice.

Grażyna J. Leśniak 10.06.2024
Nawet pół miliona kary dla importerów - ustawa o KAS podpisana

Kancelaria Prezydenta poinformowała w piątek, że Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona unijne regulacje dotyczące importu tzw. minerałów konfliktowych. Dotyczy też kontroli przewozu środków pieniężnych przez granicę UE. Rozpiętość kar za naruszenie przepisów wyniesie od 1 tys. do 500 tys. złotych.

Krzysztof Koślicki 07.06.2024