Minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 14 września 2022 r.
w sprawie minimalnych poziomów bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz przebiegu granicznej linii ochrony brzegu morskiego

Na podstawie art. 37 ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250 i 1604) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego;
2)
położenie granicznej linii ochrony brzegu morskiego;
3)
odcinki linii brzegowej, dla których zostały wyznaczone minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego oraz położenie granicznej linii ochrony brzegu morskiego.
§  2. 
1. 
Określa się minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa brzegu:
1)
20 - dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 20 lat, stosowany w szczególności dla obszarów niezainwestowanych, nieużytków, lasów, pastwisk, w których dopuszcza się cofanie linii brzegu;
2)
50 - dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 50 lat, stosowany w szczególności dla promenad, urządzonych ścieżek, ekstensywnie użytkowanych terenów rolniczych;
3)
100 - dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdo podobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 100 lat, stosowany w szczególności dla rzadkiej zabudowy, dróg gminnych oraz wewnętrznych;
4)
200 - dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdo podobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 200 lat, stosowany w szczególności dla obszarów zabudowanych, dróg i infrastruktury, ważnych dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz wartości kulturowych i historycznych, obszarów o wartościach przyrodniczych, a także obszarów zagrożonych niewielkim zanieczyszczeniem środowiska;
5)
500 - dla odcinka brzegu morskiego, którego zaplecze zabezpiecza się przed zdarzeniami sztormowymi o prawdo podobieństwie wystąpienia wynoszącym raz na 500 lat, stosowany w szczególności dla obszarów silnie zabudowanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obszarów, na których może wystąpić zagrożenie życia ludzi, ważnych ujęć wody pitnej, obszarów o unikalnych wartościach kulturowych, historycznych i przyrodniczych, a także obszarów zagrożonych znacznym zanieczyszczeniem środowiska.
2. 
Wymagane dla utrzymania bezpieczeństwa brzegu minimalne poziomy bezpieczeństwa brzegu morskiego dla odcinków linii brzegowej, dla których zostały wyznaczone, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  3. 
Położenie granicznej linii ochrony brzegu morskiego dla odcinków linii brzegowej, dla których została wyznaczona, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  4. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYMAGANE DLA UTRZYMANIA BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU MINIMALNE POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA BRZEGU MORSKIEGO DLA ODCINKÓW LINII BRZEGOWEJ, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁY WYZNACZONE

1.
Podane wartości minimalnego poziomu bezpieczeństwa nie dotyczą brzegów w obszarze parków narodowych i rezerwatów przyrody.
2.
Oznaczenia kilometrażu: Z - Zalew Wiślany, H - Półwysep Helski, bez litery - brzeg otwartego morza i Zatoki Gdańskiej; Zalew Szczeciński nie ma wyznaczonego kilometrażu.
Km kilometrażu brzegu morskiego Wymagany poziom bezpieczeństwa
Zalew Wiślany
Z000,00 - Z014,50 20
Z014,50 - Z015,90 100
Z015,90 - Z027,06 20
Z027,40 - Z070,00 20
Z070,00 - Z071,60 100
Z071,60 - Z075,40 20
Z075,40 - Z076,10 200
Z076,35 - Z077,25 200
Z077,25 - Z081,50 100
Z081,50 - Z082,80 20
Z082,80 - Z087,23 200
Z087,23 - Z097,50 20
Z097,50 - Z099,00 100
Z099,00 - Z102,10 20
Zatoka Gdańska
000,00 - 023,00 20
023,00 - 023,75 200
024,40 - 025,00 200
025,00 - 057,30 20
057,30 - 058,50 50
058,50 - 059,00 100
059,00 - 067,45 20
067,45 - 069,10 100
069,20 - 071,40 200
071,40 - 074,85 50
074,85 - 077,25 200
077,25 - 079,00 50
079,00 - 080,25 20
080,25 - 080,92 50
080,92 - 081,12 200
081,12 - 083,40 20
083,40 - 083,90 50
083,90 - 085,30 200
089,10 - 090,30 50
090,30 - 090,64 200
090,64 - 092,70 50
092,70 - 093,10 200
093,10 - 096,36 20
096,36 - 097,10 50
097,10 - 099,10 20
099,10 - 099,90 50
099,90 - 101,15 100
101,15 - 109,40 20
109,40 - 110,10 50
110,10 - 114,00 20
114,00 - 114,70 50
114,70 - 116,70 20
116,70 - 117,00 50
116,95 - 124,00 20
Półwysep Helski
H000,00 - H023,20 200
H023,20 - H036,20 20
H036,00 - H036,80 100
H037,40 - H038,00 200
H038,00 - H047,10 20
H047,10 - H048,50 200
H048,50 - H049,55 20
H049,55 - H050,00 100
H050,90 - H052,00 100
H052,00 - H054,50 20
H054,50 - H058,50 100
H058,50 - H059,40 200
H059,40 - H062,10 100
H062,10 - H063,50 20
H063,50 - H064,10 100
H064,10 - H065,10 200
H065,10 - H071,50 20
Otwarte morze
125,15 - 126,00 200
126,00 - 130,70 20
130,70 - 131,70 50
131,70 - 133,50 20
133,50 - 134,60 200
134,60 - 138,10 100
138,10 - 140,60 20
140,60 - 142,00 50
142,00 - 175,35 20
175,70 - 181,50 20
181,50 - 183,00 100
183,00 - 217,20 20
217,20 - 217,50 100
217,50 - 219,00 50
219,00 - 229,23 20
229,23 - 229,38 50
229,38 - 231,00 20
231,00 - 232,20 100
232,20 - 233,50 200
233,50 - 238,50 20
238,50 - 239,00 100
239,00 - 240,30 50
240,30 - 243,80 20
243,80 - 244,60 20
244,60 - 246,40 200
246,40 - 248,00 20
248,00 - 248,60 200
248,60 - 249,65 20
249,65 - 250,70 200
250,70 - 253,50 20
253,50 - 254,55 50
254,65 - 256,00 200
256,00 - 260,50 20
260,50 - 262,50 50
262,50 - 268,85 100
268,85 - 270,40 200
270,85 - 271,90 50
271,90 - 272,10 500
272,10 - 277,40 50
277,40 - 278,12 200
278,20 - 279,00 200
279,00 - 287,50 100
287,50 - 288,20 50
288,20 - 290,50 100
290,50 - 294,20 20
294,20 - 294,90 50
294,90 - 297,30 50
297,30 - 298,00 200
298,10 - 300,30 200
300,30 - 304,10 20
304,10 - 304,55 100
304,70 - 305,15 100
305,15 - 306,00 20
306,00 - 308,20 200
308,20 - 309,60 50
309,60 - 312,70 100
312,70 - 313,35 20
313,35 - 313,55 200
313,55 - 316,30 20
316,30 - 317,50 200
317,50 - 317,70 20
317,70 - 318,15 200
318,15 - 319,00 20
319,00 - 319,50 100
319,50 - 321,20 200
321,20 - 323,20 100
323,20 - 327,50 50
327,50 - 329,00 100
329,00 - 330,35 50
330,35 - 333,97 200
334,10 - 335,50 50
335,50 - 338,00 20
338,00 - 340,00 50
340,00 - 343,50 20
343,50 - 345,40 50
345,55 - 346,50 20
346,50 - 349,50 100
349,50 - 350,80 20
350,80 - 352,25 100
352,60 - 364,00 20
364,00 - 366,95 100
367,20 - 367,80 100
367,80 - 368,20 200
368,20 - 369,70 50
369,70 - 371,65 100
371,80 - 372,95 100
372,95 - 373,05 200
373,05 - 373,50 100
373,50 - 375,70 50
375,70 - 380,00 100
380,00 - 385,40 20
385,40 - 386,60 100
386,60 - 388,20 50
388,20 - 391,40 100
391,50 - 393,80 50
393,80 - 394,90 100
394,90 - 397,00 20
411,70 - 414,00 200
414,00 - 414,50 100
414,50 - 421,00 20
424,50 - 425,00 20
425,00 - 427,10 200
427,10 - 428,10 20
Zalew Szczeciński
Brzegi wyspy Chełminek, wyspa W-22 200
Tereny zabudowane/budowlane w pasie ochronnym i/lub technicznym, nieosłonięte pasem roślinności wodnej 100
Tereny rolnicze w pasie ochronnym i/lub technicznym, nieosłonięte pasem roślinności wodnej 50
Obwałowania pól refulacyjnych: D, Mańków, wyspa W-28 50
Tereny chronione wałem przeciwpowodziowym poziom bezpieczeństwa uzależniony od klasy wału przeciwpowodziowego
Pozostałe odcinki brzegów 20

ZAŁĄCZNIK Nr  2

POŁOŻENIE GRANICZNEJ LINII OCHRONY BRZEGU MORSKIEGO DLA ODCINKÓW LINII BRZEGOWEJ, DLA KTÓRYCH ZOSTAŁA WYZNACZONA

Układ współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych GRS80h
Lp. φ - szerokość geodezyjna λ - długość geodezyjna km kilometrażu brzegu morskiego
Zalew Wiślany
1 54°26'31,99" N 19°48'21,36" E Z000,00-Z003,76
2 54°26'28,47" N 19°48'18,80" E
3 54°26'26,05" N 19°48'16,11" E
4 54°26'23,19" N 19°48'13,48" E
5 54°26'20,17" N 19°48'11,88" E
6 54°26'16,11" N 19°48'09,89" E
7 54°26'13,10" N 19°48'08,80" E
8 54°26'10,89" N 19°48'06,06" E
9 54°26'09,51" N 19°48'02,77" E
10 54°26'06,45" N 19°47'57,14" E
11 54°26'05,54" N 19°47'56,04" E
12 54°26'03,48" N 19°47'55,16" E
13 54°26'02,70" N 19°47'55,40" E
14 54°26'00,89" N 19°47'56,80" E
15 54°25'59,30" N 19°47'55,73" E
16 54°25'56,10" N 19°47'46,88" E
17 54°25'53,24" N 19°47'41,27" E
18 54°25'49,41" N 19°47'28,98" E
19 54°25'46,95" N 19°47'13,22" E
20 54°25'46,50" N 19°47'10,92" E
21 54°25'45,73" N 19°47'03,57" E
22 54°25'45,47" N 19°47'02,23" E
23 54°25'45,21" N 19°47'01,59" E
24 54°25'42,27" N 19°46'58,04" E
25 54°25'41,14" N 19°46'55,30" E
26 54°25'40,92" N 19°46'53,73" E
27 54°25'40,96" N 19°46'52,13" E
28 54°25'41,34" N 19°46'50,62" E
29 54°25'41,81" N 19°46'49,65" E
30 54°25'42,24" N 19°46'48,98" E
31 54°25'44,05" N 19°46'47,60" E
32 54°25'45,25" N 19°46'46,28" E
33 54°25'46,16" N 19°46'44,85" E
34 54°25'46,99" N 19°46'44,31" E
35 54°25'49,52" N 19°46'44,39" E
36 54°25'50,62" N 19°46'44,06" E
37 54°25'52,16" N 19°46'43,26" E
38 54°25'52,98" N 19°46'42,43" E
39 54°25'55,64" N 19°46'37,07" E
40 54°25'57,13" N 19°46'30,83" E
41 54°25'57,50" N 19°46'24,94" E
42 54°25'57,37" N 19°46'16,83" E
43 54°25'58,48" N 19°46'16,48" E
44 54°25'58,99" N 19°46'14,46" E
45 54°25'58,20" N 19°46'07,44" E
46 54°25'56,89" N 19°45'58,87" E
47 54°25'55,75" N 19°45'57,45" E Z003,84-Z005,03
48 54°25'54,18" N 19°45'46,55" E
49 54°25'52,64" N 19°45'41,39" E
50 54°25'41,77" N 19°45'18,77" E
51 54°25'40,87" N 19°45'09,24" E
52 54°25'42,13" N 19°45'02,36" E
53 54°25'44,51" N 19°44'56,59" E
54 54°25'44,36" N 19°44'55,38" E
55 54°25'44,32" N 19°44'49,26" E Z005,20-Z005,70
56 54°25'36,18" N 19°44'42,95" E
57 54°25'31,50" N 19°44'43,02" E Z005,80-Z014,50
58 54°25'29,50" N 19°44'49,13" E
59 54°25'23,10" N 19°44'57,21" E
60 54°25'15,09" N 19°45'00,50" E
61 54°25'06,45" N 19°44'57,22" E
62 54°24'51,34" N 19°44'50,28" E
63 54°24'49,59" N 19°44'50,24" E
64 54°24'45,88" N 19°44'53,05" E
65 54°24'41,07" N 19°44'43,01" E
66 54°24'34,77" N 19°44'24,34" E
67 54°24'34,13" N 19°44'19,11" E
68 54°24'27,04" N 19°44'05,68" E
69 54°24'21,55" N 19°43'52,25" E
70 54°24'16,78" N 19°43'36,55" E
71 54°24'14,33" N 19°43'32,22" E
72 54°24'09,83" N 19°43'22,78" E
73 54°24'07,54" N 19°43'19,36" E
74 54°24'03,24" N 19°43'15,47" E
75 54°23'57,65" N 19°43'11,44" E
76 54°23'51,61" N 19°43'10,19" E
77 54°23'47,02" N 19°43'08,64" E
78 54°23'41,70" N 19°43'08,15" E
79 54°23'36,31" N 19°43'05,10" E
80 54°23'19,80" N 19°42'59,89" E
81 54°23'07,33" N 19°42'48,45" E
82 54°22'54,82" N 19°42'34,67" E
83 54°22'41,84" N 19°42'14,47" E
84 54°22'32,91" N 19°41'54,52" E
85 54°22'25,07" N 19°41'46,46" E
86 54°22'11,79" N 19°41'46,06" E
87 54°22'02,80" N 19°41'40,98" E
88 54°21'53,79" N 19°41'33,38" E
89 54°21'46,91" N 19°41'21,46" E
90 54°21'45,66" N 19°41'14,22" E
91 54°21'45,66" N 19°41'14,22" E Z014,50-Z015,14
92 54°21'44,14" N 19°40'56,13" E
93 54°21'42,63" N 19°40'50,51" E
94 54°21'42,11" N 19°40'48,77" E
95 54°21'41,34" N 19°40'47,48" E
96 54°21'39,06" N 19°40'44,02" E
97 54°21'38,65" N 19°40'44,24" E
98 54°21'37,87" N 19°40'42,95" E
99 54°21'22,91" N 19°40'26,75" E Z015,71-Z015,90
100 54°21'16,98" N 19°40'19,93" E
101 54°21'16,98" N 19°40'19,93" E Z015,90-Z026,85
102 54°21'09,04" N 19°40'00,75" E
103 54°21'00,03" N 19°39'41,91" E
104 54°20'51,46" N 19°39'25,05" E
105 54°20'40,52" N 19°39'05,98" E
106 54°20'34,61" N 19°38'48,65" E
107 54°20'22,78" N 19°38'21,38" E
108 54°20'18,58" N 19°37'37,04" E
109 54°20'18,97" N 19°37'02,49" E
110 54°20'17,87" N 19°36'45,33" E
111 54°20'19,65" N 19°36'24,47" E
112 54°20'19,41" N 19°36'15,63" E
113 54°20'20,00" N 19°36'00,83" E
114 54°20'22,21" N 19°35'53,96" E
115 54°20'22,07" N 19°35'35,66" E
116 54°20'22,89" N 19°35'25,92" E
117 54°20'22,50" N 19°34'50,61" E
118 54°20'23,59" N 19°34'41,52" E
119 54°20'23,21" N 19°34'31,34" E
120 54°20'22,49" N 19°34'25,93" E
121 54°20'19,24" N 19°34'05,45" E
122 54°20'17,30" N 19°33'53,86" E
123 54°20'16,69" N 19°33'47,73" E
124 54°20'16,29" N 19°33'39,21" E
125 54°20'11,52" N 19°33'19,45" E
126 54°20'07,88" N 19°33'05,48" E
127 54°20'06,70" N 19°33'02,56" E
128 54°20'00,00" N 19°32'52,78" E
129 54°19'55,33" N 19°32'43,10" E
130 54°19'50,35" N 19°32'36,02" E
131 54°19'47,46" N 19°32'31,76" E
132 54°19'44,38" N 19°32'26,14" E
133 54°19'36,04" N 19°32'11,29" E
134 54°19'32,58" N 19°32'04,01" E
135 54°19'30,89" N 19°31'55,97" E
136 54°19'31,50" N 19°31'47,16" E
137 54°19'32,50" N 19°31'44,24" E
138 54°19'35,53" N 19°31'36,77" E
139 54°19'34,66" N 19°31'32,57" E
140 54°19'33,85" N 19°31'32,33" E
141 54°19'32,09" N 19°31'28,88" E
142 54°19'31,16" N 19°31'26,10" E
143 54°19'29,00" N 19°31'16,60" E Z027,06-Z027,40
144 54°19'22,13" N 19°31'02,39" E
145 54°19'21,53" N 19°31'02,08" E
146 54°19'21,53" N 19°31'02,08" E Z027,40-Z035,68
147 54°19'20,51" N 19°31'02,25" E
148 54°19'18,33" N 19°31'06,05" E
149 54°19'16,61" N 19°31'01,14" E
150 54°19'14,56" N 19°30'54,92" E
151 54°19'15,07" N 19°30'49,91" E
152 54°19'17,93" N 19°30'40,83" E
153 54°19'19,24" N 19°30'36,94" E
154 54°19'20,51" N 19°30'30,11" E
155 54°19'20,55" N 19°30'24,22" E
156 54°19'20,21" N 19°30'21,16" E
157 54°19'17,96" N 19°30'17,18" E
158 54°19'15,81" N 19°30'13,38" E
159 54°19'15,76" N 19°30'03,65" E
160 54°19'15,43" N 19°30'00,98" E
161 54°19'13,93" N 19°29'55,60" E
162 54°19'12,82" N 19°29'53,63" E
163 54°19'05,48" N 19°29'49,17" E
164 54°18'59,07" N 19°29'36,47" E
165 54°18'53,02" N 19°29'25,98" E
166 54°18'38,13" N 19°29'06,50" E
167 54°18'34,13" N 19°28'54,38" E
168 54°18'32,55" N 19°28'51,44" E
169 54°18'31,40" N 19°28'49,52" E
170 54°18'27,77" N 19°28'45,58" E
171 54°18'22,86" N 19°28'37,54" E
172 54°18'16,01" N 19°28'25,42" E
173 54°18'10,38" N 19°28'17,29" E
174 54°18'05,93" N 19°28'11,35" E
175 54°18'04,17" N 19°28'09,66" E
176 54°18'00,58" N 19°28'01,18" E
177 54°17'54,87" N 19°27'51,98" E
178 54°17'47,01" N 19°27'41,82" E
179 54°17'42,63" N 19°27'34,51" E
180 54°17'40,70" N 19°27'31,43" E
181 54°17'35,82" N 19°27'25,97" E
182 54°17'31,16" N 19°27'14,47" E
183 54°17'30,22" N 19°27'04,01" E
184 54°17'26,99" N 19°26'57,30" E
185 54°17'25,91" N 19°26'57,63" E
186 54°17'25,16" N 19°26'57,10" E
187 54°17'23,26" N 19°26'52,36" E
188 54°17'21,85" N 19°26'52,94" E
189 54°17'17,11" N 19°26'40,15" E
190 54°17'14,56" N 19°26'22,64" E
191 54°17'09,99" N 19°26'17,18" E
192 54°17'07,96" N 19°26'10,72" E
193 54°17'06,85" N 19°26'06,06" E
194 54°17'05,85" N 19°26'04,88" E
195 54°17'05,62" N 19°26'02,07" E
196 54°17'05,27" N 19°26'00,99" E
197 54°17'04,35" N 19°25'59,63" E
198 54°17'03,75" N 19°25'57,41" E
199 54°17'03,51" N 19°25'54,47" E
200 54°17'02,69" N 19°25'53,11" E
201 54°17'02,15" N 19°25'52,19" E
202 54°17'01,72" N 19°25'51,24" E
203 54°17'01,46" N 19°25'51,28" E
204 54°17'00,83" N 19°25'50,35" E
205 54°17'00,55" N 19°25'49,62" E
206 54°17'00,07" N 19°25'46,44" E
207 54°16'58,89" N 19°25'48,67" E
208 54°16'56,91" N 19°25'46,35" E
209 54°16'57,90" N 19°25'44,35" E
210 54°16'54,29" N 19°25'38,00" E
211 54°16'50,99" N 19°25'34,22" E
212 54°16'48,16" N 19°25'28,92" E
213 54°16'46,08" N 19°25'25,97" E Z035,82-Z044,30
214 54°16'42,29" N 19°25'22,45" E
215 54°16'41,28" N 19°25'20,35" E
216 54°16'40,25" N 19°25'15,59" E
217 54°16'39,37" N 19°25'15,35" E
218 54°16'38,31" N 19°25'13,62" E
219 54°16'37,96" N 19°25'13,08" E
220 54°16'35,93" N 19°25'10,47" E
221 54°16'31,84" N 19°25'10,46" E
222 54°16'23,33" N 19°25'00,81" E
223 54°16'18,86" N 19°24'55,47" E
224 54°16'17,13" N 19°24'53,06" E
225 54°16'10,93" N 19°24'45,23" E
226 54°16'09,26" N 19°24'44,04" E
227 54°16'08,47" N 19°24'42,96" E
228 54°16'09,30" N 19°24'41,08" E
229 54°16'09,96" N 19°24'39,26" E
230 54°16'10,61" N 19°24'37,44" E
231 54°16'10,37" N 19°24'36,93" E
232 54°16'09,09" N 19°24'36,51" E
233 54°16'06,88" N 19°24'33,57" E
234 54°16'03,22" N 19°24'29,67" E
235 54°15'52,20" N 19°24'22,31" E
236 54°15'47,33" N 19°24'18,07" E
237 54°15'46,13" N 19°24'16,61" E
238 54°15'39,56" N 19°24'08,54" E
239 54°15'31,41" N 19°24'04,86" E
240 54°15'23,67" N 19°24'02,18" E
241 54°15'11,71" N 19°23'57,41" E
242 54°15'04,47" N 19°23'55,00" E
243 54°15'04,26" N 19°23'54,38" E
244 54°15'04,97" N 19°23'48,81" E
245 54°15'04,72" N 19°23'48,15" E
246 54°14'48,30" N 19°23'40,55" E
247 54°14'38,71" N 19°23'36,23" E
248 54°14'29,71" N 19°23'32,09" E
249 54°14'24,00" N 19°23'29,45" E
250 54°14'17,76" N 19°23'26,82" E
251 54°14'13,15" N 19°23'24,77" E
252 54°14'10,33" N 19°23'23,46" E
253 54°14'09,61" N 19°23'25,12" E
254 54°14'08,90" N 19°23'26,08" E
255 54°14'08,14" N 19°23'26,64" E
256 54°14'07,87" N 19°23'25,79" E
257 54°14'09,03" N 19°23'23,36" E
258 54°14'05,22" N 19°23'20,86" E
259 54°13'58,76" N 19°23'17,72" E
260 54°13'52,54" N 19°23'14,40" E
261 54°13'44,44" N 19°23'10,16" E
262 54°13'43,49" N 19°23'10,18" E
263 54°13'38,61" N 19°23'08,20" E
264 54°13'30,42" N 19°23'03,22" E
265 54°13'29,38" N 19°23'01,34" E
266 54°13'27,15" N 19°22'53,48" E
267 54°13'25,66" N 19°22'48,74" E
268 54°13'24,10" N 19°22'47,64" E
269 54°13'20,77" N 19°22'48,08" E
270 54°13'17,59" N 19°22'47,17" E
271 54°13'09,98" N 19°22'43,40" E
272 54°13'09,31" N 19°22'41,94" E
273 54°13'07,78" N 19°22'21,95" E
274 54°13'07,71" N 19°22'12,16" E
275 54°13'10,13" N 19°22'00,05" E
276 54°13'08,34" N 19°21'43,23" E
277 54°13'16,18" N 19°21'35,78" E Z044,60-Z058,30
278 54°13'19,33" N 19°21'35,84" E
279 54°13'22,83" N 19°21'35,57" E
280 54°13'25,24" N 19°21'35,30" E
281 54°13'27,26" N 19°21'35,15" E
282 54°13'29,02" N 19°21'34,80" E
283 54°13'33,41" N 19°21'34,58" E
284 54°13'34,47" N 19°21'34,73" E
285 54°13'36,58" N 19°21'35,72" E
286 54°13'39,05" N 19°21'37,24" E
287 54°13'43,68" N 19°21'40,65" E
288 54°13'44,76" N 19°21'41,54" E
289 54°13'49,17" N 19°21'46,44" E
290 54°13'52,29" N 19°21'50,43" E
291 54°13'53,29" N 19°21'51,97" E
292 54°13'56,63" N 19°21'53,81" E
293 54°14'01,31" N 19°21'57,36" E
294 54°14'01,97" N 19°21'58,49" E
295 54°14'02,99" N 19°21'59,14" E
296 54°14'04,38" N 19°22'00,28" E
297 54°14'06,24" N 19°22'03,01" E
298 54°14'10,91" N 19°22'10,34" E
299 54°14'16,86" N 19°22'18,71" E
300 54°14'18,03" N 19°22'19,67" E
301 54°14'27,76" N 19°22'25,84" E
302 54°14'37,17" N 19°22'31,78" E
303 54°14'44,49" N 19°22'36,43" E
304 54°14'59,16" N 19°22'45,75" E
305 54°15'04,37" N 19°22'49,05" E
306 54°15'09,28" N 19°22'52,17" E
307 54°15'21,56" N 19°22'59,64" E
308 54°15'27,53" N 19°23'03,55" E
309 54°15'27,82" N 19°23'03,30" E
310 54°15'31,21" N 19°22'37,07" E
311 54°15'35,13" N 19°22'11,44" E
312 54°15'39,46" N 19°21'55,09" E
313 54°15'43,84" N 19°21'38,78" E
314 54°15'47,25" N 19°21'26,35" E
315 54°15'48,02" N 19°21'20,63" E
316 54°15'50,17" N 19°21'01,80" E
317 54°15'50,74" N 19°20'59,67" E
318 54°15'54,36" N 19°20'51,21" E
319 54°16'01,17" N 19°20'35,34" E
320 54°16'05,02" N 19°20'25,21" E
321 54°16'09,78" N 19°20'12,48" E
322 54°16'12,75" N 19°19'45,53" E
323 54°16'14,25" N 19°19'33,09" E
324 54°16'13,82" N 19°19'32,01" E
325 54°16'10,16" N 19°19'26,58" E
326 54°16'07,82" N 19°19'20,57" E
327 54°16'06,47" N 19°19'18,34" E
328 54°15'59,52" N 19°19'07,88" E
329 54°15'54,16" N 19°19'00,94" E
330 54°15'59,15" N 19°18'57,20" E
331 54°16'01,70" N 19°18'54,50" E
332 54°16'16,31" N 19°18'50,36" E
333 54°16'19,76" N 19°18'50,18" E
334 54°16'20,31" N 19°18'38,14" E
335 54°16'21,32" N 19°18'33,99" E
336 54°16'28,18" N 19°18'21,36" E
337 54°16'28,64" N 19°18'19,81" E
338 54°16'28,58" N 19°18'18,26" E
339 54°16'27,21" N 19°18'13,01" E
340 54°16'25,34" N 19°18'02,26" E
341 54°16'24,57" N 19°17'56,76" E
342 54°16'24,61" N 19°17'55,35" E
343 54°16'27,22" N 19°17'36,52" E
344 54°16'29,79" N 19°17'20,40" E
345 54°16'30,90" N 19°17'16,30" E
346 54°16'30,90" N 19°17'14,43" E
347 54°16'28,19" N 19°16'56,78" E
348 54°16'26,08" N 19°16'42,04" E
349 54°16'25,85" N 19°16'34,87" E
350 54°16'25,34" N 19°16'33,03" E
351 54°16'24,40" N 19°16'31,24" E
352 54°16'23,08" N 19°16'29,94" E
353 54°16'17,42" N 19°16'26,84" E
354 54°16'16,06" N 19°16'25,75" E
355 54°16'15,11" N 19°16'24,34" E
356 54°16'14,38" N 19°16'22,01" E
357 54°16'14,09" N 19°16'19,37" E
358 54°16'15,17" N 19°16'10,82" E
359 54°16'15,02" N 19°16'06,89" E
360 54°16'14,04" N 19°16'03,71" E
361 54°16'05,46" N 19°15'39,25" E
362 54°16'04,90" N 19°15'38,08" E
363 54°16'03,92" N 19°15'37,92" E
364 54°16'02,91" N 19°15'37,83" E
365 54°15'56,35" N 19°15'33,34" E Z058,95-Z059,20
366 54°15'56,96" N 19°15'27,20" E
367 54°15'56,84" N 19°15'25,30" E
368 54°15'56,45" N 19°15'22,83" E
369 54°15'51,28" N 19°14'57,74" E
370 54°15'51,24" N 19°14'55,26" E
371 54°15'54,05" N 19°14'44,07" E
372 54°15'58,09" N 19°14'44,77" E Z059,25-Z067,40
373 54°15'58,84" N 19°14'48,81" E
374 54°15'59,94" N 19°14'51,18" E
375 54°16'04,82" N 19°14'57,99" E
376 54°16'09,67" N 19°15'03,69" E
377 54°16'11,72" N 19°15'05,53" E
378 54°16'34,53" N 19°15'18,41" E
379 54°16'40,02" N 19°15'15,49" E
380 54°16'58,66" N 19°15'25,90" E
381 54°16'58,48" N 19°15'30,11" E
382 54°17'01,88" N 19°15'31,19" E
383 54°17'06,47" N 19°15'13,77" E
384 54°17'08,88" N 19°15'09,61" E
385 54°17'19,38" N 19°15'03,71" E
386 54°17'21,04" N 19°15'01,34" E
387 54°17'25,02" N 19°14'47,68" E
388 54°17'27,58" N 19°14'45,13" E
389 54°17'35,49" N 19°14'48,62" E
390 54°17'46,33" N 19°14'54,17" E
391 54°17'46,61" N 19°14'54,08" E
392 54°17'47,24" N 19°14'53,09" E
393 54°17'48,56" N 19°14'49,35" E
394 54°17'49,62" N 19°14'50,26" E
395 54°17'46,72" N 19°14'58,60" E
396 54°17'46,68" N 19°14'59,22" E
397 54°17'46,90" N 19°14'59,71" E
398 54°18'05,21" N 19°15'07,22" E
399 54°18'05,52" N 19°15'08,07" E
400 54°18'01,84" N 19°15'27,61" E
401 54°18'02,09" N 19°15'28,53" E
402 54°18'04,88" N 19°15'31,35" E
403 54°18'15,15" N 19°15'40,04" E
404 54°18'15,72" N 19°15'39,74" E
405 54°18'16,78" N 19°15'32,89" E
406 54°18'35,50" N 19°15'27,73" E
407 54°18'48,34" N 19°15'31,21" E
408 54°18'48,73" N 19°15'30,51" E
409 54°18'48,94" N 19°15'21,69" E
410 54°18'48,47" N 19°15'13,15" E
411 54°18'49,15" N 19°15'12,42" E
412 54°18'52,31" N 19°15'11,65" E
413 54°18'54,91" N 19°15'10,61" E
414 54°18'58,41" N 19°15'09,02" E
415 54°18'59,68" N 19°15'07,93" E
416 54°19'05,78" N 19°14'53,44" E
417 54°19'08,11" N 19°14'50,50" E
418 54°19'18,38" N 19°14'52,14" E
419 54°19'30,01" N 19°14'53,18" E
420 54°19'32,64" N 19°14'56,84" E Z067,60-Z070,00
421 54°19'38,18" N 19°14'57,21" E
