Specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Barucickie (PLH160009).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 5 lipca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lasy Barucickie (PLH160009)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 i 1726) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lasy Barucickie (PLH160009 2 ), obejmujący obszar 5135,39 ha, położony w województwie opolskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LASY BARUCICKIE (PLH160009)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 344520,92 403837,26
2 344500,43 403803,42
3 344580,52 403744,79
4 344610,70 403721,71
5 344698,26 403654,76
6 344710,50 403645,40
7 344758,85 403608,42
8 344849,16 403535,97
9 344945,53 403466,27
10 344954,24 403466,01
11 344961,43 403465,80
12 344980,30 403467,88
13 344988,17 403468,75
14 345044,37 403491,32
15 345133,43 403525,74
16 345146,56 403530,98
17 345158,45 403535,73
18 345190,34 403548,47
19 345291,51 403588,88
20 345296,63 403590,92
21 345377,73 403623,23
22 345379,20 403623,82
23 345381,72 403624,82
24 345359,07 403666,23
25 345395,19 403685,23
26 345393,79 403687,70
27 345376,38 403718,76
28 345375,17 403720,91
29 345369,97 403730,20
30 345370,64 403733,13
31 345486,95 403776,94
32 345489,47 403772,04
33 345523,93 403786,44
34 345535,60 403790,23
35 345641,92 403750,06
36 345646,88 403748,17
37 345663,83 403738,88
38 345667,70 403736,92
39 345671,04 403735,24
40 345667,70 403736,92
41 345657,82 403732,77
42 345635,52 403725,77
43 345533,04 403682,42
44 345590,56 403514,40
45 345644,68 403353,77
46 345692,58 403210,98
47 345740,58 403068,06
48 345788,89 402924,89
49 345812,85 402814,17
50 345915,47 402794,53
51 345909,60 402776,33
52 345907,06 402768,46
53 345869,03 402650,57
54 345852,69 402599,92
55 345848,86 402588,05
56 345835,50 402546,63
57 345843,58 402385,94
58 345844,09 402375,83
59 345846,34 402365,41
60 345848,60 402354,92
61 345874,56 402318,93
62 345787,34 402289,46
63 345745,68 402275,58
64 345738,69 402273,26
65 345697,43 402259,52
66 345629,03 402237,31
67 345625,23 402236,07
68 345621,42 402234,84
69 345571,99 402218,79
70 345531,65 402203,05
71 345514,46 402192,82
72 345503,54 402186,33
73 345427,96 402141,39
74 345360,79 402101,39
75 345358,18 402099,83
76 345354,94 402097,91
77 345314,87 402074,05
78 345314,99 402069,85
79 345316,25 402023,86
80 345318,45 401942,87
81 345318,98 401937,19
82 345319,38 401932,95
83 345322,39 401900,46
84 345323,42 401889,38
85 345326,43 401856,98
86 345325,28 401818,12
87 345322,66 401729,40
88 345363,74 401693,85
89 345428,62 401637,71
90 345459,64 401610,87
91 345488,61 401585,80
92 345523,74 401555,40
93 345578,77 401521,72
94 345636,16 401486,60
95 345640,96 401480,32
96 345723,94 401305,37
97 345731,58 401253,90
98 345753,24 401225,94
99 345763,28 401207,81
100 345831,23 401113,92
101 345822,12 401107,43
102 345837,68 400982,67
103 345714,10 400869,48
104 345671,95 400830,63
105 345643,88 400804,59
106 345617,48 400781,80
107 345596,70 400821,07
108 345556,08 400801,57
109 345539,72 400789,77
110 345572,78 400742,94
111 345569,20 400734,34
112 345559,93 400711,03
113 345549,32 400718,20
114 345532,67 400700,96
115 345530,65 400702,84
116 345523,57 400701,54
117 345515,90 400706,74
118 345509,21 400713,94
119 345508,23 400711,93
120 345500,63 400713,87
121 345436,53 400789,63
122 345371,91 400866,52
123 345315,91 400884,96
124 345311,51 400878,04
125 345256,62 400904,37
126 345255,17 400905,28
127 345201,30 400939,11
128 345198,47 400942,32
129 345194,55 400941,63
130 345166,20 400934,78
131 345093,76 400877,19
132 345080,34 400870,90
133 345072,36 400872,16
134 345065,18 400866,42
135 345064,04 400915,32
136 345066,69 400966,09
137 345064,87 400966,03
138 345044,68 400955,11
139 345007,69 400958,78
140 344951,24 401004,44
141 344926,74 401053,23
142 344903,31 401067,59
143 344902,22 401067,10
144 344901,96 401068,35
145 344920,21 401100,46
146 344933,66 401118,41
147 344947,73 401153,30
148 344969,46 401174,66
149 344927,91 401188,04
150 344901,54 401219,24
151 344829,37 401322,72
152 344791,14 401365,63
153 344771,39 401359,57
154 344765,09 401348,49
155 344743,60 401381,34
156 344544,77 401060,82
157 344090,07 401345,49
158 344079,55 401352,31
159 343915,53 401449,61
160 343276,25 401842,41
161 343215,59 401745,04
162 343134,36 401611,57
163 343071,18 401509,85
164 343019,71 401426,25
165 342904,30 401236,32
166 342871,95 401185,09
167 342745,14 400979,11
168 342670,26 400856,20
169 342853,71 400744,77
170 343123,80 400582,74
171 343309,74 400466,36
172 343111,52 400143,84
173 342470,89 400533,09
174 341825,62 400929,37
175 341627,95 400610,80
176 341520,44 400434,20
177 341427,88 400287,81
178 341323,85 400125,74
179 341286,83 400049,05
180 341251,83 399950,57
181 341238,05 399959,44
182 341229,58 399964,56
183 341035,54 399653,66
184 340834,33 399323,39
185 341024,34 399208,46
186 341038,41 399203,30
187 341483,46 398926,06
188 341283,28 398602,24
189 341585,27 398416,20
190 341926,24 398206,14
191 342120,65 398082,78
192 342143,98 398114,56
193 342150,73 398123,24
194 342235,90 398240,03
195 342253,53 398265,94
196 342328,89 398398,00
197 342330,39 398401,33
198 342339,84 398395,47
199 342397,32 398359,85
200 342737,59 398151,98
201 342539,55 397830,61
202 342898,06 397614,92
203 342899,91 397613,80
204 342908,17 397608,00
205 342912,68 397606,08
206 343158,12 397456,73
207 343799,98 397060,51
208 343602,19 396737,24
209 343350,48 396442,67
210 343879,53 396119,67
211 343828,15 395916,64
212 343231,09 396065,97
213 343104,14 396149,26
214 343102,40 396147,61
215 343098,16 396142,37
216 343005,95 395766,13
217 342906,76 395367,17
218 342807,40 394964,00
219 342725,23 394630,48
220 342634,34 394259,99
221 343366,23 394070,49
222 343366,23 394070,49
223 343275,80 393705,60
224 343224,21 393497,36
225 343202,09 393403,15
226 343214,12 393409,46
227 343277,95 393441,55
228 343382,87 393494,29
229 343477,25 393541,98
230 343482,62 393544,69
231 343548,37 393577,92
232 343551,95 393579,73
233 343632,38 393618,96
234 343720,57 393663,88
235 343778,60 393692,69
236 343889,50 393748,73
237 343970,42 393788,46
238 344036,18 393822,05
239 344039,74 393823,86
240 344085,99 393847,51
241 344106,29 393856,29
242 344110,89 393849,72
243 344185,30 393743,45
244 344192,36 393733,37
245 344213,88 393702,64
246 344322,35 393547,75
247 344374,24 393472,88
248 344395,38 393444,95
249 344399,00 393440,16
250 344430,49 393392,94
251 344471,57 393335,48
252 344474,55 393330,84
253 344480,68 393320,11
254 344406,09 393231,15
255 344398,43 393223,40
256 344222,55 393070,26
257 344208,04 393045,26
258 344199,60 393028,22
259 344186,70 393002,23
260 344176,34 392980,75
261 344170,65 392965,98
262 344163,70 392947,91
263 344161,04 392921,88
264 344145,98 392889,37
265 344081,04 392723,06
266 344062,53 392677,46
267 343974,08 392438,23
268 343966,88 392428,72
269 343963,72 392399,01
270 344001,92 392395,79
271 343992,31 392356,46
272 343986,51 392338,44
273 343980,58 392305,37
274 343982,14 392268,60
275 344028,39 391985,06
276 344044,60 391888,64
277 344050,41 391862,17
278 344070,31 391734,75
279 344070,16 391701,46
280 344050,17 391333,66
281 344042,42 391170,07
282 344047,88 391086,24
283 344025,19 391057,35
284 344022,97 391033,59
285 344013,01 390971,04
286 343989,87 390825,90
287 343985,63 390799,31
288 343935,52 390481,45
289 343941,76 390480,01
290 344063,62 390442,74
291 344071,02 390440,48
292 344095,27 390438,83
293 344153,16 390436,44
294 344162,63 390438,69
295 344163,63 390480,41
296 344164,87 390513,18
297 344164,82 390548,12
298 344164,73 390562,12
299 344167,34 390617,86
300 344168,62 390624,00
301 344169,41 390629,55
302 344166,40 390653,22
303 344160,56 390726,95
304 344150,86 390787,15
305 344370,85 390732,11
306 344418,07 390804,53
307 344426,22 390816,06
308 344608,90 390980,68
309 344640,09 391015,85
310 344642,24 391018,84
311 344720,05 391127,02
312 344731,49 391140,35
313 344755,49 391165,25
314 344786,82 391198,80
315 344825,73 391253,39
316 344845,34 391273,58
317 344918,26 391340,32
318 344287,99 391501,85
319 344381,08 391866,52
320 344473,79 392236,17
321 344567,12 392605,45
322 344583,72 392679,32
323 344589,27 392701,44
324 344656,38 392967,30
325 344749,16 393337,97
326 344840,18 393704,38
327 344932,78 394074,63
328 345023,16 394439,12
329 345116,53 394810,10
330 345209,27 395182,36
331 345300,68 395548,87
332 345847,86 395409,52
333 345945,03 395478,89
334 346063,86 395565,61
335 346111,53 395638,38
336 346123,45 395639,80
337 346126,75 395639,96
338 346176,74 395647,62
339 346254,85 395660,87
340 346303,29 395669,09
341 346342,83 395675,80
342 346361,39 395678,95
343 346390,00 395683,71
344 346425,14 395689,57
345 346446,89 395693,19
346 346458,34 395695,30
347 346491,63 395701,42
348 346515,38 395705,78
349 346541,77 395710,63
350 346547,25 395711,64
351 346569,93 395714,92
352 346607,81 395720,40
353 346620,42 395722,23
354 346626,32 395723,08
355 346732,80 395743,80
356 346843,12 395762,80
357 346920,56 395776,13
358 346955,04 395736,70
359 346989,79 395696,95
360 347028,69 395652,45
361 347044,51 395634,35
362 347062,80 395612,80
363 347094,71 395575,24
364 347129,01 395534,83
365 347165,31 395492,07
366 347169,77 395486,99
367 347206,48 395445,23
368 347210,86 395440,22
369 347240,53 395406,46
370 347268,15 395375,01
371 347279,30 395362,32
372 347280,57 395360,88
373 347288,70 395351,63
374 347316,40 395318,95
375 347351,01 395278,14
376 347383,67 395239,62
377 347410,87 395207,53
378 347417,87 395199,31
379 347450,58 395160,82
380 347482,48 395123,29
381 347521,08 395077,88
382 347501,75 394994,38
383 347468,27 394849,67
384 347477,35 394843,11
385 347517,21 394814,33
386 347555,45 394786,70
387 347555,46 394786,69
388 347555,48 394786,67
389 347573,62 394718,81
390 347541,00 394705,21
391 347555,47 394644,49
392 347548,75 394561,51
393 347548,36 394524,55
394 347542,09 394523,31
395 347538,36 394421,32
396 347629,48 394339,76
397 347687,49 394287,58
398 347699,66 394276,63
399 347718,69 394259,74
400 347744,80 394236,55
401 347770,40 394213,82
402 347776,58 394208,30
403 347820,80 394168,77
404 347840,83 394150,87
405 347900,53 394097,72
406 347971,55 394184,98
407 348008,37 394230,31
408 348041,27 394270,81
409 348042,87 394272,78
410 348070,76 394306,82
411 348097,40 394339,34
412 348114,07 394359,71
413 348120,07 394367,88
414 348129,57 394380,81
415 348167,58 394425,63
416 348255,33 394533,13
417 348289,78 394575,34
418 348326,22 394619,96
419 348373,32 394677,66
420 348394,66 394703,81
421 348371,90 394716,68
422 348174,20 394828,40
423 348152,56 394840,86
424 348119,08 394864,71
425 348090,50 394901,46
426 348030,01 394970,26
427 347930,98 395056,43
428 347900,43 395213,17
429 347873,68 395362,24
430 347856,27 395449,69
431 347819,75 395661,27
432 347792,06 395809,30
433 347765,32 395958,76
434 347755,14 396018,89
435 347773,48 396100,79
436 347784,50 396150,01
437 347799,44 396217,82
438 347845,66 396400,63
439 347862,69 396467,26
440 347882,35 396544,24
441 347900,18 396604,87
442 347928,56 396730,00
443 347951,01 396799,45
444 347951,62 396824,63
445 347958,33 396852,53
446 347961,21 396863,34
447 347961,89 396866,10
448 347993,82 396995,23
449 348018,88 397096,63
450 348046,21 397203,78
451 347909,04 397237,45
452 347909,62 397245,28
453 347914,11 397304,71
454 347925,06 397348,94
455 347949,69 397448,54
456 348010,25 397445,54
457 348029,68 397528,58
458 348097,27 397546,84
459 348107,66 397578,60
460 348110,67 397587,78
461 348113,09 397595,17
462 348130,09 397647,15
463 348158,48 397733,89
464 348161,73 397743,85
465 348151,77 397832,35
466 348194,95 397910,65
467 348209,74 397949,18
468 348236,96 398020,08
469 348252,13 398062,16
470 348259,72 398083,22
471 348248,12 398120,68
472 348211,37 398239,45
473 348138,26 398345,13
474 348013,03 398365,66
475 347934,46 398381,20
476 347897,99 398388,42
477 347867,75 398394,40
478 347725,22 398393,22
479 347679,09 398413,82
480 347610,70 398445,24
481 347590,81 398454,25
482 347512,84 398489,55
483 347457,59 398529,28
484 347453,89 398531,61
485 347427,34 398541,53
486 347343,73 398572,78
487 347240,13 398600,70
488 347181,88 398615,73
489 347168,73 398618,93
490 347135,84 398628,06
491 347131,49 398629,43
492 347126,27 398631,07
493 347017,56 398664,98
494 346947,51 398673,39
495 346860,87 398684,04
496 346799,03 398690,38
497 346760,67 398689,24
498 346680,77 398688,41
499 346586,89 398663,94
500 346547,30 398657,21
501 346508,10 398650,56
502 346476,48 398644,99
503 346438,30 398644,34
504 346338,13 398641,47
505 346337,14 398690,44
506 346337,02 398696,71
507 346268,52 398642,52
508 346257,47 398633,78
509 346213,99 398629,01
510 346189,52 398632,97
511 346174,59 398632,28
512 346165,94 398627,93
513 346145,81 398600,26
514 346077,97 398503,78
515 346067,27 398488,28
516 346015,94 398413,95
517 345978,15 398359,23
518 345881,48 398220,10
519 345785,76 398081,33
520 345576,70 397779,03
521 345463,33 397618,88
522 345460,55 397620,70
523 345402,68 397658,53
524 345303,42 397723,42
525 345208,81 397785,26
526 345203,37 397788,82
527 345194,56 397794,57
528 345229,90 397835,85
529 345254,58 397866,27
530 345286,97 397906,36
531 345339,18 397970,97
532 345468,01 398123,26
533 345532,25 398201,79
534 345611,96 398299,23
535 345647,60 398335,06
536 345692,14 398419,50
537 345707,98 398474,09
538 345719,23 398476,74
539 345773,81 398489,95
540 345782,20 398493,23
541 345794,89 398502,66
542 345801,13 398510,98
543 345803,58 398518,60
544 345816,46 398587,52
545 345853,07 398659,57
546 345854,93 398663,74
547 345915,95 398712,29
548 345906,46 398716,69
549 345888,55 398724,99
550 345870,59 398733,31
551 345876,61 398780,40
552 345855,33 398781,28
553 345832,38 398782,22
554 345844,78 398862,58
555 345860,78 398966,33
556 345872,75 399047,95
557 345837,35 399081,91
558 345834,35 399086,12
559 345802,21 399131,15
560 345789,96 399057,11
561 345782,59 399012,70
562 345773,09 399015,46
563 345685,65 399038,97
564 345676,64 398999,13
565 345489,07 399116,90
566 345411,85 399080,44
567 345278,27 399014,32
568 345141,83 398971,81
569 345033,28 398972,31
570 344978,96 398971,55
571 344785,79 398660,71
572 344603,69 398773,87
573 344568,21 398752,73
574 344531,74 398743,28
575 344438,65 398717,43
576 344413,50 398710,09
577 344395,33 398703,19
578 344272,43 398630,56
579 344237,70 398614,41
580 344164,18 398599,93
581 344153,18 398606,76
582 343951,10 398732,22
583 344151,55 399051,56
584 343535,02 399434,56
585 343740,70 399762,24
586 343936,19 400081,83
587 344134,80 400400,69
588 344334,42 400722,05
589 344963,66 400331,98
590 345581,13 399948,82
591 345750,93 400224,09
592 345763,07 400244,67
593 345826,65 400347,81
594 345842,75 400371,16
595 345843,50 400370,25
596 345847,08 400366,00
597 345880,57 400325,54
598 345885,99 400319,01
599 345890,53 400313,53
600 345902,43 400298,49
601 345911,07 400289,30
602 345975,08 400212,22
603 346038,90 400135,32
604 346086,76 400076,01
605 346103,00 400058,72
606 346129,29 400028,39
607 346137,26 400023,21
608 346136,42 400016,22
609 346144,68 400007,05
610 346144,67 400007,01
611 346154,05 399995,21
612 346221,87 399913,02
613 346284,77 399837,80
614 346353,29 399752,18
615 346360,72 399751,25
616 346371,26 399749,89
617 346391,57 399742,87
618 346401,72 399738,28
619 346407,23 399729,52
620 346410,99 399709,83
621 346406,26 399693,90
622 346410,92 399688,28
623 346567,68 399651,19
624 346553,75 399595,51
625 346547,97 399572,61
626 346543,20 399552,68
627 346541,16 399544,11
628 346538,48 399533,00
629 347036,30 399389,05
630 347037,17 399392,48
631 347113,03 399691,30
632 347192,45 399994,70
633 347322,88 400514,70
634 347715,75 400505,27
635 347887,02 401154,29
636 347916,70 401153,22
637 347942,88 401165,17
638 347955,09 401168,42
639 347957,14 401169,29
640 347986,05 401167,51
641 348046,82 401144,29
642 348054,32 401148,23
643 348101,09 401173,40
644 348107,09 401173,97
645 348111,13 401173,88
646 348111,13 401173,88
647 348143,16 401149,43
648 348194,91 401130,02
649 348296,17 401135,78
650 348189,46 400740,95
651 348123,66 400495,91
652 348543,32 400485,63
653 349081,94 400472,76
654 349091,49 400497,08
655 349113,02 400531,55
656 349127,74 400543,91
657 349197,85 400563,72
658 349202,91 400564,53
659 349260,85 400579,18
660 349278,22 400583,02
661 349318,73 400588,59
662 349361,78 400582,90
663 349393,52 400577,12
664 349271,23 400867,32
665 349253,16 400911,19
666 349166,60 400918,95
667 349158,00 400919,70
668 349159,42 400922,66
669 349173,18 400952,67
670 349207,30 400972,35
671 349221,13 400983,68
672 349203,02 401017,80
673 349176,29 401067,69
674 349172,20 401082,05
675 349171,94 401095,21
676 349184,20 401162,45
677 349194,03 401217,12
678 349203,96 401257,88
679 349212,35 401284,22
680 349232,04 401354,26
681 349228,90 401452,48
682 349218,37 401559,73
683 349221,42 401597,68
684 349225,53 401616,38
685 349233,20 401635,13
686 349252,23 401674,83
687 349264,58 401686,88
688 349310,68 401717,84
689 349338,18 401736,31
690 349356,16 401739,08
691 349416,57 401705,90
692 349424,28 401703,74
693 349434,81 401705,36
694 349465,99 401722,35
695 349478,16 401723,13
696 349502,78 401722,10
697 349518,19 401725,66
698 349565,50 401746,90
699 349619,86 401768,78
700 349634,36 401773,44
701 349665,60 401777,00
702 349672,75 401778,68
703 349681,33 401781,24
704 349688,19 401784,23
705 349694,16 401787,94
706 349712,45 401800,37
707 349734,48 401817,95
708 349749,57 401831,14
709 349760,49 401839,14
710 349773,92 401847,48
711 349785,54 401849,97
712 349792,33 401850,04
713 349796,24 401849,72
714 349807,95 401848,63
715 349815,37 401881,77
716 349816,84 401888,21
717 349839,69 401944,76
718 349843,91 401957,05
719 349846,82 401971,02
720 349845,19 401981,38
721 349840,58 401992,72
722 349818,37 402026,74
723 349764,84 402106,90
724 349763,07 402110,19
725 349687,10 402221,08
726 349639,21 402216,33
727 349555,09 402277,92
728 349488,80 402328,17
729 349384,47 402369,80
730 349334,56 402272,61
731 349305,44 402216,45
732 349264,08 402035,64
733 349200,72 402059,47
734 349117,85 402091,00
735 349092,42 402100,80
736 349090,36 402094,95
737 349053,67 401990,48
738 348976,96 402024,54
739 348896,94 402060,06
740 348810,32 402098,52
741 348874,60 402232,72
742 348865,52 402242,94
743 348857,04 402247,93
744 348781,94 402282,10
745 348738,13 402032,14
746 348715,82 401903,23
747 348685,08 401682,62
748 348678,34 401657,65
749 348575,13 401486,39
750 348527,45 401395,79
751 348560,38 401378,69
752 348537,27 401204,82
753 348529,99 401164,05
754 348507,84 401034,67
755 348501,66 401039,52
756 348482,74 401050,96
757 348457,56 401058,68
758 348413,79 401072,10
759 348410,68 401073,71
760 348395,98 401081,34
761 348383,46 401093,85
762 348371,50 401105,80
763 348340,68 401136,64
764 348328,97 401143,46
765 348317,53 401145,74
766 348278,42 401143,51
767 348226,96 401140,59
768 348196,61 401138,86
769 348177,08 401145,79
770 348144,68 401157,28
771 348117,67 401178,80
772 348109,36 401185,75
773 348109,37 401185,79
774 348128,16 401197,48
775 348128,16 401200,96
776 348128,16 401203,88
777 348127,62 401214,41
778 348126,47 401227,17
779 348118,36 401286,93
780 348121,35 401302,69
781 348152,11 401362,78
782 348154,18 401371,59
783 348154,78 401541,27
784 348155,41 401604,45
785 348155,63 401607,05
786 348207,99 401766,65
787 348228,63 401819,72
788 348263,04 401867,78
789 348265,18 401880,20
790 348264,07 401898,49
791 348260,66 401914,56
792 348244,72 401931,28
793 348280,30 401990,56
794 348282,78 402016,93
795 348286,42 402023,78
796 348294,27 402030,21
797 348341,16 402068,57
798 348349,74 402084,31
799 348377,37 402190,39
800 348414,70 402278,12
801 348426,70 402301,29
802 348435,47 402388,16
803 348430,37 402387,69
804 348381,91 402383,24
805 348350,27 402380,33
806 348319,20 402377,47
807 348284,86 402374,32
808 348222,81 402368,61
809 348194,55 402366,01
810 348181,06 402386,44
811 348175,28 402395,20
812 348152,83 402403,67
813 348120,29 402415,78
814 348091,24 402426,59
815 348077,41 402431,74
816 347910,84 402493,73
817 347870,90 402463,02
818 347804,04 402391,45
819 347696,91 402264,12
820 347689,67 402268,88
821 347660,15 402250,82
822 347603,13 402238,48
823 347586,90 402236,52
824 347562,75 402233,60
825 347531,03 402235,40
826 347490,96 402267,51
827 347319,23 402405,15
828 347317,20 402409,18
829 347227,82 402586,85
830 347225,14 402592,18
831 347323,20 402728,82
832 347387,28 402818,12
833 347392,23 402825,02
834 347398,05 402833,14
835 347397,37 402833,55
836 347398,05 402833,13
837 347408,81 402847,17
838 347534,17 403010,81
839 347469,27 403026,11
840 347458,92 403038,05
841 347415,99 403117,55
842 347409,23 403143,59
843 347418,43 403177,22
844 347453,96 403329,09
845 347424,67 403401,11
846 347350,28 403418,41
847 347311,17 403436,37
848 347308,41 403433,52
849 347249,16 403470,72
850 347137,67 403604,54
851 347049,51 403706,27
852 347057,78 403740,79
853 347085,18 403789,56
854 347044,97 403802,18
855 346979,81 403832,42
856 346955,69 403850,42
857 346919,26 403889,38
858 346896,20 403900,80
859 346788,65 403924,10
860 346754,89 403953,60
861 346667,17 404072,49
862 346622,80 404125,44
863 346620,46 404127,01
864 346622,67 404133,76
865 346607,42 404144,84
866 346568,06 404154,03
867 346549,97 404153,52
868 346497,11 404152,21
869 346419,97 404166,96
870 346410,43 404169,22
871 346282,26 404199,48
872 346275,87 404200,99
873 346248,49 404184,96
874 346229,72 404176,02
875 346216,72 404166,53
876 346201,69 404152,98
877 346112,74 404058,06
878 346112,74 404058,06
879 346099,65 404065,57
880 345907,08 404186,40
881 345906,86 404189,72
882 345898,55 404312,60
883 345893,60 404385,97
884 345893,36 404389,92
885 345890,19 404443,18
886 345887,78 404483,84
887 345887,55 404487,68
888 345884,71 404535,42
889 345880,60 404604,44
890 345880,27 404609,96
891 345878,63 404636,75
892 345878,05 404646,29
893 345875,97 404679,23
894 345874,17 404709,66
895 345872,74 404733,13
896 345869,97 404778,26
897 345869,53 404785,52
898 345866,89 404831,34
899 345866,37 404840,46
900 345863,51 404890,06
901 345858,00 404985,59
902 345855,89 405027,18
903 345855,55 405033,78
904 345848,91 405117,55
905 345809,07 405181,34
906 345770,22 405239,55
907 345752,01 405258,37
908 345695,72 405284,43
909 345614,80 405349,49
910 345530,37 405435,66
911 345518,68 405450,36
912 345473,40 405507,28
913 345496,57 405572,59
914 345535,10 405645,06
915 345552,27 405697,77
916 345567,94 405762,97
917 345585,30 405921,48
918 345588,49 405940,17
919 345588,50 405940,17
920 345592,82 405943,80
921 345597,42 405947,66
922 345652,55 405976,17
923 345659,65 405979,85
924 345771,14 406037,49
925 345862,04 406105,30
926 345959,01 406178,00
927 346111,87 406338,10
928 346110,01 406427,05
929 346075,92 406525,67
930 346054,43 406571,95
931 346044,41 406593,52
932 346034,74 406625,97
933 346019,49 406674,69
934 346005,31 406715,27
935 346003,68 406720,85
936 346016,52 406731,52
937 346025,36 406745,71
938 346037,44 406759,33
939 346049,32 406772,79
940 346067,27 406787,19
941 346076,59 406795,58
942 346093,87 406802,42
943 346102,59 406806,50
944 346115,71 406814,62
945 346132,13 406813,18
946 346139,72 406815,32
947 346146,06 406812,63
948 346179,97 406802,64
949 346185,28 406803,47
950 346194,98 406820,32
951 346182,22 406928,85
952 346342,55 407379,14
953 346499,15 407830,98
954 346454,73 407850,89
955 346439,48 407862,87
956 346421,06 407881,84
957 346397,71 407913,50
958 346390,01 407932,81
959 346384,67 407954,10
960 346384,16 407970,18
961 346379,01 408000,72
962 346387,36 408008,68
963 346413,01 408033,12
964 346455,48 408067,09
965 346498,93 408075,21
966 346581,73 408069,58
967 346583,96 408069,43
968 346591,87 408063,62
969 346649,22 408021,48
970 346696,24 407973,35
971 346707,29 407895,87
972 346710,33 407880,34
973 346687,81 407863,06
974 346672,13 407850,50
975 346664,51 407844,65
976 346653,08 407835,89
977 346637,55 407828,30
978 346588,33 407816,11
979 346559,55 407816,19
980 346509,28 407828,60
981 346351,85 407376,25
982 346702,70 407251,10
983 346743,24 407290,64
984 346768,03 407299,74
985 346840,68 407306,52
986 346858,33 407305,52
987 346858,33 407305,52
988 346877,00 407296,10
989 346881,64 407293,76
990 346882,89 407293,13
991 346886,46 407291,33
992 346914,82 407277,02
993 346941,07 407260,02
994 346961,36 407246,88
995 347005,66 407211,79
996 347044,98 407149,62
997 347096,62 407074,29
998 347104,57 407075,19
999 347189,98 407084,89
1000 347223,42 407088,08
1001 347279,66 407095,07
1002 347353,63 407102,05
1003 347446,99 407111,65
1004 347540,55 407122,17
1005 347636,38 407132,29
1006 347703,44 407139,88
1007 347709,20 407140,78
1008 347703,55 407159,01
1009 347697,33 407178,21
1010 347676,45 407244,11
1011 347654,06 407303,24
1012 347723,30 407318,18
1013 347750,70 407327,61
1014 347755,48 407329,03
1015 347781,73 407336,84
1016 347686,31 407511,95
1017 347672,42 407535,73
1018 347663,63 407551,83
1019 347663,63 407551,83
1020 347619,24 407633,10
1021 347596,86 407675,58
1022 347592,46 407688,45
1023 347585,20 407738,39
1024 347580,24 407781,05
1025 347581,68 407804,80
1026 347582,59 407828,91
1027 347584,31 407876,17
1028 347598,94 408077,62
1029 347612,77 408276,22
1030 347344,09 408375,10
1031 346770,33 408579,52
1032 346763,26 408582,54
1033 346859,62 408860,44
1034 346964,20 409150,88
1035 346519,53 409310,28
1036 346511,99 409312,92
1037 346383,82 409359,81
1038 345993,34 409496,21
1039 345882,10 409535,52
1040 345719,52 409596,12
1041 345498,05 409672,39
1042 345455,97 409430,76
1043 345423,59 409246,88
1044 345417,43 409247,97
1045 345257,62 409301,38
1046 345237,23 409266,62
1047 345230,29 409249,01
1048 345230,32 409202,39
1049 345220,86 409170,95
1050 345206,68 409148,05
1051 345094,68 409207,09
1052 345075,37 409172,46
1053 345074,14 409170,16
1054 345132,30 409144,14
1055 344955,11 408851,50
1056 344979,40 408835,38
1057 344975,14 408826,09
1058 344954,24 408779,37
1059 344934,75 408750,64
1060 344912,25 408714,43
1061 344897,77 408666,23
1062 344901,27 408664,85
1063 344897,01 408653,86
1064 344852,35 408554,76
1065 344795,19 408424,54
1066 344762,02 408178,01
1067 344757,99 408182,44
1068 344615,35 408227,79
1069 344601,84 408228,27
1070 344582,82 408220,54
1071 344514,23 408191,63
1072 344481,45 408172,42
