Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH220088).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 19 października 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH220088)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH220088 2 ), obejmujący obszar 504,59 ha, położony w województwie pomorskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,
c)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;
3)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBRÓWKA (PLH220088)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 701701,14 440945,86
2 701612,15 440909,21
3 701570,27 440888,28
4 701523,91 440850,14
5 701502,22 440896,50
6 701464,83 440965,30
7 701426,70 441033,35
8 701385,57 441126,07
9 701345,19 441129,81
10 701300,32 441134,30
11 701265,92 441136,54
12 701143,28 441136,54
13 701055,04 441135,80
14 701028,87 441135,80
15 700981,76 441141,78
16 700928,67 441152,25
17 700879,31 441164,21
18 700834,44 441173,19
19 700798,55 441178,42
20 700782,85 441177,67
21 700734,99 441176,92
22 700702,08 441179,17
23 700682,64 441184,40
24 700655,72 441198,61
25 700630,30 441216,56
26 700615,34 441236,00
27 700607,11 441259,18
28 700603,38 441283,11
29 700595,15 441302,55
30 700577,20 441327,23
31 700566,73 441339,94
32 700544,30 441357,14
33 700442,60 441420,71
34 700284,07 441511,94
35 700269,86 441514,93
36 700260,14 441523,15
37 700247,43 441544,84
38 700242,94 441560,54
39 700248,92 441590,45
40 700253,41 441608,40
41 700248,92 441625,60
42 700233,22 441644,29
43 700141,24 441724,31
44 700086,65 441766,19
45 700049,26 441792,36
46 700022,34 441808,06
47 700005,14 441827,50
48 699984,95 441849,19
49 699966,26 441875,36
50 699949,81 441894,81
51 699941,58 441900,04
52 699915,41 441906,77
53 699862,31 441918,73
54 699842,87 441891,81
55 699786,04 441827,50
56 699738,18 441787,87
57 699694,06 441748,24
58 699664,15 441729,54
59 699602,83 441692,15
60 699567,68 441672,71
61 699483,93 441637,57
62 699474,21 441631,58
63 699450,28 441591,95
64 699434,58 441553,06
65 699420,37 441523,90
66 699407,66 441504,46
67 699383,73 441482,02
68 699335,12 441434,91
69 699259,59 441366,12
70 699234,17 441342,19
71 699206,50 441321,25
72 699213,23 441313,77
73 699225,94 441291,34
74 699236,41 441267,41
75 699244,64 441239,74
76 699258,84 441194,12
77 699264,83 441164,21
78 699272,31 441127,57
79 699279,04 441106,63
80 699291,75 441079,71
81 699300,72 441063,26
82 699308,95 441037,09
83 699314,93 441004,18
84 699332,88 440919,68
85 699345,59 440879,30
86 699350,82 440835,93
87 699359,80 440746,20
88 699370,27 440620,57
89 699371,76 440585,42
90 699368,02 440569,72
91 699360,54 440544,29
92 699356,81 440517,37
93 699352,32 440479,98
94 699349,33 440447,83
95 699346,34 440405,95
96 699349,33 440374,54
97 699362,04 440340,14
98 699403,92 440166,66
99 699438,32 440035,79
100 699452,52 439984,94
101 699459,25 439964,75
102 699466,73 439960,27
103 699480,94 439955,78
104 699502,63 439955,78
105 699521,32 439950,54
106 699535,53 439940,08
107 699547,49 439923,62
108 699556,47 439904,93
109 699566,19 439883,24
110 699570,67 439846,60
111 699570,67 439827,16
112 699584,88 439815,94
113 699628,25 439780,80
114 699663,40 439765,84
115 699678,36 439757,61
116 699716,49 439756,87
117 699806,98 439761,35
118 699846,61 439760,61
119 699868,30 439755,37
120 699887,74 439743,41
121 699906,43 439727,70
122 699918,40 439720,22
123 699926,62 439714,24
124 699945,32 439706,76
125 699978,22 439701,53
126 700032,81 439693,30
127 700110,58 439691,06
128 700122,55 439691,06
129 700151,71 439676,10
130 700185,36 439657,41
131 700198,07 439649,93
132 700201,81 439631,24
133 700200,32 439607,31
134 700189,85 439574,41
135 700180,87 439548,98
136 700174,89 439533,28
137 700172,65 439518,32
138 700181,62 439504,86
139 700233,97 439457,00
140 700257,90 439433,07
141 700278,09 439403,91
142 700292,29 439384,47
143 700296,78 439363,53
144 700302,02 439329,13
145 700305,01 439302,96
146 700307,25 439285,01
147 700318,47 439265,57
148 700352,87 439236,40
149 700455,31 439165,36
150 700470,27 439155,64
151 700479,99 439145,17
152 700490,46 439134,70
153 700581,69 439009,82
154 700632,54 438949,25
155 700677,19 438906,57
156 700714,15 438874,55
157 700726,67 438863,87
158 700764,44 438813,58
159 700787,44 438783,60
160 700813,92 438731,46
161 700849,44 438647,90
162 700914,05 438566,61
163 700984,75 438456,46
164 701016,19 438407,07
165 701179,92 438727,16
166 701209,09 438779,50
167 701244,23 438849,05
168 701298,28 438952,61
169 701361,64 439086,10
170 701425,32 439230,17
171 701483,53 439356,05
172 701545,59 439489,16
173 701624,86 439664,89
174 701666,95 439756,22
175 701665,34 439768,09
176 701700,69 439844,78
177 701719,86 439912,39
178 701741,18 439961,71
179 701744,38 439964,77
180 701779,18 440064,44
181 701796,05 440144,66
182 701835,60 440249,89
183 701905,70 440462,44
184 701935,05 440551,71
185 701931,09 440556,23
186 701888,08 440625,80
187 701701,14 440945,86
________________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK DĄBRÓWKA (PLH220088)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBRÓWKA (PLH220088)

Lp. Kod1) Nazwa
1 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
2 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
3 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
4 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)
_____________

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBRÓWKA (PLH220088)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa
1 elisma wodna Luronium natans

ZAŁĄCZNIK Nr  5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK DĄBRÓWKA (PLH220088)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 strzebla błotna Phoxinus (= Eupallasella) percnurus osiadła
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.10

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Dąbrówka (PLH220088).
Data aktu: 19/10/2021
Data ogłoszenia: 04/01/2022
Data wejścia w życie: 19/01/2022