Specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 24 czerwca 2021 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kościół w Dydni (PLH180034 2 ), obejmujący obszar 198,01 ha, położony w województwie podkarpackim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony:
a)
siedlisk przyrodniczych,
b)
populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:
1)
siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2)
gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 207006,81 728401,85
2 206962,61 728425,02
3 206955,25 728429,68
4 206941,35 728449,50
5 206935,44 728463,48
6 206932,88 728472,05
7 206926,97 728500,32
8 206927,25 728510,94
9 206932,85 728525,20
10 206927,70 728550,48
11 206924,61 728591,09
12 206924,15 728594,93
13 206926,17 728608,36
14 206925,97 728614,27
15 206922,22 728629,92
16 206927,41 728649,69
17 206927,44 728654,01
18 206926,13 728660,51
19 206904,36 728697,70
20 206891,24 728723,07
21 206881,04 728736,91
22 206871,17 728744,01
23 206869,75 728764,18
24 206855,06 728787,44
25 206828,79 728797,17
26 206809,89 728791,94
27 206805,02 728822,86
28 206804,28 728826,66
29 206787,31 728846,06
30 206774,28 728857,13
31 206770,90 728863,31
32 206771,83 728873,31
33 206783,42 728889,62
34 206783,46 728902,42
35 206780,00 728915,47
36 206774,16 728923,13
37 206755,70 728932,32
38 206740,45 728950,32
39 206727,37 728959,83
40 206727,38 728964,85
41 206706,88 729015,05
42 206697,13 729024,17
43 206659,74 729040,76
44 206649,67 729048,79
45 206640,24 729078,45
46 206633,59 729096,92
47 206623,96 729103,23
48 206605,87 729091,50
49 206596,08 729081,71
50 206573,85 729067,95
51 206563,53 729058,95
52 206546,86 729043,34
53 206526,49 729029,32
54 206507,71 729024,56
55 206492,36 729001,01
56 206466,70 728961,58
57 206484,69 728951,00
58 206496,59 728941,48
59 206445,00 728869,51
60 206435,47 728864,22
61 206386,00 728794,10
62 206444,47 728760,24
63 206412,72 728718,17
64 206402,67 728725,58
65 206287,84 728577,67
66 206384,67 728490,10
67 206369,30 728467,69
68 206339,09 728423,66
69 206319,53 728420,48
70 206296,23 728394,15
71 206257,19 728437,89
72 206192,73 728474,63
73 206154,70 728518,46
74 206132,14 728497,83
75 206136,01 728488,81
76 206134,08 728468,18
77 206067,69 728405,01
78 206023,21 728354,09
79 206068,33 728278,68
80 206081,22 728223,24
81 206061,88 728207,77
82 206034,17 728212,28
83 205929,75 728123,98
84 205888,42 728127,89
85 205841,03 728097,65
86 205798,97 728072,53
87 205778,25 728070,72
88 205759,12 728060,30
89 205734,93 728053,50
90 205722,62 728047,06
91 205722,14 728034,91
92 205728,40 728006,78
93 205744,03 727975,37
94 205745,30 727962,17
95 205730,88 727952,42
96 205721,85 727941,90
97 205722,43 727930,12
98 205696,05 727913,23
99 205675,31 727910,63
100 205664,69 727895,20
101 205642,51 727883,68
102 205635,07 727876,86
103 205634,28 727860,81
104 205617,09 727830,83
105 205637,14 727816,05
106 205626,67 727806,29
107 205609,79 727810,92
108 205593,26 727809,57
109 205590,99 727797,44
110 205594,67 727789,43
111 205606,77 727768,67
112 205602,92 727759,24
113 205615,79 727749,40
114 205618,70 727744,15
115 205618,30 727729,46
116 205622,84 727715,65
117 205620,31 727700,14
118 205603,75 727673,05
119 205588,36 727660,60
120 205558,78 727625,17
121 205521,64 727594,13
122 205517,25 727599,06
123 205504,99 727597,48
124 205483,41 727593,06
125 205465,60 727583,96
126 205443,83 727579,41
127 205436,08 727575,35
128 205408,62 727552,44
129 205372,66 727515,35
130 205329,70 727469,94
131 205328,37 727457,84
132 205314,59 727450,02
133 205295,91 727432,36
134 205266,40 727403,68
135 205254,51 727378,62
136 205227,45 727344,99
137 205217,83 727314,90
138 205209,45 727268,28
139 205213,38 727244,05
140 205221,12 727213,18
141 205228,50 727183,63
142 205244,78 727176,84
143 205250,70 727181,23
144 205253,75 727188,92
145 205277,84 727192,61
146 205300,77 727234,47
147 205342,38 727241,42
148 205373,38 727253,29
149 205402,24 727260,59
150 205346,13 727177,07
151 205358,76 727177,12
152 205374,69 727177,17
153 205412,40 727165,45
154 205454,86 727155,93
155 205464,40 727149,29
156 205501,23 727112,65
157 205516,49 727093,18
158 205541,05 727076,28
159 205571,40 727058,71
160 205615,40 727033,30
161 205636,53 727021,77
162 205670,68 727020,41
163 205699,77 727014,69
164 205705,84 727016,92
165 205738,68 727028,95
166 205770,71 727037,94
167 205791,45 727048,03
168 205854,09 727071,97
169 205920,59 727093,13
170 205969,51 727097,63
171 206005,83 727037,55
172 206033,73 726993,64
173 206036,95 726978,02
174 206035,85 726962,93
175 206027,77 726935,65
176 206012,06 726905,14
177 205994,37 726873,92
178 205978,56 726855,33
179 205960,05 726830,20
180 205954,28 726822,08
181 205942,66 726810,72
182 205991,48 726790,70
183 206087,95 726741,27
184 206104,03 726735,37
185 206132,86 726730,02
186 206138,76 726732,48
187 206157,90 726753,63
188 206153,18 726758,79
189 206169,81 726778,78
190 206184,43 726786,06
191 206187,66 726795,11
192 206203,91 726805,93
193 206207,74 726816,87
194 206219,49 726821,51
195 206224,65 726828,19
196 206243,26 726857,45
197 206255,52 726869,33
198 206262,60 726879,09
199 206279,73 726892,05
200 206287,43 726908,64
201 206296,65 726912,44
202 206304,47 726931,45
203 206315,82 726935,73
204 206316,06 726936,22
205 206330,28 726940,28
206 206345,34 726973,28
207 206355,06 726988,10
208 206362,48 727002,10
209 206368,41 727015,98
210 206381,05 727018,63
211 206400,52 727030,20
212 206408,60 727044,42
213 206413,64 727058,87
214 206420,54 727065,96
215 206429,15 727060,54
216 206435,31 727063,00
217 206435,59 727063,81
218 206438,67 727077,76
219 206444,10 727092,28
220 206451,44 727097,65
221 206457,55 727109,68
222 206507,39 727143,05
223 206508,39 727151,43
224 206489,68 727167,08
225 206469,23 727190,89
226 206473,22 727201,15
227 206483,23 727210,45
228 206493,59 727231,66
229 206499,98 727278,70
230 206513,46 727282,60
231 206516,53 727288,53
232 206529,89 727292,13
233 206529,51 727324,40
234 206535,17 727338,98
235 206538,95 727348,79
236 206553,12 727343,83
237 206574,72 727360,10
238 206583,99 727366,92
239 206603,64 727370,46
240 206619,49 727378,07
241 206639,79 727394,68
242 206654,16 727392,99
243 206658,30 727395,32
244 206659,81 727417,40
245 206669,03 727427,72
246 206671,24 727440,81
247 206677,77 727450,43
248 206677,62 727457,29
249 206701,59 727485,67
250 206700,69 727490,22
251 206723,59 727518,73
252 206731,34 727522,30
253 206742,08 727527,16
254 206744,92 727533,42
255 206741,79 727540,11
256 206748,71 727553,25
257 206778,12 727622,99
258 206789,34 727651,89
259 206797,05 727681,54
260 206804,57 727742,71
261 206823,69 727817,58
262 206819,21 727830,80
263 206842,61 727849,31
264 206848,43 727890,51
265 206851,41 727924,11
266 206862,37 727929,56
267 206865,63 727944,26
268 206867,96 727962,39
269 206894,41 727948,16
270 206945,21 727951,07
271 206949,97 727954,77
272 206954,73 727955,83
273 206962,67 727965,62
274 206965,58 727973,03
275 206971,14 727978,58
276 206975,77 727978,72
277 206981,32 727984,27
278 206986,62 727999,62
279 206993,49 728006,50
280 207000,90 728017,88
281 207013,07 728033,22
282 207028,15 728052,80
283 207036,10 728057,36
284 207045,58 728072,82
285 207048,02 728075,92
286 207052,28 728081,34
287 207063,09 728093,50
288 207043,10 728112,20
289 207030,67 728131,25
290 207016,65 728174,38
291 207031,46 728174,91
292 207042,57 728176,49
293 207054,75 728181,52
294 207048,92 728197,66
295 207043,10 728210,10
296 207037,81 728207,45
297 207027,23 728224,65
298 207015,45 728243,83
299 206995,88 728246,21
300 206986,35 728258,65
301 207012,54 728284,05
302 207061,85 728324,01
303 207071,05 728331,15
304 207052,01 728345,17
305 207033,15 728378,76
306 207020,33 728385,13
307 207006,81 728401,85
______

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9130 Żyzne buczyny {Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)
______

1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KOŚCIÓŁ W DYDNI (PLH180034)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 nocek duży Myotis myotis rozrodcza
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021)21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał nowelizację kodeksu pracy o substancjach reprotoksycznych

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy dotyczącą ochrony pracowników przed substancjami reprotoksycznymi, które są szkodliwe m.in. dla płodności i funkcji seksualnych - przekazało w czwartek biuro prasowe kancelarii prezydenta. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Od 1 grudnia wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw z 9 maja 2024 roku przyznaje określonym przedsiębiorcom prawo do urlopu od płacenia składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w roku. Niewpłacone składki będą finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 listopada, a pierwsi przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać w grudniu.

Grażyna J. Leśniak 13.06.2024
Ustawa powołująca program "Aktywny Rodzic" już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic" została opublikowana 12 czerwca. Przewiduje ona wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” i „aktywnie w domu”. O wyborze świadczenia zdecydują sami rodzice, choć pierwsze dwa nie będą dla wszystkich. Wnioski będzie można składać od 1 października.

Agnieszka Matłacz 13.06.2024
Mucha: Od 1 września obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Od 1 września będzie obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy, połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus. Zapowiedziała to w środę wiceministra edukacji Joanna Mucha. Z przekazanych przez nią szacunkowych danych wynika, że do polskich szkół nie posłano prawdopodobnie ok. 75 tysięcy ukraińskich dzieci. Według Muchy często powodem takiej decyzji było przekonanie rodziców lub opiekunów, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Krzysztof Koślicki 12.06.2024
Wnioski o świadczenie z programu "Aktywny rodzic" od 1 października

Pracujemy w tej chwili nad intuicyjnym, sympatycznym, dobrym dla użytkowników systemem - przekazała we wtorek w Warszawie szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Nowe przepisy umożliwią wprowadzenie do systemu prawnego trzech świadczeń: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Na to samo dziecko za dany miesiąc będzie jednak przysługiwało tylko jedno z tych świadczeń.

Krzysztof Koślicki 11.06.2024
KSeF od 1 lutego 2026 r. - ustawa opublikowana

Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur wejdzie w życie 1 lutego 2026 roku. Ministerstwo Finansów zapowiedziało wcześniej, że będzie też drugi projekt, dotyczący uproszczeń oraz etapowego wejścia w życie KSeF - 1 lutego 2026 r. obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży przekroczy 200 mln zł, a od 1 kwietnia 2026 r. - wszystkich przedsiębiorców.

Monika Pogroszewska 11.06.2024