Ustalenie cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 8 stycznia 1998 r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.

Na podstawie art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 348 i Nr 160, poz. 1085) zarządza się, co następuje:
§  1.
Za następujące przewozy osób pociągami osobowymi ustala się ceny urzędowe określone w załącznikach nr 1-8 do rozporządzenia:
1)
w klasie 2 - na podstawie biletów jednorazowych, normalnych,
2)
w klasie 2 - na podstawie biletów jednorazowych ulgowych,
3)
w klasie 1 - na podstawie biletów jednorazowych normalnych,
4)
w klasie 1 - na podstawie biletów jednorazowych ulgowych,
5)
w klasie 2 - na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych normalnych,
6)
w klasie 2 - na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych ulgowych,
7)
w klasie 1 - na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych normalnych,
8)
w klasie 1 - na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych ulgowych.
§  2.
Traci moc zarządzenie nr 43 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za przewóz osób koleją (Dz. Urz. MTiGM Nr 6, poz. 9).
§  3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1998 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Tabela cen urzędowych za przewozy w klasie 2 pociągów osobowych na podstawie biletów jednorazowych normalnych
Cena biletu w złotych
Za odległość km brutto z VAT netto bez VAT VAT
do 5 1,20 1,12 0,08
6 - 10 1,40 1,31 0,09
11 - 15 2,00 1,87 0,13
16 - 20 2,20 2,06 0,14
21 - 30 3,20 2,99 0,21
31 - 40 4,00 3,74 0,26
41 - 50 4,80 4,49 0,31
51 - 60 5,70 5,33 0,37
61 - 70 6,50 6,07 0,43
71 - 80 7,30 6,82 0,48
81 - 90 8,10 7,57 0,53
91 - 100 8,80 8,22 0,58
101 - 120 9,70 9,07 0,63
121 - 140 10,50 9,81 0,69
141 - 160 11,30 10,56 0,74
161 - 180 12,10 11,31 0,79
181 - 200 12,90 12,06 0,84
201 - 220 13,60 12,71 0,89
221 - 240 14,20 13,27 0,93
241 - 260 14,90 13,93 0,97
261 - 280 15,30 14,30 1,00
281 - 320 16,00 14,95 1,05
321 - 360 16,80 15,70 1,10
361 - 400 17,30 16,17 1,13
401 - 440 17,90 16,73 1,17
441 - 480 18,60 17,38 1,22
481 - 520 19,30 18,04 1,26
521 - 560 20,10 18,79 1,31
561 - 600 20,80 19,44 1,36
601 - 640 21,50 20,09 1,41
641 - 680 22,10 20,65 1,45
681 - 720 22,70 21,21 1,49
721 - 760 23,40 21,87 1,53
761 - 820 24,10 22,52 1,58
821 - 880 25,00 23,36 1,64
881 - 940 25,70 24,02 1,68
941 - 1000 26,30 24,58 1,72

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Tabela cen urzędowych za przewozy w klasie 2 pociągów osobowych na podstawie biletów jednorazowych ulgowych
Cena biletu w złotych
Za odległość km brutto z VAT netto bez VAT VAT
do 5 0,60 0,56 0,04
6 - 10 0,70 0,65 0,05
11 - 15 1,00 0,93 0,07
16 - 20 1,10 1,03 0,07
21 - 30 1,60 1,50 0,10
31 - 40 2,00 1,87 0,13
41 - 50 2,40 2,24 0,16
51 - 60 2,85 2,66 0,19
61 - 70 3,25 3,04 0,21
71 - 80 3,65 3,41 0,24
81 - 90 4,05 3,79 0,26
91 - 100 4,40 4,11 0,29
101 - 120 4,85 4,53 0,32
121 - 140 5,25 4,91 0,34
141 - 160 5,65 5,28 0,37
161 - 180 6,05 5,65 0,40
181 - 200 6,45 6,03 0,42
201 - 220 6,80 6,36 0,44
221 - 240 7,10 6,64 0,46
241 - 260 7,45 6,96 0,49
261 - 280 7,65 7,15 0,50
281 - 320 8,00 7,48 0,52
321 - 360 8,40 7,85 0,55
361 - 400 8,65 8,08 0,57
401 - 440 8,95 8,36 0,59
441 - 480 9,30 8,69 0,61
481 - 520 9,65 9,02 0,63
521 - 560 10,05 9,39 0,66
561 - 600 10,40 9,72 0,68
601 - 640 10,75 10,05 0,70
641 - 680 11,05 10,33 0,72
681 - 720 11,35 10,61 0,74
721 - 760 11,70 10,93 0,77
761 - 820 12,05 11,26 0,79
821 - 880 12,50 11,68 0,82
881 - 940 12,85 12,01 0,84
941 - 1000 13,15 12,29 0,86

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Tabela cen urzędowych za przewozy w klasie 1 pociągów osobowych na podstawie biletów jednorazowych normalnych
Cena biletu w złotych
Za odległość km brutto z VAT netto bez VAT VAT
do 5 1,80 1,68 0,12
6 - 10 2,10 1,96 0,14
11 - 15 3,00 2,80 0,20
16 - 20 3,30 3,08 0,22
21 - 30 4,80 4,49 0,31
31 - 40 6,00 5,61 0,39
41 - 50 7,20 6,73 0,47
51 - 60 8,55 7,99 0,56
61 - 70 9,75 9,11 0,64
71 - 80 10,95 10,23 0,72
81 - 90 12,15 11,36 0,79
91 - 100 13,20 12,34 0,86
101 - 120 14,55 13,60 0,95
121 - 140 15,75 14,72 1,03
141 - 160 16,95 15,84 1,11
161 - 180 18,15 16,96 1,19
181 - 200 19,35 18,08 1,27
201 - 220 20,40 19,07 1,33
221 - 240 21,30 19,91 1,39
241 - 260 22,35 20,89 1,46
261 - 280 22,95 21,45 1,50
281 - 320 24,00 22,43 1,57
321 - 360 25,20 23,55 1,65
361 - 400 25,95 24,25 1,70
401 - 440 26,85 25,09 1,76
441 - 480 27,90 26,07 1,83
481 - 520 28,95 27,06 1,89
521 - 560 30,15 28,18 1,97
561 - 600 31,20 29,16 2,04
601 - 640 32,25 30,14 2,11
641 - 680 33,15 30,98 2,17
681 - 720 34,05 31,82 2,23
721 - 760 35,10 32,80 2,30
761 - 820 36,15 33,79 2,36
821 - 880 37,50 35,05 2,45
881 - 940 38,55 36,03 2,52
941 - 1000 39,45 36,87 2,58

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Tabela cen urzędowych za przewozy w klasie 1 pociągów osobowych na podstawie biletów jednorazowych ulgowych
Cena biletu w złotych
Za odległość km brutto z VAT netto bez VAT VAT
do 5 0,90 0,84 0,06
6 - 10 1,05 0,98 0,07
11 - 15 1,50 1,40 0,10
16 - 20 1,65 1,54 0,11
21 - 30 2,40 2,24 0,16
31 - 40 3,00 2,80 0,20
41 - 50 3,60 3,36 0,24
51 - 60 4,28 4,00 0,28
61 - 70 4,88 4,56 0,32
71 - 80 5,48 5,12 0,36
81 - 90 6,08 5,68 0,40
91 - 100 6,60 6,17 0,43
101 - 120 7,28 6,80 0,48
121 - 140 7,88 7,36 0,52
141 - 160 8,48 7,92 0,56
161 - 180 9,08 8,48 0,59
181 - 200 9,68 9,04 0,64
201 - 220 10,20 9,53 0,67
221 - 240 10,65 9,95 0,70
241 - 260 11,18 10,44 0,74
261 - 280 11,48 10,72 0,76
281 - 320 12,00 11,21 0,79
321 - 360 12,60 11,78 0,82
361 - 400 12,98 12,13 0,85
401 - 440 13,43 12,55 0,87
441 - 480 13,95 13,04 0,91
481 - 520 14,48 13,53 0,95
521 - 560 15,08 14,09 0,99
561 - 600 15,60 14,58 1,02
601 - 640 16,13 15,07 1,06
641 - 680 16,58 15,49 1,09
681 - 720 17,03 15,91 1,12
721 - 760 17,55 16,40 1,15
761 - 820 18,08 16,89 1,19
821 - 880 18,75 17,52 1,23
881 - 940 19,28 18,01 1,27
941 - 1000 19,73 18,43 1,30

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Tabela cen urzędowych za przewozy w klasie 2 pociągów osobowych na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych normalnych
Cena biletu w złotych
Za odległość km brutto z VAT netto bez VAT VAT
do 5 29,00 27,10 1,90
6 - 10 32,00 29,91 2,09
11 - 15 44,00 41,12 2,88
16 - 20 49,00 45,79 3,21
21 - 30 69,00 64,49 4,51
31 - 40 88,00 82,24 5,76
41 - 50 107,00 100,00 7,00
51 - 60 119,00 111,21 7,79
61 - 70 131,00 122,43 8,57
71 - 80 139,00 129,91 9,09
81 - 90 154,00 143,93 10,07
91 - 100 168,00 157,01 10,99

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Tabela cen urzędowych za przewozy w klasie 2 pociągów osobowych na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych ulgowych
Cena biletu w złotych
Za odległość km brutto z VAT netto bez VAT VAT
do 5 14,50 13,55 0,95
6 - 10 16,00 14,95 1,05
11 - 15 22,00 20,56 1,44
16 - 20 24,50 22,90 1,60
21 - 30 34,50 32,24 2,26
31 - 40 44,00 41,12 2,88
41 - 50 53,50 50,00 3,50
51 - 60 59,50 55,61 3,89
61 - 70 65,50 61,21 4,29
71 - 80 69,50 64,95 4,55
81 - 90 77,00 71,96 5,04
91 - 100 84,00 78,50 5,50

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Tabela cen urzędowych za przewozy w klasie 1 pociągów osobowych na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych normalnych
Cena biletu w złotych
Za odległość km brutto z VAT netto bez VAT VAT
do 5 43,50 40,65 2,85
6 - 10 48,00 44,86 3,14
11 - 15 66,00 61,68 4,32
16 - 20 73,50 68,69 4,81
21 - 30 103,50 96,73 6,77
31 - 40 132,00 123,36 8,64
41 - 50 160,50 150,00 10,50
51 - 60 178,50 166,82 11,68
61 - 70 196,50 183,64 12,86
71 - 80 208,50 194,86 13,64
81 - 90 231,00 215,89 15,11
91 - 100 252,00 235,51 16,49

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Tabela cen urzędowych za przewozy w klasie 1 pociągów osobowych na podstawie biletów odcinkowych miesięcznych imiennych ulgowych
Cena biletu w złotych
Za odległość km brutto z VAT netto bez VAT VAT
do 5 21,75 20,33 1,42
6 - 10 24,00 22,43 1,57
11 - 15 33,00 30,84 2,16
16 - 20 36,75 34,35 2,40
21 - 30 51,75 48,36 3,39
31 - 40 66,00 61,68 4,32
41 - 50 80,25 75,00 5,25
51 - 60 89,25 83,41 5,84
61 - 70 98,25 91,82 6,43
71 - 80 104,25 97,43 6,82
81 - 90 115,50 107,94 7,56
91 - 100 126,00 117,76 8,24

Zmiany w prawie

MSZ tworzy dodatkowe obwody głosowania za granicą

We Francji, Irlandii, Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii utworzono pięć dodatkowych obwodów głosowania w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednocześnie zniesiono obwód w Iraku - wynika to z nowego rozporządzenia ministra spraw zagranicznych. Po zmianach łączna liczba obwodów poza granicami Polski wynosi 299.

Krzysztof Koślicki 28.05.2024
Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1998.6.22

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustalenie cen urzędowych za niektóre przewozy osób koleją.
Data aktu: 08/01/1998
Data ogłoszenia: 15/01/1998
Data wejścia w życie: 01/02/1998